WPT Fallsview – Ben Wilinofsky führt nach Tag 1

0
Ben Wilinofsky ist Chipleader nach Tag 1
Ben Wilinofsky ist Chipleader nach Tag 1
Ben Wilinofsky ist Chipleader nach Tag 1

Mit vielen bekannten Namen und einer Rekordbeteiligung von 606 Spielern ging in der vergangenen Nacht Tag 1 des CA$5.000 Main Event der WPT Fallsview über die Bühne.

Zwar waren nach Lage der Dinge keine deutschsprachigen Spieler am Start, doch dafür ließen sich Stars wie Mike McDonald, Joe Cada, Kristen Bicknell oder Olivier Busquet die Teilnahme nicht nehmen, schieden aber auch allesamt aus.

Deutlich besser machte es der einstige EPT-Berlin-Sieger Ben Wilinofsky, dem das Kunststück gelang, Tag 1 der WPT Fallsview wie vor zwei Jahren als Chipleader zu beenden.

Wilinofsky ließ einige renommierte Spieler wie Darren Elias, Anthony Zinno oder Griffin Benger hinter sich und brachte sich damit in eine gute Ausgangsposition für einen der 76 bezahlten Plätze.

Der Sieger erhält bei diesem Turnier ein Preisgeld von CA$517.424, der Mincash beträgt CA$ 6.834 und 188 Spieler haben Tag 2 erreicht.

WPT Fallsview, CA$5.000 Main Event, Stand nach Tag 1

1-1  John Perri  –  162,000 1-2  Marco Mannella  –  239,000 1-3  Omid Shahbazian  –  226,000 1-4  Tim Rutherford  –  257,000 1-5  Michael Noor  –  58,000 1-6  Mohamed Ahmed  –  141,000 1-7  Kevin Rabichaud  –  115,000 1-8  Derek Verrian  –  321,000 1-9  George James  –  180,000

2-1  Behnam Esfahanizadeh  –  107,000 2-2  Keeth Beharrell  –  45,000 2-3  Sergio Grosso  –  80,000 2-4  Nick Albano  –  137,000 2-5  Matthew Grocholsky  –  63,000 2-6  Adam Shannon  –  71,000 2-7  David Ormsby  –  52,000 2-8  Mark Bailey  –  77,000 2-9  Al Burryano  –  46,000

3-1  Amrinder Lubana  –  97,000 3-2  Kevin Beattie  –  64,000 3-3  Senthuran Vijayaratnam  –  52,000 3-4  Darren Elias  –  295,000 3-5  Timothy Deering  –  118,000 3-6  Andy Spears  –  46,000 3-7  Conrad Corpus  –  152,000 3-8  Brian Friesen  –  107,000 3-9  Garrett Dansereau  –  215,000

4-1  Tom Babiarz  –  142,000 4-2  Piotr Siwiec  –  59,000 4-3  Gregory Katayama  –  270,000 4-4  Bradley Lampman  –  127,000 4-5  Michael Bailey  –  413,000 4-6  Buck Ramsay  –  346,000 4-7  Christine Do  –  133,000 4-8  Carmelo Menechella  –  114,000 4-9  Joshua Frazg-James  –  39,000

5-1  Dave Graham  –  114,000 5-2  Mike Bartholomew  –  71,000 5-3  Frank Stepuchin  –  122,000 5-4  Duane Burciul  –  123,000 5-5  Anthony Martino  –  48,000 5-6  Xuan Liu  –  90,000 5-7  Steven Tran  –  115,000 5-8  Scott Roland  –  57,000 5-9  Jimmy Setina  –  70,000

6-1  Wing Yeung  –  91,000 6-2  Johnson Phanyaseus  –  113,000 6-3  Akshay Sutar  –  47,000 6-4  Carter Swidler  –  251,000 6-5  Christine Gresko  –  54,000 6-6  Alex Visbisky  –  56,000 6-7  Jaspal Brar  –  57,000 6-8  Frank Leue  –  247,000 6-9  Anthony Zinno  –  120,000

7-1  Edward Zakaria  –  90,000 7-2  John Mark Boivin, Jr.  –  93,000 7-3  Jean-Pascal Savard  –  203,000 7-4  Richard Belcastro  –  54,000 7-5  Sean Marsden  –  26,000 7-6  John Jagas  –  51,000 7-7  Jeffery Kostynivk  –  76,000 7-8  Tomislav Radisic  –  103,000 7-9  Anthony Dalpra  –  85,000

8-1  Tamer Alkamli  –  146,000 8-2  Rishi Makkar  –  126,000 8-3  Terry Caulcult  –  48,000 8-4  Demo Kiropoulos  –  202,000 8-5  Sinisa Stajic  –  126,000 8-6  Samuel Chartier  –  199,000 8-7  Marco Caza  –  44,000 8-8  Erik Cajelais  –  131,000 8-9  Frank Perisi  –  183,000

9-1  Trung Hien Nguyen  –  93,000 9-2  James Morgan  –  100,000 9-3  Leo Ledenc  –  57,000 9-4  Brady Hinnegan  –  170,000 9-5  Darren Keyes  –  117,000 9-6  Mark Dube  –  32,000 9-7  Omar Stetanini  –  225,000 9-8  Ilja Troitshayski  –  176,000 9-9  Zinan Xu  –  224,000

10-1  Robert Hill  –  14,000 10-2  Baron Ha  –  181,000 10-3  Massimo Cananzi  –  121,000 10-4  Sterling Hinds  –  137,000 10-5  Shankar Pillai  –  85,000 10-6  Jin Singh  –  163,000 10-7  Arkan Bata  –  79,000 10-8  Jefferey Roe  –  126,000 10-9  Yuri Siniak  –  258,000

11-1  Nikocaos Alafogiannis  –  82,000 11-2  Ryan Rivers  –  100,000 11-3  David Phong  –  154,000 11-4  Peter Jetten  –  144,000 11-5  Tony Guglietti  –  184,000 11-6  Andrew St. Jean  –  163,000 11-7  Patrick Lacy  –  319,000 11-8  Gottiparth Srinivas  –  77,000 11-9  William Blais  –  144,000

12-1  Jake Schwartz  –  72,000 12-2  Paul Labelle  –  47,000 12-3  Mohamaed  –  150,000 12-4  James Stewart  –  64,000 12-5  Michael Tieu  –  192,000 12-6  David Cowling  –  79,000 12-7  Young Soo Kim  –  210,000 12-8  Elio Saade  –  37,000 12-9  David Quang  –  127,000

13-1  Kevin Rivest  –  215,000 13-2  Gabor Levai  –  104,000 13-3  Jim Witkowski  –  126,000 13-4  Ronald Furby  –  66,000 13-5  Greg Ostrander  –  75,000 13-6  Fred Mousatt  –  59,000 13-7  Julio Cacoilo  –  146,000 13-8  Daniel Le  –  360,000 13-9  Ping Liu  –  141,000

14-1  Griffin Benger  –  90,000 14-2  Lukas Chiciak  –  45,000 14-3  Lucas Greenwood  –  185,000 14-4  Rob Bussi  –  137,000 14-5  Stephen Johns  –  126,000 14-6  Julius Roque  –  66,000 14-7  Noeung Troeung  –  59,000 14-8  James Werry  –  189,000 14-9  Mark Zajdner  –  290,000

15-1  Andre Noce  –  60,000 15-2  Paul Mclean  –  69,000 15-3  Jody Fayant  –  63,000 15-4  Maurice Hawkins  –  253,000 15-5  Mark Radoja  –  112,000 15-6  John Corsi  –  113,000 15-7  Ryan Andrade  –  78,000 15-8  Daniel Ghionoiv  –  227,000 15-9  Ben Underwood  –  299,000

16-1  Harpreet Padda  –  139,000 16-2  Jason Sagle  –  142,000 16-3  Thanh Phu  –  94,000 16-4  Omri Moga  –  98,000 16-5  Gagandeep Singh  –  42,000 16-6  Eun Ji Park  –  75,000 16-7  Chris Rivard  –  239,000 16-8  Chen Turseman  –  133,000 16-9  Emanvele Carpignano  –  53,000

17-1  Shahon Norouziou  –  39,000 17-2  Ben Wilinofsky  –  464,000 17-3  Benito Cruz  –  37,000 17-4  James Pillon  –  198,000 17-5  Brad Albrinck  –  155,000 17-6  Tyson Noce  –  192,000 17-7  Kyle Chang  –  72,000 17-8  Oleg Boulchgi  –  35,000 17-9  David Williams  –  53,000

18-1  John Krpan  –  138,000 18-2  Jamie Sequeira  –  150,000 18-3  Paul Prichett  –  99,000 18-4  Patrick Stacey  –  67,000 18-5  Artur Gogaev  –  117,000 18-6  Brian Altman  –  127,000 18-7  Matt Lapossie  –  20,000 18-8  Steve Davaiche  –  51,000 18-9  Avi Azouiay  –  103,000

19-1  Karim Chatur  –  113,000 19-2  Evan Jarvis  –  112,000 19-3  Paul Chang  –  64,000 19-4  Marcus Stoklosci  –  140,000 19-5  Glenn Mind  –  86,000 19-6  Jason James  –  136,000 19-7  Ali Brate  –  114,000 19-8  Ian Tang  –  87,000 19-9  Hoang Quach  –  113,000

20-1  Emil Kamel  –  219,000 20-2  Ali Sheileholeslam  –  223,000 20-3  Hiroaki Harada  –  244,000 20-4  Michael Doherty  –  114,000 20-5  Dayne Fernandez  –  177,000 20-6  Chanracy Khun  –  75,000 20-7  Andrew Pantling  –  242,000 20-8  George Petten  –  144,000 20-9  Nathan Richardson  –  119,000

21-1  James Mackey  –  135,000 21-2  Andrew Chen  –  39,000 21-3  Santiago Plante  –  259,000 21-4  Ema Zajmovic  –  150,000 21-5  Wing Seto  –  99,000 21-6  Scott Ahonen  –  43,000 21-7  Peter Chien  –  115,000 21-8  Xiaoming Su  –  90,000 21-9

Payouts:

1st:  CAD $517,424*
2nd:  CAD $362,853
3rd:  CAD $233,339
4th:  CAD $167,388
5th:  CAD $128,471
6th:  CAD $105,170
7th:  CAD $86,535
8th:  CAD $68,997
9th:  CAD $51,734
10th-12th:  CAD $43,144
13th-15th:  CAD $34,444
16th-18th:  CAD $28,735
19th-21st:  CAD $24,234
22nd-24th:  CAD $20,145
25th-27th:  CAD $17,126
28th-36th:  CAD $14,189
37th-45th:  CAD $12,295
46th-54th:  CAD $10,759
55th-63rd:  CAD $9,331
64th-72nd:  CAD $8,069
73rd-76th:  CAD $6,834

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here