WPT L.A. Poker Classic – Manig Löser und Lars Nickolai erreichen Tag 2

0
Manig Löser ist genauso wie ...
Manig Löser ist genauso …

Viel Prominenz ging vergangene Nacht beim $10.000 Main Event der L.A. Poker Classic im Commerce Casino an den Start, darunter auch Barry Greenstein, Mike Matusow, Phil Hellmuth oder Mike Sexton.

Aus deutschsprachiger Sicht war die Beteiligung mit Rainer Kempe, Manig Löser und Lars Nickolai dagegen recht überschaubar, immerhin erreichten Löser und Nickolai aber Tag 2.

... Phil Hellmuth noch dabei!
… wie Phil Hellmuth noch dabei!

Rainer Kempe verlor fast seinen gesamten Stack auf einem Board mit Q642, als er mit Q6 im All-In mit Lee Markholt landete und sein Gegner 66 hielt. Mit seinem Shortstack konnte sich Kempe danach nicht mehr lange halten und schied im Gegensatz zu seiner Lebensgefährtin Maria Ho aus.

Da sich an Tag 1 genau 523 Spieler ins Getümmel stürzten, wird die Siegprämie etwa eine Million betragen, die genaue Preisgeldverteilung wurde aber noch nicht bekannt gegeben.

328 Spieler sind an Tag 2 noch dabei, wodurch die Lage recht unübersichtlich ist. Chipleader ist Hyung Kim mit 217.200, dahinter folgt mit Blake Bohn der erste bekannte Name.

WPT L.A. Poker Classic, Stand nach Tag 1

1-1 Jeff Sluzinski – 22,400 1-2 Thuy Nguyen – 71,400 1-3 Fransisco Fragoso – 36,800 1-4 Randall Emmett – 39,200 1-5 Bill Fagerbakke – 27,500 1-7 Todd Ivens – 17,500 1-8 Matthew Yorra – 15,200 1-9 Richard Rogers – 105,000

2-1 Jack Sinclair – 84,400 2-2 Cole Sherwood – 75,600 2-4 Jason Sagle – 97,200 2-5 Elia Ahmadian – 26,300 2-6 Greg Jennings – 15,100 2-7 Kyudam Kim – 20,700 2-8 David Pham – 81,800 2-9 Jesse Jaurigue – 39,300

3-1 Andy Tsai – 88,800 3-2 Michael Nia – 24,300 3-3 Daniel Shak – 72,200 3-4 Cord Garcia – 145,600 3-5 Patrick Eskandar – 38,900 3-7 Andrew Lichtenberger – 14,300 3-8 Vlastimil Pustina – 36,700 3-9 Nick Shkolnik – 10,500

4-1 Gordon Vayo – 60,100 4-2 Peter Neff – 44,600 4-3 Matt Roth – 27,900 4-4 Martin Kozlov – 81,200 4-5 Byron Kaverman – 45,600 4-6 Steven Tabb – 24,000 4-7 Dung Nguyen – 113,000 4-9 Jordan Cristos – 61,400

5-1 William Klein – 33,600 5-2 Scott Baumstein – 20,300 5-4 Eric Vallee – 31,200 5-5 Cory Albertson – 38,700 5-6 Allen Pock – 8,000 5-7 Greg Robert – 17,200 5-8 John Smith – 50,500 5-9 Joseph Rojas – 50,300

6-1 Scott Stewart – 116,200 6-2 Christopher Usude – 42,300 6-3 Adam Levy – 87,500 6-5 Shankar Pillai – 25,200 6-6 Thomas Paul – 35,400 6-7 Derek Kwan – 19,100 6-8 Jose Daniel – 45,000 6-9 James Boyle – 52,800

7-1 Perry Zhao – 24,800 7-2 Nipun Java – 48,200 7-3 Victor Ramdin – 120,000 7-4 David Gonzales – 158,500 7-5 Matthew Mcewan – 49,700 7-6 Jerry Robinson – 120,300 7-8 Zuqin Zhou – 81,400 7-9 Kevin Ta – 111,000

8-1 Macradij Yacoubian – 155,700 8-3 Andy Frankenberger – 53,400 8-4 Anthony Spinella – 71,000 8-5 Zach Gruneberg – 24,600 8-6 Jeremy Menard – 9,100 8-7 Manig Löser – 32,800 8-8 Alexander Queen – 64,600 8-9 Peter Eichhart – 83,000

9-1 Seth Kugler – 89,800 9-2 Michael Garner – 53,700 9-4 Wayne Ngao – 43,500 9-5 Alexander Whitt – 70,500 9-6 Linjun Zhao – 90,900 9-7 Ryan Hemmel – 18,100 9-8 Rigoberto Rodriguez – 56,500 9-9 Ali Imsirovic – 116,400

10-1 Vasile Buboi – 38,400 10-2 Aaron Duczak – 32,600 10-3 Casey Mccarrel – 62,000 10-4 Straton Wilhelm – 54,500 10-5 Matas Cimbolas – 127,600 10-6 Farid Didehvarsadr – 12,400 10-7 Brian Udo – 155,200 10-8 Danny Wong – 104,700

11-1 Brock Wilson – 30,400 11-2 Amarender Puri – 40,500 11-3 Kyungmin Lee – 82,300 11-4 Cary Katz – 128,700 11-5 Ajay Chabra – 42,600 11-6 Blake Bohn – 202,400 11-7 Bob Mather – 29,200 11-9 Brian Green – 20,400

12-1 Marcos Exterkotter – 79,600 12-2 Jack Rosenfeldt – 55,200 12-3 Ubaid Habib – 46,000 12-4 Jeremy Joseph – 106,800 12-5 Aram Oganyan – 141,000 12-7 Ajay Gnanasambanthan – 104,700 12-8 Shannon Shorr – 81,100 12-9 John Esposito – 66,000

13-1 John Racener – 72,300 13-2 Millard Hale – 80,400 13-3 Jon Turner – 43,200 13-4 Barry Hutter – 69,300 13-5 Mike Del Vecchio – 97,100 13-6 Rupesh Pattni – 189,000 13-7 Galen Hall – 61,800 13-8 James Petzing – 29,300 13-9 Tuan Pham – 32,700

14-1 Stephen Graner – 123,400 14-2 Jeffrey Gross – 16,400 14-3 Philippe Souki – 119,600 14-4 Steve Yea – 112,900 14-5 Danny Noam – 21,300 14-6 Markus Gonsalves – 49,500 14-8 Qing Liu – 16,000 14-9 Chris Doan – 58,000

15-1 Bill Germanis – 68,900 15-2 Javier Zarco – 79,300 15-3 Ari Shin – 59,200 15-5 Derek Wolters – 63,200 15-6 Vinicius Lima – 50,900 15-7 Mateus Lessa – 66,800 15-8 Anthony Gregg – 81,700 15-9 Amal Bounahra – 135,500

16-1 Bobby Suer – 81,600 16-2 Raymond Ho – 99,100 16-3 J.C. Tran – 27,600 16-4 Edo Walker – 13,300 16-5 Carl Carodenuto – 43,800 16-6 Paul Klann – 125,500 16-8 Enrique Cabanillas – 37,200 16-9 Lawrence Berg – 22,100

17-2 Ryan Laplante – 22,000 17-3 Faraz Jaka – 39,200 17-4 Dennis Martinez – 73,500 17-5 Tamon Nakamura – 134,600 17-6 Joseph Hertzog – 80,200 17-7 Justin Ligeri – 32,000 17-8 Nick Pupilo – 94,500 17-9 Alex Massman – 55,400

18-1 Tomas Jozonis – 11,100 18-2 Bin Duan – 21,200 18-3 Dylan Wilkerson – 23,800 18-4 Kharlin Sued – 22,600 18-5 Taylor Paur – 120,700 18-6 Douglas Smith – 95,000 18-7 Daniel Buckley – 25,900 18-8 Mo Arani – 97,500

19-1 Nikolai Sears – 48,800 19-2 L.D. Gray – 48,200 19-3 Tony Bracy – 31,300 19-4 Ryan Hughes – 107,800 19-5 Duy Ho – 126,000 19-6 Kristina Holst – 6,000 19-7 Joseph Cheong – 135,000 19-8 Lam Nguyen – 141,600 19-9 Yingui Li – 112,100

20-1 Mark Minevich – 31,500 20-2 Andrey Zaichenico – 134,300 20-3 Jerry Richardson – 22,500 20-5 Katie Centola – 66,600 20-6 Richard Amano – 36,700 20-7 Bob Bounahra – 47,500 20-8 Vitaly Lunkin – 40,000 20-9 Francis Witek – 34,600

21-1 Brett Murray – 90,300 21-2 Oscar Carraso – 86,400 21-3 Gintaytas Putinaj – 18,600 21-4 Adam Demersseman – 35,700 21-5 Ted Gillis – 20,800 21-6 Daniel Strelitz – 100,000 21-8 Mike Matusow – 51,400 21-9 Dennis Rubba – 92,300

22-1 Ken Neiniger – 86,900 22-2 Jesse Martin – 105,300 22-3 Joshua Weiss – 37,700 22-4 Tuan Le – 76,000 22-5 Behzad Javadzadell – 44,000 22-6 Tan Nguyen – 51,100 22-8 Aaron Kaiser – 16,600 22-9 Casey Coughlan – 31,400

23-1 Kevin Song – 43,500 23-2 Amit Makhija – 71,300 23-3 Viny Landrum – 102,000 23-4 Mohsin Charania – 73,300 23-5 Jonathan Hanner – 74,400 23-6 Michael Ung – 75,100 23-7 Daniel Fuhs – 54,900 23-9 Asher Conniff – 65,000

24-1 Jack Kashishian – 77,500 24-3 Curt Kohlberg – 89,700 24-4 Steve Kintzel – 31,300 24-5 Mike Dentale – 87,000 24-6 Jacob Daniels – 61,600 24-7 John Villanueva – 113,400 24-8 Peter Hengsakul – 83,400 24-9 Joe Kuether – 14,400

25-1 Andy Park – 155,300 25-2 Allen Kessler – 63,500 25-3 Greg Mueller – 9,600 25-4 John Andress – 57,000 25-5 Bryan Pimlett – 69,800 25-7 Rogen Chhabra – 38,100 25-8 Thomas Winters – 52,200 25-9 Michael Kane – 58,000

26-1 Lee Markholt – 111,400 26-2 Aram Zobian – 42,500 26-3 Adam Swan – 41,800 26-4 Dylan Linde – 24,700 26-5 Benjamin Keeline – 34,500 26-6 Shant Marashlian – 122,600 26-7 Nguyet Dao – 109,500 26-8 Maria Ho – 78,700 26-9 Andrew Gerl – 57,100

27-1 Ankush Mandavia – 68,000 27-2 Spencer Champlin – 36,900 27-3 Behzad Teranie – 79,000 27-4 George Rahme – 49,000 27-6 Victor Crisostomo – 66,500 27-7 Daniel Aharoni – 44,800 27-8 Nick Beauchamp – 76,400 27-9 Atul Jhalani – 30,600

28-1 Mike Shariati – 50,100 28-2 Jason Villard – 80,500 28-3 Paul Fontan – 93,400 28-4 Brett Richey – 66,800 28-5 Nam Le – 81,400 28-6 Dong Jun Jivkov – 82,000 28-7 D.J. Alexander – 116,000 28-8 Jared Griender – 67,500 28-9 Levon Khachatryan – 125,000

29-1 Ali Hasan – 11,500 29-2 James Gilbert – 22,200 29-3 Rene Lazaro – 75,500 29-4 Anthony Zinno – 38,300 29-5 Matt Affleck – 14,600 29-6 Ray Qartomy – 24,200 29-7 Matthew Kirisits – 34,600 29-8 Patrick Mahoney – 40,000 29-9 Fernando Galvan – 23,000

30-1 Matthew Antman – 74,000 30-2 Saya Ono – 56,500 30-3 Rafael Oliveira – 85,300 30-5 Hyung Kim – 217,200 30-6 Gavin O’Rourke – 58,000 30-7 Louis Werman – 128,200 30-8 Alexander Lynskey – 51,400 30-9 Massoud Eskandari – 35,000

31-1 Quoc Le – 32,000 31-2 Sam Jozani – 26,400 31-3 Michael Lind – 83,400 31-4 Craig Mason – 68,100 31-5 Joe Serock – 86,000 31-6 Lars Nickolai – 74,000 31-7 Frank Stepuchin – 31,700 31-8 Michael Song – 73,600

31-9 David „ODB“ Baker – 77,500 32-1 Eunkang Kim – 52,500 32-2 Peter Cross – 65,200 32-4 Donald Gettman – 40,700 32-5 Tim Relly – 76,700 32-6 Eli Berg – 81,400 32-7 Julian Parmann – 132,800 32-8 David Rich – 43,000 32-9 Nathan Bjerno – 86,600

33-1 David Solomon – 47,400 33-2 Allan Le – 80,300 33-3 Jean-Claude Moussa – 32,400 33-4 Brian Yoon – 122,600 33-5 Bob Wenzl – 31,500 33-6 Lisa Fong – 74,000 33-8 Di Huang – 51,600 33-9 Raul Martinez – 16,500

34-2 Christian Soto – 85,000 34-3 Kazuhiko Yotsushiuka – 72,200 34-4 Jeffrey Hakim – 49,700 34-5 Phillip Doumani – 37,500 34-6 Zachary Donovan – 10,500 34-7 Will Failla – 111,000 34-8 Tony Hartmann – 29,200 34-9 Lori Conn – 24,800

35-1 Ted Jivkov – 153,300 35-2 Daniel Rudd – 35,300 35-3 Oddie Dardon – 123,600 35-4 Saji Abdelkarim – 66,600 35-5 Amnon Filippi – 68,500 35-6 Edwin Pairavi – 69,400 35-7 James Carroll – 73,600 35-9 Ryan Lenaghan – 51,400

36-1 Stephen Song – 82,200 36-2 Darren Elias – 70,900 36-3 Ryan Goindoo – 10,700 36-4 Luke Nguyen – 109,500 36-5 Kitty Kuo – 71,300 36-7 Joshua Gordon – 37,100 36-8 Vladimir Alexanrov – 56,300 36-9 Kareem Marshall – 55,300

37-1 Ty Rogers – 16,000 37-2 Richard Duran – 136,000 37-3 Mike Meskin – 91,700 37-4 Sorel Mizzi – 100,300 37-5 David Ormsby – 53,000 37-6 Tony Tran – 125,500 37-7 Jen Tilly – 23,900 37-9 Paul Kuzmich – 68,400

38-1 Justin Liberto – 46,000 38-2 Rachel Dardon – 179,500 38-3 Marc Macdonnell – 75,000 38-4 Mykel Comroe – 9,400 38-5 Corey Hochman – 31,200 38-6 Brandon Zuidema – 67,200 38-7 Matt Waxman – 44,600 38-8 Joseph Baghdadlian – 169,000 38-9 Christian Harder – 63,400

39-1 Danny Qutami – 78,500 39-2 Barry Greenstein – 24,800 39-3 Derek Gregory – 52,500 39-4 Adam Schiffer – 71,600 39-5 Aleksandr Gofman – 56,200 39-6 Alexander Hoang – 54,000 39-7 Billy Baxter – 72,300 39-8 David Levine – 72,600 39-9 Jeremy Stein – 41,900

Feature-1 Jeffrey Colpitts – 115,000 Feature-2 Ralph Wong – 15,000 Feature-3 Ralph Massey – 71,000 Feature-4 Voung Oo – 62,600 Feature-5 Alexander Condon – 16,100 Feature-6 Toby Joyce – 67,300 Feature-7 Phil Hellmuth – 47,200 Feature-8 Ashwin Sarin – 43,400

 

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here