
Im King’s Resort Rozvadov wurden am gestrigen Samstag neben zwei Side Events die Tage 1H und 1I des Czech Poker Masters Main Events angeboten. Im King’s Casino Prag wurde außerdem auch gepokert.
€150 CPM Main Event – Tag 1H & 1I (€400.000 GTD)
Das €150 Czech Poker Masters Main Event bietet einen garantierten Preispool von €400.000. Darin enthalten sind außerdem 10 Packages à €3.000 für die King’s Million European Championship (KMEC) im Herbst.
Um sich für Tag 2 (Sonntag, 17:00 Uhr) des 3-Day Events (Finale am Montag, 14:00 Uhr) zu qualifizieren, gibt es gleich zwölf Möglichkeiten (1 Flight in Prag, 10 Flights in Rozvadov, 1 Flip and Go). An jedem Starttag erreichen die Top 15% die Geldränge und darunter die besten 10% mit ihren erspielten Chips den Tag 2. Dabei wird der erreichte €300 Min-Cash bereits mit Abschluss des Starttages als Early Payout auf der King’s Card verfügbar sein.
Zudem wird an jedem regulären Starttag ein €1.150 Chipleader Bonus in Form von King’s Main Event Tickets an den größten Stack des Tages vergeben.
Nachdem die Starttage 1A bis 1G (plus Prag) insgesamt 1.050 Entries verzeichnen konnten, kamen durch die gestrigen beiden Start-Flights insgesamt weitere 766 Entries hinzu.
Tag 1H – USA, USA!

Am Tag 1H gab es 387 Entries und davon waren 123 Re-Entries. 59 Spieler landeten im Geld und 39 schafften den Sprung in den Tag 2 am Sonntag.
Als Chipleader am „Independence Day“ etablierte sich der US-Amerikanischer Spieler Nicholas Lynn Scott mit 1.915.000 Chips. Er sicherte sich damit auch den Tages-Chipleader-Bonus. Für einen Moment war er auch der Overall-Chipleader des Turniers bis der Tag 1I seinen Abschluss fand.
Hier das Ergebnis von Tag 1H:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NICHOLAS LYNN SCOTT | 1.915.000 | €1.450 | |
| 2. | DIVINO | 1.388.000 | €300 | |
| 3. | ROCIO MARTINEZ GALIANA | 1.193.000 | €300 | |
| 4. | KACPER PIOTR ZAREMBA | 1.067.000 | €300 | |
| 5. | CRISTIAN IOAN FEIES | 1.036.000 | €300 | |
| 6. | JOSEF BALAZ | 662.000 | €300 | |
| 7. | SASCHA PFEIFFER | 650.000 | €300 | |
| 8. | ZEKE | 642.000 | €300 | |
| 9. | MARIO PROBHARDT | 584.000 | €300 | |
| 10. | PAN BEZ BRZD | 550.000 | €300 | |
| 11. | PETR KUBENKA | 548.000 | €300 | |
| 12. | MARTIN REHAK | 538.000 | €300 | |
| 13. | ARKADIUSZ JAN SODKIEWICZ | 512.000 | €300 | |
| 14. | HENNING JANSEN | 508.000 | €300 | |
| 15. | NIKLAS PETERMANN | 505.000 | €300 | |
| 16. | WOJCIECH ADAM RADOMSKI | 485.000 | €300 | |
| 17. | ALESSANDRO DE MICHELE | 482.000 | €300 | |
| 18. | JAN GEORGIOS JOERGENSEN | 480.000 | €300 | |
| 19. | MARCEL BOLT | 409.000 | €300 | |
| 20. | BJORN IRONSIDE | 401.000 | €300 | |
| 21. | ARNOST ADAMEK | 382.000 | €300 | |
| 22. | POKERWONKA | 366.000 | €300 | |
| 23. | ALEXANDER SPRANZEL | 330.000 | €300 | |
| 24. | FINN | 326.000 | €300 | |
| 25. | ALDO RAYNE | 326.000 | €300 | |
| 26. | ANTONIO IANNEI | 324.000 | €300 | |
| 27. | FABIAN BURKHARDT | 320.000 | €300 | |
| 28. | STEFAN FREI | 301.000 | €300 | |
| 29. | GEORGIOS TOUMPOULIS | 273.000 | €300 | |
| 30. | MAKSYM SAZONOV | 269.000 | €300 | |
| 31. | WALTER REINHARD NAGYO | 260.000 | €300 | |
| 32. | GERHARD ONKEN | 254.000 | €300 | |
| 33. | GUENTER JOSEF JAKWERTH | 248.000 | €300 | |
| 34. | APO | 242.000 | €300 | |
| 35. | WALDEMAR WEBER | 155.000 | €300 | |
| 36. | CHRISTIAN TUERK | 127.000 | €300 | |
| 37. | HC2000 | 95.000 | €300 | |
| 38. | GREGMETEOR | 74.000 | €300 | |
| 39. | SKID | 49.000 | €300 | |
| 40. | CSABA HORNYIK | – | €300 | |
| 41. | PHILIPPE CLAUDE THOURAIN | – | €300 | |
| 42. | DANIEL SACOLOWSKY | – | €300 | |
| 43. | MARIN JERKOVIC | – | €300 | |
| 44. | ZSOLT CORAIAN | – | €300 | |
| 45. | MR. T | – | €300 | |
| 46. | SINO | – | €300 | |
| 47. | HANS. H. | – | €300 | |
| 48. | MARTIN FRASKO | – | €300 | |
| 49. | PLUXUS SANCHIZ | – | €300 | |
| 50. | SWIER COPINGA | – | €300 | |
| 51. | ALPII | – | €300 | |
| 52. | DANIEL SZIJGYÉRTO | – | €300 | |
| 53. | VLA MING | – | €300 | |
| 54. | PATRICK PETER GROSSE ONNEBRINK | – | €300 | |
| 55. | SERVAN YILMAZ | – | €300 | |
| 56. | MARIO HUG | – | €300 | |
| 57. | CORENTIN GERA DENIER | – | €300 | |
| 58. | LASSE ANDERSEN | – | €300 | |
| 59. | PAWEL MICHAL HYMOS | – | €300 |
Tag 1I – der Chiplead geht nach Deutschland
Am späten Nachmittag wurde nochmal zugelegt mit 253 Entries und weiteren 126 Re-Entries. Hier sicherten sich 57 Spieler den €300 Min Cash und 37 Spieler qualifizierten sich für den Tag 2.
Der deutsche Spieler Daniel Wurzinger tütete hier mit 1.931.000 am meisten Chips ein und erhielt den Bonus. Er ist nun auch der Overall-Chipleader für das Event.
Hier das Ergebnis von Tag 1I:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DANIEL WURZINGER | 1.931.000 | €1.450 | |
| 2. | DIIIII89 | 946.000 | €300 | |
| 3. | PATRICK ARTUR CACALECEANU | 845.000 | €300 | |
| 4. | DENNIS GOEZINGER | 832.000 | €300 | |
| 5. | MACIEJ TADEUSZ JAKUSZYK | 818.000 | €300 | |
| 6. | SLAVOMIR RAKOVAN | 792.000 | €300 | |
| 7. | OMRI ALOUSH | 746.000 | €300 | |
| 8. | STEFAN BEDNAR | 742.000 | €300 | |
| 9. | @POKERTOURNEYJOURNEY | 710.000 | €300 | |
| 10. | LEOPOLD ALFONS KRECZY | 692.000 | €300 | |
| 11. | BESIM MAZREKAJ | 675.000 | €300 | |
| 12. | STEFAN EMANUEL ANDRONIC | 665.000 | €300 | |
| 13. | RADOSLAW MELCER | 655.000 | €300 | |
| 14. | DRAAAKU | 597.000 | €300 | |
| 15. | SINAN SEREMETLI | 587.000 | €300 | |
| 16. | ASSOU EKOTTO | 555.000 | €300 | |
| 17. | SZYMON MATUSIAK | 527.000 | €300 | |
| 18. | MICHAL ANDRZEJ KRAJEWSKI | 443.000 | €300 | |
| 19. | KARLHEINZ PFLEGER | 363.000 | €300 | |
| 20. | ANDY TISCHE | 351.000 | €300 | |
| 21. | PETR VLCEK | 348.000 | €300 | |
| 22. | DOMINIC | 348.000 | €300 | |
| 23. | JAKUB MASOJIDEK | 343.000 | €300 | |
| 24. | DARIUSZ GIERA | 337.000 | €300 | |
| 25. | PETER BASNER | 319.000 | €300 | |
| 26. | P.O. RITZE | 308.000 | €300 | |
| 27. | KAJIK KAJIK | 303.000 | €300 | |
| 28. | ANDRZEJ PIOTR PORCZAK | 272.000 | €300 | |
| 29. | DENIS LEHMANN | 256.000 | €300 | |
| 30. | FABIO GIAMBERARDINI | 256.000 | €300 | |
| 31. | ALEX | 254.000 | €300 | |
| 32. | BRUNO URBANEJA MIGUEL | 233.000 | €300 | |
| 33. | KATA GEORG | 205.000 | €300 | |
| 34. | TONI BEA D WAEM | 188.000 | €300 | |
| 35. | AGGROJAM | 182.000 | €300 | |
| 36. | YULIAN ILIEV KOLEV | 179.000 | €300 | |
| 37. | HANS. H. | 150.000 | €300 | |
| 38. | DENIS MORAVEC | – | €300 | |
| 39. | ALPII | – | €300 | |
| 40. | VAN HAI NGUYEN | – | €300 | |
| 41. | RUDOLF GRIESSL | – | €300 | |
| 42. | HARALD JOACHIM SCHWINGER | – | €300 | |
| 43. | TEZCE | – | €300 | |
| 44. | MARTIJN ARSLAN | – | €300 | |
| 45. | LENNART JANSSEN | – | €300 | |
| 46. | GROGU | – | €300 | |
| 47. | RENE LANG | – | €300 | |
| 48. | ATROPINE | – | €300 | |
| 49. | MARTIN FRASKO | – | €300 | |
| 50. | FOKKE PIETER DE VRIES | – | €300 | |
| 51. | UWE KRAUS | – | €300 | |
| 52. | THORGE PFINGST | – | €300 | |
| 53. | MARTIN POGUNTKE | – | €300 | |
| 54. | LASSE ANDERSEN | – | €300 | |
| 55. | MARIUSZ SEBASTIAN KLABISCH | – | €300 | |
| 56. | REINHARD STICH | – | €300 | |
| 57. | JOEL HILPERT | – | €300 |
Hier der Überblick:
<tbody>ng>StarttagEntriesin Tag 2Chipleader
| <stro | |||
| 1A | 104 | 11 | Krovinorez (CZE): 695.000 |
| 1B | 73 | 8 | 8octopush (DEU): 848.000 |
| 1C | 93 | 10 | Bogdan Ionut Roman (ROU): 1.000.150 |
| 1D | 107 | 11 | Max Value (BGR): 919.000 |
| 1E | 126 | 13 | Mousaaa (ROU): 1.536.000 |
| 1F | 177 | 18 | Patrick Krutzler (AUT): 946.000 |
| 1G | 237 | 24 | Passionforcards (DEU): 1.157.000 |
| Prag | 133 | 14 | Van Binh Nguyen (VNM): 1.414.000 |
| 1H | 387 | 39 | Nicholas Lynn Scott (USA): 1.915.000 |
| 1I | 379 | 37 | Daniel Würzinger (GER): 1.931.000 |
| 1J | |||
| Flip & Go | |||
| Gesamt | 1.816 | 185 | Daniel Wurzinger (GER): 1.931.000 |
Hier die bisherigen Chipcounts und der Seat Draw für den heutigen Tag 2:
| NAME | CHIP COUNT | TABLE | SEAT | |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL WURZINGER | 1931000 | 105 | 9 | |
| NICHOLAS LYNN SCOTT | 1915000 | 304 | 5 | |
| MOUSAAA | 1536000 | 109 | 6 | |
| VAN BINH NGUYEN | 1414000 | 206 | 4 | |
| DIVINO | 1388000 | 104 | 4 | |
| ROCIO MARTINEZ GALIANA | 1193000 | 206 | 7 | |
| PASSIONFORCARDS | 1157000 | 101 | 8 | |
| KACPER PIOTR ZAREMBA | 1067000 | 108 | 2 | |
| DAYWALKER4630 | 1056000 | 304 | 4 | |
| CRISTIAN IOAN FEIES | 1036000 | 302 | 7 | |
| VASILE BICU | 1009000 | 307 | 3 | |
| BOGDAN IONUT ROMAN | 1000150 | 305 | 2 | |
| DIIIII89 | 946000 | 307 | 4 | |
| PATRICK KRUTZLER | 946000 | 102 | 3 | |
| MAX VALUE | 919000 | 109 | 7 | |
| ALIN PUSCAS | 912000 | 307 | 5 | |
| B-FLY | 864000 | 201 | 4 | |
| 8CTOPUSH | 848000 | 309 | 8 | |
| PATRICK ARTUR CACALECEANU | 845000 | 102 | 1 | |
| DENNIS GOEZINGER | 832000 | 208 | 5 | |
| MICHAL KRAL | 825000 | 303 | 2 | |
| MACIEJ TADEUSZ JAKUSZYK | 818000 | 101 | 2 | |
| THANH TOAN LE | 801000 | 102 | 8 | |
| SLAVOMIR RAKOVAN | 792000 | 308 | 7 | |
| VOLOB | 790000 | 202 | 8 | |
| KAPIL ARORA | 762000 | 208 | 9 | |
| MANN VOM MOND | 755000 | 104 | 6 | |
| OMRI ALOUSH | 746000 | 104 | 2 | |
| STEFAN BEDNAR | 742000 | 308 | 6 | |
| PEACE 187 | 729000 | 104 | 9 | |
| ALEKSANDAR SAVANOVIC | 723000 | 109 | 4 | |
| JAKUB JEZEK | 722000 | 203 | 1 | |
| MARTIN WERNER RAPP | 721000 | 204 | 9 | |
| @POKERTOURNEYJOURNEY | 710000 | 306 | 2 | |
| KŘOVINOŘEZ | 695000 | 204 | 4 | |
| LEOPOLD ALFONS KRECZY | 692000 | 106 | 7 | |
| BESIM MAZREKAJ | 675000 | 103 | 2 | |
| ADAM BIENKIEWICZ | 672000 | 206 | 9 | |
| STEFAN EMANUEL ANDRONIC | 665000 | 205 | 9 | |
| JOSEF BALAZ | 662000 | 202 | 1 | |
| RADOSLAW MELCER | 655000 | 204 | 8 | |
| ONUR OZULLU | 654000 | 301 | 3 | |
| SASCHA PFEIFFER | 650000 | 203 | 5 | |
| MILORAD STOJISAVLJEVIC | 645000 | 103 | 9 | |
| ZEKE | 642000 | 309 | 4 | |
| KING OF KINGS | 626000 | 108 | 3 | |
| KUBALA | 621000 | 105 | 5 | |
| ENZO 1 | 617000 | 202 | 3 | |
| DRAAAKU | 597000 | 303 | 8 | |
| SINAN SEREMETLI | 587000 | f6=““>208 | 1 | |
| MICHAL KOBLIZEK | 586000 | 208 | 8 | |
| PETR BILEK | 585000 | 306 | 9 | |
| MARIO PROBHARDT | 584000 | 303 | 5 | |
| CHRISTIAN HEINRICH SIKORA | 579000 | 207 | 4 | |
| SÍLVA | 577000 | 108 | 9 | |
| JOE58 | 577000 | 202 | 2 | |
| PATRICK WAGNER | 576000 | 108 | 4 | |
| MARTIN VANA | 575000 | 103 | 4 | |
| MATEJ HOJKA | 564000 | 101 | 6 | |
| HENDRIK SCHERDER | 561000 | 205 | 3 | |
| ASSOU EKOTTO | 555000 | 304 | 6 | |
| PAN BEZ BRZD | 550000 | 101 | 1 | |
| PETR KUBENKA | 548000 | 309 | 9 | |
| MARTIN REHAK | 538000 | 207 | 3 | |
| KINGKONING18 | 531000 | 306 | 1 | |
| LUKAS GÜNZEL | 527000 | 107 | 1 | |
| SZYMON MATUSIAK | 527000 | 109 | 5 | |
| MONIQUE | 525000 | 104 | 5 | |
| CALLBOY | 518000 | 303 | 4 | |
| ARKADIUSZ JAN SODKIEWICZ | 512000 | 107 | 4 | |
| HENNING JANSEN | 508000 | 303 | 7 | |
| LORENZ FREITAG | 508000 | 102 | 7 | |
| NIKLAS PETERMANN | 505000 | 303 | 1 | |
| TEGIN LI | 501000 | 305 | 4 | |
| VINCENT SCHÜLER | 487000 | 206 | 8 | |
| HECTOR HUGUES SALENC | 487000 | 309 | 3 | |
| WOJCIECH ADAM RADOMSKI | 485000 | 105 | 4 | |
| ALESSANDRO DE MICHELE | 482000 | 207 | 6 | |
| HUBERT KERSCHBAUMSTEINER | 482000 | 301 | 7 | |
| JAN GEORGIOS JOERGENSEN | 480000 | 204 | 7 | |
| ITZHAK ZENATI | 480000 | 309 | 2 | |
| MILLE | 480000 | 104 | 1 | |
| CEDRIC CLAUDE NICOLAS SALENC | 475000 | 305 | 1 | |
| ANDREI ALEXANDRU SASU | 468000 | 306 | 6 | |
| MUSTAFA SOGANDJI | 456000 | 302 | 4 | |
| DARKO KONRAD | 448000 | 308 | 8 | |
| PAAL VERMUNDSDAMMEN | 445000 | 106 | 3 | |
| MICHAL ANDRZEJ KRAJEWSKI | 443000 | 108 | 7 | |
| GEORGE DOLHASCU | 442000 | 302 | 8 | |
| ROMAIN POUTIER | 440000 | 204 | 3 | |
| LIŠTIČKA | 433000 | 305 | 8 | |
| OLAF | 427000 | 105 | 6 | |
| PRINCE OF PERSIA | 427000 | 207 | 7 | |
| J. BARREL | 423000 | 203 | 9 | |
| OLI-OMAHA | 415000 | 102 | 4 | |
| IGOR ALEXANDRE FONSECA BRITO | 413000 | 304 | 7 | |
| ZDENEK KORDIK | 411000 | 102 | 5 | |
| MARCEL BOLT | 409000 | 306 | 5 | |
| VASYL RAVLYK | 403000 | 204 | 5 | |
| MARTIN NOVAK | 402000 | 201 | 2 | |
| BJORN IRONSIDE | 401000 | 301 | 6 | |
| HONEYMOON | 398000 | 201 | 8 | |
| KOYRITAS | 384000 | 309 | 5 | |
| ARNOST ADAMEK | 382000 | 203 | 6 | |
| ANDREAS CHRISTIAN BACKHAUS | 380000 | 109 | 1 | |
| JOSEF DYCKA | 376000 | 103 | 5 | |
| POKERWONKA | 366000 | 308 | 9 | |
| KARLHEINZ PFLEGER | 363000 | 203 | 4 | |
| VLADISLAV HABAL | 354000 | 307 | 6 | |
| ANDY TISCHE | 351000 | 107 | 2 | |
| PETR VLCEK | 348000 | 208 | 3 | |
| DOMINIC | 348000 | 104 | 3 | |
| JAKUB MASOJIDEK | 343000 | 301 | 1 | |
| PETR JESENSKY | 341000 | 309 | 1 | |
| ROYALSASH | 339000 | 207 | 8 | |
| DARIUSZ GIERA | 337000 | 202 | 6 | |
| ALEXANDER SPRANZEL | 330000 | 106 | 8 | |
| FINN | 326000 | 203 | 3 | |
| ALDO RAYNE | 326000 | 208 | 4 | |
| ANTONIO IANNEI | 324000 | 304 | 1 | |
| RICHARD DALBERG | 323000 | 203 | 7 | |
| TAYLOR’S XX | 320000 | 202 | 7 | |
| FABIAN BURKHARDT | 320000 | 302 | 3 | |
| PETER BASNER | 319000 | 301 | 4 | |
| LADISLAV KOKY | 318000 | 206 | 5 | |
| TAMAS SZUNYOGHY | 318000 | 307 | 7 | |
| JAROSLAV RYTÍŘ | 308000 | 302 | 2 | |
| P.O. RITZE | 308000 | 201 | 7 | |
| KAJIK KAJIK | 303000 | 206 | 3 | |
| STEFAN FREI | 301000 | 301 | 5 | |
| JAN PENC | 293000 | 301 | 2 | |
| JOHANNES GIESINGER | 282000 | 106 | 2 | |
| SZBURATORUL | 281000 | 307 | 1 | |
| SCHURIK | 280000 | 308 | 5 | |
| GEORGIOS TOUMPOULIS | 273000 | 101 | 4 | |
| KAUZEN | 272000 | 303 | 9 | |
| ANDRZEJ PIOTR PORCZAK | 272000 | 109 | 2 | |
| MAKSYM SAZONOV | 269000 | 107 | 3 | |
| WALTER REINHARD NAGYO | 260000 | 109 | 3 | |
| DENIS LEHMANN | 256000 | 308 | 2 | |
| FABIO GIAMBERARDINI | 256000 | 304 | 8 | |
| ALEX | 254000 | 107 | 9 | |
| REMY ANTHONIE LEO SCHOUWENAAR | 254000 | 305 | 7 | |
| GERHARD ONKEN | 254000 | 103 | 6 | |
| VACLAV FOUS | 253000 | 105 | 8 | |
| BURRO | 249000 | 302 | 5 | |
| GUENTER JOSEF JAKWERTH | 248000 | 103 | 8 | |
| KAZERO | 247000 | 205 | 7 | |
| BOGDAN TILICA | 243000 | 204 | 1 | |
| APO | 242000 | 306 | 7 | |
| HOMERA WITTKAMP | 241000 | 205 | 2 | |
| DJANGO3 | 238000 | 105 | 3 | |
| RENE DREISMANN | 235000 | 107 | 8 | |
| BRUNO URBANEJA MIGUEL | 233000 | 105 | 1 | |
| HEATCHECK | 232000 | 103 | 3 | |
| RENAYSSANCE | 228000 | 207 | 1 | |
| LIBERO5 | 221000 | 201 | 1 | |
| ANTONIO BRANCHI | 216000 | 305 | 5 | |
| BEDLSTEIN | 211000 | 102 | 6 | |
| DALMASSO AIME | 206000 | 205 | 5 | |
| KATA GEORG | 205000 | 205 | 8 | |
| TONI BEA D WAEM | 188000 | 106 | 5 | |
| SYMEON ALEXANDRIDIS | 185000 | 308 | 4 | |
| AGGROJAM | 182000 | 108 | 6 | |
| YULIAN ILIEV KOLEV | 179000 | 201 | 9 | |
| DOMINIK POSTA | 163000 | 207 | 2 | |
| FRANTISEK DLOUHY | 159000 | 302 | 1 | |
| ANTONÍN | 156000 | 101 | 3 | |
| WALDEMAR WEBER | 155000 | 101 | 9 | |
| HANS. H. | 150000 | 202 | 4 | |
| VLADISLAV HABAL | 139000 | 206 | 6 | |
| 1SHOT | 135000 | 201 | 3 | |
| LEOPOLD FRANZ DOBLINGER | 133000 | 106 | 9 | |
| CHRISTIAN TUERK | 127000 | 208 | 2 | |
| THOMAS THEURER | 125000 | 106 | 6 | |
| LUKAS STOPKA | 113000 | 107 | 6 | |
| THE UNIVERSE | 95000 | 108 | 5 | |
| HC2000 | 95000 | 205 | 4 | |
| GREGMETEOR | 74000 | 304 | 2 | |
| SKID | 49000 | 305 | 3 |
€150 CPM Pot Limit Omaha (€10.000 GTD)
Am Nachmittag fanden sich auch 65 4-Karten-Liebhaber zusammen und bezahlten außerdem für 23 Re-Entries. Die garantierte Preissumme wurde somit knapp überboten und es wurde um €11.088 gespielt.
14 teilten diesen Preispool untereinander auf und nach einem 3-way Deal wurde der Deutsche Robert Schön zum Sieger gekürt. Dafür erhielt er zur Belohnung €2.247.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROBERT SCHOEN | €3.077 | €2.247 | |
| 2. | DANIEL TAUBENTHALER | €1.973 | €2.167 | |
| 3. | SYMEON ALEXANDRIDIS | €1.320 | €1.956 | |
| 4. | DIIIII89 | €922 | – | |
| 5. | PLASTISCH | €674 | – | |
| 6. | JUERGEN ADOLF JOHANN MAERKL | €517 | – | |
| 7. | ANTONIO BRANCHI | €417 | – | |
| 8. | WERNER WILFINGER | €354 | – | |
| 9. | KLAUS BOBNER | €319 | – | |
| 10. | MCFLY | €303 | – | |
| 11. | ZAFER KOYLUOGLU | €303 | – | |
| 12. | MIMOSHA | €303 | – | |
| 13. | LUKAS GÜNZEL | €303 | – | |
| 14. | MINDAUGAS GUDZINSKAS | €303 | – |
€100 CPM Saturday Night Turbo Bounty (€10.000 GTD)
Zu guter Letzt wurde am späten Abend noch das Turbo Bounty angeboten. 133 Spieler nahmen dafür an den Tischen Platz und bezahlten außerdem für 55 Re-Entries.
Der €15.792-Preispool wurde unter den Top 29 Spielern aufgeteilt und nach einem 5-way Deal ging der größte Anteil von €1.642 an den Deutschen Alexander Spranzel.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALEXANDER SPRANZEL | €2.612 | €1.642 | |
| 2. | COSMIN VASILE POCIL | €1.715 | €1.521 | |
| 3. | UMIT HAVUR | €1.161 | €1.061 | |
| 4. | ITZHAK ZENATI | €809 | €1.245 | |
| 5. | GHEORGHE VASILE CANEPA | €582 | €1.410 | |
| 6. | VIKTOR STREICH | €431 | – | |
| 7. | DECHA CHAROENRAKSA | €331 | – | |
| 8. | MAX SCHRAITLE | €262 | – | |
| 9. | JOHANNES GIESINGER | €215 | – | |
| 10. | GOCE ARSOVSKI | €183 | – | |
| 11. | PATRICK KRUTZLER | €183 | – | |
| 12. | MICHAEL BERND KUCZKA | €162 | – | |
| 13. | HEIKO | €162 | – | |
| 14. | REMY ANTHONIE LEO SCHOUWENAAR | €148 | – | |
| 15. | HOLGER DILLMANN | €148 | – | |
| 16. | KRIS ALLROAD | €148 | – | |
| 17. | ZELONG AN | €148 | – | |
| 18. | CRISTIAN IOAN FEIES | €141 | – | |
| 19. | OPTIMUM | €141 | – | |
| 20. | BERND SCHUHARDT | €141 | – | |
| 21. | KEVIN ANDREAS ROCHLITZ | €141 | – | |
| 22. | DOMINIK REINHARD GOETZ | €141 | – | |
| 23. | MAXIMILIAN DOLNY | €141 | – | |
| 24. | MAXIMILIAN LEOPOLD DRECHSEL | €141 | – | |
| 25. | FLORIAN LEMNITZER | €141 | – | |
| 26. | EUGEN KLASSEN | €141 | – | |
| 27. | VINCENT SCHÜLER | €141 | – | |
| 28. | PAUL JOSEF HEGELEIN | €141 | – | |
| 29. | PACO | €141 | – |
€150 King’s Prague Saturday Monsterstack (€8.000 GTD)
43 Spieler meldeten sich für das Samstags-Turnier in der tschechischen Hauptstadt an und bezahlten zusätzlich für 36 Re-Entries. Die garantierte Preissumme von €8.000 wurde somit nicht überschritten.
Elf Spieler teilten das Geld unter sich auf und am Ende war es der Tscheche Lukas Karasek, der den Top-Preis von €2.210 kassierte.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | LUKAS KARASEK | €2.210 | |
| 2. | NIKPER | €1.216 | |
| 3. | JINDRICH GRAFEK | €796 | |
| 4. | MURAT YILMAZ | €613 | |
| 5. | ALEXANDR TSVETKOV | €485 | |
| 6. | RASTYP | €379 | |
| 7. | LUCKYMAN | €299 | |
| 8. | ONDREJ SVATEK | €233 | |
| 9. | JAKUB NECPAL | €177 | |
| 10. | RADEK VECEREK | €156 | |
| 11. | DAVID EISELT | €156 |
Heute im King’s Resort:
Heute im King’s Casino Prag:
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf Facebook, Instagram oder X (Twitter).






































