King’s: Italien-Duell entscheidet PPM, GPM startet ruhig

Während im King’s Resort Rozvadov noch das Polish Poker Masters Festival powered by SZTOS.Game seinen Höhepunkt erreichte, fiel parallel bereits der Startschuss für das nächste Event. Im Fokus stand dabei klar die Entscheidung im €165 Main Event, während das €250 German Poker Masters zunächst verhalten anlief.

€165 PPM Main Event (€300.000 GTD)

Nach insgesamt 2.025 Entries ging es mit 23 Spielern in den Finaltag. Die Garantie von €300.000 bildete die Basis des Preispools (abzüglich Gebühren), jeder Finalist hatte mindestens €705 plus Bounties sicher.

Die Entscheidung fiel nach einem Deal zu viert, aus dem der ursprüngliche Chipleader „Zeus“ letztlich als Vierter mit €12.000 hervorging. Kurz darauf musste auch Adrian Salinas Trigo gehen, der für Platz drei €11.870 erhielt. Im Heads-up standen sich anschließend zwei Italiener gegenüber.

Hier setzte sich Marco Di Persio gegen Antonio Fragale durch und sicherte sich den Sieg. Für ihn bedeutete das €20.115, während Fragale €13.715 mitnahm.

POSNAMEPAYOUTDEAL
1.FlagMARCO DI PERSIO€21.800€20.115
2.FlagANTONIO FRAGALE€14.800€13.715
3.FlagADRIAN SALINAS TRIGO€11.600€11.870
4.FlagZEUS€9.500€12.000
5.FlagBARTOSZ MARIANOWSKI€8.025
6.FlagANDELKO METER€6.875
7.FlagNOBODY€5.975
8.FlagGRZEGORZ RYSZARD FLAK€5.255
9.FlagSON GOKU€4.710
10.FlagHATIM BARHAM€4.295
11.FlagFEX€1.295
12.FlagSZYMON SOBANDA€960
13.FlagWOLFGANG STREB€960
14.FlagHANS MEISER€960
15.FlagBOHDAN SHTEMENKO€960
16.FlagCHRISTIAN ALAN THOMSEN€705
17.FlagMAKSYM SOKOLOV€705
18.FlagERIK AVLASTIMOV€705
19.FlagGCA74€705
20.FlagSCHWABLHÄBERLE€705
21.FlagTIM NIKLAS HAASE€505
22.FlagNICO JABLONSKI€505
23.FlagKK€505

Hier die übrigen Payouts:

Top positionFirst nameLast nameNicknameNationalityPayoutEarly payoutBountyWon total
24Jimmy JiangGermany€ 505€ 200€ 135€ 840
25Lavinius MirceaBalintGermany€ 505€ 1.350€ 2.970€ 4.825
26RomanKuceraCzech Republic€ 505€ 200€ 0€ 705
27ArneOltmannGermany€ 505€ 200€ 90€ 795
28NoxGermany€ 350€ 200€ 585€ 1.135
29SadekHabibGermany€ 350€ 200€ 4.770€ 5.320
30Maximilian FriedrichPapkeGermany€ 350€ 200€ 3.330€ 3.880
31TanerAyhanNetherlands€ 350€ 200€ 0€ 550
32Adrian KrzysztofBednarzPoland€ 350€ 200€ 0€ 550
33Robert Makłowicz na prezydentaPoland€ 350€ 200€ 585€ 1.135
34KaterinaKasparovaCzech Republic€ 350€ 200€ 9.000€ 9.550
35Gudrun HeikeFaberGermany€ 350€ 400€ 45€ 795
36yobeneGermany€ 225€ 200€ 45€ 470
37BlackyGermany€ 225€ 400€ 45€ 670
38MarkoKurtesCroatia€ 225€ 200€ 135€ 560
39Peter HeinzNeumannGermany€ 225€ 200€ 0€ 425
40Sebastian LukaszBacaPoland€ 225€ 200€ 0€ 425
41ManuelWalzlAustria€ 225€ 1.350€ 0€ 1.575
42bombaTurkey€ 225€ 200€ 10.395€ 10.820
43Daniel WaldemarWisniewskiPoland€ 225€ 400€ 45€ 670
44TomMeresLuxembourg€ 225€ 200€ 360€ 785
45Prometheus13Germany€ 225€ 200€ 0€ 425
46Artur PiotrGrodekPoland€ 225€ 200€ 495€ 920
47Wojciech JerzySekulaPoland€ 225€ 200€ 90€ 515
48SebastianWojtaniaPoland€ 225€ 200€ 225€ 650
49PSYKOOFrance€ 225€ 1.350€ 135€ 1.710
50GulgulBelgium€ 225€ 200€ 45€ 470
51DinChina€ 225€ 200€ 45€ 470
52Ivo JayGermany€ 225€ 1.350€ 135€ 1.710
53ThomasSchoonjansBelgium€ 225€ 200€ 0€ 425
54ParlayUnited States€ 225€ 200€ 585€ 1.010
55SebastianBoreckiPoland€ 225€ 200€ 1.395€ 1.820
56Maciej PiotrRusekPoland€ 225€ 200€ 0€ 425
57Django3Germany€ 225€ 400€ 45€ 670
58DAAGOBERTGermany€ 225€ 200€ 45€ 470
59KaizenGermany€ 225€ 200€ 2.880€ 3.305
60Jacek MateuszGorajPoland€ 225€ 400€ 45€ 670
61The UniverseGermany€ 225€ 200€ 0€ 425
62Michal GrzegorzPlataPoland€ 225€ 200€ 45€ 470
63MartinReimingDenmark€ 130€ 200€ 45€ 375
64MatthiasKribbenGermany€ 130€ 200€ 135€ 465
65MarkusGiesenGermany€ 130€ 200€ 135€ 465
66JaroslawKolanyPoland€ 130€ 200€ 0€ 330
67KostandinKurdovFrance€ 130€ 200€ 0€ 330
68Bartlomiej KacperFalowskiPoland€ 130€ 200€ 90€ 420
69SchiggyGermany€ 130€ 200€ 135€ 465
70FrancescoAruItaly€ 130€ 1.350€ 13.680€ 15.160
71MichalKwiatekPoland€ 130€ 200€ 0€ 330
72Michal MieczyslawKilianPoland€ 130€ 200€ 180€ 510
73FlurimAlijaKosovo€ 130€ 200€ 135€ 465
74ZeiselGermany€ 130€ 200€ 45€ 375
75NathanD AversiFrance€ 130€ 200€ 180€ 510
76MarkoConteSerbia€ 130€ 200€ 0€ 330
77JanBuclCzech Republic€ 130€ 200€ 0€ 330
78TomaszMurachPoland€ 130€ 200€ 0€ 330
79WoodIQ180Germany€ 130€ 200€ 1.350€ 1.680
80Brudi VöllerGermany€ 130€ 200€ 0€ 330
81AlbertoDalla LongaItaly€ 130€ 200€ 45€ 375
82PiotrJanskiPoland€ 130€ 200€ 0€ 330
83AizenGermany€ 130€ 400€ 0€ 530
84ThomasFaberGermany€ 130€ 400€ 450€ 980
85Carsten DennisDellwischGermany€ 130€ 400€ 0€ 530
86Bianca Hendrika Ludovicus MariaEssersNetherlands€ 130€ 200€ 45€ 375
87Michał JakubGóralPoland€ 130€ 300€ 495€ 925
88Stephane Vincent MichelGametFrance€ 130€ 300€ 0€ 430
89Lukasz ZbigniewRatajczykPoland€ 130€ 200€ 90€ 420
90B.S.Italy€ 70€ 200€ 0€ 270
91Piotr DawidHenzelPoland€ 70€ 400€ 0€ 470
92MaximilianKirchhoeferGermany€ 70€ 200€ 90€ 360
93SvenLorenzGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
94KrystianMadajPoland€ 70€ 200€ 0€ 270
95ALEXGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
96MonikaOwsiannaPoland€ 70€ 200€ 0€ 270
97CalvinAhlGermany€ 70€ 200€ 45€ 315
98Piotr ZygmuntNaporaPoland€ 70€ 400€ 0€ 470
99JiriTlamkaCzech Republic€ 70€ 200€ 0€ 270
100Nathan Patrick DavidSalinFrance€ 70€ 200€ 0€ 270
101JanVolkovCzech Republic€ 70€ 400€ 0€ 470
102MarcelSchwarzGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
103ÖzziTurkey€ 70€ 200€ 0€ 270
104MusaJusajKosovo€ 70€ 200€ 0€ 270
105LullogGermany€ 70€ 400€ 45€ 515
106CiprianPaunescuRomania€ 70€ 200€ 720€ 990
107HarekrishnaGermany€ 70€ 200€ 180€ 450
108Werner GeorgRuhlGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
109JunjieMiChina€ 70€ 200€ 0€ 270
110KarolMatuszakPoland€ 70€ 200€ 0€ 270
111ZZhivkovBulgaria€ 70€ 200€ 0€ 270
112xBubi17Germany€ 70€ 200€ 0€ 270
113MeichinpaiGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
114Nicolai Cengiz StephanGebauerGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
115DennisVossGermany€ 70€ 400€ 1.485€ 1.955
116RobertoRaimondoGermany€ 70€ 300€ 0€ 370
117MikeMitrovicDenmark€ 70€ 200€ 0€ 270
118ArmandoGermany€ 70€ 200€ 135€ 405
119Aldo RayneGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
120SotaTsachidisGreece€ 70€ 200€ 0€ 270
121Przemyslaw MariuszBilickiPoland€ 70€ 200€ 135€ 405
122Rafal RobertOlejniczakPoland€ 70€ 400€ 0€ 470
123PATELLAGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
124chucknoriskGermany€ 70€ 400€ 0€ 470
125SoerenMidtibyDenmark€ 70€ 400€ 135€ 605
126Jemson FrancoisGametFrance€ 70€ 200€ 0€ 270
127Arkadiusz MarcinMuchaPoland€ 70€ 200€ 0€ 270
128DTGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
129Mr.CoinflipGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
130Christian JakobFroehlerGermany€ 70€ 400€ 0€ 470
131RosoCzech Republic€ 70€ 200€ 0€ 270
132MartinCzerwinskiPoland€ 70€ 200€ 0€ 270
133AIGOKEROSGreece€ 70€ 200€ 0€ 270
134AxelWeineckGermany€ 70€ 200€ 0€ 270
135Friedrich WilhelmKnospeGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
136DariusWilitzkaGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
137ArbnorPalucaKosovo€ 25€ 200€ 0€ 225
138Kevin GuyClementFrance€ 25€ 200€ 0€ 225
139Jakub HenrykDziokPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
140TolgaKarakayaGermany€ 25€ 200€ 135€ 360
141Alexander PeterMuellerGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
142FrankKruetzfeldtGermany€ 25€ 400€ 0€ 425
143KarenAdamyanArmenia€ 25€ 200€ 0€ 225
144ChristosNeofytouCyprus€ 25€ 200€ 0€ 225
145MateuszBudziakPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
146BjoernRosinGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
147Maciej BogdanWisniewskiPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
148DmytroFedorovUkraine€ 25€ 200€ 0€ 225
149FlorencioMartin RamirezSpain€ 25€ 200€ 0€ 225
150furamasanGermany€ 25€ 200€ 90€ 315
151CoolinhoGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
152Luca RoccoVeneceItaly€ 25€ 200€ 45€ 270
153Trong LongNguyenGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
154Libero5Germany€ 25€ 200€ 0€ 225
155ZoranZoricSweden€ 25€ 200€ 0€ 225
156SinglemaltGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
157Joffrey NGUYEN DINHFrance€ 25€ 200€ 0€ 225
158Jean-PhilippJuretschkaGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
159toGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
160Valentin CristianDumitraRomania€ 25€ 400€ 135€ 560
161MohamadIbrahim HabhabGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
162MichaelSchmittGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
163Jamil AnwarAliDenmark€ 25€ 200€ 0€ 225
164BSGGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
165Alparslan CeylanGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
166JK ZDZPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
167BIZIPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
168Riezy15Germany€ 25€ 200€ 0€ 225
169FluxGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
170JakubKordulasinskiPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
171KonstantinosKotsaridisGreece€ 25€ 200€ 0€ 225
172KamelTouhamiTunisia€ 25€ 200€ 0€ 225
173FedericoLenziItaly€ 25€ 200€ 0€ 225
174CJGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
175AngeloCasaItaly€ 25€ 200€ 0€ 225
176SebastianKilianPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
177OlehHaisiukUkraine€ 25€ 200€ 0€ 225
178PeterisEndersLatvia€ 25€ 200€ 0€ 225
179Stanislas EmiVerlaqueFrance€ 25€ 200€ 0€ 225
180Michael MartinBachmannGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
181Piotr SebastianIciekPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
182JuergenKemmereitGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
183J. BarrelSpain€ 25€ 200€ 0€ 225
184Klaus DieterGruhnGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
185WolfgangPeekelGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
186JohanKerwichFrance€ 25€ 200€ 0€ 225
187SlawomirSienkiewiczPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
188Krzysztof PiotrKupnickiPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
189Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 25€ 200€ 0€ 225
190AthanasiosMousouridisGreece€ 25€ 200€ 0€ 225
191Ship ItGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
192Turtle_RVN77Belgium€ 25€ 200€ 0€ 225
193DjillaliHassaine DaouadjiFrance€ 25€ 400€ 0€ 425
194LeonVeehofNetherlands€ 25€ 200€ 0€ 225
195Ronny LarsHaushaelterGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
196Mihai GRomania€ 25€ 200€ 0€ 225
197AllesRogerGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
198Sven MartinMuellerGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
199SabriCelikkiranGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
200Juby_JuGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
201Bernd IngoSchulzGermany€ 25€ 200€ 0€ 225
202ŁukaszPawłowskiPoland€ 25€ 200€ 0€ 225
203Joost MelkertNetherlands€ 25€ 200€ 0€ 225
NOBODYGermany€ 200€ 1.575€ 1.775
FexNetherlands€ 200€ 180€ 380
WolfgangStrebGermany€ 200€ 270€ 470
SzymonSobandaPoland€ 200€ 45€ 245
GCA74Germany€ 200€ 180€ 380
AntonioFragaleItaly€ 200€ 630€ 830
MarcoDi PersioItaly€ 200€ 315€ 515
AndelkoMeterCroatia€ 200€ 1.080€ 1.280
AdrianSalinas TrigoSpain€ 200€ 1.845€ 2.045
BohdanShtemenkoUkraine€ 1.350€ 45€ 1.395
MaksymSokolovUkraine€ 200€ 495€ 695
ZeusGreece€ 200€ 2.925€ 3.125
Son GokuIsrael€ 200€ 90€ 290
KKChina€ 200€ 315€ 515
BartoszMarianowskiPoland€ 400€ 1.575€ 1.975
NicoJablonskiGermany€ 400€ 135€ 535
Christian AlanThomsenGermany€ 200€ 450€ 650
SchwablHäberleGermany€ 1.350€ 1.080€ 2.430
Tim NiklasHaaseGermany€ 200€ 495€ 695
Grzegorz RyszardFlakPoland€ 400€ 4.410€ 4.810
HANS MEISERGermany€ 200€ 630€ 830
ErikAvlastimovGeorgia€ 200€ 45€ 245
HatimBarhamBelgium€ 200€ 675€ 875
JessicaBongartzGermany€ 200€ 0€ 200
LiberoGrande 5Germany€ 200€ 0€ 200
IvanRepinRussia€ 200€ 0€ 200
Mr. TGermany€ 200€ 0€ 200
AudranPhilippartBelgium€ 200€ 0€ 200
ArcterixxGermany€ 200€ 0€ 200
PatrickJuanFrance€ 200€ 0€ 200
SamirDizdarevicAustria€ 200€ 0€ 200
GiuseppeRappazzoItaly€ 200€ 0€ 200
KingsBabyGermany€ 200€ 0€ 200
AnoukoneSyphanthongLaos€ 200€ 0€ 200
RonnySchmidtGermany€ 200€ 0€ 200
RolandinioGermany€ 200€ 0€ 200
LinksblinkerGermany€ 200€ 0€ 200
BBPoland€ 200€ 0€ 200
DennisSpantigGermany€ 100€ 0€ 100
Shaho baboIran€ 200€ 0€ 200
BigLebowskiGermany€ 200€ 0€ 200
AlexanderKoenigGermany€ 200€ 0€ 200
Oskar GrzegorzCzerneckiPoland€ 400€ 0€ 400
Alexis HabertFrance€ 200€ 0€ 200
Jack07Greece€ 200€ 0€ 200
SebastianMayGermany€ 200€ 0€ 200
BMYCC_TCNVietnam€ 200€ 0€ 200
AtschelokkeGermany€ 200€ 0€ 200
el_barto_mucGermany€ 200€ 0€ 200
Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 200€ 0€ 200
John FredricAnckarFinland€ 200€ 0€ 200
MR. KarotteGermany€ 200€ 0€ 200
chiKKita banAAnaIsrael€ 200€ 0€ 200
WernerRozbickiGermany€ 200€ 0€ 200
MissParkerGermany€ 200€ 0€ 200
Michal JanZubekPoland€ 200€ 0€ 200
2undvierzigGermany€ 200€ 0€ 200
Mathias Francois LeoProvostFrance€ 200€ 0€ 200
Oliver PaulHeidelGermany€ 200€ 0€ 200
SedatCamakGermany€ 200€ 0€ 200
DavidGfrererAustria€ 200€ 0€ 200
Jeannine Elisabeth Ludovicu MTonigoldNetherlands€ 200€ 0€ 200
ERIKCroatia€ 200€ 0€ 200
SigenaGermany€ 200€ 0€ 200
AleksandarDordevicSerbia€ 200€ 0€ 200
NicknameGermany€ 200€ 0€ 200
StefanoBertoldiItaly€ 200€ 0€ 200
CsabaHornyikHungary€ 200€ 0€ 200
Guillaume SebastienLorFrance€ 200€ 0€ 200
TH3Germany€ 200€ 0€ 200
RinorImeriGermany€ 200€ 0€ 200
KrakenPoland€ 200€ 0€ 200
SvenBauerGermany€ 200€ 0€ 200
David Jean PierreMorelFrance€ 200€ 0€ 200
Raul GeorgeSavRomania€ 200€ 0€ 200
AndreiRomania€ 200€ 0€ 200
Michal PiotrNowakowskiPoland€ 200€ 0€ 200
Patryk PrzemyslawKortasPoland€ 200€ 0€ 200
GrafBumsGermany€ 200€ 0€ 200
moonchildGreece€ 200€ 0€ 200
Yannick JonasMoehleGermany€ 200€ 0€ 200
LycosGermany€ 200€ 0€ 200
DenisWillGermany€ 200€ 0€ 200
AdamZabaCzech Republic€ 200€ 0€ 200
LukášDufekCzech Republic€ 200€ 0€ 200
PiotrJanowiakPoland€ 200€ 0€ 200
AbdullahAkkashSyria€ 200€ 0€ 200
Kai ErZhouGermany€ 200€ 0€ 200
RobertWeichenbergerGermany€ 200€ 0€ 200
MehrdadAmiriGermany€ 200€ 0€ 200
MichaelErnestGermany€ 200€ 0€ 200

€250 German Poker Masters Main Event – Tag 1A (€500.000 GTD)

Während das PPM seinen Sieger fand, startete mit dem German Poker Masters bereits das nächste Großevent. Das Main Event bringt eine Garantie von €500.000 mit sich, zusätzlich liegen zehn €3.000 Ticket-Packages für das King’s Million European Championship im Herbst im Preispool.

Der Auftakt fiel mit 31 Spielern und sieben Re-Entries allerdings noch überschaubar aus. Insgesamt sind neun Starttage sowie ein Flip & Go geplant, sodass deutlich größere Felder in den kommenden Tagen zu erwarten sind.

Sechs Spieler erreichten die Geldränge (Min-Cash €500), vier davon qualifizierten sich für Tag 2 am 5. April. Die beste Ausgangsposition sicherte sich Federico Lenzi: Der Italiener beendete den Flight mit 902.000 Chips und kassierte neben €1.650 auch den Chipleader-Bonus in Höhe von €1.150 in Turnier-Tickets.

POSNAMECHIP COUNTPAYOUT
1.FlagFEDERICO LENZI902.000€1.650
2.FlagSEYED MOHAMMAD SEYED TALEBI438.000€500
3.FlagDINO LOMBARDI423.000€500
4.FlagPROF.DOGS.BOLLOCKS138.000€500
5.FlagPOWERSKATER€500
6.FlagCHRISTOS NEOFYTOU€500

Damit endet das Polish Poker Masters mit einem italienischen Sieger, während das German Poker Masters gerade erst beginnt – und noch deutlich an Tempo aufnehmen dürfte.

Heute im King’s Rozvadov:

May be an image of text that says "TODAY TODAYAT AT Kings RESORT SZTOS GAME GERMAN POKER MASTERS Start Regist ration Event 15:00 10:00 SATELLITE to GPM DAY TUESDAY MAR 31ST Guarantee BuyIn 18:00 10:00 €2.500 GERMAN POKERMASTERS POKER MASTERS "EASTER EDITION" DAY (15%ITM (1SX1TMMC500C.PLAYEDTILL10) M 500C PLAYED TILL 10%) €40 ε 500.000 €250 +18 MINISTERSTVO FINANCI TACLUESIOCOMALKKAA VYRUECSMW..EEAEIL MÜŻE ZNIKNOUTZ VARUJE: ÜČASTI HAZARDNI ZAKAZ UCASTI OSOB LADSICH LETN HAZARDNI HRE"

Es werden natürlich außerdem rund um die Uhr Cash Games im King’s Resort Rozvadov angeboten.