King’s: GPM endet im Deal – Die Piraten übernehmen!

Das German Poker Masters Festival im King’s Resort Rozvadov ist entschieden: Am Montag wurde das €250 Main Event ausgespielt – und ohne Pause ging es direkt weiter mit dem Auftakt des Pirates Poker Treasure Festivals.

Heads-up Deal krönt Kadosh zum Sieger

Das Main Event hatte über neun Starttage sowie ein zusätzliches Flip & Go insgesamt 2.147 Entries generiert. Daraus entstanden €536.750 an Buy-ins, gespielt wurde nach Abzug der Gebühren jedoch um die garantierten €500.000.

Mit 24 Spielern ging es ins Finale. Die Entscheidung fiel erst im Heads-up, als sich der Deutsche „Osaat“ und der Israeli Lidor Kadosh auf einen Deal einigten. Kadosh wurde anschließend als offizieller Sieger geführt und kassierte €45.000, während „Osaat“ mit €43.000 knapp dahinter lag. Ohne Deal wären €53.500 für Platz eins und €34.500 für Rang zwei vorgesehen gewesen.

Hier das Ergebnis:

Top positionFirst nameLast nameNicknameNationalityPayoutDealEarly payoutWon total
1LidorKadoshIsrael€ 53.500€ 45.000€ 1.650€ 46.650
2OSAATGermany€ 34.500€ 43.000€ 1.000€ 44.000
3HenrikZeisGermany€ 25.900€ 500€ 26.400
4MathiasFalandysGermany€ 20.300€ 500€ 20.800
5Fabrice Marc HermannLegrouxGermany€ 16.300€ 500€ 16.800
6GiannakisKarakannasCyprus€ 13.200€ 500€ 13.700
7AndrejDessetSlovakia€ 10.800€ 500€ 11.300
8StephanPeuckerGermany€ 8.925€ 1.000€ 9.925
9Florian PascalPeterGermany€ 7.475€ 500€ 7.975
10AmEndeKlatschtsGermany€ 6.365€ 500€ 6.865
11EricSchaefferFrance€ 3.365€ 500€ 3.865
12Michele EuplioGiovannielloGermany€ 2.500€ 500€ 3.000
13PatrickOttAustria€ 2.500€ 500€ 3.000
14GiuseppePositanoItaly€ 2.500€ 500€ 3.000
15AlexandruFarcasanuRomania€ 2.500€ 500€ 3.000
16LucaFacchinettiItaly€ 1.825€ 500€ 2.325
17SCOOTERGermany€ 1.825€ 500€ 2.325
18ARAMGermany€ 1.825€ 500€ 2.325
19XiaohuaYangChina€ 1.825€ 500€ 2.325
20Robin VolkerFreyGermany€ 1.825€ 1.000€ 2.825
21SuraloGermany€ 1.305€ 500€ 1.805
22Ulf K PunktGermany€ 1.305€ 500€ 1.805
23AndreaFrance€ 1.305€ 500€ 1.805
24Florin PetruTupitaRomania€ 1.305€ 500€ 1.805
25Mathias Kasper KovacsAndersenDenmark€ 1.305€ 500€ 1.805
26PeterKorytarSlovakia€ 1.305€ 500€ 1.805
27DINO LOMBARDIItaly€ 1.305€ 500€ 1.805
28JacksonGermany€ 900€ 500€ 1.400
29PatrikRobokGermany€ 900€ 1.000€ 1.900
30AnonymusBelgium€ 900€ 500€ 1.400
31EdoardoDe BellisItaly€ 900€ 500€ 1.400
32Mr. RiösGermany€ 900€ 500€ 1.400
33Bali4TwoGermany€ 900€ 500€ 1.400
34JonasSchugGermany€ 900€ 500€ 1.400
35AlexeyMishukIsrael€ 900€ 1.650€ 2.550
36Josef ErichHacklGermany€ 900€ 500€ 1.400
37ToggTurkey€ 900€ 500€ 1.400
38SilentGreece€ 900€ 500€ 1.400
39Alexandru CristianDobreRomania€ 900€ 500€ 1.400
40ChoudhryNawazGermany€ 900€ 500€ 1.400
41A.M.Romania€ 900€ 1.650€ 2.550
42BernhardKienerSwitzerland€ 900€ 500€ 1.400
43Seyed MohammadSeyed TalebiSweden€ 900€ 500€ 1.400
44MarcPedevillaItaly€ 900€ 500€ 1.400
45BrettGermany€ 585€ 500€ 1.085
46GeraGermany€ 585€ 500€ 1.085
47MarianUharcekSlovakia€ 585€ 500€ 1.085
48ZemanSlovakia€ 585€ 1.650€ 2.235
49DongHeGermany€ 585€ 500€ 1.085
50MK17Germany€ 585€ 500€ 1.085
51Florian RobertTaubeGermany€ 585€ 1.000€ 1.585
52AleksandarDordevicSerbia€ 585€ 500€ 1.085
53ChristianJaegerGermany€ 585€ 500€ 1.085
54SvenBauerGermany€ 585€ 500€ 1.085
55bombaTurkey€ 585€ 500€ 1.085
56KonstantinosNanosGermany€ 585€ 2.150€ 2.735
57AndreasDorfingerAustria€ 585€ 500€ 1.085
58Wolfgang LudwigErlGermany€ 585€ 500€ 1.085
59SimoneDi BenedettoItaly€ 585€ 500€ 1.085
60KoyritasGreece€ 585€ 500€ 1.085
61Erwan FrancisGerardFrance€ 585€ 500€ 1.085
62AudriusMartinkenasLithuania€ 585€ 500€ 1.085
63Sabri PhilipsNetherlands€ 340€ 500€ 840
64Charlotte FranziskaZumkleyGermany€ 340€ 500€ 840
65carlitosSpain€ 340€ 500€ 840
66HellasGermany€ 340€ 500€ 840
67Thor HammerGermany€ 340€ 500€ 840
68LeonVon MauschwitzGermany€ 340€ 500€ 840
69JugoslavMijatovGermany€ 340€ 500€ 840
70MarkoTopicGermany€ 340€ 500€ 840
71KlasKruegerGermany€ 340€ 500€ 840
72Bull HurleyGermany€ 340€ 1.000€ 1.340
73Lucky MzfkRussia€ 340€ 500€ 840
74FedericoLenziItaly€ 340€ 1.650€ 1.990
75StanleyBeaucheminUnited States€ 340€ 500€ 840
76Konrad Detlef WernerNatherGermany€ 340€ 1.650€ 1.990
77JulienBottamediBelgium€ 340€ 500€ 840
78ThomasTheurerGermany€ 340€ 500€ 840
79CodyGreece€ 340€ 500€ 840
80KaizenGermany€ 340€ 500€ 840
81BIOMILCHGermany€ 340€ 500€ 840
82NicknameGermany€ 340€ 500€ 840
83MarekRehakCzech Republic€ 340€ 500€ 840
84Baptiste JeanRazafimiFrance€ 340€ 1.000€ 1.340
85Guido Josephus IProostBelgium€ 340€ 500€ 840
86Libero5Germany€ 340€ 500€ 840
87BenjaminAltunGermany€ 340€ 500€ 840
88NoxGermany€ 340€ 500€ 840
89easygo1Germany€ 340€ 500€ 840
90prof.dogs.bollocksUnited Kingdom€ 340€ 500€ 840
91TayfunAlanTurkey€ 340€ 500€ 840
92Steph RockenobiFrance€ 340€ 500€ 840
93RichardSchulzGermany€ 340€ 500€ 840
94Klaus DieterFreyboteGermany€ 340€ 500€ 840
95SergheiZglavociRomania€ 340€ 500€ 840
96DendemaierGermany€ 340€ 500€ 840
97StephanLohfGermany€ 340€ 1.000€ 1.340
98AB0305United States€ 340€ 500€ 840
99RazvyRomania€ 180€ 500€ 680
100Omar SamirGermany€ 180€ 500€ 680
101OlehHaisiukUkraine€ 180€ 500€ 680
102micha88Germany€ 180€ 1.000€ 1.180
103TobiasSudkampGermany€ 180€ 500€ 680
104Lucky JerryGermany€ 180€ 500€ 680
105Alfredo CatinoDi PaoloBelgium€ 180€ 500€ 680
106Matthew JosephGoldUnited States€ 180€ 500€ 680
107TimmGueseGermany€ 180€ 500€ 680
108BatoleCzech Republic€ 180€ 500€ 680
109AlexEfimovGermany€ 180€ 500€ 680
110BiancaSchifferlAustria€ 180€ 500€ 680
111GiuseppeFarruggioItaly€ 180€ 500€ 680
112MarkusBeckerGermany€ 180€ 500€ 680
113SZBURATORULRomania€ 180€ 500€ 680
114EfrimErdincTurkey€ 180€ 500€ 680
115Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 180€ 500€ 680
116MephistoGermany€ 180€ 500€ 680
117StefanHessGermany€ 180€ 500€ 680
118Aschraf ZakiKhaderGermany€ 180€ 500€ 680
119ScoobynlNetherlands€ 180€ 1.000€ 1.180
120PistolePeteGermany€ 180€ 500€ 680
121Christoph JonasPilsnerGermany€ 180€ 500€ 680
122EugenKlassenGermany€ 180€ 500€ 680
123KINGSMAN111Romania€ 180€ 500€ 680
124Lyubomir GyundzhievBulgaria€ 180€ 500€ 680
125berserkUkraine€ 180€ 500€ 680
126SamiBarafiGermany€ 180€ 500€ 680
127DB17Switzerland€ 180€ 500€ 680
128DimitriBogdanovDenmark€ 180€ 500€ 680
129Alin CosminFarcasRomania€ 180€ 500€ 680
130Jorge LuisAlves GeraldesGermany€ 180€ 500€ 680
131Darius-StefanGheorgheGermany€ 180€ 500€ 680
132Roo69Switzerland€ 180€ 500€ 680
133Philipp MichaelOneillGermany€ 180€ 500€ 680
134TE LOCOGermany€ 180€ 500€ 680
135ChristianJetzGermany€ 180€ 500€ 680
136JanosKubatHungary€ 180€ 500€ 680
137DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 180€ 500€ 680
138SamirDizdarevicAustria€ 180€ 500€ 680
139FlurimAlijaKosovo€ 180€ 500€ 680
140MaxGermany€ 180€ 500€ 680
141AdamRamadanGermany€ 180€ 500€ 680
142M.RSwitzerland€ 180€ 500€ 680
143Henry WilfriedLittigGermany€ 180€ 500€ 680
144RemoSterzaItaly€ 70€ 500€ 570
145MarcoBiavaschiItaly€ 70€ 500€ 570
146vierviervierBulgaria€ 70€ 500€ 570
147Black SwanUkraine€ 70€ 500€ 570
148TikiGermany€ 70€ 1.000€ 1.070
149DanielBrunnmayrAustria€ 70€ 500€ 570
150Bryan PhilippenNetherlands€ 70€ 1.000€ 1.070
151Ahmed W. F.DeebPalestine€ 70€ 500€ 570
152The frogGermany€ 70€ 500€ 570
153Roland Andreas RainerDietzGermany€ 70€ 500€ 570
154DavidFrance€ 70€ 500€ 570
155Christian MartinHermannGermany€ 70€ 500€ 570
156Riezy15Germany€ 70€ 500€ 570
157GiuseppeDimperioSwitzerland€ 70€ 1.650€ 1.720
158ALEXGermany€ 70€ 500€ 570
159Darius RafaelWarulikGermany€ 70€ 500€ 570
160Eric Arthur BlairGermany€ 70€ 500€ 570
161Christian Young JinBlumensaadtDenmark€ 70€ 500€ 570
162EmanuelIsrael€ 70€ 500€ 570
163BjoernHeisigGermany€ 70€ 500€ 570
164Olivier Thierry MLacourBelgium€ 70€ 500€ 570
165Diogo RafaeDa Silva TeixeiraPortugal€ 70€ 500€ 570
166DominikEnglhardtGermany€ 70€ 500€ 570
167Frank Peter EgonGoroncyGermany€ 70€ 500€ 570
168Hendrikus Alphonsus CornelisLeijtensNetherlands€ 70€ 500€ 570
169Flying AAcesSwitzerland€ 70€ 500€ 570
170Ali Mohammad AMilhemCyprus€ 70€ 500€ 570
171CatalinGeangosRomania€ 70€ 500€ 570
172AndreasSteinerSwitzerland€ 70€ 500€ 570
173FilippoMalgioglioSwitzerland€ 70€ 500€ 570
174YuecelKabayelSwitzerland€ 70€ 500€ 570
175TomasNagySlovakia€ 70€ 500€ 570
176JanGermany€ 70€ 500€ 570
177MousAaRomania€ 70€ 1.000€ 1.070
178MarcoDi PersioItaly€ 70€ 500€ 570
179RudolfPavlovicCroatia€ 70€ 500€ 570
180NavidAdyani FardGermany€ 70€ 500€ 570
181NONAMECzech Republic€ 70€ 500€ 570
182PatrickStierliSwitzerland€ 70€ 500€ 570
183LionGermany€ 70€ 500€ 570
184RiverkingGermany€ 70€ 500€ 570
185Großes FaultierGermany€ 70€ 500€ 570
186DominicGermany€ 70€ 500€ 570
187StefanMahlkeGermany€ 70€ 500€ 570
188Sven HolgerKaempfGermany€ 70€ 500€ 570
189Ruben MartinMagunskiGermany€ 70€ 500€ 570
190Thanh ThienLeSwitzerland€ 70€ 500€ 570
191ThomasJaroschAustria€ 70€ 500€ 570
192Christoph WernerJekleGermany€ 70€ 500€ 570
193YvesSiessFrance€ 70€ 500€ 570
194TimoHeinGermany€ 70€ 500€ 570
195nanosiAustralia€ 70€ 500€ 570
196AceofSpadezGermany€ 70€ 500€ 570
197Mann vom MondGermany€ 70€ 1.000€ 1.070
198IonutChirapRomania€ 70€ 500€ 570
199Reiner KarlReichertGermany€ 70€ 500€ 570
200AndreiRomania€ 70€ 500€ 570
201SnakeGermany€ 70€ 500€ 570
202RomsenGermany€ 70€ 500€ 570
203PATELLAGermany€ 70€ 1.500€ 1.570
204Constantin DavidBandraburRomania€ 70€ 500€ 570
205RedualGermany€ 70€ 1.000€ 1.070
206ChristianWonnayGermany€ 70€ 1.000€ 1.070
207AtschelokkeGermany€ 70€ 1.000€ 1.070
208BartlomiejMuzaczPoland€ 70€ 500€ 570
209Yanislav SvetlinovSarandevBulgaria€ 70€ 500€ 570
210DAAGOBERTGermany€ 70€ 500€ 570
211M&MSwitzerland€ 70€ 500€ 570
212FitimMetolliKosovo€ 70€ 500€ 570
213Florian FernaMorenoFrance€ 70€ 500€ 570
214Thomas HerbertWeisGermany€ 70€ 500€ 570
215Servano47Germany€ 70€ 1.000€ 1.070
216TimFrantzGermany€ 70€ 500€ 570
Lucky LukeGermany€ 500€ 500
MuharremGradinaSerbia€ 500€ 500
KingsBabyGermany€ 500€ 500
LorenzFreitagGermany€ 500€ 500
Juby_JuGermany€ 500€ 500
AndelkoMeterCroatia€ 1.000€ 1.000
MarcelSchaeferGermany€ 1.000€ 1.000
Kasimir SuraGermany€ 1.000€ 1.000
AlexandrKornijenkoCzech Republic€ 500€ 500
SorinTudorRomania€ 500€ 500
FrancescoLucignanoItaly€ 500€ 500
HEIKOGermany€ 500€ 500
Pascal SteveLeuenbergerSwitzerland€ 500€ 500
MaximilianKuntzGermany€ 500€ 500
Niklas PaulLemmeGermany€ 500€ 500
Gin AliGermany€ 500€ 500
Angelos KonstantinosNanosGreece€ 500€ 500
RainmakerLRYGermany€ 500€ 500
FrancescoAruItaly€ 500€ 500
Michael JaimeBlancafort MichelGermany€ 500€ 500
PowerskaterGermany€ 500€ 500
gUtShottNetherlands€ 500€ 500
Raul GeorgeSavRomania€ 500€ 500
StefanoBertoldiItaly€ 500€ 500
Mr Muerte 95Germany€ 500€ 500
IshakTaubeGermany€ 500€ 500
Martinus JohannesDoggeNetherlands€ 500€ 500
PhilipBischoffGermany€ 500€ 500
HeicoBauserGermany€ 500€ 500
RonnySchubertGermany€ 500€ 500
Andrei AlexandruSasuRomania€ 500€ 500
AlexanderEbertGermany€ 500€ 500
SpazzemaggeSwitzerland€ 500€ 500
PitrifaxHungary€ 500€ 500
TianXuanChina€ 500€ 500
ChikoGermany€ 500€ 500
AntonTaxacherAustria€ 500€ 500
CheGermany€ 500€ 500
mishkapoperIsrael€ 500€ 500
PaoloCoserItaly€ 500€ 500
Jupiter 0808Germany€ 500€ 500
DULOBulgaria€ 500€ 500
B.WaterGermany€ 500€ 500
Michael DelicGermany€ 500€ 500
OliverMeerkampGermany€ 500€ 500
KhorshidKassemGermany€ 500€ 500
EugenKondratGermany€ 500€ 500
KerstinLehrerGermany€ 500€ 500
FlorianMarthAustria€ 500€ 500
Arnaud Laurent ODebailleBelgium€ 1.000€ 1.000
AykGermany€ 500€ 500
Ludovic Yann PhilippeStaubSwitzerland€ 500€ 500
Charly Jean Pierre ChristianJoveFrance€ 500€ 500
KarolRadomskiPoland€ 500€ 500
BERNOULLIGermany€ 500€ 500
ChristosNeofytouCyprus€ 500€ 500
Robby 54Germany€ 500€ 500
Mohammad MahmoodiGermany€ 500€ 500
RazvanPoamaneagraRomania€ 500€ 500
Maciej LudwikKondraszukPoland€ 500€ 500
ReinholdKendlbacherAustria€ 500€ 500
StefanHeilAustria€ 500€ 500
ChristianBrixGermany€ 500€ 500
Michael LeonardoNeussGermany€ 500€ 500
Manh CuongLeVietnam€ 500€ 500
Ronny LarsHaushaelterGermany€ 1.000€ 1.000
GijsRoosenNetherlands€ 500€ 500
LjubisaKnezevicGermany€ 500€ 500
John McClaneGermany€ 500€ 500
Alexander ManfredKnappAustria€ 500€ 500
Geert Louis ARemysenBelgium€ 500€ 500
MilanTopolySlovakia€ 500€ 500
MATRIMCzech Republic€ 500€ 500
NatanyGermany€ 500€ 500
MarcusSchummerGermany€ 500€ 500
IdoFineIsrael€ 500€ 500
ErikNepevnyCzech Republic€ 500€ 500
JackychenGermany€ 1.000€ 1.000
TetyanaZhuravlyovaUkraine€ 500€ 500
JanVolkovCzech Republic€ 500€ 500

Pirates Poker Treasure legt los

Parallel zum Abschluss des Main Events startete bereits das nächste Festival mit dem €175 Captain Drake Mystery Bounty Opener, das mit €100.000 garantiert ist. Insgesamt sind vier Starttage sowie ein Flip & Go angesetzt. Wie gewohnt erreichen 15 % des Feldes die Geldränge mit einem Min-Cash von €200, während 10 % ins Finale am Donnerstag, den 9. April, einziehen.

Zum Auftakt nahmen 52 Spieler teil, ergänzt durch 16 Re-Entries. Damit kamen 68 Entries zustande, von denen 11 Spieler bezahlt wurden und 7 Spieler Chips für das Finale eintüten konnten.

Deutlich vorne liegt nach Tag 1A der Rumäne Serghei Zglavoci, der sich mit 1.080.000 Chips eine klare Ausgangsposition für das Finale erspielt hat. Dahinter folgen unter anderem „Bluff_Master“ mit 420.000 und „Zeman“ mit 407.000 Chips. Alle Spieler in den Geldrängen sicherten sich mindestens €200, während Zglavoci für seinen Tagessieg €1.350 erhielt.

Hier das Ergebnis von Tag 1A:

POSNAMECHIP COUNTPAYOUT
1.FlagSERGHEI ZGLAVOCI1.080.000€1.350
2.FlagBLUFF_MASTER420.000€200
3.FlagZEMAN407.000€200
4.FlagBLUFF_KING266.000€200
5.FlagHIEU NAM NGUYEN240.000€200
6.FlagFEDERICO LENZI177.000€200
7.FlagHANS JUERGEN THEODOR HELD130.000€200
8.FlagMICHAEL DELIC€200
9.FlagVIAN BOSS€200
10.FlagKINGSBABY€200
11.FlagAUFSTEIGER€200

Damit ist das nächste Event in Rozvadov direkt auf Kurs – und erfahrungsgemäß dürfte das Teilnehmerfeld in den kommenden Starttagen noch einmal deutlich anwachsen.

Heute im King’s Resort Rozvadov:

May be a graphic of text that says "TODAY TODAYAT AT Kings RESORT TO0O eur Rounders PIRATES' POKER POKER-TREASURE TREASURE Start HABA Event 15:00 10:00 Guarantee SATELLITE to CAPTAIN DRAKE OPENER DAY 1B Buy In TUESDAY APR 07TH 18:00 10:00 C2.625 c CAPTAIN DRAKE MYSTERY BOUNTY OPENER €35 M MC MC 200C PLAYED TILL 10%) 21:00 17:00 ε 100.000 SATELLITE to BLACKBEARD ME DAY PART1 E €175 +18 ZAKAZ UCASTI OSOB MINISTERSTVC FINANCI VARUJE: ÜČASTİ OSOBMLADSICH18 LETN HAZARDNI C4.800 MUŻE €70 ZAVISLOST!™"

Es werden natürlich außerdem rund um die Uhr Cash Games im King’s Resort Rozvadov angeboten.