Das Pokerfestival der Extraklasse ist gestartet. Das Casino Baden bei Wien ist in den nächsten Tagen der Schauplatz der Poker EM. Gleich zwei Europameistertitel werden vergeben. Gekürt wird der Holdem-Europameister im 4.000 € Main Event und der Omaha-Europameister im 3.000 €Pot-Limit Omaha Event.
Gestern startete die Turnierwoche mit dem 500 € Deepstack-Opening-Event. Für 250 Spieler hatte man Platz in dem ersten Turnier. Das Turnier war aber letztendlich nicht komplett ausverkauft. 194 Spieler ist für ein Turnier am Donnerstag auch eine beachtliche Zahl. 92.150 € liegen im Preispool und die ersten 22 Plätze werden wie folgt bezahlt:
Rank | Prizemoney |
1 | 24.560 € |
2 | 14.745 € |
3 | 9.215 € |
4 | 6.635 € |
5 | 5.070 € |
6 | 4.145 € |
7 | 3.595 € |
8 | 2.950 € |
9 | 2.440 € |
10 | 2.030 € |
11 | 1.935 € |
12 | 1.935 € |
13 | 1.565 € |
14 | 1.565 € |
15 | 1.565 € |
16 | 1.200 € |
17 | 1.200 € |
18 | 1.200 € |
19 | 1.150 € |
20 | 1.150 € |
21 | 1.150 € |
22 | 1.150 € |
Mit Julian Herold, Nino Murati, Erich Kollmann, Matthias Kurtz, Sigi Stockinger, Alain Medesan und Montesino-Pokerfloorman Hanh Tran waren viele bekannte Gesichter vor Ort. Die Spieler legten am ersten Tag ein schnelles Tempo hin und am Ende des Tages waren bereits die Geldränge erreicht. 22 Spieler befinden sich noch im Turnier. Tag 2 startet heute um 14 Uhr. Um 20 Uhr haben die Spieler zusätzlich die Möglichkeit sich in einem 200 € Supersatellite für die CAPT Baden zu qualifizieren.
Rang | Vorname | Nchname | Nation | Chipcount | Table | Seat |
1 | Josip | Simunic | AUT | 641.500 | 1 | 7 |
2 | Michael | Schröckeneder | AUT | 315.000 | 3 | 10 |
3 | Andrei | One | ROU | 313.000 | 1 | 10 |
4 | Christian | Golob | AUT | 290.500 | 2 | 4 |
5 | Michael | Huber | AUT | 239.500 | 1 | 6 |
6 | Johann | Kroiss | AUT | 202.500 | 2 | 2 |
7 | Marcus | Fux | AUT | 191.000 | 2 | 8 |
8 | Fritz | H | AUT | 186.500 | 1 | 5 |
9 | Raphael | Wimmer | AUT | 175.000 | 1 | 4 |
10 | Jan | Kasten | D | 174.500 | 3 | 6 |
11 | Heinz | Kamutzki | D | 157.500 | 2 | 10 |
12 | Gregor | D | PL | 149.000 | 3 | 7 |
13 | Karl | Schedlberger | AUT | 124.500 | 1 | 1 |
14 | Christoph | Erdt | AUT | 121.000 | 2 | 1 |
15 | Robert | Herzog | AUT | 105.500 | 3 | 5 |
16 | Bernhard | Krainer | AUT | 95.500 | 3 | 4 |
17 | Alex | Stark | AUT | 93.500 | 1 | 8 |
18 | Roland | Hirner | AUT | 86.000 | 2 | 3 |
19 | Andreas | Schmid | AUT | 75.000 | 2 | 7 |
20 | Florian | Pflügl | AUT | 68.000 | 3 | 1 |
21 | Gerhard | Böck | AUT | 42.000 | 3 | 8 |
22 | Friedrich | Pukal | AUT | 39.500 | 2 | 6 |
[cbanner#11]