TCOOP 2016 vom 21. bis 31. Januar – $15.000.000 garantiert!

0
TCOOP Trophy
TCOOP Trophy

Zum mittlerweile fünften Mal findet die PokerStars Turbo Championship of Online Poker (TCOOP) seit 2012 nun statt. Im vergangen Jahr wurden bei den 50 Events Preisgelder in Höhe von $19.968.306 ausgespielt. In diesem Jahr findet das Festival für alle Turbo-Fans vom 21.- 31. Januar 2016 statt. In elf Tagen warten insgesamt 50 Turniere auf die Pokercracks, bei denen Preisgelder von $15.000.000 garantiert werden. Die Buy-Ins gehen schon los bei $7,50 und steigen auf bis zum High Roller Event für ein Buy-In von $2.100.

Das Highlight der Serie ist der TCOOP Main Event am 31. Januar 2016. Für ein Buy-In von $700 geht es hier um mindestens $2.000.000 und auf den Sieger warten garantierte $300.000. Bei den Turniervarianten wird alles angeboten was das Herz begehrt, so gibt es zum Beispiel Turniere in den Varianten, 8-Game, PLO, PLO High/Low, Zoom, Heads-Up, 6-Max, Progressive Knockout, Shootout, Limit Omaha High/Low, 5-Card Omaha oder Big Ante.
Wie jedes Jahr gibt es auch 2016 wieder eine TCOOP Rangliste, bei der die besten 100 Preise bekommen.

TCOOP – Ranglistenpreise

PlatzPreis
1Champion’s Trophy & SCOOP 2016 [H] Main Event-Ticket
2SCOOP 2016 $5.200 Ticket
3 – 5SCOOP 2016 $2.100 Ticket
6 – 10SCOOP 2016 [M] Main Event-Ticket im Wert von $1.050
11 – 100SCOOP 2016 [L] Main Event-Ticket im Wert von $109

Alle weiteren Informationen zur TCOOP 2016 gibt es hier!

tcoop-hp

 EventBuy-InTurnierDatumUhrzeitGTD Preispool
127,00 $TCOOP-01 [Phase][3][–][Final][Phase]: $27 NL Hold’em [6-Max,][Turbo], $1.5M Gtd21 Jan13:001.500.000 $*
282,00 $TCOOP-02: $82 NL Omaha H/L [6-Max,][Turbo], $50K Gtd21 Jan14:0050.000 $*
3215,00 $TCOOP-03: $215 NL Hold’em [Turbo,][Progressive][Ultra-Knockout], $600K Gtd21 Jan16:00600.000 $*
482,00 $TCOOP-04: $82 NL Hold’em [Turbo], $200K Gtd21 Jan18:00200.000 $*
582,00 $TCOOP-05: $82 PL Omaha [6-Max,][Turbo,][Progressive][Super-Knockout], $100K Gtd22 Jan08:00100.000 $*
682,00 $TCOOP-06: $82 NL Hold’em [6-Max,][Turbo,][Shootout], $100K Gtd, No Late Registration22 Jan10:00100.000 $*
727,00 $TCOOP-07: $27+R NL Hold’em [Turbo], $200K Gtd22 Jan12:00200.000 $*
882,00 $TCOOP-08: $82 NL Hold’em [Turbo,][Big][Antes,][Optional][Re-Entry], $200K Gtd22 Jan14:00200.000 $*
9215,00 $TCOOP-09: $215 NL Hold’em [Turbo,][Zoom,][Optional][Re-Entry], $250K Gtd23 Jan10:00250.000 $*
107,50 $TCOOP-10: $7.50+R NL Hold’em [4x-Turbo], $200K Gtd23 Jan12:00200.000 $*
11215,00 $TCOOP-11: $215 NL Hold’em [Turbo,][Heads-Up], $150K Gtd, No Late Registration23 Jan14:00150.000 $*
1282,00 $TCOOP-12: $82 NL Single Draw 2-7 [Turbo,][Optional][Re-Entry], $25K Gtd23 Jan16:0025.000 $*
1333,00 $TCOOP-13: $33 NL Hold’em [Turbo,][Saturday][Speedway][SE], $100K Gtd23 Jan19:00100.000 $*
14215,00 $TCOOP-14: $215 NL Omaha H/L [6-Max,][Turbo,][Progressive][Super-Knockout], $150K Gtd24 Jan08:30150.000 $*
15215,00 $TCOOP-15: $215 NL Hold’em [6-Max,][Hyper-Turbo], $300K Gtd24 Jan11:30300.000 $*
16700,00 $TCOOP-16: $700 NL Hold’em [Turbo,][Progressive][Super-Knockout], $1M Gtd24 Jan12:301.000.000 $*
17215,00 $TCOOP-17: $215 NL Hold’em [Turbo,][Optional][Re-Entry], $600K Gtd24 Jan13:30600.000 $*
1882,00 $TCOOP-18: $82 PL Omaha [6-Max,][Progressive][Super-Knockout], $150K Guaranteed24 Jan15:30150.000 $*
19215,00 $TCOOP-19: $215 NL Hold’em [Hyper-Turbo,][Sunday][Supersonic][SE], $300K Gtd24 Jan18:30300.000 $*
2082,00 $TCOOP-20: $82+R PL 5-Card Omaha [6-Max,][Turbo], $50K Gtd25 Jan08:0050.000 $*
2127,00 $TCOOP-21: $27 NL Hold’em [4-Max,][Turbo,][Zoom,][Progressive][Super-Knockout], $100K Gtd25 Jan10:00100.000 $*
2282,00 $TCOOP-22: $82 FL Omaha H/L [8-Max,][Turbo], $25K Gtd25 Jan12:0025.000 $*
23215,00 $TCOOP-23: $215 NL Hold’em [6-Max,][Hyper-Turbo,10-Stack], $200K Gtd25 Jan14:00200.000 $*
2482,00 $TCOOP-24: $82 PL Omaha H/L [6-Max,][Turbo], $50K Gtd26 Jan12:0050.000 $*
2582,00 $TCOOP-25: $82 Stud [Turbo], $25K Gtd26 Jan14:0025.000 $*
26700,00 $TCOOP-26: $700 NL Hold’em [Turbo,][Ultra-Deep], $700K Gtd26 Jan16:00700.000 $*
2727,00 $TCOOP-27: $27+R NL Hold’em [2x-Turbo], $200K Gtd26 Jan18:00200.000 $*
2882,00 $TCOOP-28: $82 NL Hold’em [Turbo,][Optional][Re-Entry], $150K Gtd27 Jan08:00150.000 $*
29215,00 $TCOOP-29: $215 NL Hold’em [6-Max,][Turbo,][Shootout,][Progressive][Super-Knockout], $150K Gtd, No Late Registration27 Jan10:00150.000 $*
307,50 $TCOOP-30: $7.50+R PL Omaha [6-Max,3x-Turbo], $50K Gtd27 Jan12:0050.000 $*
3182,00 $TCOOP-31: $82 Stud H/L [Turbo], $25K Gtd27 Jan14:0025.000 $*
327,50 $TCOOP-32: $7.50+R NL Hold’em [3x-Turbo], $200K Gtd28 Jan12:00200.000 $*
3382,00 $TCOOP-33: $82 Razz [Turbo], $25K Gtd28 Jan14:0025.000 $*
34700,00 $TCOOP-34: $700 NL Hold’em [8-Max,][Turbo,][Progressive][Ultra-Knockout], $700K Gtd28 Jan16:00700.000 $*
3527,00 $TCOOP-35: $27+R PL Omaha [6-Max,][Turbo], $100K Gtd28 Jan18:00100.000 $*
3682,00 $TCOOP-36: $82 NL Draw [Turbo,][Optional][Re-Entry], $25K Gtd29 Jan08:0025.000 $*
37215,00 $TCOOP-37: $215+R NL Hold’em [6-Max,][Turbo], $300K Gtd29 Jan10:00300.000 $*
38215,00 $TCOOP-38: $215 NL Hold’em [Turbo,][Ante][Up,][Progressive][Super-Knockout], $150K Gtd29 Jan12:00150.000 $*
3982,00 $TCOOP-39: $82 FL Hold’em [6-Max,][Turbo], $25K Gtd29 Jan14:0025.000 $*
40215,00 $TCOOP-40: $215 HORSE [Turbo], $25K Gtd30 Jan10:0025.000 $*
41215,00 $TCOOP-41: $215 PL Omaha [Turbo,][Heads-Up], $100K Gtd, No Late Registration30 Jan12:00100.000 $*
4282,00 $TCOOP-42: $82 NL Hold’em [Turbo,][Zoom], $250K Gtd30 Jan14:00250.000 $*
43215,00 $TCOOP-43: $215 NL Omaha H/L [6-Max,][Hyper-Turbo], $100K Gtd30 Jan16:00100.000 $*
4482,00 $TCOOP-44: $82 NLHE [Turbo,][Saturday][Speedway][SE], $250K Gtd30 Jan19:00250.000 $*
45109,00 $TCOOP-45: $109 NL Hold’em [8-Max,][Turbo,1R1A], $250K Gtd31 Jan07:00250.000 $*
46215,00 $TCOOP-46: $215 NL Hold’em [Turbo,][Ultra-Deep], $500K Gtd31 Jan10:00500.000 $*
472.100,00 $TCOOP-47: $2,100 NL Hold’em [Turbo,][High-Roller], $1M Gtd31 Jan12:001.000.000 $*
48530,00 $TCOOP-48: $530 8-Game [Turbo], $100K Gtd31 Jan13:30100.000 $*
49700,00 $TCOOP-49: $700 NL Hold’em Main Event [Turbo], $2M Gtd, $300K+ to 1st Place!31 Jan15:302.000.000 $*
50215,00 $TCOOP-50: $215 NLHE Wrap-Up [Hyper-Turbo,][Deep,1R1A], $1M Gtd31 Jan18:301.000.000 $*

Quelle / Bild Quelle: PokerStars

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here