Die vorletzte Woche vor den GPL-Playoffs endete gestern mit dem Heads-Up Spieltag der Americas Conference. Während die Teams aus Montreal und L.A. ihre Playoffs Tickets schon gesichert haben, ging es für die anderen Teams noch um alles.
Spannend dabei sicherlich das Match der beiden Punktgleichen Teams aus San Francisco und New York. Rush Spieler Jonathan Jaffe besiegte Rounder Tom Marchese ziemlich schnell mit 2:1 und holte wertvolle Punkte für sein Team. Damit behauptete San Francisco gleichzeitig Platz vier, der Zugang zu den Playoffs bietet.
Im zweiten Match des Tages machte dann Joao Pires Simao einen Playoff Platz für die Sao Paulo Mets klar. Er gewann sein Match mit 2:1 gegen Jason Lavallee.
Ohne Spannung verlief das Match zwischen Oliver Busquet und Chris Moneymaker. Busquet´s Team aus L.A. war bekanntlich vor dem Spieltag schon qualifiziert und die Las Vegas Moneymakers rangierten ohne jegliche Playoff-Chancen auf dem letzten Platz. Dennoch gab es einen kleinen Erfolg für Las Vegas, denn ihr Team Captain siegte mit 2:1.
Match 163
Game | New York Rounders Tom Marchese | San Francisco Rush Jonathan Jaffe | Hands Played |
---|---|---|---|
1st | Lost, 0 points | Won, 3 points | 15 |
2nd | Lost, 0 points | Won, 3 points | 1 |
3rd | Won, 3 points | Lost, 0 points | 16 |
Match 164
Game | Montreal Nationals Jason Lavallee | Sao Paulo Mets Joao Pires Simao | Hands Played |
---|---|---|---|
1st | Lost, 0 points | Won, 3 points | 23 |
2nd | Lost, 0 points | Won, 3 points | 40 |
3rd | Won, 3 points | Lost, 0 points | 18 |
Match 165
Game | LA Sunset Olivier Busquet | Las Vegas Moneymakers Chris Moneymaker | Hands Played |
---|---|---|---|
1st | Lost, 0 points | Won, 3 points | 94 |
2nd | Won, 3 points | Lost, 0 points | 27 |
3rd | Lost, 0 points | Won, 3 points | 21 |
GPL Americas Tabelle
# | Team | Points | Wins |
---|---|---|---|
1 | Montreal Nationals | 190 | 18 |
2 | LA Sunset | 179 | 18 |
3 | Sao Paulo Mets | 174 | 15 |
4 | San Francisco Rush | 155 | 15 |
5 | New York Rounders | 152 | 11 |
6 | Las Vegas Moneymakers | 128 | 10 |
Replay Match 163 – Tom Marchese vs. Jonathan Jaffe
Replay Match 164 – Jason Lavallee vs. Joao Pires Simao
Replay Match 165 – Olivier Busquet vs. Chris Moneymaker
Quelle / Bild Quelle: GlobalPokerLeague.com