
Am Mittwochabend startete bei der World Series of Poker in Las Vegas das $1.500 Limit Seven Card Stud Event. Hier bauten 298 Spieler einen Preispool von $402.300 auf, der auf 45 Plätze verteilt wird. Der Min Cash bringt $2.258 und auf den Champion warten $96.907. Die deutschsprachige Pokergemeinde wurde durch Bernd Rygol (GER) und Alexander Freund (AUT) vertreten. Während Alexander nur short mit 17.400 (7,5 Big Bets) durch den Tag kam, konnte sich Bernd Rang 18 erspielen und darf am Tag 2 mit 46.200 (19,5 Big Bets) wiederkommen. Den Chiplead hält der Brite Bryan Slick mit 92.400 (38,5 Big Bets).
Am Donnerstagabend geht es mit Tag 2 im Level 11 bei Limits von 1.200/2.400 und einer Ante von 300 weiter. Der Average beträgt 32.868 (14 Big Bets).
Hier sind die Chipcounts und der Seat Draw für Tag 2:
2017 48th Annual World Series of Poker | |||||||||
Event #55: $1,500 Seven Card Stud END OF DAY REPORT FOR DAY: 1 | |||||||||
Miranda | |||||||||
Entries: 298 Remaining Players (at EOD): 68 Places Paid: 45 | |||||||||
Buyin: $1,500 Prize Pool: $402,300 | |||||||||
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |||||
1 | Bryan Slick | Foxdale, , GB | 92,400 | Miranda / 619 / 1 | |||||
2 | Jonathan Ulrich | WHEATON, IL, US | 77,300 | Miranda / 637 / 4 | |||||
3 | DID NOT REPORT 2 | US | 69,000 | Miranda / 618 / 6 | |||||
4 | Marcel Luske | Almere, , NL | 64,300 | Miranda / 628 / 2 | |||||
5 | Michael Harris | Sylmar, CA, US | 61,700 | Miranda / 618 / 3 | |||||
6 | Christopher Vitch | Phoenix, AZ, US | 61,700 | Miranda / 636 / 3 | |||||
7 | Joseph Cappello | NEW ROCHELLE, NY, US | 60,000 | Miranda / 610 / 2 | |||||
8 | Wesley Hickey | Fort Mcmurry, , CA | 58,400 | Miranda / 600 / 4 | |||||
9 | Tom Koral | SKOKIE, IL, US | 58,200 | Miranda / 637 / 5 | |||||
10 | Georgii Belianin | Moscow, RU | 55,000 | Miranda / 609 / 8 | |||||
11 | Al Barbieri | LONG BEACH, CA, US | 54,500 | Miranda / 637 / 2 | |||||
12 | Yueqi Zhu | Benxi, CN | 54,100 | Miranda / 627 / 4 | |||||
13 | Andre Akkari | SAO PAULO, , BR | 54,000 | Miranda / 619 / 7 | |||||
14 | Jeffrey Duvall | ROYAL HERBERT, , GB | 50,300 | Miranda / 636 / 5 | |||||
15 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 49,000 | Miranda / 619 / 2 | |||||
16 | Eric Buchman | HEWLETT, NY, US | 47,600 | Miranda / 637 / 6 | |||||
17 | Barry Leventhal | BROOKLYN, NY, US | 46,200 | Miranda / 618 / 7 | |||||
18 | Bernard Rygol | MUNICH, , DE | 46,200 | Miranda / 609 / 7 | |||||
19 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 45,900 | Miranda / 627 / 5 | |||||
20 | Adam Owen | Folkestone, GB | 45,300 | Miranda / 628 / 5 | |||||
21 | Tsong Lin | Cape May, NJ, US | 41,700 | Miranda / 628 / 7 | |||||
22 | Ivan Schertzer | MIAMI SHORES, FL, US | 40,500 | Miranda / 628 / 6 | |||||
23 | Zachary Bassett | PROVIDENCE, UT, US | 39,600 | Miranda / 600 / 6 | |||||
24 | Oxana Cummings | WESTON, MA, US | 38,700 | Miranda / 627 / 2 | |||||
25 | DID NOT REPORT 1 | US | 38,500 | Miranda / 636 / 4 | |||||
26 | Peter Eichhardt | Stockholm, , SE | 37,800 | Miranda / 636 / 8 | |||||
27 | Cheryl Denzik | LA GRANGE, KY, US | 37,600 | Miranda / 609 / 5 | |||||
28 | Yuebin Guo | Brooklyn, NY, US | 37,300 | Miranda / 619 / 4 | |||||
29 | Dan Heimiller | LAS VEGAS, NV, US | 37,100 | Miranda / 609 / 3 | |||||
30 | Mitchell Ledis | LAS VEGAS, NV, US | 35,200 | Miranda / 610 / 4 | |||||
31 | Scott Bohlman | GLENVIEW, IL, US | 35,000 | Miranda / 637 / 7 | |||||
32 | Joseph Couden | REYNOLDSBURG, OH, US | 33,300 | Miranda / 619 / 5 | |||||
33 | Chris Tryba | Evergreen, CO, US | 32,900 | Miranda / 627 / 8 | |||||
34 | Victor Ramdin | LAS VEGAS, NV, US | 31,500 | Miranda / 636 / 6 | |||||
35 | Alexander Lukyanov | MOSCOW, , RU | 30,600 | Miranda / 610 / 7 | |||||
36 | Gerald Cheatham | LAS VEGAS, NV, US | 29,700 | Miranda / 610 / 3 | |||||
37 | Daniel Mogavero | LAS VEGAS, NV, US | 29,100 | Miranda / 628 / 4 | |||||
38 | Robert Ferdinand | REVERE, MA, US | 28,300 | Miranda / 627 / 1 | |||||
39 | Shane Douglas | PRIEST RIVER, ID, US | 28,100 | Miranda / 618 / 2 | |||||
40 | Jameson Painter | LAS VEGAS, NV, US | 27,100 | Miranda / 600 / 2 | |||||
41 | Grant Strauss | Las Vegas, NV, US | 23,500 | Miranda / 636 / 7 | |||||
42 | Michael Souchak | LAS VEGAS, NV, US | 22,900 | Miranda / 628 / 3 | |||||
43 | Shirley Rosario | DOWNEY, CA, US | 21,700 | Miranda / 609 / 4 | |||||
44 | Alexander Freund | , AT | 17,400 | Miranda / 619 / 6 | |||||
45 | Nikan Javadzadeh | Orange, CA, US | 17,000 | Miranda / 610 / 5 | |||||
46 | Troy Turner | LAREDO, TX, US | 17,000 | Miranda / 619 / 8 | |||||
47 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | 16,200 | Miranda / 627 / 3 | |||||
48 | John Horne | Beverly Hills, CA, US | 15,800 | Miranda / 619 / 3 | |||||
49 | Peter Moore | NORCROSS, GA, US | 14,600 | Miranda / 637 / 1 | |||||
50 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 14,400 | Miranda / 609 / 6 | |||||
51 | Terrence Hastoo | TEANECK, NJ, US | 13,600 | Miranda / 636 / 2 | |||||
52 | Kevin Iacofano | CHICAGO, IL, US | 13,300 | Miranda / 600 / 3 | |||||
53 | Laurence Kantor | TARZANA, CA, US | 13,200 | Miranda / 627 / 7 | |||||
54 | Zachary Richards | Saint Charles, IL, US | 13,100 | Miranda / 600 / 7 | |||||
55 | Yosuke Sekiya | MATUYAMA CITY, , JP | 12,800 | Miranda / 628 / 1 | |||||
56 | Chad Elfrink | Glendale, AZ, US | 12,500 | Miranda / 600 / 5 | |||||
57 | Jonathan Opas | Henderson, NV, US | 12,400 | Miranda / 637 / 3 | |||||
58 | Mikhail Semin | MOSCOW, , RU | 11,800 | Miranda / 609 / 1 | |||||
59 | Joel Tushnet | Tarzana, CA, US | 10,000 | Miranda / 636 / 1 | |||||
60 | Joshua Gibson | FORT MYERS, FL, US | 10,000 | Miranda / 610 / 6 | |||||
61 | Mike Puskarich | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 8,600 | Miranda / 609 / 2 | |||||
62 | Eddy Vataru | HILLSBOROUGH, CA, US | 6,800 | Miranda / 618 / 8 | |||||
63 | Yordan Petrov | Sliven, , BG | 6,200 | Miranda / 618 / 4 | |||||
64 | Barbara Lewis | LAS VEGAS, NV, US | 3,900 | Miranda / 610 / 1 | |||||
65 | Sherry Byrd | WADSWORTH, NV, US | 2,600 | Miranda / 618 / 5 | |||||
66 | Craig Chait | Newport Beach, CA, US | 1,200 | Miranda / 627 / 6 | |||||
67 | Steve Orros | WOODSIDE, NY, US | 1 | Miranda / 600 / 1 | |||||
68 | Rod Pardey | LAS VEGAS, NV, US | 1 | Miranda / 618 / 1 |
Hier sind die Payouts:
Place | Prize (USD) |
1 | $96,907 |
2 | $59,894 |
3 | $41,349 |
4 | $29,102 |
5 | $20,888 |
6 | $15,297 |
7 | $11,433 |
8 | $8,726 |
9 | $6,803 |
10 | $6,803 |
11 | $5,421 |
12 | $5,421 |
13 | $4,417 |
14 | $4,417 |
15 | $3,682 |
16 | $3,682 |
17 | $3,142 |
18 | $3,142 |
19 | $3,142 |
20 | $3,142 |
21 | $3,142 |
22 | $3,142 |
23 | $3,142 |
24 | $3,142 |
25 | $2,745 |
26 | $2,745 |
27 | $2,745 |
28 | $2,745 |
29 | $2,745 |
30 | $2,745 |
31 | $2,745 |
32 | $2,745 |
33 | $2,459 |
34 | $2,459 |
35 | $2,459 |
36 | $2,459 |
37 | $2,459 |
38 | $2,459 |
39 | $2,459 |
40 | $2,459 |
41 | $2,258 |
42 | $2,258 |
43 | $2,258 |
44 | $2,258 |
45 | $2,258 |
Quelle: WSOP.com