Bis zum Final Table wurde am Montag beim €1.100 Main Event der PokerStars National Championship Prag gespielt und von den zu Tag 3 angetretenen 49 Spielern schafften Acht den Einzug ins Finale.
Weiterhin im Rennen um den Titel samt der €338.000 Siegprämie ist der Deutsch-Schotte Ludovic Geilich, der sich auch am dritten Turniertag des Rekord-Events nicht von den vorderen Plätzen vertreiben ließ. Mit Nadir Molinari schaffte auch ein Spieler aus der Schweiz gestern den Sprung unter die besten Acht. Aktuell Führender ist der Grieche Georgios Vrakas, der sich bereits deutlich vom Rest des Feldes absetzten konnte. Jeremy Streuli, der gestern als Sechster in den Tag startete, verpasste das Finale nur knapp. Der Schweizer wurde als Zwölfter an die Rails zum Zuschauen geschickt für immerhin €19.250. Den letzten Deutschen im Spielerfeld, Konstantin Farber, erwischte es bereits zuvor auf Rang 30 für €7.740.
Der Stand vor dem Finale:
Name | Country | Chips | Seat |
Georgios Vrakas | Greece | 17250000 | 1 |
Nadir Molinari | Switzerland | 3350000 | 2 |
Komil Khamidov | Poland | 3150000 | 3 |
Yan Shing Tsang | Hong Kong | 9175000 | 4 |
Ludovic Geilich | UK | 6500000 | 5 |
Simone Miracoli | Italy | 7350000 | 6 |
Marco Regonaschi | Italy | 10150000 | 7 |
Aleksandr Pozdniakov | Russia | 6575000 | 8 |
PokerStars National Championship Prag – €1.100 Main Event – Bisherige Payouts
Entries: 1.486 (631 Re-Entries)
Preispool: €2.053.490
Platz | Name | Nation | Preis |
1 | €338.000 | ||
2 | €184.000 | ||
3 | €127.000 | ||
4 | €93.000 | ||
5 | €78.500 | ||
6 | €62.680 | ||
7 | €47.800 | ||
8 | €34.000 | ||
9 | Vlastimil Pustina | Czech Republic | €25.900 |
10 | Marian Surka | Slovakia | €21.650 |
11 | Victor Mateu Parreno | Spain | €21.650 |
12 | Jeremy Streuli | Switzerland | €19.250 |
13 | Benjamin Shuster | USA | €19.250 |
14 | Andrei Butko | Belarus | €17.200 |
15 | Georgios Zisimopoulos | Greece | €17.200 |
16 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Romania | €15.150 |
17 | Mikko Hirvonen | Finland | €15.150 |
18 | Tomas Jozonis | Lithuania | €13.100 |
19 | Matous Houzvicek | Czech Republic | €13.100 |
20 | Antonios Koukouras | Greece | €13.100 |
21 | Kjell Ove Dyb | Norway | €11.050 |
22 | Daniil Maksimchuk | Russia | €11.050 |
23 | Yehuda Cohen | Israel | €11.050 |
24 | Ran Ilani | Israel | €9.100 |
25 | Børge Sandsgaard | Norway | €9.100 |
26 | John Bagnall | Ireland | €9.100 |
27 | Mika Tapani Surakka | Finland | €9.100 |
28 | Marcin Dziubdziela | Poland | €7.740 |
29 | Fabio Lirio Miranda | Portugal | €7.740 |
30 | Konstantin Farber | Germany | €7.740 |
31 | Jeffrey Colpitts | Canada | €7.740 |
32 | Chadi El Ghazal | Lebanon | €6.550 |
33 | Neculai Macovei | Romania | €6.550 |
34 | Thierry Gogniat | France | €6.550 |
35 | David Kristek | Czech Republic | €6.550 |
36 | Jerwin Pasco | Philippines | €6.550 |
37 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | €6.550 |
38 | Vlado Banicevic | Montenegro | €6.550 |
39 | Vincent Van Der Fluit | Netherlands | €6.550 |
40 | Mark Csongor | Hungary | €5.400 |
41 | Ran Shahar | Israel | €5.400 |
42 | xia Lin | China | €5.400 |
43 | Christopher Andler | Sweden | €5.400 |
44 | Alexandr Merzhvinskii | Russia | €5.400 |
45 | Aliaksandr Shylko | Belarus | €5.400 |
46 | Sergio Soler Medem | Spain | €5.400 |
47 | Alexandre Reard | France | €5.400 |
48 | Jad Matta | Lebanon | €5.400 |
49 | Tomas Chmela | Slovakia | €5.400 |
50 | Gavril Dorel Peter | Romania | €5.400 |
51 | Yaniv Peretz | Israel | €5.400 |
52 | Saar Wilf | Israel | €5.400 |
53 | Joao Ferreira | Portugal | €5.400 |
54 | Yordan Petrov | Bulgaria | €5.400 |
55 | Ping Lin | China | €5.400 |
56 | Tomasz Cybulski | Poland | €4.300 |
57 | Bogdan Geanaliu Nicolae | Romania | €4.300 |
58 | Vytautas Semaska | Lithuania | €4.300 |
59 | Milan Simko | Czech Republic | €4.300 |
60 | Davor Mudric | Montenegro | €4.300 |
61 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | €4.300 |
62 | Nicola Benedetto | Italy | €4.300 |
63 | Adrian Ioan Ionescu | Romania | €4.300 |
64 | Heinz Traut | Germany | €4.300 |
65 | Jason Wheeler | USA | €4.300 |
66 | Giovanni Salvatore | Italy | €4.300 |
67 | Karim Rebei | Algeria | €4.300 |
68 | David Novak | Czech Republic | €4.300 |
69 | Manuel Fernandes | Portugal | €4.300 |
70 | Ka Kwan Lau | Spain | €4.300 |
71 | Amir Mozaffarian | Germany | €4.300 |
72 | Jeff Sarwer | Finland | €3.600 |
73 | Stefan Gheorghe | Romania | €3.600 |
74 | Vasyl Zabrodskyy | Ukraine | €3.600 |
75 | Yaniv Rabiner | Israel | €3.600 |
76 | Mauricio Salazar Sanchez | Israel | €3.600 |
77 | Avihai Smadga | Israel | €3.600 |
78 | Aleksei Savelev | Russia | €3.600 |
79 | Peter Nigh | USA | €3.600 |
80 | David Farkas | Hungary | €3.600 |
81 | Bence Paris | Hungary | €3.600 |
82 | Antonina Anapolska | Ukraine | €3.600 |
83 | Guntis Aleskins | Latvian | €3.600 |
84 | Sergey Baranov | Russia | €3.600 |
85 | Saman Ziarati | Italy | €3.600 |
86 | Luciana Manolea | Romania | €3.600 |
87 | Harry Lodge | UK | €3.600 |
88 | Peter Hanke | Austria | €3.600 |
89 | Jon Kyte | Norway | €3.600 |
90 | Janis Matisons | Latvia | €3.600 |
91 | Laurent Patroni | France | €3.600 |
92 | Enzo Del Piero | UK | €3.600 |
93 | Ignacio Barcenas Romera | Spain | €3.600 |
94 | Zoltan Ban | Czech Republic | €3.600 |
95 | Maria Lampropulos | Argentina | €3.600 |
96 | Paul Mooney | Ireland | €3.100 |
97 | Gaby Livshitz | Israel | €3.100 |
98 | Kamil Pas | Poland | €3.100 |
99 | Antonino Arcuri | Italy | €3.100 |
100 | Hanno Offen | Germany | €3.100 |
101 | Lukas Jebavy | Czech Republic | €3.100 |
102 | Denis Evdokimov | Russia | €3.100 |
103 | Peter Szoboszlay | Hungary | €3.100 |
104 | Gilad Aroch | Israel | €3.100 |
105 | Joni Mattila | Finland | €3.100 |
106 | Virgo Laansoo | Estonia | €3.100 |
107 | Paul Fontan Castrillon | Spain | €3.100 |
108 | Jan Subik | Czech Republic | €3.100 |
109 | Massimiliano Patroncini | Italy | €3.100 |
110 | Andreas Vlachos | Greece | €3.100 |
111 | Thomas Courdille | France | €3.100 |
112 | William Kassouf | UK | €3.100 |
113 | Andrei Badulescu | Romania | €3.100 |
114 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | €3.100 |
115 | Abbas Moradi | Canada | €3.100 |
116 | Tim Niefer | Germany | €3.100 |
117 | Simeon Naydenov | Bulgaria | €3.100 |
118 | Dejuante Alexander | USA | €3.100 |
119 | Camilla Reventlow | Denmark | €3.100 |
120 | Andrew Hedley | UK | €2.600 |
121 | Nikolaos Lampropoulos | Greece | €2.600 |
122 | Vitalii Pankov | Russia | €2.600 |
123 | Remigio Bongi | Italy | €2.600 |
124 | Amato Landi | Italy | €2.600 |
125 | Shabtay Aviad Eikilis | Israel | €2.600 |
126 | Piotr Zawadzki | Poland | €2.600 |
127 | Benjamin Millian | France | €2.600 |
128 | Florin Ionut Ilies | Romania | €2.600 |
129 | Witold Krawczyk | Poland | €2.600 |
130 | Renee Xie | UK | €2.600 |
131 | Robert Askarov | Russia | €2.600 |
132 | Jasmin Sertovic | Netherlands | €2.600 |
133 | Nicola D’Anselmo | Italy | €2.600 |
134 | Pavle Pecelj | Serbia | €2.600 |
135 | Roi Milrad | Israel | €2.600 |
136 | Jonathan Bussieres | Canada | €2.600 |
137 | Attila Koncz | Hungary | €2.600 |
138 | Dennis Berglin | Sweden | €2.600 |
139 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | €2.600 |
140 | Alexey Zakharov | Russia | €2.600 |
141 | Rinaldo Aquino | Brazil | €2.600 |
142 | Hak-Mann Lee | Sweden | €2.600 |
143 | Tom Givony | Israel | €2.600 |
144 | Mark Vella | Malta | €2.300 |
145 | Vadzim Lipauka | Belarus | €2.300 |
146 | Sacha Halphen | France | €2.300 |
147 | Duco Haven | Netherlands | €2.300 |
148 | Joakim Pantelis | UK | €2.300 |
149 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | €2.300 |
150 | Stephen Rider | USA | €2.300 |
151 | Tim Volf | Germany | €2.300 |
152 | Grzegorz Grochulski | Poland | €2.300 |
153 | Stoyan Orlinov Boyadzhiev | Bulgaria | €2.300 |
154 | Michel Abecassis | France | €2.300 |
155 | Antonio Cosentino | Italy | €2.300 |
156 | Fabrice Soulier | France | €2.300 |
157 | Mohamed Mamouni | Algeria | €2.300 |
158 | Sascha Nottmeier | Germany | €2.300 |
159 | Dmitry Krupin | Russia | €2.300 |
160 | Miklos Martin | Slovakia | €2.300 |
161 | Rafael Dahan | Israel | €2.300 |
162 | Ioannis Kokolodimitrakis | Greece | €2.300 |
163 | Laurynas Levinskas | Lithuania | €2.300 |
164 | Anton Komarov | Russia | €2.300 |
165 | Nandor Solyom | Hungary | €2.300 |
166 | Konstantin Puchkov | Russia | €2.300 |
167 | Thomas Maucourant | France | €2.300 |
168 | Vojtech Cervinka | Czech Republic | €2.300 |
169 | Jan Wozniak | Czech Republic | €2.300 |
170 | Fabio Sperling | Germany | €2.300 |
171 | Ismael Bojang | Germany | €2.300 |
172 | Volodymyr Trubanov | Ukraine | €2.300 |
173 | Morten Mortensen | Denmark | €2.300 |
174 | Moshe Shahar | Israel | €2.300 |
175 | Serhii Popovych | Ukraine | €2.300 |
176 | Aleksandr Korotkikh | Russia | €2.300 |
177 | Alexander Beresnev | Russia | €2.300 |
178 | David Guay | Canada | €2.300 |
179 | Fiodor Martino | Italy | €2.300 |
180 | Nir Yeshaya | Israel | €2.300 |
181 | Remi Wyrzykiewicz | Poland | €2.300 |
182 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | €2.300 |
183 | Anton Wigg | Sweden | €2.300 |
184 | Nazim Murat Kilic | Turkey | €2.100 |
185 | Yehoshua Saadon | Israel | €2.100 |
186 | Boyan Asenov | Bulgaria | €2.100 |
187 | Przemyslaw Piotrowski | Poland | €2.100 |
188 | Ali Maddah | Germany | €2.100 |
189 | Slaven Popov | Bulgaria | €2.100 |
190 | Diego Gargano | Italy | €2.100 |
191 | Nikola Ivanovic | Montenegro | €2.100 |
192 | Bohuslav Dubansky | Czech Republic | €2.100 |
193 | Lukasz Ratajczyk | Poland | €2.100 |
194 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | €2.100 |
195 | Martin Urbanek | Czech Republic | €2.100 |
196 | Alexis Fleur | France | €2.100 |
197 | Eyal Bensimhon | France | €2.100 |
198 | Maksim Petrov | Estonia | €2.100 |
199 | Miguel Use | Belgium | €2.100 |
200 | Epstathios Kavoukis | Greece | €2.100 |
201 | Nikita Myshkin | Russia | €2.100 |
202 | Andrey Dzhumagaliev | Russia | €2.100 |
203 | Mitch Johnson | UK | €2.100 |
204 | Thomas Lentrodt | Germany | €2.100 |
205 | Antony Hallam | UK | €2.100 |
206 | Andrea Masenadore | Italy | €2.100 |
207 | Mamouni Smain | Canada | €2.100 |
208 | Jan Susicky | Czech Republic | €2.100 |
209 | Maksim Paddubniak | Belarus | €2.100 |
210 | Sajjad Sahbaei | Sweden | €2.100 |
211 | Marek Grzeska | Poland | €2.100 |
212 | Aki Virtanen | Finland | €2.100 |
213 | Jørn Esben Gunther | Norway | €2.100 |
214 | Amir Shatiat | Israel | €2.100 |
215 | John Taramas | Greece | €2.100 |
216 | Michael Tabarelli | Italy | €2.100 |
217 | Hael Al Labani | Germany | €2.100 |
218 | Sergey Perelygin | Russia | €2.100 |
219 | Carlos Branco | Portugal | €2.100 |
220 | Valeriu Rosca | Romania | €2.100 |
221 | Jaroslaw Witkowski | Poland | €2.100 |
222 | Laszlo Szollar | Hungary | €2.100 |
223 | Hannu Peltola | Finland | €2.100 |
224 | Lukasz Winski | Poland | €1.900 |
225 | Yordan Dimitrov | Bulgaria | €1.900 |
226 | Tuukka Meklin | Finland | €1.900 |
227 | Menachem Arava | Israel | €1.900 |
228 | Paulo Rodrigues | Portugal | €1.900 |
229 | David Katav | Israel | €1.900 |
230 | Johan Creutz | Sweden | €1.900 |
231 | Grzegorz Wyraz | Poland | €1.900 |
232 | Ivaylo Gatev | Bulgaria | €1.900 |
233 | Milan Skacel | Czech Republic | €1.900 |
234 | Matan Krakow | Israel | €1.900 |
235 | Srdjan Patkovic | Sweden | €1.900 |
236 | Stefanos Troumouchis | Greece | €1.900 |
237 | Philipp Lutkemeier | Germany | €1.900 |
238 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | €1.900 |
239 | Martin Lechner | Austria | €1.900 |
240 | Leonid Orman | Russia | €1.900 |
241 | Bogdan Matijasevic | Montenegro | €1.900 |
242 | Boubekeur Benhalima | Algeria | €1.900 |
243 | Thomas Popov | Canadia | €1.900 |
244 | Thomas Pettersson | Sweden | €1.900 |
245 | Claudio Lucchini | Italy | €1.900 |
246 | Sasa Ikac | Croatia | €1.900 |
247 | Thomas Hoelmer | Denmark | €1.900 |
248 | Josh Hart | UK | €1.900 |
249 | Shay Rozenbaum | Israel | €1.900 |
250 | Kostiantyn Tupalo | Ukraine | €1.900 |
251 | Nir Afuta | Israel | €1.900 |
252 | Joel Torres Jimenez | Spain | €1.900 |
253 | Adam Stefanow | Poland | €1.900 |
254 | Salvatore Donato | Italy | €1.900 |
255 | Jean-Jacques Zeitoun | France | €1.900 |
256 | Javier Rodriguez | Spain | €1.900 |
257 | Alvaro Gomez De La Corte | Spain | €1.900 |
258 | Martin Richter | Germany | €1.900 |
259 | Angela Del Re | Italy | €1.900 |
260 | Dzmitry Rabotkin | Belarus | €1.900 |
261 | Erkan Sonmez | Germany | €1.900 |
262 | Steponas Venckus | Lithuania | €1.900 |
263 | Evangelos Bechrakis | Greece | €1.900 |
264 | Vasilii Shvarev | Russia | €1.700 |
265 | Gloria Faciana | Italy | €1.700 |
266 | David Splettstoesser | Germany | €1.700 |
267 | Liwei Sun | Italy | €1.700 |
268 | Shahriar Soltaninassab | Belgium | €1.700 |
269 | Thi Xoa Nguyen | France | €1.700 |
270 | Stefano Zanarelli | Italy | €1.700 |
271 | Nikolay Motsenko | Russia | €1.700 |
272 | Oshri Lahmani | Israel | €1.700 |
273 | Cristinel Dumitru | Romania | €1.700 |
274 | Dario Marinelli | Italy | €1.700 |
275 | Giovanni Petroni | Italy | €1.700 |
276 | Lior Shabtay | Israel | €1.700 |
277 | Peter Miskei | Hungary | €1.700 |
278 | Nicola Cappellesso | Italy | €1.700 |
279 | Friedrich Meyer | Germany | €1.700 |
280 | Andre Mayr | Switzerland | €1.700 |
281 | Tobias Strassfeld | Switzerland | €1.700 |
282 | Erich Guerra | Italy | €1.700 |
283 | Mathias Siljander | Finland | €1.700 |
284 | Kamil Dobosz | Poland | €1.700 |
285 | Pedro Timiraos Paz | Spain | €1.700 |
286 | Anton Lichvar | Slovakia | €1.700 |
287 | Richard Codd | UK | €1.700 |
288 | Lars Norgaard | Denmark | €1.700 |
289 | Nunzio Vanoncini | Italy | €1.700 |
290 | Jerry Odeen | Sweden | €1.700 |
291 | Dor Mey Tal | Israel | €1.700 |
292 | Daniele Scatragli | Italy | €1.700 |
293 | Oleksandr Zhyrnov | Ukraine | €1.700 |
294 | Petr Subik | Czech Republic | €1.700 |
295 | Jans Arends | Netherlands | €1.700 |
296 | Antonin Duda | Czech Republic | €1.700 |
297 | Cathal Shine | Ireland | €1.700 |
298 | Luigi Shehadeh | Italy | €1.700 |
299 | Vladimir Fredov | Netherlands | €1.700 |
300 | Alexey Prager | Russia | €1.700 |
301 | Radek Castka | Czech Republic | €1.700 |
302 | Marius Stancescu | Romania | €1.700 |
303 | Piotr Nurzynski | Poland | €1.700 |
304 | Dan Serban Borlan | Romania | €1.700 |
305 | David Algarra Vidana | Spain | €1.700 |
306 | Konstantinos Alexiou | Greece | €1.700 |
307 | Antonio Palma | Portugal | €1.700 |
308 | Syed Burhan Meah | UK | €1.700 |
309 | Cezar Oprea | Romania | €1.700 |
310 | Ismail Kalkan | Germany | €1.700 |
311 | Andrew Hulme | UK | €1.700 |
312 | Walid Abdi Ali | Germany | €1.700 |
313 | Iury Wolf | Israel | €1.700 |
314 | Adam Chochola | Czech Republic | €1.700 |
315 | Nikolay Fal | Russia | €1.700 |
316 | Yucel Eminoglu | Turkey | €1.700 |
317 | Ivan Bacelic | Croatia | €1.700 |
318 | Dmitrii Panteleev | Russia | €1.700 |
Quelle / Bildquelle: PokerStars, Tomas Stacha