Lucky Hearts Poker Open – Guter Auftakt für Rainer Kempe

0
Rainer Kempe (GER)
Rainer Kempe
Rainer Kempe

Nach dem Super High Roller-Turnier im Rahmen der Lucky Hearts Poker Open, das Stefan Schillhabel für sich entscheiden konnte, läuft mittlerweile auch der Main Event.

Insgesamt 911 Spieler bezahlten das Startgeld von $3.500 und schraubten den Preisgeldtopf auf über $2,9 Millionen.

Mit von der Partie sind neben einigen großen Namen wie Erik Seidel, Adrian Mateos oder Ike Haxton auch einige Deutsche.

Am besten schlug sich Rainer Kempe, aber auch Stefan Schillhabel und Koray Aldemir sind heute an Tag 2 dabei.

Interessanterweise ist auch Vanessa Selbst am Start, nachdem sie erst vor Kurzem ihr Karriereende als Pokerspielerin verkündet hatte.

Dem Sieger winken in Hollywood, Florida mehr als $511.000, doch zunächst geht es für die 343 verbliebenen Spieler darum, den Sprung ins Preisgeld zu schaffen.

114 Spieler kommen ins Geld, der Min Cash beträgt $5.858.

Lucky Hearts Poker Open, Stand vor Tag 2

41-1 41-2  D.L. Baker  –  30,000 41-3  John Dolan  –  93,900 41-4  Howard Charyn  –  51,200 41-5  Austin Peck  –  71,000 41-6  Uri Kadosh  –  26,500 41-7  Jessy Alech  –  44,900 41-8  Oscar Trestini  –  22,200 41-9  Almedin Imsirovic  –  113,700

42-1  Mike Stefan  –  56,100 42-2  Jeff Gross  –  53,800 42-3  Filipp Khavin  –  113,300 42-4  Anthony Abdo  –  87,400 42-5  Paul Hebert  –  126,100 42-6  David Prociak  –  40,300 42-7  Ido Ashkenazi  –  78,000 42-8  Tim Seidensticker  –  49,500 42-9  Bobby Suer  –  200,900

43-1  Jacquelyn Scott  –  113,600 43-2  Stanley Lee  –  37,100 43-3  Cangir Elcin  –  69,200 43-4  Tyler Patterson  –  104,400 43-5  James Calderaro  –  70,000 43-6  Nashaat Antounious  –  52,900 43-7 43-8  Mike Landress  –  9,900 43-9  Qasem Jamhour  –  77,500

44-1  Paul Fisher  –  22,000 44-2  Rainer Kempe  –  145,700 44-3  Peter Nigh  –  20,400 44-4  Ryan Fair  –  70,200 44-5  John Roveto  –  23,400 44-6  Andrew Munier  –  66,000 44-7  Ken Bruno  –  37,500 44-8  Victor Figueroa  –  49,200 44-9  Albert Destrade  –  84,500

45-1  Omar Morillo  –  59,600 45-2  Ayca Erakbas  –  73,000 45-3  Avdo Djokovic  –  35,400 45-4  Jose Gonzalez  –  75,300 45-5  Elio Fox  –  88,600 45-6  Antonio Ray  –  48,000 45-7  Isaac Haxton  –  213,300 45-8  Neil Patel  –  80,000 45-9  Zach Donovan  –  23,400

46-1  Joe Elpayaa  –  126,800 46-2  Joe McKeehen  –  86,100 46-3  Billy Pilossoph  –  39,600 46-4  Ari Engel  –  78,600 46-5  Gaurav Raina  –  65,100 46-6  Sam DeSilva  –  211,700 46-7  Paul Balzano  –  87,900 46-8  Brandon Kitchen  –  57,000 46-9  George James  –  54,400

47-1  Jorge Anstizabal  –  66,800 47-2  Johnny Stevenson  –  134,400 47-3  Denna David  –  110,500 47-4  Steven Tovitov  –  83,000 47-5  Raminder Singh  –  16,100 47-6  Faraz Jaka  –  39,700 47-7  Edward Ochana  –  104,200 47-8  David Shmuel  –  80,700 47-9  Daniel Wjuniski  –  45,600

48-1  Fred Dabus  –  47,600 48-2  Anthony Dianaty  –  70,700 48-3  Rok Gostisa  –  38,000 48-4  Christopher Mitchell  –  95,200 48-5  Larry Lipman  –  39,000 48-6  Spencer Champlin  –  144,200 48-7  Wataru Nippa  –  117,100 48-8  Adrian Mateos  –  65,600 48-9

49-1  Javier Gomez  –  48,000 49-2  Milton Miranda Jr.  –  87,500 49-3  Ben Yu  –  103,700 49-4  Nick Petrangelo  –  23,000 49-5  Oscar Quijada  –  53,400 49-6  Maxime Heroux  –  55,400 49-7  Andjelko Andrejevic  –  84,600 49-8  Luke Graham  –  88,200 49-9

50-1  Wenhao Ying  –  84,800 50-2  Ardit Kurshumi  –  73,600 50-3  David Bradshaw  –  52,400 50-4  Shawn Manesh  –  63,100 50-5  Matas Cimbolas  –  141,000 50-6  Christopher Back  –  78,000 50-7  Joseph Cheong  –  52,600 50-8 50-9  Curt Kohlberg  –  51,900

51-1  Matt Stout  –  60,000 51-2  Bryn Kenney  –  90,200 51-3  Sebastian Kos  –  153,900 51-4  Darryll Fish  –  223,000 51-5  Lumni Zhuta  –  28,800 51-6  Sean Winter  –  100,900 51-7  Ian O’Hara  –  28,800 51-8  Jorge Gomez  –  66,100 51-9  Zachary Smiley  –  48,200

52-1  Michael Tureniec  –  33,200 52-2  Wendy Freedman  –  52,000 52-3  Darren Rabinowitz  –  31,800 52-4  Andrew Wisdom  –  14,700 52-5  Tyron Watts  –  23,300 52-6  Jonathan Hilton  –  28,100 52-7  Daniel Letts  –  67,100 52-8  Donis Agnelli  –  73,100 52-9  Jeremy White  –  151,400

53-1  Ryan D’Angelo  –  14,000 53-2  Ryan Miller  –  97,000 53-3  David Farber  –  83,700 53-4  Scott Wright  –  114,900 53-5  Dani Dayan  –  145,000 53-6  Peter Walsworth  –  75,500 53-7  Bret Beebe  –  47,100 53-8  Vito Polera  –  72,300 53-9  Dylan Linde  –  102,500

54-1  Tony Marke  –  78,300 54-2  Olvenso Savoie  –  127,400 54-3  Alban Frasheri  –  32,800 54-4  Stephen Deutsch  –  141,300 54-5  Hyon Kim  –  20,700 54-6  Ory Hen  –  17,900 54-7  Michael Quinn  –  132,300 54-8  Mike Chiappetta  –  155,600 54-9  David Paredes  –  56,000

55-1  Kyle Julius  –  17,900 55-2  Brett Bader  –  155,000 55-3  Joseph Hinton  –  72,100 55-4  Tristan Wade  –  114,300 55-5  Scott Davies  –  58,500 55-6  Alexsandr Shevelev  –  155,600 55-7  Staffan Lind  –  24,300 55-8  Brad Albrinck  –  236,800 55-9  Kazu Oshima  –  196,300

56-1  David Peters  –  14,600 56-2  Joseph Couden  –  342,500 56-3  Joseph Montervino  –  42,000 56-4  Jayaram Kovoor Chathoth  –  179,400 56-5  Christopher Tham  –  58,300 56-6  Luis Santoni  –  86,100 56-7  Jeremy Ausmus  –  16,400 56-8  Aaron Massey  –  121,800 56-9  Fernando Halac  –  40,300

57-1  David Fuss  –  40,600 57-2  David Diaz  –  97,400 57-3  Alan Krockey  –  21,900 57-4  Nick Palma  –  30,200 57-5  Seth Gilson  –  21,300 57-6  Ken Einiger  –  66,400 57-7  Michael Laake  –  93,900 57-8  Tony Guglietti  –  51,200 57-9

58-1  Greg Weber  –  72,200 58-2  Larry Pileggi  –  131,500 58-3  Jonathan Roy  –  107,700 58-4  Gil Nagar  –  149,100 58-5  Miguel Capriles  –  37,700 58-6  David How  –  105,500 58-7  Mike Leah  –  59,700 58-8  Vincent Spadavecchia  –  73,500 58-9  Mohsin Charania  –  76,000

59-1  Jake Toole  –  105,600 59-2  Amelio Amato  –  40,000 59-3  Aaron Mermelstein  –  136,600 59-4  Darren Elias  –  114,600 59-5  Allan Bieler  –  94,000 59-6  David Inselberg  –  51,000 59-7  Anthony Spinella  –  125,800 59-8  Barry Hutter  –  63,300 59-9  Ioannis Patsourakis  –  61,700

60-1  Jason Brin  –  121,300 60-2  Ray Qartomy  –  159,400 60-3  Jared Jaffee  –  58,400 60-4  Scott Baumstein  –  49,600 60-5  Loni Harwood  –  58,500 60-6  Jamie Sequeira  –  51,200 60-7  Rudy Mamo  –  126,800 60-8  Justin Harvell  –  69,800 60-9  Eric (Scott) Chastain  –  89,000

61-1  Philipe Pizzari Pinto  –  71,200 61-2  Keith Morrow  –  159,800 61-3  James Kirvin  –  183,700 61-4  Stefan Schillhabel  –  92,000 61-5  Mark Radoja  –  78,800 61-6  David Moreno  –  104,400 61-7  Oleksandr Vaserfirer  –  26,000 61-8  Kelly Minkin  –  141,600 61-9  Cong Pham  –  297,300

62-1  Jorge Rios  –  127,700 62-2  Richard Leger  –  18,100 62-3  Ravi Raghavan  –  31,300 62-4  Gavin O’Rourke  –  20,000 62-5  Fernando Pages  –  75,200 62-6  Scott Caraccio  –  113,100 62-7  Matt Lushin  –  90,500 62-8  Mikael Viggander  –  104,000 62-9  Jerry Humphrey  –  48,700

63-1  Ronit Chamani  –  45,600 63-2  James Mackey  –  82,400 63-3  Brandon Caputo  –  153,000 63-4  Joseph Kilgore  –  61,400 63-5  Curtis Heron  –  23,800 63-6  Riley Fuller  –  25,500 63-7  Vanessa Selbst  –  183,100 63-8  Brian Powell  –  70,000 63-9  Kobi Ribak  –  52,700

64-1  Sean Edelenbos  –  157,500 64-2  T.K. Miles  –  55,300 64-3  Niovel Chirino  –  207,900 64-4  Michael Pearson  –  103,700 64-5  Dantonio Brown  –  220,100 64-6  John Andress  –  82,100 64-7  Arunas Sapitavicius  –  36,900 64-8  Yvonne McQuillan  –  29,200 64-9  Michael Stashin  –  45,700

65-1  Vlad Mezheritsky  –  24,900 65-2  Matt Yorra  –  54,500 65-3  Jake Bazeley  –  30,100 65-4  Eric Afriat  –  112,200 65-5  Mario Prats Garcia  –  125,800 65-6  Matthew Friendly  –  53,500 65-7  Robert Salaburu  –  24,900 65-8  Nathaniel De La Piedra  –  115,400 65-9  Alan Snow  –  15,300

66-1  Francis Anderson  –  60,700 66-2  Jeffrey Soffer  –  25,300 66-3  Athanasios Polychronopoulos  –  69,800 66-4 66-5  Joel Harwood  –  73,800 66-6  Melisa Singh  –  133,100 66-7  Farid Jattin  –  106,100 66-8  Julio Sanchez  –  24,500 66-9  Hans Winzeler  –  73,200

67-1  Phil Hui  –  61,400 67-2  David Valcourt-Dube  –  45,500 67-3  Danny Schechter  –  21,100 67-4  Esther Taylor  –  32,600 67-5  Javier Zarco  –  58,300 67-6  Joe Kuether  –  67,200 67-7  Scott Clements  –  63,500 67-8  Brian Altman  –  41,200 67-9  Michael Tait  –  48,000

68-1  Erik Christensen  –  78,800 68-2  Joseph Skarzynski  –  78,600 68-3  John Richards  –  192,100 68-4  Olivier Busquet  –  65,200 68-5  Stephen Song  –  102,100 68-6  Joey Weissman  –  183,100 68-7  Aaron Duczak  –  35,100 68-8  Seamus Cahill  –  74,600 68-9  Steven Sanzone  –  162,000

69-1  Jon Borenstein  –  119,100 69-2  Kenny Nguyen  –  135,000 69-3  Bruce Kramer  –  148,200 69-4  Alexandra Janikova  –  64,500 69-5  John Restrepo  –  35,500 69-6  Chad Eveslage  –  72,100 69-7  Larry Klur  –  75,800 69-8  Roland Israelashvili  –  41,200 69-9  Steve Leahy  –  85,300

70-1  Dmitry Savelyev  –  106,500 70-2  Dominique Mosley  –  104,900 70-3  Scott Levitt  –  55,000 70-4  Richard Rice  –  36,200 70-5  Sam Phillips  –  28,500 70-6  Blake Battaglia  –  59,900 70-7  Andre Akkari  –  159,100 70-8  Luke Vrabel  –  101,000 70-9  Andy Frankenberger  –  128,100

71-1  Witold Wasik  –  14,900 71-2  Tan Nguyen  –  76,100 71-3  Oleg Titov  –  102,400 71-4  Mario James  –  49,100 71-5  Doyle Scott Elliott  –  76,400 71-6  Ken O’Donnell  –  123,000 71-7  Bryan Piccioli  –  128,100 71-8  Rafael Oliveira  –  64,200 71-9  Johnathan Steward  –  24,100

72-1  Carlos Rodriguez  –  95,800 72-2  Frank DiMaria  –  85,200 72-3  Erik Seidel  –  43,200 72-4  Edward McNamara  –  79,500 72-5  Camilo Manrique  –  100,400 72-6  Jonathan Concepcion  –  21,700 72-7  Abbey Daniels  –  26,800 72-8  Chris Nomikos  –  63,500 72-9  Demo Kiriopoulos  –  41,900

73-1  Dongjun Ji  –  160,400 73-2  Lawrence Paden  –  44,800 73-3  Ness Reilly  –  52,600 73-4  Stephen Smith  –  15,100 73-5  D.J. Alexander  –  106,800 73-6 73-7  Jerry DeLisle  –  85,900 73-8  Ruslan Dykshteyn  –  127,800 73-9  David Liu  –  95,600

74-1  Maria Ho  –  12,900 74-2  Michael Graffeo  –  162,200 74-3  Shawn Nguyen  –  160,900 74-4  Kevin Ho  –  67,100 74-5  Alberto Rodriguez  –  19,800 74-6  Maurice Paradis  –  142,100 74-7  Seth Davies  –  72,900 74-8  Alex Condon  –  36,200 74-9  Arkadiy Pervyy-Bakhtin  –  66,500

75-1  Stephen Chidwick  –  38,300 75-2  Gregory Barber  –  100,000 75-3  Mohammed Jaafra  –  63,500 75-4  Michael Newman  –  161,300 75-5  Petko Tsakov  –  87,900 75-6  Shankar Pillai  –  49,000 75-7  Peter Eichhardt  –  96,600 75-8  Almog Biton  –  139,500 75-9  Shendale Goldstein  –  48,400

76-1  Jeremy Joseph  –  28,600 76-2  Jeremy Wien  –  124,200 76-3  Mukul Pahuja  –  131,200 76-4  Michael Amato  –  83,800 76-5  Keven Stammen  –  32,900 76-6  Quinn Patrick  –  61,200 76-7  Justin Bonomo  –  53,500 76-8  Wally Maddah  –  27,500 76-9  John Gordon  –  79,900

77-1  Richard Perea  –  57,800 77-2  Tony Utnage  –  28,400 77-3  Sujith Varughese  –  86,000 77-4  Mike LaRocca  –  122,000 77-5  Montgomery Cole  –  55,300 77-6  Lander Lijo  –  98,000 77-7  Byron Kaverman  –  157,200 77-8  Jeff Hakim  –  25,300 77-9  Nick Schwarmann  –  153,400

78-1  Casey Kaplan  –  74,600 78-2  Grayson Ramage  –  147,000 78-3  Tom Nguyen  –  34,200 78-4  Matt Humphrey  –  85,400 78-5  Pablo Fernandez Campo  –  86,600 78-6  Koray Aldemir  –  89,600 78-7  Steven Rosen  –  83,300 78-8  Floris Payraudeau  –  35,700 78-9  Ira Marcus  –  96,200

79-1  Said Qartomy  –  66,000 79-2  Blair Hinkle  –  60,800 79-3  Claudio Piedrabuena  –  26,600 79-4  Doug Hartwick  –  35,700 79-5  Steven McKoy  –  123,500 79-6  Armando Balbi  –  64,800 79-7  Mauricio Ameller  –  64,000 79-8  Nick Yunis  –  7,000 79-9  Ryan Franklin  –  38200

Payouts:

1st:  $511,604* 2nd:  $331,116 3rd:  $244,342 4th:  $182,249 5th:  $137,440 6th:  $104,784 7th:  $80,771 8th:  $62,992 9th-10th:  $49,680 11th-12th:  $39,617 13th-14th:  $31,989 15th-16th:  $26,102 17th-20th:  $21,577 21st-24th:  $18,039 25th-32nd:  $15,284 33rd-40th:  $13,109 41st-48th:  $11,369 49th-56th:  $10,006 57th-64th:  $8,904 65th-72nd:  $8,034 73rd-80th:  $7,338 81st-89th:  $6,786 90th-98th:  $6,380 99th-107th:  $6,090 108th-114th:  $5,858

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here