Schemion wird Runner-Up beim PokerStars Super Tuesday für $65.727!

0
Ole Schemion (GER/AUT)

Auf PokerStars gab es am Mittwoch nur zwei Turniere im High Roller Club bei denen Preisgelder von $121.000 ausgespielt wurden. Außerdem standen am Tag 5 der Winter Series sechs Finaltage von 2-Day Events, drei Starttage Eins und 16 One-Day Tournaments auf dem Programm.

Beim $1.050 NLHE Super Tuesday fiel am Mittwoch die Entscheidung im Finale. Ole „wizowizo“ Schemion (GER/AUT) konnte 479 Gegner hinter sich lassen und musste sich im Heads-Up nur dem Rumänen Vlad „dariepoker“ Darie geschlagen geben. Als Runner-Up kassierte er $65.727.

Julian „jutrack“ Track (GER/AUT) schaffte das Kunststück, beim $109 PLO8 Event #32-M und beim $1.050 PLO8 Event #32-H jeweils Platz 3 zu belegen. Einmal gab es $5.263 und beim $1.050 Event durfte er sich über $11.281 freuen. 

Hier sind die weiteren Podiumsplätze der DACH-Spieler:

Platz 3 – #24-L – $11 NLHE 8-Max – „Weißbier42“ (GER) – $8.225

Platz 2 – #23-H – $530 NLHE 8-Max Afternoon Deep Stack – „Sintoras“ (GER) – $25.403

Platz 3 – #24-M – $109 NLHE 8-Max Mini Super Tuesday – „wtinu“ (SUI) – $21.373

Platz 3 – #31-L – $11 NLHE 8-Max – „iXBensonXi“ (GER) – $6.939

Platz 2 – #33-L – $22 NLHE 8-Max Turbo – „ghostSDL“ (GER) – $13.003 + $2.172 Bounties

Das beste Ergebnis im High Roller Club holte sich Ole „wizowizo“ Schemion (GER/AUT). Beim $530 Bounty Builder High Roller wurde er Achter für $1.729 + $1.742 Bounties. Hier triumphierte „vandanas“ aus Litauen für $9.071 + $9+.572 Bounties.

Außerdem gewann „goshaleg“ (UKR) noch das $530 Bounty Builder High Roller Late-Edition Event für $3.109 + $4.078 Bounties.

Hier sind die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren und alle Vorteile genießen. Mit dem Ersteinzahlungs-Bonuscode „THIRTY“ bekommt ihr sofort $30 Spielguthaben oder ihr benutzt bei eurer ersten Einzahlung den Bonuscode „STARS600“ und bekommt 100% Deposit-Bonus (bis zu $600).

Hier ist der Turnierplan der PokerStars Winter Series:

Thu, 30 Dec10:05Event #36 $109 NLHE [6-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $35K Gtd
Thu, 30 Dec11:05Event #37-L $5.50 NLHE [6-Max,][Monster][Stacks], $40K Gtd
Thu, 30 Dec11:05Event #37-M $55 NLHE [6-Max,][Monster][Stacks], $115K Gtd
Thu, 30 Dec11:05Event #37-H $530 NLHE [6-Max,][Monster][Stacks], $100K Gtd
Thu, 30 Dec13:05Event #38-L $22 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $200K Gtd
Thu, 30 Dec13:05Event #38-M $215 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Mini][Thursday][Thrill][SE], $350K Gtd
Thu, 30 Dec13:05Event #38-H $2,100 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Thursday][Thrill][SE], $400K Gtd
Thu, 30 Dec14:15Event #39-L $11 8 Game [6-Max], $20K Gtd
Thu, 30 Dec14:15Event #39-M $109 8 Game [6-Max], $40K Gtd
Thu, 30 Dec14:15Event #39-H $1,050 8 Game [6-Max], $60K Gtd
Thu, 30 Dec15:05Event #40-L $11 NLHE [8-Max,][Turbo], $75K Gtd
Thu, 30 Dec15:05Event #40-M $109 NLHE [8-Max,][Turbo], $150K Gtd
Thu, 30 Dec15:05Event #40-H $1,050 NLHE [8-Max,][Turbo], $200K Gtd
Thu, 30 Dec16:05Event #41 $22 PLO [5-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $35K Gtd
Thu, 30 Dec17:05Event #42-L $5.50 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $40K Gtd
Thu, 30 Dec17:05Event #42-M $55 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Daily][Cooldown][SE], $175K Gtd
Thu, 30 Dec17:05Event #42-H $530 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Daily][Cooldown][SE], $225K Gtd
Fri, 31 Dec10:05Event #43 $11 NLHE [4-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $15K Gtd
Fri, 31 Dec11:05Event #44-L $2.20 NLHE [8-Max,][Turbo], $10K Gtd
Fri, 31 Dec11:05Event #44-M $22 NLHE [8-Max,][Turbo], $40K Gtd
Fri, 31 Dec11:05Event #44-H $215 NLHE [8-Max,][Turbo], $60K Gtd
Fri, 31 Dec13:05Event #45-L $11 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $60K Gtd
Fri, 31 Dec13:05Event #45-M $109 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $100K Gtd
Fri, 31 Dec13:05Event #45-H $1,050 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $100K Gtd
Fri, 31 Dec14:05Event #46 $55 NLO8 [6-Max,][Hyper,][Short][15BB], $20K Gtd
Sat, 01 Jan10:05Event #47 $11 NLHE [6-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $15K Gtd
Sat, 01 Jan11:05Event #48-L $5.50 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $35K Gtd
Sat, 01 Jan11:05Event #48-M $55 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $75K Gtd
Sat, 01 Jan11:05Event #48-H $530 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $80K Gtd
Sat, 01 Jan13:05Event #49-L $11 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Mini][Saturday][KO][SE], $100K Gtd
Sat, 01 Jan13:05Event #49-M $109 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Saturday][KO][SE], $200K Gtd
Sat, 01 Jan13:05Event #49-H $1,050 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Saturday][KO][SE], $175K Gtd
Sat, 01 Jan14:15Event #50-L $5.50 PLO [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $10K Gtd
Sat, 01 Jan14:15Event #50-M $55 PLO [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $30K Gtd
Sat, 01 Jan14:15Event #50-H $530 PLO [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $60K Gtd
Sat, 01 Jan15:05Event #51-L $2.20 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $20K Gtd
Sat, 01 Jan15:05Event #51-M $22 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat, 01 Jan15:05Event #51-H $215 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $125K Gtd
Sat, 01 Jan16:05Event #52 $55 NLHE [6-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Short][15BB], $40K Gtd
Sun, 02 Jan08:30Event #53-L $5.50 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Mini][Sunday][Kickoff][SE], $50K Gtd
Sun, 02 Jan08:30Event #53-M $55 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Sunday][Kickoff][SE], $175K Gtd
Sun, 02 Jan08:30Event #53-H $530 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Sunday][Kickoff], $250K Gtd
Sun, 02 Jan11:05Event #54-L $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Sun, 02 Jan11:05Event #54-M $109 NLHE [8-Max,][Sunday][Warm-Up][SE], $325K Gtd
Sun, 02 Jan11:05Event #54-H $1,050 NLHE [6-Max,][Sunday][Warm-Up][SE], $350K Gtd
Sun, 02 Jan13:05Event #55-L $22 NLHE [8-Max,][Mini][Sunday][Million][SE], $300K Gtd
Sun, 02 Jan13:05Event #55-M $215 NLHE [8-Max,][Sunday][Two][Million][SE], $2M Gtd
Sun, 02 Jan13:30Event #55-H $2,100 NLHE [8-Max,][Sunday][HR][SE], $400K Gtd
Sun, 02 Jan14:05Event #56 $5.50 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $250K Gtd
Sun, 02 Jan14:15Event #57-L $22 PLO8 [6-Max,][Progressive][KO], $75K Gtd
Sun, 02 Jan14:15Event #57-M $215 PLO8 [6-Max,][Progressive][KO], $150K Gtd
Sun, 02 Jan14:15Event #57-H $2,100 PLO8 [6-Max,][Progressive][KO], $200K Gtd
Sun, 02 Jan15:05Event #58-L $11 NLHE [6-Max,][Turbo], $125K Gtd
Sun, 02 Jan15:05Event #58-M $109 NLHE [6-Max,][Turbo], $350K Gtd
Sun, 02 Jan15:05Event #58-H $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo], $300K Gtd
Sun, 02 Jan17:05Event #59-L $5.50 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Mini][Sunday][Cooldown][SE], $50K Gtd
Sun, 02 Jan17:05Event #59-M $55 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown][SE], $250K Gtd
Sun, 02 Jan17:05Event #59-H $530 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown][SE], $350K Gtd
Mon, 03 Jan10:05Event #60 $109 NLHE [4-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $30K Gtd
Mon, 03 Jan13:05Event #61-L $5.50 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $75K Gtd
Mon, 03 Jan13:05Event #61-M $55 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR][SE], $300K Gtd
Mon, 03 Jan13:05Event #61-H $530 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR][SE], $300K Gtd
Mon, 03 Jan14:15Event #62-L $11 Razz [8-Max], $10K Gtd
Mon, 03 Jan14:15Event #62-M $109 Razz [8-Max], $20K Gtd
Mon, 03 Jan14:15Event #62-H $1,050 Razz [8-Max], $35K Gtd
Mon, 03 Jan15:05Event #63-L $11 NLHE [6-Max], $60K Gtd
Mon, 03 Jan15:05Event #63-M $109 NLHE [6-Max], $115K Gtd
Mon, 03 Jan15:05Event #63-H $1,050 NLHE [6-Max], $150K Gtd
Mon, 03 Jan16:05Event #64 $22 NLO8 [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $30K Gtd
Mon, 03 Jan17:05Event #65-L $5.50 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $40K Gtd
Mon, 03 Jan17:05Event #65-M $55 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $175K Gtd
Mon, 03 Jan17:05Event #65-H $530 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Daily][Cooldown][SE], $200K Gtd
Tue, 04 Jan10:05Event #66 $5.50 NLHE [6-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $10K Gtd
Tue, 04 Jan11:05Event #67-L $5.50 NLHE [8-Max,][Afternoon][Deep][Stacks], $40K Gtd
Tue, 04 Jan11:05Event #67-M $55 NLHE [8-Max,][Afternoon][Deep][Stacks], $115K Gtd
Tue, 04 Jan11:05Event #67-H $530 NLHE [8-Max,][Afternoon][Deep][Stacks], $150K Gtd
Tue, 04 Jan13:05Event #68-L $109 NLHE [8-Max,][Mini][Super][Tuesday][SE], $250K Gtd
Tue, 04 Jan13:05Event #68-M $1,050 NLHE [8-Max,][Super][Tuesday][SE], $500K Gtd
Tue, 04 Jan13:05Event #68-H $10,300 NLHE [8-Max], $750K Gtd
Tue, 04 Jan14:15Event #69-L $11 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $30K Gtd
Tue, 04 Jan14:15Event #69-M $109 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $60K Gtd
Tue, 04 Jan14:15Event #69-H $1,050 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $100K Gtd
Tue, 04 Jan15:05Event #70-L $22 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $175K Gtd
Tue, 04 Jan15:05Event #70-M $215 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $275K Gtd
Tue, 04 Jan15:05Event #70-H $2,100 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $250K Gtd
Tue, 04 Jan16:05Event #71 $22 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $60K Gtd
Tue, 04 Jan17:05Event #72-L $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper], $30K Gtd
Tue, 04 Jan17:05Event #72-M $55 NLHE [7-Max,][Hyper], $85K Gtd
Tue, 04 Jan17:05Event #72-H $530 NLHE [7-Max,][Hyper,][Daily][Supersnonic][SE], $150K Gtd
Wed, 05 Jan10:05Event #73 $109 PLO [5-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $30K Gtd
Wed, 05 Jan11:05Event #74-L $11 NLHE [8-Max], $60K Gtd
Wed, 05 Jan11:05Event #74-M $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd
Wed, 05 Jan11:05Event #74-H $1,050 NLHE [8-Max], $150K Gtd
Wed, 05 Jan13:05Event #75-L $55 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR][SE], $300K Gtd
Wed, 05 Jan13:05Event #75-M $530 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR][SE], $300K Gtd
Wed, 05 Jan13:05Event #75-H $5,200 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Midweek][Freeze][HR][PKO], $400K Gtd
Wed, 05 Jan14:15Event #76-L $11 HORSE [8-Max], $20K Gtd
Wed, 05 Jan14:15Event #76-M $109 HORSE [8-Max], $40K Gtd
Wed, 05 Jan14:15Event #76-H $1,050 HORSE [8-Max], $50K Gtd
Wed, 05 Jan15:05Event #77-L $11 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $80K Gtd
Wed, 05 Jan15:05Event #77-M $109 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $275K Gtd
Wed, 05 Jan15:05Event #77-H $1,050 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $300K Gtd
Wed, 05 Jan16:05Event #78 $215 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Big][Short][25BB], $100K Gtd
Wed, 05 Jan17:05Event #79-L $5.50 NLHE [6-Max,][Turbo], $30K Gtd
Wed, 05 Jan17:05Event #79-M $55 NLHE [6-Max,][Turbo], $85K Gtd
Wed, 05 Jan17:05Event #79-H $530 NLHE [6-Max,][Turbo], $135K Gtd
Thu, 06 Jan10:05Event #80 $109 NLHE [6-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $35K Gtd
Thu, 06 Jan11:05Event #81-L $5.50 NLHE [8-Max,][Monster][Stacks], $35K Gtd
Thu, 06 Jan11:05Event #81-M $55 NLHE [8-Max,][Monster][Stacks], $115K Gtd
Thu, 06 Jan11:05Event #81-H $530 NLHE [8-Max,][Monster][Stacks], $150K Gtd
Thu, 06 Jan13:05Event #82-L $22 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $200K Gtd
Thu, 06 Jan13:05Event #82-M $215 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Mini][Thursday][Thrill][SE], $400K Gtd
Thu, 06 Jan13:05Event #82-H $2,100 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Thursday][Thrill][SE], $400K Gtd
Thu, 06 Jan14:15Event #83-L $22 PLO [5-Max], $40K Gtd
Thu, 06 Jan14:15Event #83-M $215 PLO [5-Max], $75K Gtd
Thu, 06 Jan14:15Event #83-H $2,100 PLO [5-Max], $125K Gtd
Thu, 06 Jan15:05Event #84-L $11 NLHE [8-Max,][Turbo], $75K Gtd
Thu, 06 Jan15:05Event #84-M $109 NLHE [8-Max,][Turbo], $150K Gtd
Thu, 06 Jan15:05Event #84-H $1,050 NLHE [8-Max,][Turbo], $200K Gtd
Thu, 06 Jan16:05Event #85 $22 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $60K Gtd
Thu, 06 Jan17:05Event #86-L $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $35K Gtd
Thu, 06 Jan17:05Event #86-M $55 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $125K Gtd
Thu, 06 Jan17:05Event #86-H $530 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $200K Gtd
Fri, 07 Jan10:05Event #87 $55 NLHE [4-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $30K Gtd
Fri, 07 Jan11:05Event #88-L $11 NLHE [8-Max], $60K Gtd
Fri, 07 Jan11:05Event #88-M $109 NLHE [8-Max], $100K Gtd
Fri, 07 Jan11:05Event #88-H $1,050 NLHE [8-Max], $135K Gtd
Fri, 07 Jan13:05Event #89-L $5.50 NLHE [6-Max], $70K Gtd
Fri, 07 Jan13:05Event #89-M $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd
Fri, 07 Jan13:05Event #89-H $530 NLHE [6-Max], $175K Gtd
Fri, 07 Jan14:15Event #90-L $5.50 Stud [8-Max], $5K Gtd
Fri, 07 Jan14:15Event #90-M $55 Stud [8-Max], $20K Gtd
Fri, 07 Jan14:15Event #90-H $530 Stud [8-Max], $25K Gtd
Fri, 07 Jan15:05Event #91-L $11 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $85K Gtd
Fri, 07 Jan15:05Event #91-M $109 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $200K Gtd
Fri, 07 Jan15:05Event #91-H $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $200K Gtd
Fri, 07 Jan16:05Event #92 $22 PLO [5-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $25K Gtd
Fri, 07 Jan17:05Event #93-L $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper], $30K Gtd
Fri, 07 Jan17:05Event #93-M $55 NLHE [7-Max,][Hyper], $85K Gtd
Fri, 07 Jan17:05Event #93-H $530 NLHE [7-Max,][Hyper,][Daily][Supersnonic][SE], $115K Gtd
Sat, 08 Jan10:05Event #94 $109 NLHE [6-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $35K Gtd
Sat, 08 Jan11:05Event #95-L $5.50 NLHE [8-Max,][Afternoon][Deep][Stacks], $40K Gtd
Sat, 08 Jan11:05Event #95-M $55 NLHE [8-Max,][Afternoon][Deep][Stacks], $115K Gtd
Sat, 08 Jan11:05Event #95-H $530 NLHE [8-Max,][Afternoon][Deep][Stacks], $135K Gtd
Sat, 08 Jan13:05Event #96-L $11 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Mini][Saturday][KO][SE], $150K Gtd
Sat, 08 Jan13:05Event #96-M $109 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Saturday][KO][SE], $300K Gtd
Sat, 08 Jan13:05Event #96-H $1,050 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Saturday][KO][SE], $300K Gtd
Sat, 08 Jan14:15Event #97-L $2.20 undefined [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $10K Gtd
Sat, 08 Jan14:15Event #97-M $22 undefined [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $50K Gtd
Sat, 08 Jan14:15Event #97-H $215 undefined [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $75K Gtd
Sat, 08 Jan15:05Event #98-L $5.50 NLHE [6-Max,][Turbo], $40K Gtd
Sat, 08 Jan15:05Event #98-M $55 NLHE [6-Max,][Turbo], $115K Gtd
Sat, 08 Jan15:05Event #98-H $530 NLHE [6-Max,][Turbo], $125K Gtd
Sat, 08 Jan16:05Event #99 $22 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][20BB], $60K Gtd
Sat, 08 Jan17:05Event #100-L $11 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $75K Gtd
Sat, 08 Jan17:05Event #100-M $109 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $150K Gtd
Sat, 08 Jan17:05Event #100-H $1,050 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO], $150K Gtd
Sun, 09 Jan08:30Event #101-L $5.50 NLHE [8-Max,][Mini][Sunday][Kickoff][SE], $35K Gtd
Sun, 09 Jan08:30Event #101-M $55 NLHE [8-Max,][Sunday][Kickoff][SE], $150K Gtd
Sun, 09 Jan08:30Event #101-H $530 NLHE [8-Max,][Sunday][Kickoff], $225K Gtd
Sun, 09 Jan11:05Event #102-L $11 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $200K Gtd
Sun, 09 Jan11:05Event #102-M $109 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up][SE], $600K Gtd
Sun, 09 Jan11:05Event #102-H $1,050 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up][SE], $600K Gtd
Sun, 09 Jan13:05Event #103-L $55 NLHE [8-Max,][Main][Event][Low], $1M Gtd
Sun, 09 Jan13:05Event #103-M $530 NLHE [8-Max,][Main][Event][Medium], $1.5M Gtd
Sun, 09 Jan13:05Event #103-H $5,200 NLHE [8-Max,][Main][Event][High], $2M Gtd
Sun, 09 Jan14:15Event #104 $215 PLO [6-Max,][PLO][Main][Event], $250K Gtd
Sun, 09 Jan15:05Event #105-L $11 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Mini][Sunday][Cooldown][SE], $125K Gtd
Sun, 09 Jan15:05Event #105-M $109 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown][SE], $375K Gtd
Sun, 09 Jan15:05Event #105-H $1,050 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown][SE], $450K Gtd
Sun, 09 Jan17:05Event #106-L $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper,][Mini][Sunday][Supersonic][SE], $65K Gtd
Sun, 09 Jan17:05Event #106-M $55 NLHE [7-Max,][Hyper,][Sunday][Supersonic][SE], $225K Gtd
Sun, 09 Jan17:05Event #106-H $530 NLHE [7-Max,][Hyper,][Sunday][Supersonic][SE], $300K Gtd
Mon, 10 Jan10:05Event #107 $11 NLHE [4-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $20K Gtd
Mon, 10 Jan13:05Event #108-L $11 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Series][Saver], $125K Gtd
Mon, 10 Jan13:05Event #108-M $109 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Series][Saver], $400K Gtd
Mon, 10 Jan13:05Event #108-H $1,050 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Series][Saver], $750K Gtd
Mon, 10 Jan14:05Event #109 $109 NLHE [8-Max,][Phase][2], $1.25M Gtd
Mon, 10 Jan14:15Event #110 $55 PLO [5-Max,][Turbo], $40K Gtd
Mon, 10 Jan15:05Event #111-L $2.20 NLHE [8-Max,][Turbo], $25K Gtd
Mon, 10 Jan15:05Event #111-M $22 NLHE [8-Max,][Turbo], $200K Gtd
Mon, 10 Jan15:05Event #111-H $215 NLHE [8-Max,][Turbo], $200K Gtd
Mon, 10 Jan16:05Event #112 $55 NLO8 [6-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Short][15BB], $30K Gtd
Tue, 11 Jan10:05Event #113 $5.50 NLHE [6-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $10K Gtd
Tue, 11 Jan11:05Event #114-L $2.20 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $10K Gtd
Tue, 11 Jan11:05Event #114-M $22 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $30K Gtd
Tue, 11 Jan11:05Event #114-H $215 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $50K Gtd
Tue, 11 Jan13:05Event #115-L $11 NLHE [8-Max], $125K Gtd
Tue, 11 Jan13:05Event #115-M $109 NLHE [8-Max,][Mini][Super][Tuesday][SE], $250K Gtd
Tue, 11 Jan13:05Event #115-H $1,050 NLHE [8-Max,][Super][Tuesday][SE], $350K Gtd
Tue, 11 Jan14:05Event #116 $5,200 NLHE [8-Max,][Final][HR], $400K Gtd
Tue, 11 Jan15:05Event #117-L $5.50 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Heads-Up][TKO][Zoom], $75K Gtd
Tue, 11 Jan15:05Event #117-M $55 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Heads-Up][TKO][Zoom], $150K Gtd
Tue, 11 Jan15:05Event #117-H $530 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Heads-Up][TKO][Zoom], $125K Gtd
Tue, 11 Jan16:05Event #118 $22 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $60K Gtd
Wed, 12 Jan10:05Event #119 $55 NLO8 [4-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $20K Gtd
Wed, 12 Jan13:05Event #120-L $5.50 NLHE [8-Max], $40K Gtd
Wed, 12 Jan13:05Event #120-M $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd
Wed, 12 Jan13:05Event #120-H $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd
Wed, 12 Jan14:15Event #121-L $11 6+ Hold’em [8-Max,][Turbo], $20K Gtd
Wed, 12 Jan14:15Event #121-M $109 6+ Hold’em [8-Max,][Turbo], $35K Gtd
Wed, 12 Jan14:15Event #121-H $1,050 6+ Hold’em [8-Max], $50K Gtd
Wed, 12 Jan15:05Event #122-L $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $50K Gtd
Wed, 12 Jan15:05Event #122-M $55 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $175K Gtd
Wed, 12 Jan15:05Event #122-H $530 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $200K Gtd
Wed, 12 Jan16:05Event #123 $11 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $35K Gtd

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here