Bronze für Lehmanski bei der PokerStars SCOOP und über $107.000 für Mühlöcker!

0
Maxi "mikki696" Lehmanski (GER)

Auf PokerStars ging es am Montag mit den Tag 2 der Spring Championship Of Online Poker (SCOOP) 2022 weiter. Hier gab es insgesamt 13 Entscheidungen bei den Finaltagen und neun Events starteten in den Tag 1.

Für einen Sieg reichte es bei den DACH-Grindern am Dienstag leider nicht, aber immerhin gab es dreimal Bronze. Maxi „mikki696“ Lehmanski (GER/AUT) wurde Dritter für $28.945 beim Event #5-H, dem $1.050 PLO Turnier. „Razer2311“ aus Österreich schnappte sich ebenfalls Platz 3 und gewann $54.354 beim $1.050 Sunday Warm-Up Event #3-H. Einen weiteren Platz 3 gab es für den Deutschen „ellisdeee“ beim $22 PKO Mini Sunday Million Event #4-L. Hier wurde er mit $8.837 + $939 Bounties entlohnt.

Den größten Cash von den deutschsprachigen Spieler holte sich Thomas „WushuTM“ Mühlöcker (AUT) im Finale des $5.200 Titans SCOOP Side Event. Er musste sich im Heads-Up nur dem Armenier Alex Shepel geschlagen geben und wurde Runner-Up für $107.837.

Hier sind die Ergebnisse und Zwischenstände vom Montag:

Alle weiteren Informationen zur SCOOP 2022 gibt es hier.

Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren und alle Vorteile genießen. Mit dem Ersteinzahlungs-Bonuscode „THIRTY“ bekommt ihr sofort $30 Spielguthaben oder ihr benutzt bei eurer ersten Einzahlung den Bonuscode „STARS600“ und bekommt 100% Deposit-Bonus (bis zu $600).

Der Turnierplan:
(Zeiten in Eastern Time)

10. MaiTue10:05SCOOP 11-L: $2.20 NLHE, $12.5K Gtd
10. MaiTue10:05SCOOP 11-M: $22 NLHE, $75K Gtd
10. MaiTue10:05SCOOP 11-H: $215 NLHE, $100K Gtd
10. MaiTue11:30SCOOP 12-L: $11 NL 5-Card Draw [PKO], $15K Gtd
10. MaiTue11:30SCOOP 12-M: $109 NL 5-Card Draw [PKO], $17.5K Gtd
10. MaiTue11:30SCOOP 12-H: $1,050 NL 5-Card Draw [PKO], $35K Gtd
10. MaiTue12:30SCOOP 13-L: $109 NLHE [Super][Tuesday], $300K Gtd
10. MaiTue12:30SCOOP 13-M: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $500K Gtd
10. MaiTue12:30SCOOP 13-H: $10,300 NLHE [Super][Tuesday][High][Roller], $700K Gtd
10. MaiTue13:30SCOOP 14-L: $11 PLO, $35K Gtd
10. MaiTue13:30SCOOP 14-M: $109 PLO, $85K Gtd
10. MaiTue13:30SCOOP 14-H: $1,050 PLO, $225K Gtd
10. MaiTue15:05SCOOP 15-L: $22 NLHE [PKO], $100K Gtd
10. MaiTue15:05SCOOP 15-M: $215 NLHE [PKO], $200K Gtd
10. MaiTue15:05SCOOP 15-H: $2,100 NLHE [PKO], $225K Gtd
10. MaiTue16:30SCOOP 16-L: $11 6+ Hold’em [6-Max,][Turbo], $25K Gtd
10. MaiTue16:30SCOOP 16-M: $109 6+ Hold’em [6-Max,][Turbo], $35K Gtd
10. MaiTue16:30SCOOP 16-H: $1,050 6+ Hold’em [6-Max,][Turbo], $50K Gtd
11. MaiWed11:30SCOOP 17-L: $11 NLHE [Deep][Stacks], $85K Gtd
11. MaiWed11:30SCOOP 17-M: $109 NLHE [Deep][Stacks], $200K Gtd
11. MaiWed11:30SCOOP 17-H: $1,050 NLHE [Deep][Stacks], $150K Gtd
11. MaiWed12:30SCOOP 18-L: $55 NLHE [7-Max,][Midweek][Freeze], $175K Gtd
11. MaiWed12:30SCOOP 18-M: $530 NLHE [7-Max,][Midweek][Freeze], $250K Gtd
11. MaiWed12:30SCOOP 18-H: $5,200 NLHE [7-Max,][High][Roller], $400K Gtd
11. MaiWed13:30SCOOP 19-L: $11 NLO8 [PKO], $35K Gtd
11. MaiWed13:30SCOOP 19-M: $109 NLO8 [PKO], $80K Gtd
11. MaiWed13:30SCOOP 19-H: $1,050 NLO8 [PKO], $125K Gtd
11. MaiWed15:05SCOOP 20-L: $11 NLHE [PKO], $80K Gtd
11. MaiWed15:05SCOOP 20-M: $109 NLHE [PKO], $250K Gtd
11. MaiWed15:05SCOOP 20-H: $1,050 NLHE [PKO], $275K Gtd
12. MaiThu05:05SCOOP 21-L: $5.50 NLHE, $15K Gtd
12. MaiThu05:05SCOOP 21-M: $55 NLHE, $35K Gtd
12. MaiThu05:05SCOOP 21-H: $530 NLHE, $50K Gtd
12. MaiThu11:30SCOOP 22-L: $11 FLO8 [8-Max], $15K Gtd
12. MaiThu11:30SCOOP 22-M: $109 FLO8 [8-Max], $35K Gtd
12. MaiThu11:30SCOOP 22-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $50K Gtd
12. MaiThu12:30SCOOP 23-L: $33 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill], $200K Gtd
12. MaiThu12:30SCOOP 23-M: $215 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill], $500K Gtd
12. MaiThu12:30SCOOP 23-H: $1,050 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill], $700K Gtd
12. MaiThu13:30SCOOP 24-L: $11 Stud Hi/Lo, $12.5K Gtd
12. MaiThu13:30SCOOP 24-M: $109 Stud Hi/Lo, $25K Gtd
12. MaiThu13:30SCOOP 24-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $50K Gtd
12. MaiThu15:05SCOOP 25-L: $3.30+R NLHE [Rebuy], $50K Gtd
12. MaiThu15:05SCOOP 25-M: $33+R NLHE [Rebuy], $150K Gtd
12. MaiThu15:05SCOOP 25-H: $320+R NLHE [Rebuy], $200K Gtd
12. MaiThu16:30SCOOP 26-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo,][PKO], $85K Gtd
12. MaiThu16:30SCOOP 26-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo,][PKO], $225K Gtd
12. MaiThu16:30SCOOP 26-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo,][PKO], $250K Gtd
14. MaiSat10:05SCOOP 27-L: $3.30 NLHE, $50K Gtd
14. MaiSat10:05SCOOP 27-M: $33 NLHE, $175K Gtd
14. MaiSat10:05SCOOP 27-H: $320 NLHE, $200K Gtd
14. MaiSat11:30SCOOP 28-L: $11 8-Game, $20K Gtd
14. MaiSat11:30SCOOP 28-M: $109 8-Game, $50K Gtd
14. MaiSat11:30SCOOP 28-H: $1,050 8-Game, $65K Gtd
14. MaiSat12:30SCOOP 29-L: $11 NLHE [PKO,][Saturday][KO], $200K Gtd
14. MaiSat12:30SCOOP 29-M: $109 NLHE [PKO,][Saturday][KO], $600K Gtd
14. MaiSat12:30SCOOP 29-H: $1,050 NLHE [PKO,][Saturday][KO], $750K Gtd
14. MaiSat13:30SCOOP 30-L: $5.50 5-Card PLO, $20K Gtd
14. MaiSat13:30SCOOP 30-M: $55 5-Card PLO, $75K Gtd
14. MaiSat13:30SCOOP 30-H: $530 5-Card PLO, $150K Gtd
14. MaiSat15:05SCOOP 31-L: $22 NLHE, $100K Gtd
14. MaiSat15:05SCOOP 31-M: $215 NLHE, $175K Gtd
14. MaiSat15:05SCOOP 31-H: $2,100 NLHE, $250K Gtd
14. MaiSat16:30SCOOP 32-L: $11 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][PKO], $60K Gtd
14. MaiSat16:30SCOOP 32-M: $109 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][PKO], $150K Gtd
14. MaiSat16:30SCOOP 32-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][PKO], $175K Gtd
15. MaiSun08:05SCOOP 33-L: $11 NLHE [Sunday][Kickoff], $85K Gtd
15. MaiSun08:05SCOOP 33-M: $109 NLHE [Sunday][Kickoff], $250K Gtd
15. MaiSun08:05SCOOP 33-H: $1,050 NLHE [Sunday][Kickoff], $275K Gtd
15. MaiSun10:05SCOOP 34-L: $22 NLHE [PKO,][Sunday][Warm-Up], $200K Gtd
15. MaiSun10:05SCOOP 34-M: $215 NLHE [PKO,][Sunday][Warm-Up], $500K Gtd
15. MaiSun10:05SCOOP 34-H: $2,100 NLHE [PKO,][Sunday][Warm-Up], $500K Gtd
15. MaiSun12:30SCOOP 35-L: $55 NLHE [Mini][Sunday][Million], $650K Gtd
15. MaiSun12:30SCOOP 35-M: $530 NLHE [Sunday][Million], $1M Gtd
15. MaiSun12:30SCOOP 35-H: $5,200 NLHE [Titans], $800K Gtd
15. MaiSun13:30SCOOP 36-L: $11 PLO8, $30K Gtd
15. MaiSun13:30SCOOP 36-M: $109 PLO8, $70K Gtd
15. MaiSun13:30SCOOP 36-H: $1,050 PLO8, $125K Gtd
15. MaiSun15:05SCOOP 37-L: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd
15. MaiSun15:05SCOOP 37-M: $109 NLHE [6-Max], $350K Gtd
15. MaiSun15:05SCOOP 37-H: $1,050 NLHE [6-Max], $500K Gtd
15. MaiSun16:30SCOOP 38-L: $5.50 NLHE [Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $40K Gtd
15. MaiSun16:30SCOOP 38-M: $55 NLHE [Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $250K Gtd
15. MaiSun16:30SCOOP 38-H: $530 NLHE [Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $375K Gtd
16. MaiMon12:30SCOOP 39-L: $22 NLHE [6-Max,][PKO], $275K Gtd
16. MaiMon12:30SCOOP 39-M: $215 NLHE [6-Max,][PKO], $500K Gtd
16. MaiMon12:30SCOOP 39-H: $2,100 NLHE [6-Max,][PKO], $500K Gtd
16. MaiMon13:30SCOOP 40-L: $5.50 5-Card NLO8 [8-Max], $10K Gtd
16. MaiMon13:30SCOOP 40-M: $55 5-Card NLO8 [8-Max], $35K Gtd
16. MaiMon13:30SCOOP 40-H: $530 5-Card NLO8 [8-Max], $75K Gtd
16. MaiMon15:05SCOOP 41-L: $11 NLHE, $50K Gtd
16. MaiMon15:05SCOOP 41-M: $109 NLHE, $150K Gtd
16. MaiMon15:05SCOOP 41-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd
17. MaiTue10:05SCOOP 42-L: $11 NLHE [Deep][Stacks], $65K Gtd
17. MaiTue10:05SCOOP 42-M: $109 NLHE [Deep][Stacks], $150K Gtd
17. MaiTue10:05SCOOP 42-H: $1,050 NLHE [Deep][Stacks], $150K Gtd
17. MaiTue11:30SCOOP 43-L: $22 PLO [PKO], $70K Gtd
17. MaiTue11:30SCOOP 43-M: $215 PLO [PKO], $125K Gtd
17. MaiTue11:30SCOOP 43-H: $2,100 PLO [PKO], $200K Gtd
17. MaiTue12:30SCOOP 44-L: $215 NLHE, $400K Gtd
17. MaiTue12:30SCOOP 44-M: $2,100 NLHE, $500K Gtd
17. MaiTue12:30SCOOP 44-H: $25,000 NLHE [Super][High][Roller], $1M Gtd
17. MaiTue13:30SCOOP 45-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $15K Gtd
17. MaiTue13:30SCOOP 45-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $30K Gtd
17. MaiTue13:30SCOOP 45-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $65K Gtd
17. MaiTue15:05SCOOP 46-L: $11 NLHE [6-Max], $40K Gtd
17. MaiTue15:05SCOOP 46-M: $109 NLHE [6-Max], $125K Gtd
17. MaiTue15:05SCOOP 46-H: $1,050 NLHE [6-Max], $275K Gtd
17. MaiTue16:30SCOOP 47-L: $5.50 6+ Hold’em [8-Max,][Turbo,][PKO], $15K Gtd
17. MaiTue16:30SCOOP 47-M: $55 6+ Hold’em [8-Max,][Turbo,][PKO], $25K Gtd
17. MaiTue16:30SCOOP 47-H: $530 6+ Hold’em [8-Max,][Turbo,][PKO], $50K Gtd
18. MaiWed11:30SCOOP 48-L: $3.30+R PLO, $20K Gtd
18. MaiWed11:30SCOOP 48-M: $33+R PLO, $60K Gtd
18. MaiWed11:30SCOOP 48-H: $320+R PLO, $125K Gtd
18. MaiWed12:30SCOOP 49-L: $55 NLHE [Midweek][Freeze], $200K Gtd
18. MaiWed12:30SCOOP 49-M: $530 NLHE [Midweek][Freeze], $275K Gtd
18. MaiWed12:30SCOOP 49-H: $5,200 NLHE [Midweek][Freeze], $400K Gtd
18. MaiWed13:30SCOOP 50-L: $11 Razz, $12.5K Gtd
18. MaiWed13:30SCOOP 50-M: $109 Razz, $30K Gtd
18. MaiWed13:30SCOOP 50-H: $1,050 Razz, $50K Gtd
18. MaiWed15:05SCOOP 51-L: $11 NLHE [6-Max,][PKO], $100K Gtd
18. MaiWed15:05SCOOP 51-M: $109 NLHE [6-Max,][PKO], $350K Gtd
18. MaiWed15:05SCOOP 51-H: $1,050 NLHE [6-Max,][PKO], $300K Gtd
19. MaiThu10:05SCOOP 52-L: $5.50 NLHE, $30K Gtd
19. MaiThu10:05SCOOP 52-M: $55 NLHE, $125K Gtd
19. MaiThu10:05SCOOP 52-H: $530 NLHE, $200K Gtd
19. MaiThu11:30SCOOP 53-L: $11 FLHE [6-Max], $12.5K Gtd
19. MaiThu11:30SCOOP 53-M: $109 FLHE [6-Max], $20K Gtd
19. MaiThu11:30SCOOP 53-H: $1,050 FLHE [6-Max], $40K Gtd
19. MaiThu12:30SCOOP 54-L: $109 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill], $400K Gtd
19. MaiThu12:30SCOOP 54-M: $1,050 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill], $700K Gtd
19. MaiThu12:30SCOOP 54-H: $10,300 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $750K Gtd
19. MaiThu13:30SCOOP 55-L: $5.50 PLO8, $12.5K Gtd
19. MaiThu13:30SCOOP 55-M: $55 PLO8, $40K Gtd
19. MaiThu13:30SCOOP 55-H: $530 PLO8, $100K Gtd
19. MaiThu15:05SCOOP 56-L: $55 NLHE [6-Max,][PKO], $125K Gtd
19. MaiThu15:05SCOOP 56-M: $320 NLHE [6-Max,][PKO], $175K Gtd
19. MaiThu15:05SCOOP 56-H: $1,050 NLHE [6-Max,][PKO], $175K Gtd
21. MaiSat05:05SCOOP 57-L: $3.30 NLHE [Weekend][Starter], $30K Gtd
21. MaiSat05:05SCOOP 57-M: $33 NLHE [Weekend][Starter], $125K Gtd
21. MaiSat05:05SCOOP 57-H: $320 NLHE [Weekend][Starter], $150K Gtd
21. MaiSat10:05SCOOP 58-L: $11 NLHE [Deep][Stacks], $75K Gtd
21. MaiSat10:05SCOOP 58-M: $109 NLHE [Deep][Stacks], $200K Gtd
21. MaiSat10:05SCOOP 58-H: $1,050 NLHE [Deep][Stacks], $200K Gtd
21. MaiSat11:30SCOOP 59-L: $55 PLO, $80K Gtd
21. MaiSat11:30SCOOP 59-M: $530 PLO, $150K Gtd
21. MaiSat11:30SCOOP 59-H: $5,200 PLO [High][Roller], $400K Gtd
21. MaiSat12:30SCOOP 60-L: $5.50 NLHE [PKO], $80K Gtd
21. MaiSat12:30SCOOP 60-M: $55 NLHE [PKO], $400K Gtd
21. MaiSat12:30SCOOP 60-H: $530 NLHE [PKO], $500K Gtd
21. MaiSat13:30SCOOP 61-L: $2.20 8-Game [PKO], $5K Gtd
21. MaiSat13:30SCOOP 61-M: $22 8-Game [PKO], $25K Gtd
21. MaiSat13:30SCOOP 61-H: $215 8-Game [PKO], $50K Gtd
21. MaiSat15:05SCOOP 62-L: $11 NLHE [4-Max,][PKO], $75K Gtd
21. MaiSat15:05SCOOP 62-M: $109 NLHE [4-Max,][PKO], $150K Gtd
21. MaiSat15:05SCOOP 62-H: $1,050 NLHE [4-Max,][PKO], $125K Gtd
21. MaiSat16:30SCOOP 63-L: $55 NLHE [Turbo], $100K Gtd
21. MaiSat16:30SCOOP 63-M: $320 NLHE [Turbo], $175K Gtd
21. MaiSat16:30SCOOP 63-H: $1,050 NLHE [Turbo], $175K Gtd
22. MaiSun08:05SCOOP 64-L: $5.50 NLHE [PKO,][Sunday][Kickoff], $40K Gtd
22. MaiSun08:05SCOOP 64-M: $55 NLHE [PKO,][Sunday][Kickoff], $200K Gtd
22. MaiSun08:05SCOOP 64-H: $530 NLHE [PKO,][Sunday][Kickoff], $300K Gtd
22. MaiSun10:05SCOOP 65-L: $11 NLHE [Sunday][Warm-Up], $85K Gtd
22. MaiSun10:05SCOOP 65-M: $109 NLHE [Sunday][Warm-Up], $300K Gtd
22. MaiSun10:05SCOOP 65-H: $1,050 NLHE [Sunday][Warm-Up], $400K Gtd
22. MaiSun12:30SCOOP 66-L: $55 NLHE [PKO,][Sunday][Million], $1M Gtd
22. MaiSun12:30SCOOP 66-M: $530 NLHE [PKO,][Sunday][Million], $1M Gtd
22. MaiSun12:30SCOOP 66-H: $5,200 NLHE [PKO,][Titans], $800K Gtd
22. MaiSun13:30SCOOP 67-L: $22 NLO8 [PKO], $40K Gtd
22. MaiSun13:30SCOOP 67-M: $215 NLO8 [PKO], $100K Gtd
22. MaiSun13:30SCOOP 67-H: $2,100 NLO8 [PKO], $175K Gtd
22. MaiSun15:05SCOOP 68-L: $11 NLHE, $100K Gtd
22. MaiSun15:05SCOOP 68-M: $109 NLHE, $350K Gtd
22. MaiSun15:05SCOOP 68-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd
22. MaiSun16:30SCOOP 69-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $35K Gtd
22. MaiSun16:30SCOOP 69-M: $55 NLHE [7-Max,][Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $225K Gtd
22. MaiSun16:30SCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $350K Gtd
23. MaiMon12:30SCOOP 70-L: $55 NLHE, $275K Gtd
23. MaiMon12:30SCOOP 70-M: $530 NLHE, $400K Gtd
23. MaiMon12:30SCOOP 70-H: $5,200 NLHE [High][Roller], $500K Gtd
23. MaiMon13:30SCOOP 71-L: $11 Stud, $10K Gtd
23. MaiMon13:30SCOOP 71-M: $109 Stud, $20K Gtd
23. MaiMon13:30SCOOP 71-H: $1,050 Stud, $40K Gtd
23. MaiMon15:05SCOOP 72-L: $5.50 NLHE [5-Max,][PKO], $40K Gtd
23. MaiMon15:05SCOOP 72-M: $55 NLHE [5-Max,][PKO], $175K Gtd
23. MaiMon15:05SCOOP 72-H: $530 NLHE [5-Max,][PKO], $225K Gtd
24. MaiTue05:05SCOOP 73-L: $2.20 NLHE, $20K Gtd
24. MaiTue05:05SCOOP 73-M: $22 NLHE, $85K Gtd
24. MaiTue05:05SCOOP 73-H: $215 NLHE, $100K Gtd
24. MaiTue11:30SCOOP 74-L: $5.50 NL 2-7 Single Draw [PKO], $10K Gtd
24. MaiTue11:30SCOOP 74-M: $55 NL 2-7 Single Draw [PKO], $20K Gtd
24. MaiTue11:30SCOOP 74-H: $530 NL 2-7 Single Draw [PKO], $40K Gtd
24. MaiTue12:30SCOOP 75-L: $109 NLHE [Super][Tuesday], $400K Gtd
24. MaiTue12:30SCOOP 75-M: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $800K Gtd
24. MaiTue12:30SCOOP 75-H: $10,300 NLHE [Super][Tuesday][High][Roller], $800K Gtd
24. MaiTue13:30SCOOP 76-L: $22 PLO8, $35K Gtd
24. MaiTue13:30SCOOP 76-M: $215 PLO8, $85K Gtd
24. MaiTue13:30SCOOP 76-H: $2,100 PLO8, $175K Gtd
24. MaiTue15:05SCOOP 77-L: $22 NLHE [7-Max], $85K Gtd
24. MaiTue15:05SCOOP 77-M: $215 NLHE [7-Max], $200K Gtd
24. MaiTue15:05SCOOP 77-H: $2,100 NLHE [7-Max], $175K Gtd
24. MaiTue16:30SCOOP 78-L: $5.50 NLHE [6-Max,][Turbo,][PKO], $40K Gtd
24. MaiTue16:30SCOOP 78-M: $55 NLHE [6-Max,][Turbo,][PKO], $200K Gtd
24. MaiTue16:30SCOOP 78-H: $530 NLHE [6-Max,][Turbo,][PKO], $300K Gtd
25. MaiWed11:30SCOOP 79-L: $11 HORSE, $15K Gtd
25. MaiWed11:30SCOOP 79-M: $109 HORSE, $40K Gtd
25. MaiWed11:30SCOOP 79-H: $1,050 HORSE, $70K Gtd
25. MaiWed12:30SCOOP 80-L: $5.50 NLHE, $60K Gtd
25. MaiWed12:30SCOOP 80-M: $55 NLHE, $300K Gtd
25. MaiWed12:30SCOOP 80-H: $530 NLHE, $400K Gtd
25. MaiWed13:30SCOOP 81-L: $11 FL Badugi [6-Max], $7.5K Gtd
25. MaiWed13:30SCOOP 81-M: $109 FL Badugi [6-Max], $17.5K Gtd
25. MaiWed13:30SCOOP 81-H: $1,050 FL Badugi [6-Max], $35K Gtd
25. MaiWed15:05SCOOP 82-L: $11 NLHE [PKO], $70K Gtd
25. MaiWed15:05SCOOP 82-M: $109 NLHE [PKO], $200K Gtd
25. MaiWed15:05SCOOP 82-H: $1,050 NLHE [PKO], $250K Gtd
26. MaiThu11:30SCOOP 83-L: $11 5-Card PLO8, $20K Gtd
26. MaiThu11:30SCOOP 83-M: $109 5-Card PLO8, $40K Gtd
26. MaiThu11:30SCOOP 83-H: $1,050 5-Card PLO8, $85K Gtd
26. MaiThu12:30SCOOP 84-L: $55 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill], $400K Gtd
26. MaiThu12:30SCOOP 84-M: $530 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill], $750K Gtd
26. MaiThu12:30SCOOP 84-H: $5,200 NLHE [PKO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $650K Gtd
26. MaiThu13:30SCOOP 85-L: $22 8-Game, $25K Gtd
26. MaiThu13:30SCOOP 85-M: $215 8-Game, $50K Gtd
26. MaiThu13:30SCOOP 85-H: $2,100 8-Game, $100K Gtd
26. MaiThu15:05SCOOP 86-L: $33 NLHE [6-Max], $80K Gtd
26. MaiThu15:05SCOOP 86-M: $215 NLHE [6-Max], $175K Gtd
26. MaiThu15:05SCOOP 86-H: $1,050 NLHE [6-Max], $200K Gtd
26. MaiThu16:30SCOOP 87-L: $11 NLHE [7-Max,][Turbo,][PKO], $100K Gtd
26. MaiThu16:30SCOOP 87-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][PKO], $250K Gtd
26. MaiThu16:30SCOOP 87-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Turbo,][PKO], $300K Gtd
28. MaiSat10:05SCOOP 88-L: $5.50 NLHE [Deep][Stacks], $70K Gtd
28. MaiSat10:05SCOOP 88-M: $55 NLHE [Deep][Stacks], $250K Gtd
28. MaiSat10:05SCOOP 88-H: $530 NLHE [Deep][Stacks], $300K Gtd
28. MaiSat12:30SCOOP 89-L: $55 NLHE [PKO], $350K Gtd
28. MaiSat12:30SCOOP 89-M: $320 NLHE [PKO], $400K Gtd
28. MaiSat12:30SCOOP 89-H: $1,050 NLHE [PKO], $750K Gtd
28. MaiSat13:30SCOOP 90-L: $11 NLO8, $20K Gtd
28. MaiSat13:30SCOOP 90-M: $109 NLO8, $50K Gtd
28. MaiSat13:30SCOOP 90-H: $1,050 NLO8, $125K Gtd
28. MaiSat15:05SCOOP 91-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo], $40K Gtd
28. MaiSat15:05SCOOP 91-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo], $125K Gtd
28. MaiSat15:05SCOOP 91-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo], $175K Gtd
28. MaiSat16:30SCOOP 92-L: $2.20 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][PKO,][Last][Player][Standing], $20K Gtd
28. MaiSat16:30SCOOP 92-M: $22 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][PKO,][Last][Player][Standing], $100K Gtd
28. MaiSat16:30SCOOP 92-H: $215 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][PKO,][Last][Player][Standing], $175K Gtd
29. MaiSun08:05SCOOP 93-L: $5.50 NLHE [Sunday][Kickoff], $35K Gtd
29. MaiSun08:05SCOOP 93-M: $55 NLHE [Sunday][Kickoff], $200K Gtd
29. MaiSun08:05SCOOP 93-H: $530 NLHE [Sunday][Kickoff], $350K Gtd
29. MaiSun10:05SCOOP 94-L: $22 NLHE [PKO,][Sunday][Warm-Up], $200K Gtd
29. MaiSun10:05SCOOP 94-M: $215 NLHE [PKO,][Sunday][Warm-Up], $500K Gtd
29. MaiSun10:05SCOOP 94-H: $2,100 NLHE [PKO,][Sunday][Warm-Up], $600K Gtd
29. MaiSun12:30SCOOP 95-L: $109 NLHE [Main][Event], $2.5M Gtd
29. MaiSun12:30SCOOP 95-M: $1,050 NLHE [Main][Event], $4M Gtd
29. MaiSun12:30SCOOP 95-H: $10,300 NLHE [Main][Event], $5M Gtd
29. MaiSun13:30SCOOP 96-L: $5.50 NLHE [PKO,][Women’s][Event], $3K Gtd
29. MaiSun13:30SCOOP 96-M: $22 NLHE [PKO,][Women’s][Event], $10K Gtd
29. MaiSun13:30SCOOP 96-H: $109 NLHE [PKO,][Women’s][Event], $25K Gtd
29. MaiSun15:05SCOOP 97-L: $109 PLO [PLO][Main][Event], $250K Gtd
29. MaiSun15:05SCOOP 97-M: $1,050 PLO [PLO][Main][Event], $600K Gtd
29. MaiSun15:05SCOOP 97-H: $10,300 PLO [PLO][Main][Event], $800K Gtd
29. MaiSun16:30SCOOP 98-L: $11 NLHE [Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $85K Gtd
29. MaiSun16:30SCOOP 98-M: $109 NLHE [Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $350K Gtd
29. MaiSun16:30SCOOP 98-H: $1,050 NLHE [Turbo,][PKO,][Sunday][Cooldown], $500K Gtd
30. MaiMon12:30SCOOP 99-L: $11 NLHE [PKO,][Series][Saver], $175K Gtd
30. MaiMon12:30SCOOP 99-M: $109 NLHE [PKO,][Series][Saver], $650K Gtd
30. MaiMon12:30SCOOP 99-H: $1,050 NLHE [PKO,][Series][Saver], $1M Gtd
30. MaiMon14:15SCOOP 01-L: $2.20 NLHE [Phase][2], $125K Gtd
30. MaiMon14:15SCOOP 01-M: $11 NLHE [Phase][2], $500K Gtd
30. MaiMon14:15SCOOP 01-H: $55 NLHE [Phase][2], $1M Gtd
30. MaiMon15:05SCOOP 100-L: $55 NLHE [Turbo,][Main][Event][2nd][Chance], $175K Gtd
30. MaiMon15:05SCOOP 100-M: $530 NLHE [Turbo,][Main][Event][2nd][Chance], $250K Gtd
30. MaiMon15:05SCOOP 100-H: $5,200 NLHE [Turbo,][Main][Event][2nd][Chance], $350K Gtd
30. MaiMon16:05SCOOP 101-L: $2.20 NLHE [6-Max,][Turbo], $17.5K Gtd
30. MaiMon16:05SCOOP 101-M: $22 NLHE [6-Max,][Turbo], $125K Gtd
30. MaiMon16:05SCOOP 101-H: $215 NLHE [6-Max,][Turbo], $250K Gtd
31. MaiTue12:30SCOOP 102-L: $11 NLHE [Super][Tuesday], $125K Gtd
31. MaiTue12:30SCOOP 102-M: $109 NLHE [Super][Tuesday], $400K Gtd
31. MaiTue12:30SCOOP 102-H: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $500K Gtd
31. MaiTue13:30SCOOP 103-L: $5.50 NLHE/PLO [6-Max,][PKO], $20K Gtd
31. MaiTue13:30SCOOP 103-M: $55 NLHE/PLO [6-Max,][PKO], $50K Gtd
31. MaiTue13:30SCOOP 103-H: $530 NLHE/PLO [6-Max,][PKO], $100K Gtd
31. MaiTue15:05SCOOP 104-L: $5.50 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Heads-Up][TKO][Zoom], $40K Gtd
31. MaiTue15:05SCOOP 104-M: $55 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Heads-Up][TKO][Zoom], $175K Gtd
31. MaiTue15:05SCOOP 104-H: $530 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Heads-Up][TKO][Zoom], $200K Gtd
01. JunWed12:30SCOOP 105-L: $5.50 NLHE [PKO,][Final][Freeze], $30K Gtd
01. JunWed12:30SCOOP 105-M: $55 NLHE [PKO,][Final][Freeze], $175K Gtd
