Arian Kashi holt die partypoker Championship Czech

0

Die Entscheidung bei der €300+€30 partypoker Live Championship Czech im King’s Resort Rozvadov ist gefallen und der Titel geht nach Dänemark.

Den finalen dritten Spieltag hatten 29 Spieler erreicht und es dauerte fast zwölf Stunden, ehe der Champion feststand.

Matze P. aus Deutschland wurde es nicht. Er hatte das Feld zwar angeführt, konnte die Performance aber nicht halten und musste mit Platz 14 für €3.850 Preisgeld vorliebnehmen. Maximilian Bauer schied als nächster Spieler aus, bekam aber €4.400 ausbezahlt.

Die letzten beiden Deutschen, Sebastian Lenz und Witali Reinbold, schafften dagegen den Sprung an den Final Table. Zum Sieg reichte es dann aber nicht. Reinbold belegte Platz acht für €8.350, Lenz Platz 3 für €32.650 plus ein WSOP Europe ME Ticket.

Arian Kashi und Pavel Stribrny

Heads-up lagen Arian Kashi aus Dänemark und der Tscheche Pavel Stribrny zunächst fast gleichauf, doch erstgenannter erspielte sich dann eine 5:1-Führung und gewann die letzte Hand des Abends mit einem Flush. Die Siegprämie betrug €89.650 plus WSOPE Ticket, Stribrny kassierte als Runner-up €53.650 plus Ticket.

Das Ergebnis:

Entries: 2.261
Preispool: €644.385
Bezahlte Plätze: 368

(Plätze 1-6 Preisgeld plus €10.350 WSOPE Main Event Tag 1a Ticket)

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutPayout Day 1Won total
1ArianMohammad Kashi Denmark€ 99.400€ 600€ 100.000
2PavelStribrny Czech Republic€ 63.400€ 600€ 64.000
3SebastianLenz Germany€ 42.400€ 600€ 43.000
4Ralf MartijnStam Netherlands€ 35.100€ 600€ 35.700
5AntoninoKarman Hungary€ 28.900€ 600€ 29.500
6Raul GeorgeSav Romania€ 24.400€ 600€ 25.000
7JakubKotas Czech Republic€ 10.650€ 600€ 11.250
8WitaliReinbold Germany€ 7.750€ 600€ 8.350
9ChristopheCosenza France€ 6.050€ 600€ 6.650
10WalterVan Camberg Belgium€ 4.990€ 600€ 5.590
11ArmandMuratoglu France€ 4.990€ 600€ 5.590
12AmitChazan Israel€ 4.400€ 600€ 5.000
13MaximilianBauer Germany€ 4.400€ 600€ 5.000
14  Matze PGermany€ 3.850€ 600€ 4.450
15  Mr. SavuRomania€ 3.850€ 600€ 4.450
16Clement HenryCure France€ 3.300€ 600€ 3.900
17MajedAdel Afghanistan€ 3.300€ 600€ 3.900
18DavidVesely Czech Republic€ 2.750€ 600€ 3.350
19  MINIMorocco€ 2.750€ 600€ 3.350
20Riccardo RobertoCampana Switzerland€ 2.750€ 600€ 3.350
21MaradonaAbaz Italy€ 2.200€ 600€ 2.800
22JohannGlanz Austria€ 2.200€ 600€ 2.800
23LukasKonecny Slovakia€ 2.200€ 600€ 2.800
24VittorioLondoni Italy€ 1.700€ 600€ 2.300
25George RobertSandford United Kingdom€ 1.700€ 600€ 2.300
26MatejMichalek Czech Republic€ 1.700€ 600€ 2.300
27LubosWendl Czech Republic€ 1.700€ 600€ 2.300
28BinakSinanaj Belgium€ 1.350€ 600€ 1.950
29  JanGermany€ 1.350€ 600€ 1.950
30KooreshShafaatian Germany€ 1.350€ 600€ 1.950
31RadekCastka Czech Republic€ 1.350€ 600€ 1.950
32JacquesOhayon Israel€ 1.350€ 600€ 1.950
33  Sebargej LanbarezGermany€ 1.350€ 600€ 1.950
34PasqualeVinci Italy€ 1.350€ 600€ 1.950
35HeikoGumtow Germany€ 1.350€ 600€ 1.950
36Damian MarcinKucharski Poland€ 1.050€ 600€ 1.650
37  lakyluk17Slovakia€ 1.050€ 600€ 1.650
38VitoMisuraca Italy€ 1.050€ 600€ 1.650
39JiriHavlena Czech Republic€ 1.050€ 600€ 1.650
40MusaTaspinar Belgium€ 1.050€ 600€ 1.650
41  big poppaGermany€ 1.050€ 600€ 1.650
42  ShrekFrance€ 1.050€ 600€ 1.650
43  FerrariItaly€ 1.050€ 600€ 1.650
44SimoneSomaschini Italy€ 1.050€ 600€ 1.650
45IlijaSavevski Macedonia, the former Yugoslav Republic of€ 750€ 600€ 1.350
46MichaelZauner Austria€ 750€ 600€ 1.350
47DeanKolundzic Serbia€ 750€ 600€ 1.350
48RolandPanny Austria€ 750€ 600€ 1.350
49HamounHabibi Netherlands€ 750€ 600€ 1.350
50AndrejDesset Slovakia€ 750€ 600€ 1.350
51  DimitriosGreece€ 750€ 600€ 1.350
52  Marco18Slovakia€ 750€ 600€ 1.350
53ErichFelder Switzerland€ 750€ 600€ 1.350
54MarkMueller Switzerland€ 475€ 600€ 1.075
55MichalKoniuszkiewicz Poland€ 475€ 600€ 1.075
56SelcukÖzgöc Austria€ 475€ 600€ 1.075
57DanielMenger Germany€ 475€ 600€ 1.075
58StanislavBoch Czech Republic€ 475€ 600€ 1.075
59HeatonKyle Van United States€ 475€ 600€ 1.075
60KarelPecinka Czech Republic€ 475€ 600€ 1.075
61Ion CristianManea Romania€ 475€ 600€ 1.075
62AugustSchlegl Austria€ 475€ 600€ 1.075
63Feyzullah OkanKaraarslan Turkey€ 475€ 600€ 1.075
64SepehrHajbabaei Germany€ 475€ 600€ 1.075
65ThaoNguyen Hong Germany€ 475€ 600€ 1.075
66JakubZima Czech Republic€ 475€ 600€ 1.075
67WalterSchwarzinger Austria€ 475€ 600€ 1.075
68KoroshNuri Afghanistan€ 475€ 600€ 1.075
69HueseyinOezbalci Turkey€ 475€ 600€ 1.075
70PhitchathornGosselin Belgium€ 475€ 600€ 1.075
71FranjoVrbic Croatia€ 475€ 600€ 1.075
72ThomasBarna Germany€ 315€ 600€ 915
73MateuszKozuch Poland€ 315€ 600€ 915
74MartinVaclavik Slovakia€ 315€ 600€ 915
75DanielEbersold Germany€ 315€ 600€ 915
76MartinFraško Czech Republic€ 315€ 600€ 915
77ShmuelMichael Israel€ 315€ 600€ 915
78ReneMoor Switzerland€ 315€ 600€ 915
79EliosGualdi Italy€ 315€ 600€ 915
80RobertObrtlik Slovakia€ 315€ 600€ 915
81MihailCasian Romania€ 315€ 600€ 915
82AndreBurger Germany€ 315€ 600€ 915
83MalikNouri France€ 315€ 600€ 915
84RobinWasserbauer Austria€ 315€ 600€ 915
85DarkoPercic Croatia€ 315€ 600€ 915
86Torsten AlexanderPischl Germany€ 315€ 600€ 915
87Anthony BenjaMahaut France€ 315€ 600€ 915
88WladimirMajer Germany€ 315€ 600€ 915
89JohanWisselo Netherlands€ 315€ 600€ 915
90Robin Maurice ECornet Belgium€ 315€ 600€ 915
91IgorKubarev Russian Federation€ 315€ 600€ 915
92  Stone Wall JacksonGermany€ 315€ 600€ 915
93FaridTaazist Belgium€ 315€ 600€ 915
94JakubOliva Czech Republic€ 315€ 600€ 915
95DavidSavocka Czech Republic€ 315€ 600€ 915
96DavidHaralik Czech Republic€ 315€ 600€ 915
97PiraliBirinci Germany€ 315€ 600€ 915
98  PEPA G.Czech Republic€ 315€ 600€ 915
99Didier  GuyNaegely France€ 225€ 600€ 825
100TunjoMartinovic Austria€ 225€ 600€ 825
101FrancescoSenna Italy€ 225€ 1.200€ 1.425
102  APOGermany€ 225€ 600€ 825
103  PASCALNetherlands€ 225€ 600€ 825
104TomasKolarik Czech Republic€ 225€ 600€ 825
105  PersiaGermany€ 225€ 600€ 825
106Mirco ReinhardHauswirth Switzerland€ 225€ 600€ 825
107TomasHajek Czech Republic€ 225€ 600€ 825
108ReneHeinricher Austria€ 225€ 600€ 825
109AlexaHeimbach Genannt Goethe Germany€ 225€ 600€ 825
110HectorFortea Grangel Spain€ 225€ 600€ 825
111DanielKoloszar Hungary€ 225€ 600€ 825
112YuriyGodlevskiy Kazakhstan€ 225€ 600€ 825
113  HUGOGermany€ 225€ 600€ 825
114LucaBoniforti Italy€ 225€ 600€ 825
115StefanScherrer Switzerland€ 225€ 600€ 825
116VladimirValent Slovakia€ 225€ 600€ 825
117FabioSaraceni Italy€ 225€ 600€ 825
118DavidBerdis Slovakia€ 225€ 600€ 825
119HaraldEbert Germany€ 225€ 600€ 825
120MichaelLangwald Germany€ 225€ 600€ 825
121AlexeyMishuk Israel€ 225€ 600€ 825
122JanBednar Czech Republic€ 225€ 600€ 825
123MarekBlasko Slovakia€ 225€ 600€ 825
124DirkSchumacher Germany€ 225€ 600€ 825
125MaurizioGiuliana Italy€ 225€ 600€ 825
126Gregor ArturCeglarek Germany€ 225€ 600€ 825
127  CHRIS07Germany€ 225€ 600€ 825
128Vikesh RohitShah United Kingdom€ 225€ 600€ 825
129Yves RobertThalmann Switzerland€ 225€ 600€ 825
130Joel Henri KristianVuolevi Finland€ 225€ 600€ 825
131SergioRegalbuto Italy€ 225€ 600€ 825
132TommasoLiberio Italy€ 225€ 600€ 825
133Mihai CiprianHanu Romania€ 225€ 600€ 825
134Maurizio GiuseppeNobili Switzerland€ 225€ 600€ 825
135Josef NorbertStich Germany€ 150€ 600€ 750
136Rene JosefVonwald Austria€ 150€ 600€ 750
137Michael MartinChurch United States€ 150€ 600€ 750
138Damian WojciechKrasny Poland€ 150€ 600€ 750
139SvajunasSeduikis Lithuania€ 150€ 600€ 750
140LubosSvetlik Slovakia€ 150€ 600€ 750
141Marvin FelixZietlow Germany€ 150€ 600€ 750
142Maciej LudwikKondraszuk Poland€ 150€ 600€ 750
143  Billy5911Germany€ 150€ 600€ 750
144StephanSieber Germany€ 150€ 600€ 750
145JonasRothmund Germany€ 150€ 600€ 750
146  Mr. XXXGermany€ 150€ 600€ 750
147  SUPERMARIOTurkey€ 150€ 600€ 750
148RenatoHysenbelli Italy€ 150€ 600€ 750
149CorcErcin Austria€ 150€ 600€ 750
150  OlafCzech Republic€ 150€ 600€ 750
151AlexanderEwert Germany€ 150€ 600€ 750
152Janina Ann ChristinBuerger Germany€ 150€ 600€ 750
153Elie CharlesBen Soussan France€ 150€ 600€ 750
154  UA GameRussian Federation€ 150€ 600€ 750
155  UnknownNorway€ 150€ 600€ 750
156Jerome AlexisMartin France€ 150€ 600€ 750
157Al HassaneIatarne France€ 150€ 600€ 750
158ChristopheParedis Belgium€ 150€ 600€ 750
159  MusKaTurkey€ 150€ 600€ 750
160  MALITOGermany€ 150€ 600€ 750
161ThomasKessler Germany€ 150€ 600€ 750
162  JONNY TAPIAAustria€ 150€ 600€ 750
163JonaWilmsmann Germany€ 150€ 600€ 750
164GeorgiosTheodosiadis Greece€ 150€ 600€ 750
165Roland ErnstReuter Germany€ 150€ 600€ 750
166Paul AdrianCovaciu Romania€ 150€ 600€ 750
167  Paulo FalcaoItaly€ 150€ 600€ 750
168  TwiceasniceSpain€ 150€ 600€ 750
169NikolausGrubmayr Austria€ 150€ 600€ 750
170AlfredHolzer Germany€ 150€ 600€ 750
171TomasKocib Czech Republic€ 150€ 600€ 750
172RainerEmde Germany€ 150€ 600€ 750
173Fabrice ClaudeSomers Belgium€ 150€ 600€ 750
174AdrianoBianco Italy€ 150€ 600€ 750
175MuratYilmaz Austria€ 150€ 600€ 750
176NicoSchoenfelder Germany€ 150€ 600€ 750
177IlyaRogov Israel€ 150€ 600€ 750
178Thomas Joseph EugeneJacob France€ 150€ 600€ 750
179BenjaminGips Germany€ 150€ 600€ 750
180JohnFarrell Ireland€ 150€ 600€ 750
181Marjan StanislawZmarlak Germany€ 150€ 600€ 750
182Bastian PhilippRebscher Germany€ 150€ 600€ 750
183DannyEhrenberger Germany€ 150€ 600€ 750
184MarianCmor Slovakia€ 150€ 600€ 750
185MartinScharfetter Austria€ 150€ 600€ 750
186Adrian CarloDuldner Germany€ 150€ 600€ 750
187MarekTatar Slovakia€ 150€ 600€ 750
188  NIMABGANGermany€ 150€ 600€ 750
189EugeniuBarbaros Romania€ 150€ 600€ 750
190HelmutKrapp Germany€ 150€ 600€ 750
191OndrejDrozd Czech Republic€ 150€ 600€ 750
192JohnnyMakdesi Sweden€ 150€ 600€ 750
193MilosDzakic Czech Republic€ 150€ 600€ 750
194GunnarArnason Iceland€ 150€ 600€ 750
195DavidBaloun Czech Republic€ 150€ 600€ 750
196  BountydaddyGermany€ 150€ 600€ 750
197ThomasSchoen Germany€ 150€ 600€ 750
198MichalKoblizek Czech Republic€ 75€ 600€ 675
199EugenKasprov Germany€ 75€ 600€ 675
200Sebastian AndrzejMarzec Poland€ 75€ 600€ 675
201ConstantinFreiherr Von Hammerstein Germany€ 75€ 600€ 675
202Thomas GeorgBeer Germany€ 75€ 600€ 675
203  ONKEL OTTOGermany€ 75€ 600€ 675
204MoustafaEl Ajjouri France€ 75€ 600€ 675
205  LiongGermany€ 75€ 600€ 675
206PeterAltherr Switzerland€ 75€ 600€ 675
207MarvinHake Germany€ 75€ 600€ 675
208  Lucky SevenGermany€ 75€ 600€ 675
209NagibRaji France€ 75€ 600€ 675
210Lars HelmutBucher Germany€ 75€ 600€ 675
211NicoAdomeit Germany€ 75€ 600€ 675
212  PAPALEAGermany€ 75€ 600€ 675
213  Hugo69Switzerland€ 75€ 600€ 675
214Laurent NicolSoulas France€ 75€ 600€ 675
215  YunghillUnited States€ 75€ 600€ 675
216Rafael AlfredUgarte Falcones Ecuador€ 75€ 600€ 675
217JensTaubert Germany€ 75€ 600€ 675
218  JanjaCroatia€ 75€ 600€ 675
219  HuricaneGermany€ 75€ 600€ 675
220  Ivan DragoCzech Republic€ 75€ 600€ 675
221TeodorPopovic Slovakia€ 75€ 600€ 675
222SvenBeier Germany€ 75€ 600€ 675
223  DuploGermany€ 75€ 600€ 675
224ZsoltCoraian Romania€ 75€ 600€ 675
225ThomasTheurer Germany€ 75€ 600€ 675
226SlavisaRadosavljevic Serbia€ 75€ 600€ 675
227RobertTumielewicz Poland€ 75€ 600€ 675
228KasimOz United Kingdom€ 75€ 600€ 675
229  MackiaveliGeorgia€ 75€ 600€ 675
230  John McClaneGermany€ 75€ 600€ 675
231Szymon PatrykPolitowski Poland€ 75€ 600€ 675
232  KALKOGermany€ 75€ 600€ 675
233TomasLestina Czech Republic€ 75€ 600€ 675
234NadirRiccardi Italy€ 75€ 600€ 675
235GeorgiosKiziridis Czech Republic€ 75€ 600€ 675
236JanKrnac Czech Republic€ 75€ 600€ 675
237LucasCurot France€ 75€ 600€ 675
238BuelentEvis Germany€ 75€ 600€ 675
239Siegfried FrankBerger Germany€ 75€ 600€ 675
240Alexander DaniilProca Sweden€ 75€ 600€ 675
241SandorDancsi Hungary€ 75€ 600€ 675
242Guillaume BorBazoge France€ 75€ 600€ 675
243Nico GertLastin Germany€ 75€ 600€ 675
244Amaury JeanLebeault France€ 75€ 600€ 675
245OzgurLeba Turkey€ 75€ 600€ 675
246Dawid PawelMyszkowski Poland€ 75€ 600€ 675
247Jonathan TobiasBrunnbauer Austria€ 75€ 600€ 675
248MarkoKotnik Slovenia€ 75€ 600€ 675
249ArminSchreyer Germany€ 75€ 600€ 675
250Tien TamNguyen Czech Republic€ 75€ 600€ 675
251AlexanderKoch Germany€ 75€ 600€ 675
252Joao CarLourenco De Oliveira Portugal€ 75€ 600€ 675
253ArnostKopecky Czech Republic€ 75€ 600€ 675
254Julian PhilippWehner Germany€ 75€ 600€ 675
255Daniel GustavSahlin Sweden€ 75€ 600€ 675
256MakSauka Croatia€ 75€ 600€ 675
257  NOBODYGermany€ 75€ 600€ 675
258  JACKPOT JOBIEUnited States€ 75€ 600€ 675
259MehdiBellahoues France€ 75€ 600€ 675
260ValeriySkudar Ukraine€ 75€ 600€ 675
261SkremmydasNikolaos Greece€ 75€ 600€ 675
262MariusSchilcher Germany€ 75€ 600€ 675
263Marian DanielTufis Romania€ 75€ 600€ 675
264Salvatore RaffaeleD Elia Switzerland€ 75€ 600€ 675
265JakubKoleckar Czech Republic€ 75€ 600€ 675
266  KoljaUkraine€ 75€ 600€ 675
267  AmadiGermany€ 75€ 600€ 675
268RobertLenz Germany€ 75€ 600€ 675
269KenanKocar Germany€ 75€ 600€ 675
270KarolBogusz Poland € 600€ 600
271DavidTaborsky Czech Republic € 600€ 600
272  ELYSIUMGermany € 600€ 600
273Thomas GuentherPinzke Germany € 600€ 600
274BennoJobst Germany € 600€ 600
275NilsNeumann Germany € 600€ 600
276  King MoGermany € 600€ 600
277FriedrichSchiller Austria € 600€ 600
278JiriHavlicek Czech Republic € 600€ 600
279PetrHrncir Czech Republic € 600€ 600
280PeterKuzma Slovakia € 600€ 600
281Carl MarcusAllberg Sweden € 600€ 600
282TomasGajdosik Slovakia € 600€ 600
283DanieleFimiano Italy € 600€ 600
284  AM436Germany € 600€ 600
285RomanLendi Switzerland € 600€ 600
286Jerome Frederic JeanSublet Switzerland € 600€ 600
287Bruno MigueOsorio Dos Santos Portugal € 600€ 600
288Martin PeterBrand Germany € 600€ 600
289  Mac DonaldGermany € 600€ 600
290  S. SAHASwitzerland € 600€ 600
291Patrick SaschaGesell Germany € 600€ 600
292MichalPlicka Czech Republic € 600€ 600
293YoramOhana Israel € 600€ 600
294SerhiiMotychak Russian Federation € 600€ 600
295CorradoMicheli Italy € 600€ 600
296VincenzoPetruzziello Italy € 600€ 600
297AndrejRacek Slovakia € 600€ 600
298Sebastien AntoineMaestrati France € 600€ 600
299DomagojLaljek Croatia € 600€ 600
300JakobRott Austria € 600€ 600
301BrunoKaufmann Switzerland € 600€ 600
302GiustinianoPapagna Germany € 600€ 600
303  Alex SmithGermany € 600€ 600
304CsabaHornyik Hungary € 600€ 600
305Abdurrahman GaziKilic Turkey € 600€ 600
306GerfriedGassinger Austria € 600€ 600
307WendelinJall Germany € 600€ 600
308SerkanOzturk Turkey € 600€ 600
309Jamaal DarnelJones United States € 600€ 600
310  LUCIANGermany € 600€ 600
311SilviaGassinger Austria € 600€ 600
312OguzhanOzdemir Turkey € 600€ 600
313FlorianGuertler Germany € 600€ 600
314Nathan SalomoMarciano France € 600€ 600
315AndreaGariboldi Italy € 600€ 600
316RohatArikan Germany € 600€ 600
317AiwarBidsan Germany € 600€ 600
318PhilippZukernik Israel € 600€ 600
319MartinUtikal Czech Republic € 600€ 600
320MatthiasBuko Germany € 600€ 600
321DareiotisSpyridon Greece € 600€ 600
322BastianGallitzendörfer Germany € 600€ 600
323DanielePavan Italy € 600€ 600
324SylvainChaumy France € 600€ 600
325PatrikZidek Czech Republic € 600€ 600
326  GOREIndia € 600€ 600
327  peso7Slovakia € 600€ 600
328  AtomTurkey € 600€ 600
329JingchunYu China € 600€ 600
330IvanHanzel Slovakia € 600€ 600
331YiannakisPapapetrou Cyprus € 600€ 600
332  WINNER 1010Slovakia € 600€ 600
333  OxymironRomania € 600€ 600

Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auch auf der King’s Resort RozvadovFacebook,  Instagram oder Twitter.

 

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here