Im King’s Resort wurden gestern die beiden letzten Starttage beim €500+50 Colossus Event (Bracelet #5) der World Series of Poker Europe (WSOPE) ausgetragen.
Der Trend vom Freitag setzte sich dabei fort, und es konnten zwei Rekordergebnisse eingefahren werden.
Beim morgendlichen Tag 1E wurden 782 (528+254) Entrys verbucht, ehe am Abend weitere 604 (411+193) Entrys dazu kamen.
Damit konnten insgesamt 2.982 Turnierstarts verbucht werden, und statt der garantierten €1 Million gibt es beim Colossus nun über €1,4 Millionen zu gewinnen.
86 bzw. 91 Spieler überstanden die beiden Starttage, sodass heute genau 360 Spieler in Tag 2 gehen.
Hier das Ergebnis von Tag 1E:
POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | DEAL |
---|---|---|---|---|
1. | ALKIVIADIS KLEANTHIS STAMATIS | 638000 | - | - |
2. | LUKA BOJOVIC | 625000 | - | - |
3. | PETER KAMARAS | 545000 | - | - |
4. | JONATHAN ISAAC DAVID KHALIFA | 493000 | - | - |
5. | YUKA SHIRASAKI | 481000 | - | - |
6. | MICHAEL GEHRMANN | 474000 | - | - |
7. | SHAUN KRISTOPHER DEEB | 470000 | - | - |
8. | SAFWANE ANWAR BAHRI | 431000 | - | - |
9. | GEORGIOS KYRATZOPOULOS | 425000 | - | - |
10. | GIOVANNI GIUDICE | 413000 | - | - |
11. | MICHAEL HORN | 387000 | - | - |
12. | ALESSANDRO PAGLIUSO | 380000 | - | - |
13. | ADEL KABBANI | 365000 | - | - |
14. | ALESSANDRO SALVATORE CONFALONE | 356000 | - | - |
15. | THOMAS JOHANNES LEIDECKER | 346000 | - | - |
16. | DARIO DELPIANO | 335000 | - | - |
17. | AUGUST SCHLEGL | 332000 | - | - |
18. | ALESSANDRO DE MICHELE | 329000 | - | - |
19. | SEBASTIAN ANDRZEJ KOTOWICZ | 327000 | - | - |
20. | SERGIU COVRIG | 317000 | - | - |
21. | SANDRO ZARRIELLO | 309000 | - | - |
22. | YOUNGHWI CHO | 304000 | - | - |
23. | TSAO FEE JONATHAN CHAN | 300000 | - | - |
24. | VITEZSLAV CECH | 296000 | - | - |
25. | NARCIS GABRIEL NEDELCU | 292000 | - | - |
26. | MIKAEL FLORIAN WALLERICH | 284000 | - | - |
27. | PREMYSL RADA | 281000 | - | - |
28. | YASUHIRO WAKI | 280000 | - | - |
29. | WALTER LEHNER | 275000 | - | - |
30. | VICTORIA LIVSCHITZ | 270000 | - | - |
31. | KAI MUELLER | 265000 | - | - |
32. | DO CHUNG TRAN | 257000 | - | - |
33. | SAMI MITWALI | 254000 | - | - |
34. | MAIK KRISTOF HOLZWARTH | 251000 | - | - |
35. | ANTONIO DE IESO | 247000 | - | - |
36. | NABIL EL HAGE | 233000 | - | - |
37. | OREN AKIVA | 233000 | - | - |
38. | NETANEL BRONSHTEIN | 225000 | - | - |
39. | EMIL BISE | 223000 | - | - |
40. | METIN BULUT | 215000 | - | - |
41. | SILVIU BALTATEANU | 214000 | - | - |
42. | ANTOINE HENDRIKUS THEODORUS VRANKEN | 208000 | - | - |
43. | RAFAL WILK | 207000 | - | - |
44. | RICHARD ROETTELBACH | 205000 | - | - |
45. | LAURENTIU FLORIN DUMITRU | 200000 | - | - |
46. | JOERG SCHNEEGASS | 198000 | - | - |
47. | HERMANN MICHAEL SCHWEIGER | 198000 | - | - |
48. | MANZO SALVATORE | 194000 | - | - |
49. | QUANG HUNG HA | 193000 | - | - |
50. | IVO MISIT | 172000 | - | - |
51. | FABIEN HENRY BALDELLI | 162000 | - | - |
52. | ANATOLII ZYRIN | 161000 | - | - |
53. | ANDREA PIAZZA | 160000 | - | - |
54. | BRAZ BORGES FAGUNDES JUNIOR | 158000 | - | - |
55. | ROBERTO MANFREDI | 156000 | - | - |
56. | GEORGIOS BERKIS | 154000 | - | - |
57. | ALFRED KOVEZMAN | 146000 | - | - |
58. | DMITRY LINEBURG | 136000 | - | - |
59. | PHILIPP PANCHALINGAM | 131000 | - | - |
60. | PASCAL LARDY | 125000 | - | - |
61. | MATAN MAHAL | 123000 | - | - |
62. | ADRIAN NICUSOR OLARASU | 120000 | - | - |
63. | JAMES JOSEPH OBRIEN | 119000 | - | - |
64. | VLADIMIR TROYANOVSKIY | 118000 | - | - |
65. | CHRISTIAN EICHER | 114000 | - | - |
66. | ONUR UNSAL | 113000 | - | - |
67. | MICHAEL FORSTER | 113000 | - | - |
68. | TOMASZ KOPEĆ | 112000 | - | - |
69. | MICHAL MATERNA | 111000 | - | - |
70. | FLORIAN GUERTLER | 109000 | - | - |
71. | MANFRED KARL MUELLER | 109000 | - | - |
72. | MARTIN KARYMOV | 106000 | - | - |
73. | PATRIK JURIC | 103000 | - | - |
74. | PETER SVOBODA | 99000 | - | - |
75. | MITCH VUJPERHORST | 97000 | - | - |
76. | ANDREA GAVELLI | 97000 | - | - |
77. | BORYS ROZHANOVSKYI | 91000 | - | - |
78. | PETR ZALSKY | 73000 | - | - |
79. | DENIS ODOBASIC | 73000 | - | - |
80. | RADION DRABKIN | 71000 | - | - |
81. | LAURENT JACQU MUNIER | 66000 | - | - |
82. | XIAOJIE YE | 65000 | - | - |
83. | MR IVAN FIORINI | 57000 | - | - |
84. | HELMUT AHRENS | 51000 | - | - |
85. | FRANK PETER RHODE | 23000 | - | - |
86. | NUNZIO VANONCINI | 22000 | - | - |
87. | XENOS QUINTIN SCHIRMER | - | 855 | 935 |
88. | SINAN TURAN | - | 855 | 935 |
89. | PASCAL HEINRICHS | - | 855 | 935 |
90. | GEORG FRIEDRICH HOFFMANN | - | 855 | 935 |
91. | GIANLUCA PETRONE | - | 855 | 935 |
92. | THOMAS RENESSL | - | 855 | 935 |
93. | DARIUS VIRGIL NEAMT | - | 855 | 935 |
94. | ALEXANDER GERHARD WÖLFLICK | - | 855 | 935 |
95. | DARIUSZ MAREK PASZKIEWICZ | - | 855 | 935 |
96. | MAURO SURIANO | - | 855 | 935 |
97. | SONIA VERONIKA SHASHIKHINA | - | 855 | 935 |
98. | SIMONE AGNOLETTO | - | 855 | 935 |
99. | RENAT BOHDANOV | - | 855 | 935 |
100. | ANT GOKCEK | - | 855 | - |
101. | FRANTISEK DLOUHY | - | 855 | - |
102. | VIDAK BANICEVIC | - | 855 | - |
103. | ERCAN ATMACA | - | 855 | - |
104. | GEORGIOS APOSTOLIDIS | - | 855 | - |
105. | BENJAMIN STIEFEL | - | 855 | - |
106. | MAKSIM MUTALAPOV | - | 855 | - |
107. | APOORVA GOEL | - | 855 | - |
108. | ERIK BRANDT | - | 855 | - |
109. | VOLKAN ALKAN | - | 855 | - |
110. | URS HAUSER | - | 855 | - |
111. | SERGEI KONOVALOV | - | 855 | - |
112. | YAKIV SYZGHANOV | - | 855 | - |
113. | ANDREAS ELLER | - | 855 | - |
114. | JORGE TURIENZO AIRA | - | 855 | - |
115. | SANDOR GAL | - | 855 | - |
116. | VLADIMIR KRIZEK | - | 855 | - |
117. | CRISTIAN GABRIEL COLCER | - | 855 | - |
118. | YUNHO CHOI | - | 855 | - |
Und hier das Ergebnis von Tag 1F:
POS | NAME | CHIP COUNT |
---|---|---|
1. | BRANDO NASPETTI | 663000 |
2. | SERTAC TURKER | 403000 |
3. | MIRNES VEJZOVIC | 382000 |
4. | DANIEL MENGER | 379000 |
5. | BJOERN RUBEN GRAVLIEN | 378000 |
6. | FLORIN ADRIAN BILAN | 355000 |
7. | MARIAN DUMITRACHE | 354000 |
8. | VADZIM LIPAUKA | 344000 |
9. | LUKAS PAZMA | 334000 |
10. | GEORG FRIEDRICH HOFFMANN | 327000 |
11. | MIHAI SZILVESZTER | 312000 |
12. | JOHANN SCHAMNE | 311000 |
13. | LEONIDAS GEORGOPOULOS | 306000 |
14. | KODOR ISSA | 300000 |
15. | VASILEIOS TSILIMIGKAS | 294000 |
16. | FILIPPO RAGONE | 284000 |
17. | CHRISTOPHE KLEIN | 279000 |
18. | MARIO ANTONIO COLAVITA | 272000 |
19. | DENNIS WILKE | 247000 |
20. | ILIYAN PETROV MUTAFOV | 244000 |
21. | VENDI VUJNOVIC | 232000 |
22. | SAMIR BOUDELIOU | 229000 |
23. | OENDER KAYKIL | 222000 |
24. | VINH BO NGUYEN | 215000 |
25. | DAVID JING ZHON HU | 209000 |
26. | JULIAN HEROLD | 209000 |
27. | MARTIN ALMAAS | 200000 |
28. | HELMUT PHUNG | 200000 |
29. | YEHUDA COHEN | 185000 |
30. | HOAI CHUNG VO | 185000 |
31. | PATRICK PFEIFFER | 185000 |
32. | CRISTIAN MARIUS CAMPAN | 183000 |
33. | CLAUDIO DI GIACOMO | 182000 |
34. | YANNICK ALEXANDRE PABLO JOBIN | 178000 |
35. | TAMON NAKAMURA | 175000 |
36. | DEMETRIO CAMINITA | 170000 |
37. | AXEL BAYOUT | 167000 |
38. | DAVID MAURICE DUBUISSON | 161000 |
39. | VENANZIO LUCA PASUBIO | 160000 |
40. | YORDANOV GEORGI KARAGOGOV | 154000 |
41. | KONSTANTIN RISSLING | 153000 |
42. | MARCELLO MINIUCCHI | 153000 |
43. | LUCIA TEIXEIRA ANTUNES | 153000 |
44. | OLIVER HEPPCHEN | 150000 |
45. | MANFRED KURT HAMMER | 145000 |
46. | FEDERICO CAROE' | 140000 |
47. | PETER THOMAS SCHMITT | 135000 |
48. | ALEXANDER ROMME | 133000 |
49. | RAFI ELHARAR | 130000 |
50. | JAN DIRK WIECKENBERG | 125000 |
51. | MICHELE TOCCI | 124000 |
52. | ENRICO BOVE | 122000 |
53. | JIRI HORACEK | 115000 |
54. | VASYL ZABRODSKYY | 111000 |
55. | JONAS KLAUS BRUNNER | 110000 |
56. | DAVID JAMES SMITH | 107000 |
57. | JAN CESKA | 105000 |
58. | GAB YONG KIM | 105000 |
59. | SLAVEN VUJIC | 105000 |
60. | ZLATKO SUNJIC | 104000 |
61. | MASSIMILIANO PATRONICINI | 104000 |
62. | MEDET KILINC | 103000 |
63. | PIETRO ERRANTE PARRINO | 99000 |
64. | ALEKSANDAR NIKOLAEV NANCHEV | 99000 |
65. | DARIO PIERUZZINI | 94000 |
66. | ALESSANDRO MARIO GIANLUCA RIGHETTI | 91000 |
67. | MOHAMMAD ASHRAF OMARI | 89000 |
68. | GUIDO PRESTI | 84000 |
69. | MARCUS SKOWRONEK | 82000 |
70. | CARLO JIA JIE VITTI | 81000 |
71. | MAREK UHARCEK | 81000 |
72. | CATALIN PAUL DIAC | 80000 |
73. | MARCEL FANDRE | 79000 |
74. | DAEWOONG SONG | 79000 |
75. | OLIVER KALABUS | 78000 |
76. | JAKUB KYRIAN | 73000 |
77. | EMILIO IZVIRA | 73000 |
78. | STEFAN HUBER | 73000 |
79. | TOMAS CHROBAK | 64000 |
80. | OLEKSZANDR VOLODIMIROVICS LIZANEC | 59000 |
81. | JONAS LAPINSKAS | 53000 |
82. | JORGE TURIENZO AIRA | 47000 |
83. | NANDOR CSABA SOLYOM | 44000 |
84. | CHRISTOPH STADELMANN | 42000 |
85. | VINCENZO CASCONE | 36000 |
86. | VLADIMIR ANDJELIC | 31000 |
87. | JENS KERPER | 25000 |
88. | NEXHDET JASIQI | 21000 |
89. | JOSEF KLUZAK | 18000 |
90. | GENA SZILVESZTER | 16000 |
91. | PAVOL SZETEI | 10000 |
Und hier der Stand vor Tag 2:
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
Oliver | Stadelmann | Switzerland | 1245000 | 134 | 4 |
Brando | Naspetti | Italy | 663000 | 94 | 3 |
Alkiviadis Kleanthis | Stamatis | Greece | 638000 | 102 | 6 |
Luka | Bojovic | Serbia | 625000 | 133 | 1 |
Ioannis | Chorianopoulos | Greece | 609000 | 109 | 1 |
Yuto | Irie | Japan | 568000 | 106 | 3 |
Julien Alexandre Jules | Sitbon | France | 567000 | 113 | 3 |
Peter | Kamaras | Hungary | 545000 | 120 | 3 |
Riadh | Ben Farhat | France | 537000 | 103 | 1 |
Simone | Andrian | Italy | 509000 | 114 | 6 |
Albert Ryan Santander | Hernandez | United States | 506000 | 102 | 3 |
Jonathan Isaac David | Khalifa | France | 493000 | 84 | 6 |
Yuka | Shirasaki | Japan | 481000 | 111 | 5 |
Michael | Gehrmann | Germany | 474000 | 82 | 7 |
Agostino | Scozzari | Italy | 471000 | 116 | 7 |
Shaun Kristopher | Deeb | United States | 470000 | 136 | 5 |
Safwane Anwar | Bahri | France | 431000 | 103 | 3 |
Georgios | Kyratzopoulos | Greece | 425000 | 101 | 2 |
Patrik | Zidek | Czech Republic | 415000 | 82 | 3 |
Giovanni | Giudice | Italy | 413000 | 97 | 3 |
Sertac | Turker | Turkey | 403000 | 87 | 1 |
Fabio | Peluso | Italy | 400000 | 108 | 8 |
Jason Dewayne | Wheeler | United States | 395000 | 109 | 6 |
Manoe | Betrix | Switzerland | 395000 | 98 | 5 |
Wissam | Turkie | Germany | 388000 | 83 | 8 |
Michael | Horn | Germany | 387000 | 80 | 5 |
Andrej | Desset | Slovakia | 383000 | 105 | 8 |
Mirnes | Vejzovic | Bosnia and Herzegovina | 382000 | 102 | 8 |
Alessandro | Pagliuso | Italy | 380000 | 87 | 6 |
Daniel | Menger | Germany | 379000 | 136 | 7 |
Bjoern Ruben | Gravlien | Norway | 378000 | 109 | 4 |
Pascal | Pflock | Germany | 374000 | 82 | 4 |
Lukasz | Tomecki | Poland | 373000 | 136 | 3 |
Ismet | Oral | Turkey | 371000 | 101 | 8 |
Giorgio | Soceanu | Italy | 368000 | 112 | 3 |
Sedat | Coemertpay | Germany | 367000 | 112 | 2 |
Adel | Kabbani | France | 365000 | 88 | 1 |
Stephan David | Kribben | Germany | 364000 | 99 | 8 |
David | Hareuveni | Israel | 362000 | 104 | 8 |
Vasileios | Chatzilazarou | Greece | 356000 | 83 | 4 |
Alessandro Salvatore | Confalone | Italy | 356000 | 91 | 3 |
Florin Adrian | Bilan | Romania | 355000 | 83 | 7 |
Marian | Dumitrache | Romania | 354000 | 112 | 4 |
Thomas Johannes | Leidecker | Germany | 346000 | 100 | 2 |
Benno | Jobst | Germany | 345000 | 135 | 2 |
Vadzim | Lipauka | Belarus | 344000 | 81 | 1 |
Lubos | Laska | Slovakia | 340000 | 104 | 4 |
Marko | Jovanovic | Montenegro | 337000 | 113 | 8 |
Dario | Delpiano | Italy | 335000 | 89 | 7 |
Lior | Ovegash | Israel | 335000 | 110 | 8 |
Lukas | Pazma | Slovakia | 334000 | 104 | 3 |
August | Schlegl | Austria | 332000 | 132 | 6 |
Alessandro | De Michele | Italy | 329000 | 134 | 6 |
Georg Friedrich | Hoffmann | Germany | 327000 | 85 | 4 |
Sebastian Andrzej | Kotowicz | Poland | 327000 | 115 | 8 |
Ralf Bernhard | Hahn | Germany | 324000 | 92 | 3 |
Kestutis | Jungevicius | Lithuania | 320000 | 87 | 7 |
Sergiu | Covrig | Romania | 317000 | 112 | 8 |
Simone | Demasi | Italy | 314000 | 132 | 2 |
Mihai | Szilveszter | Italy | 312000 | 97 | 5 |
Johann | Schamne | Germany | 311000 | 111 | 7 |
Sandro | Zarriello | Austria | 309000 | 98 | 6 |
Lukas | Hulec | Czech Republic | 307000 | 104 | 7 |
Leonidas | Georgopoulos | Greece | 306000 | 118 | 2 |
Younghwi | Cho | Korea, Republic of | 304000 | 108 | 6 |
Karo | Nuri | Switzerland | 303000 | 108 | 2 |
Alexey | Mishuk | Israel | 302000 | 114 | 4 |
Tobias | Peters | Netherlands | 302000 | 114 | 1 |
Steve Fouad | Savio | France | 301000 | 87 | 8 |
Dan Lucian | Semenescu | Romania | 301000 | 136 | 2 |
Tsao Fee Jonathan | Chan | France | 300000 | 81 | 7 |
Kodor | Issa | Germany | 300000 | 120 | 1 |
Yuriy | Godlevskiy | Kazakhstan | 296000 | 115 | 4 |
Simone | Miracoli | Italy | 296000 | 92 | 5 |
Vitezslav | Cech | Czech Republic | 296000 | 95 | 7 |
Issam Moustafa Mohamed Abdalla | Salem | Egypt | 295000 | 117 | 2 |
Max Michael | Leiding | Germany | 295000 | 94 | 6 |
Vasileios | Tsilimigkas | Greece | 294000 | 114 | 3 |
Francesco | Sabino | Switzerland | 293000 | 116 | 6 |
Alexandr | Dusco | Moldova, Republic of | 293000 | 133 | 4 |
Pawel | Zawadowicz | Poland | 292000 | 111 | 4 |
Narcis Gabriel | Nedelcu | Romania | 292000 | 104 | 6 |
Christopher Mark | Ahrens | Germany | 284000 | 134 | 7 |
Filippo | Ragone | Italy | 284000 | 119 | 3 |
Mikael Florian | Wallerich | Luxembourg | 284000 | 110 | 6 |
Luca | Marchetti | Italy | 284000 | 108 | 3 |
Premysl | Rada | Czech Republic | 281000 | 109 | 3 |
Yasuhiro | Waki | Japan | 280000 | 105 | 3 |
Jessica Marion | Pilkington | United Kingdom | 279000 | 103 | 4 |
Christophe | Klein | France | 279000 | 106 | 4 |
Walter | Lehner | Austria | 275000 | 114 | 2 |
Mario Antonio | Colavita | Italy | 272000 | 98 | 1 |
Victoria | Livschitz | United States | 270000 | 117 | 4 |
Sergen | Batman | Germany | 270000 | 121 | 2 |
Mateusz | Jurga | Poland | 269000 | 94 | 8 |
Emanuele | De Lemmi | Italy | 266000 | 85 | 8 |
Muhamet | Perati | Italy | 266000 | 133 | 5 |
Stanislav | Messerle | Germany | 265000 | 86 | 3 |
Rafi | Elimelech | Israel | 265000 | 118 | 5 |
Kai | Mueller | Germany | 265000 | 90 | 3 |
Youngshin | Im | Korea, Republic of | 261000 | 99 | 5 |
Joshua James | Stewart | United Kingdom | 261000 | 102 | 2 |
Alireza | Rabiei | Iran, Islamic Republic of | 261000 | 115 | 3 |
Wladimir | Majer | Germany | 260000 | 90 | 2 |
Kuljinder Singh | Sidhu | United Kingdom | 260000 | 120 | 4 |
Yevhen | Lazorkin | Ukraine | 259000 | 86 | 2 |
Egor | Procop | Romania | 257000 | 92 | 1 |
Do Chung | Tran | Germany | 257000 | 96 | 4 |
Torben Christian | Beltz | Germany | 254000 | 136 | 4 |
Sami | Mitwali | Israel | 254000 | 83 | 1 |
Andras | Balogh | Hungary | 252000 | 135 | 7 |
Maik Kristof | Holzwarth | Germany | 251000 | 86 | 7 |
Moshe Michel | Kadosh | Israel | 250000 | 99 | 7 |
Manig | Loeser | Germany | 249000 | 101 | 3 |
Antonio | De Ieso | Italy | 247000 | 135 | 1 |
Iman | Ghashayar | Netherlands | 247000 | 82 | 8 |
Dennis | Wilke | Germany | 247000 | 95 | 8 |
Florian | Ludenia | Germany | 245000 | 81 | 4 |
Giovanni | Palmeri | Italy | 245000 | 97 | 6 |
Iliyan Petrov | Mutafov | Bulgaria | 244000 | 84 | 7 |
Shawn | Stroke | United States | 243000 | 111 | 2 |
Gabriel | Jansen Falcao Baleeiro | Brazil | 242000 | 84 | 4 |
Michael Richie | Mitrione | Australia | 240000 | 111 | 1 |
Besmir | Hodaj | Albania | 235000 | 96 | 1 |
Iain Samuel Thomas | Potter | United Kingdom | 235000 | 132 | 1 |
Nabil | El Hage | Switzerland | 233000 | 121 | 6 |
Oren | Akiva | Israel | 233000 | 113 | 4 |
Daniel | Kotowski | Germany | 232000 | 117 | 1 |
Vendi | Vujnovic | Croatia | 232000 | 101 | 4 |
Fayssal | Chakroun | France | 231000 | 117 | 7 |
Tarik | Oezdemir | Germany | 230000 | 121 | 7 |
Samir | Boudeliou | France | 229000 | 113 | 6 |
Mateusz | Moolhuizen | Netherlands | 228000 | 92 | 7 |
Zuelfuekar | Kalmaz | Germany | 228000 | 99 | 3 |
Petr | Targa | Czech Republic | 227000 | 81 | 2 |
Netanel | Bronshtein | Israel | 225000 | 106 | 5 |
Dimitrios | Anastasakis | Greece | 224000 | 97 | 7 |
Emil | Bise | Switzerland | 223000 | 92 | 2 |
Oender | Kaykil | Germany | 222000 | 103 | 2 |
Roni | Hayoun | France | 221000 | 103 | 7 |
Selcuk Mustafa | Ozyildirim | Turkey | 221000 | 104 | 5 |
Metin | Bulut | Germany | 215000 | 99 | 4 |
Vinh Bo | Nguyen | Viet Nam | 215000 | 90 | 1 |
Thomas | Maier | Germany | 215000 | 118 | 3 |
Michael Oliver | Strauch | Germany | 214000 | 110 | 1 |
Silviu | Baltateanu | Romania | 214000 | 118 | 7 |
Abdel Moneem | Abou Khalil | Germany | 212000 | 101 | 5 |
Nico | Frenn | Switzerland | 211000 | 119 | 8 |
Julian | Herold | Germany | 209000 | 82 | 2 |
David Jing Zhon | Hu | Netherlands | 209000 | 86 | 6 |
Michal Eugeniusz | Kil | Poland | 209000 | 135 | 6 |
Antoine Hendrikus Theodorus | Vranken | Netherlands | 208000 | 94 | 2 |
Rafal | Wilk | Poland | 207000 | 118 | 6 |
Richard | Roettelbach | Germany | 205000 | 92 | 6 |
Gal | Naim | Israel | 203000 | 110 | 4 |
Kevin | Fluegel | Germany | 203000 | 94 | 7 |
Wojciech Artur | Barzantny | Germany | 202000 | 89 | 5 |
Ion | Tabacaru | Romania | 201000 | 133 | 8 |
Helmut | Phung | Germany | 200000 | 108 | 4 |
Martin | Almaas | Norway | 200000 | 135 | 4 |
Laurentiu Florin | Dumitru | Romania | 200000 | 112 | 6 |
Halim Tutku | Kara | Denmark | 199000 | 112 | 1 |
Giovanni | Bellini | Italy | 198000 | 81 | 3 |
Hermann Michael | Schweiger | Germany | 198000 | 102 | 4 |
Joerg | Schneegass | Germany | 198000 | 136 | 8 |
Robert Andrei | Burlacu | Romania | 195000 | 90 | 6 |
Manzo | Salvatore | Italy | 194000 | 135 | 5 |
Quang Hung | Ha | Viet Nam | 193000 | 100 | 7 |
Leon James | Campbell | United Kingdom | 190000 | 89 | 8 |
Gregor | Reichhardt | Austria | 188000 | 95 | 3 |
Victor Daniel | Arnautu | Romania | 187000 | 98 | 7 |
Niculae | Eremia | Romania | 186000 | 116 | 5 |
Ihor | Kaliahin | Ukraine | 186000 | 80 | 7 |
Patrick | Pfeiffer | Austria | 185000 | 99 | 6 |
Hoai Chung | Vo | Viet Nam | 185000 | 92 | 8 |
Yehuda | Cohen | Israel | 185000 | 100 | 5 |
Gaspare | Sposato | Italy | 184000 | 109 | 8 |
Matthew D | Wantman | United States | 184000 | 115 | 6 |
Christian | Hoffmann | Germany | 184000 | 112 | 7 |
Florian | Weigand | Germany | 183000 | 95 | 1 |
Cristian Marius | Campan | Romania | 183000 | 115 | 7 |
Jonathan | Rosenwasser | Israel | 183000 | 91 | 8 |
Claudio | Di Giacomo | Italy | 182000 | 121 | 8 |
Tobias | Hauss | Germany | 182000 | 100 | 4 |
Alessandro | Minasi | Italy | 182000 | 115 | 2 |
Tiago | Santos Martins | Portugal | 181000 | 103 | 6 |
Ljubomir | Matanovic | Croatia | 181000 | 116 | 3 |
Andrea Danilo | Malerba | Italy | 179000 | 100 | 8 |
Stefano | Aprile | Germany | 178000 | 87 | 3 |
Yannick Alexandre Pablo | Jobin | Switzerland | 178000 | 117 | 8 |
Abdelhakim | Zoufri | Netherlands | 177000 | 118 | 4 |
Marek | Blasko | Slovakia | 176000 | 100 | 1 |
Tamon | Nakamura | Japan | 175000 | 133 | 2 |
Csaba | Hornyik | Hungary | 174000 | 88 | 6 |
Fausto | Tantillo | Italy | 173000 | 120 | 6 |
Dawid Wiktor | Smolka | Poland | 173000 | 95 | 5 |
Jakub | Koleckar | Czech Republic | 172000 | 85 | 3 |
Ivo | Misit | Croatia | 172000 | 89 | 3 |
Demetrio | Caminita | Italy | 170000 | 96 | 6 |
Faramarz | Safari | Austria | 167000 | 117 | 3 |
Axel | Bayout | France | 167000 | 105 | 7 |
Alessandro | Pezzoli | Italy | 165000 | 85 | 2 |
Fabien Henry | Baldelli | France | 162000 | 86 | 5 |
David Maurice | Dubuisson | France | 161000 | 110 | 2 |
Anatolii | Zyrin | Russian Federation | 161000 | 111 | 6 |
Venanzio Luca | Pasubio | Italy | 160000 | 88 | 4 |
Andrea | Piazza | Italy | 160000 | 83 | 6 |
Chun Cheung Derek | Ip | Hong Kong | 159000 | 83 | 5 |
Braz Borges | Fagundes Junior | Portugal | 158000 | 108 | 7 |
Roberto | Manfredi | Italy | 156000 | 104 | 1 |
Denis Ioan | Poteras | Romania | 156000 | 106 | 8 |
Georgios | Berkis | Greece | 154000 | 90 | 8 |
Yordanov Georgi | Karagogov | Bulgaria | 154000 | 91 | 5 |
Marcello | Miniucchi | Italy | 153000 | 116 | 8 |
Konstantin | Rissling | Germany | 153000 | 80 | 6 |
Lucia Teixeira | Antunes | United States | 153000 | 132 | 7 |
Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 151000 | 136 | 1 |
Oliver | Heppchen | Germany | 150000 | 134 | 3 |
Jan | Gompers | Germany | 149000 | 98 | 4 |
Alexandru | Budai | Romania | 148000 | 84 | 5 |
Alberto | Speranzoni | Italy | 147000 | 89 | 4 |
Alfred | Kovezman | Israel | 146000 | 91 | 6 |
Manfred Kurt | Hammer | Germany | 145000 | 89 | 1 |
Robin Marvin | Scheidegger | Switzerland | 145000 | 82 | 6 |
Drazen | Hadur | Germany | 143000 | 90 | 7 |
Vito Erasmo | Labarile | Italy | 143000 | 102 | 1 |
Giovanni Emanuele | Palma | Italy | 143000 | 96 | 7 |
Davide | Manfre | Italy | 142000 | 91 | 7 |
Alon | Zohar | Israel | 141000 | 97 | 4 |
Federico | Caroe' | Italy | 140000 | 94 | 1 |
Andrii | Kokinda | Ukraine | 139000 | 113 | 2 |
Eusebiu Nicolae | Jalba | Romania | 138000 | 133 | 3 |
Fabrizio | D Agostino | Italy | 137000 | 134 | 8 |
Stylianos | Kollatos | Greece | 137000 | 95 | 4 |
Nino Junior | Pansier | Netherlands | 136000 | 105 | 4 |
Dmitry | Lineburg | Israel | 136000 | 84 | 2 |
Lior | Afllalo | Israel | 136000 | 132 | 8 |
Albert | Gil | Israel | 135000 | 88 | 7 |
Peter Thomas | Schmitt | Germany | 135000 | 101 | 1 |
Ivo | Polanský | Czech Republic | 133000 | 96 | 5 |
Alexander | Romme | Germany | 133000 | 133 | 7 |
Florian Marco | Kraft | Germany | 132000 | 110 | 5 |
Philipp | Panchalingam | Germany | 131000 | 106 | 1 |
Yuta | Omori | Japan | 130000 | 101 | 7 |
Rafi | Elharar | Israel | 130000 | 99 | 1 |
Alin Florin | Toma | Romania | 130000 | 105 | 1 |
Vladas | Burneikis | Lithuania | 129000 | 88 | 8 |
Aviad | Shafer | Israel | 128000 | 89 | 6 |
Markus Michael Franz | Filpe | Germany | 127000 | 109 | 7 |
Teodor | Popovic | Slovakia | 126000 | 111 | 8 |
Davide | Clodomiro | Italy | 126000 | 114 | 7 |
Pascal | Lardy | France | 125000 | 101 | 6 |
Jan Dirk | Wieckenberg | Germany | 125000 | 134 | 1 |
Michele | Tocci | Italy | 124000 | 91 | 4 |
Maria Constanza | Lampropulos | Greece | 123000 | 106 | 6 |
Matan | Mahal | Israel | 123000 | 121 | 5 |
Enrico | Bove | Italy | 122000 | 81 | 5 |
Adrian Nicusor | Olarasu | Romania | 120000 | 110 | 7 |
Alexander Avraham | Poizner | Germany | 120000 | 88 | 3 |
Basel | Waez | Syrian Arab Republic | 119000 | 86 | 1 |
James Joseph | Obrien | Ireland | 119000 | 81 | 6 |
Vladimir | Troyanovskiy | Russian Federation | 118000 | 119 | 5 |
Jiri | Horacek | Czech Republic | 115000 | 100 | 6 |
Christian | Eicher | Germany | 114000 | 134 | 2 |
