Nach 13h Finale – Gal Naim an der Spitze der German Poker Days im King’s Resort!

0
Gal Naim (ISR)

Die German Poker Days im King’s Resort Rozvadov haben ihren Sieger gefunden: Gal Naim aus Israel hat das €199 Main Event gewonnen für €65.650!

In sechs Startflights kamen in den größten Pokerroom Europas insgesamt 1.648 Spieler an den Start. 508 Re-Entries wurden gezogen, die insgesamt 2.156 Buy-Ins sorgten abzüglich der Steuern für einen €356.386 Preispool.

214 Spieler durften sich über den Mincash freuen, in der Top 50 waren €890 sicher. Die großen Cashes warteten aber auf die Grinder am Final Table.

Das Turnier wurde die ganze Nacht über bis in die Morgenstunden gespielt. Das erste Opfer des buntgemischten Finaltisches war Walter Eckmeier aus Deutschland, der auf Platz 9 für €4.063 aus dem Turnier flog.

Die Spieler aus Deutschland, Österreich, Italien, Israel, Tschechien und dem vereinigten Königreich, die am Ende übrig blieben mussten gutes Sitzfleisch haben. Der Finaltag ging über dreizehn Stunden.

Bei noch vier Spielern war der Italiener „B.S.“ mit Österreicher Danisman gleich auf – Schlusslicht war der Israeli Naim. Doch der konnte das Blatt wenden.

„B.S.“ verlor seine Chips und musste am Ende auf Platz 4 für €26.550 aus dem Turnier. Auf Platz 3 folgte ihm Danisman für €32.500.

„Minigore“ (GER)

Ins Heads-Up starte Naim schon mit einem großen 4:1 Chipvorteil.Nach ein paar ereignislosen Händen gingen die Chips am Ende mit Ah 2c von „Minigore“ gegen Naims Kd Jc in die Mitte und das Board brachte das Case-Ace auf dem Flop und den Aufdoppler für den Deutschen.

Wiederrum ein paar Hände später ging Gal Naim mit 4h 4d All-In „Minigore“ antwortete mit Qc 3c. Das Board brachte zwar für „Minigore“ einen Flush-Draw auf dem Turn, aber am Ende blankte es aus.

„Minigore“ aus Deutschland wurde damit Zweiter für €41.650. Gal Naim aus Israel konnte den Sieg für €65.650 einsacken. 

Replay:

Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutPayout in daysWon total
1GalNaim Israel€ 65.250€ 400€ 65.650
2  MINIGOREGermany€ 41.250€ 400€ 41.650
3ZeynalDanismanc Austria€ 32.100€ 400€ 32.500
4  B.S.Italy€ 26.150€ 400€ 26.550
5TalGerber Israel€ 12.350€ 400€ 12.750
6JanProkes Czech Republic€ 9.400€ 400€ 9.800
7Jonas AndreasPattichis United Kingdom€ 7.150€ 400€ 7.550
8YoussefZereg France€ 4.950€ 400€ 5.350
9WalterEckmeier Germany€ 3.663€ 400€ 4.063
10RonnyLangner Germany€ 2.995€ 400€ 3.395
11MatthiasMordhorst Germany€ 2.995€ 400€ 3.395
12Maoz IzhakTenenbaum Israel€ 2.625€ 400€ 3.025
13Omar IbrahimAbou Chaker Denmark€ 2.625€ 400€ 3.025
14PaulPriebe Germany€ 2.310€ 400€ 2.710
15  Pavel S.Germany€ 2.310€ 400€ 2.710
16  BelaGermany€ 1.995€ 400€ 2.395
17PatrickTober Austria€ 1.995€ 400€ 2.395
18JosefDvorak Czech Republic€ 1.680€ 400€ 2.080
19  BetPitPoland€ 1.680€ 400€ 2.080
20AlexanderLohrey Germany€ 1.680€ 400€ 2.080
21SaschaConzelmann Germany€ 1.370€ 400€ 1.770
22MarioSavoldelli Switzerland€ 1.370€ 400€ 1.770
23NiklasBecker Germany€ 1.370€ 400€ 1.770
24AhmedMaatouk Germany€ 1.070€ 400€ 1.470
25  Guy SkymanGermany€ 1.070€ 400€ 1.470
26Andreas MichaelSchreitter Germany€ 1.070€ 400€ 1.470
27StefanKessens Germany€ 1.070€ 400€ 1.470
28Frank PeterMarschalleck Germany€ 850€ 400€ 1.250
29  DAN_TH_MANGermany€ 850€ 400€ 1.250
30Stefan Markus CarloEberl Germany€ 850€ 400€ 1.250
31  FreddyGermany€ 850€ 400€ 1.250
32RachidEl Yaacoubi France€ 850€ 400€ 1.250
33Charlie DavidMaxted United Kingdom€ 850€ 400€ 1.250
34RobinLensch Germany€ 850€ 400€ 1.250
35Ingo StefanZehler Germany€ 850€ 400€ 1.250
36FlorianZuehlke Germany€ 670€ 400€ 1.070
37Stefan AlexandruDrusca Romania€ 670€ 400€ 1.070
38TalKedem Israel€ 670€ 400€ 1.070
39RaidMohammad Mahdi Germany€ 670€ 400€ 1.070
40MosheMeir Israel€ 670€ 400€ 1.070
41WesleyHoving Netherlands€ 670€ 400€ 1.070
42Robin VolkerFrey Germany€ 670€ 400€ 1.070
43LarsBroehan Germany€ 670€ 400€ 1.070
44  MAXSGermany€ 670€ 400€ 1.070
45GassanAzzam Israel€ 490€ 400€ 890
46HenningJansen Germany€ 490€ 400€ 890
47  DACCzech Republic€ 490€ 400€ 890
48James RobertMc Devitt Ireland€ 490€ 400€ 890
49  AviniakGermany€ 490€ 400€ 890
50DavidBerdis Slovakia€ 490€ 400€ 890
51  PayDayGermany€ 490€ 400€ 890
52  Lucky LolekGermany€ 490€ 400€ 890
53Mike GregoryWagner France€ 490€ 400€ 890
54AntonioPriolo Italy€ 324€ 400€ 724
55ThomasTheurer Germany€ 324€ 400€ 724
56  CedricGermany€ 324€ 400€ 724
57  Prometheus13Germany€ 324€ 400€ 724
58Raul IoanNecsa Romania€ 324€ 400€ 724
59MarcoVadini Italy€ 324€ 400€ 724
60Holger AndreasAhmann Germany€ 324€ 400€ 724
61MarkusNiedermeier Germany€ 324€ 400€ 724
62FlorianRaquet Germany€ 324€ 400€ 724
63RenaudCellini France€ 324€ 400€ 724
64  MikeAustria€ 324€ 400€ 724
65  Johann 79Romania€ 324€ 400€ 724
66  Pesca DoruRomania€ 324€ 400€ 724
67MarcusSchubert Germany€ 324€ 400€ 724
68Rainer HeinrichBesrutsch Germany€ 324€ 400€ 724
69AndreasStiegler Germany€ 324€ 400€ 724
70MarkThies Germany€ 324€ 400€ 724
71  AbrechnerGermany€ 324€ 400€ 724
72  YoshiGermany€ 224€ 400€ 624
73SebastianStolz Germany€ 224€ 400€ 624
74AlexanderHillmer Germany€ 224€ 400€ 624
75SinanAksu Germany€ 224€ 400€ 624
76KlausBuelow Germany€ 224€ 800€ 1.024
77Jonathan LaurentMasson France€ 224€ 400€ 624
78ViktorHagen Germany€ 224€ 400€ 624
79StefanEberlein Germany€ 224€ 400€ 624
80MantasBrazys Lithuania€ 224€ 400€ 624
81ChristianFleidl Austria€ 224€ 400€ 624
82CharalambosDracoulis Germany€ 224€ 400€ 624
83DieterFink Austria€ 224€ 400€ 624
84Clement HenryCure France€ 224€ 400€ 624
85FlorianKoch Germany€ 224€ 400€ 624
86RobinRieck Germany€ 224€ 400€ 624
87PascalConzelmann Germany€ 224€ 400€ 624
88MehrzadMoadeli Denmark€ 224€ 400€ 624
89RobertBunn Germany€ 224€ 400€ 624
90  Lucky777UAUkraine€ 139€ 400€ 539
91Zakaria JamilKhatib Germany€ 139€ 400€ 539
92JonasPottebaum Germany€ 139€ 400€ 539
93EranShchori Israel€ 139€ 400€ 539
94YasinKaya Germany€ 139€ 400€ 539
95Carsten WalterLattermann Germany€ 139€ 400€ 539
96  SuperDryNetherlands€ 139€ 400€ 539
97ValentinWeber Romania€ 139€ 400€ 539
98AbdullahKaroglu Germany€ 139€ 400€ 539
99MircoWesthause Germany€ 139€ 400€ 539
100  Knut SamaschkeGermany€ 139€ 400€ 539
101  TheRealNiceGuyGermany€ 139€ 400€ 539
102SebastianTermoellen Germany€ 139€ 400€ 539
103RalfHildebrandt Germany€ 139€ 400€ 539
104DavidZer Aviv Israel€ 139€ 400€ 539
105AntonioFragale Italy€ 139€ 400€ 539
106VladimirZaplava Estonia€ 139€ 400€ 539
107Lavinius MirceaBalint Germany€ 139€ 400€ 539
108AndreasKraus Germany€ 139€ 400€ 539
109HartmutWeis Germany€ 139€ 400€ 539
110  Ulf KGermany€ 139€ 400€ 539
111MartinFulka Czech Republic€ 139€ 400€ 539
112SerhiiKarpus Ukraine€ 139€ 400€ 539
113  KingSchalleckGermany€ 139€ 400€ 539
114JensLucka Germany€ 139€ 400€ 539
115LukasMuehlberger Germany€ 139€ 400€ 539
116Manuel RichardSwoboda Germany€ 139€ 400€ 539
117Erwin LydieSoenen Belgium€ 74€ 400€ 474
118  ERNST HAFTGermany€ 74€ 400€ 474
119StefanHerbermann Germany€ 74€ 400€ 474
120Alex MarcelBehnke Germany€ 74€ 400€ 474
121  pokerkekGermany€ 74€ 400€ 474
122Stefan AndreasUlrich Germany€ 74€ 400€ 474
123MuratYesniyazov Kazakhstan€ 74€ 800€ 874
124MarkusHeidenreich Germany€ 74€ 400€ 474
125StefanVan Kempen Germany€ 74€ 400€ 474
126  UA GameRussia€ 74€ 400€ 474
127StephanBier Germany€ 74€ 400€ 474
128  LongfuziusGermany€ 74€ 400€ 474
129  UNAVENEJCzech Republic€ 74€ 400€ 474
130Christian MartinHermann Germany€ 74€ 400€ 474
131Florian ManfredGehbauer Germany€ 74€ 400€ 474
132Ali IbrahimAbou Chaker Denmark€ 74€ 400€ 474
133ClausSeiner Germany€ 74€ 400€ 474
134  OLEUkraine€ 74€ 400€ 474
135UlrichVierthaler Germany€ 74€ 400€ 474
136  GLADIATORRomania€ 74€ 400€ 474
137Marc ThomasFaubel Germany€ 74€ 400€ 474
138TobiasLehmkuhle Germany€ 74€ 400€ 474
139Maximilian LeopoldDrechsel Germany€ 74€ 400€ 474
140Leslaw ZbigniewHeimann Germany€ 74€ 400€ 474
141Maciej LudwikKondraszuk Poland€ 74€ 400€ 474
142HelmutCaspers Austria€ 74€ 400€ 474
143AugustinasPetronis Lithuania€ 74€ 400€ 474
144MarkusSteckel Germany€ 33€ 400€ 433
145Frank MichaelAndreew Germany€ 33€ 400€ 433
146MarcoPostinghel Italy€ 33€ 400€ 433
147YusufKoksoy Turkey€ 33€ 400€ 433
148AndrejBudnik Germany€ 33€ 400€ 433
149  HANS IM GLUCHGermany€ 33€ 400€ 433
150StefanThewes Germany€ 33€ 400€ 433
151DanielKolar Germany€ 33€ 400€ 433
152Nicholas PaulRalph United Kingdom€ 33€ 400€ 433
153SimonLisicki Germany€ 33€ 400€ 433
154Klaus PeterSperling Germany€ 33€ 400€ 433
155  EtienneGermany€ 33€ 400€ 433
156AndreasHermann Germany€ 33€ 400€ 433
157Juergen RudolfMacher Austria€ 33€ 400€ 433
158AndyBauer Germany€ 33€ 400€ 433
159  MADPOTGermany€ 33€ 400€ 433
160  AsiakaGermany€ 33€ 400€ 433
161AlexisVellandi France€ 33€ 400€ 433
162Herbert AndreasHillebrand Germany€ 33€ 400€ 433
163MichaelTeplitski Israel€ 33€ 400€ 433
164Juergen WolfgangMaloschek Germany€ 33€ 400€ 433
165  DOCGermany€ 33€ 400€ 433
166SeledinGjikola Albania€ 33€ 400€ 433
167BenjaminFleidl Austria€ 33€ 400€ 433
168KevinBlank Germany€ 33€ 400€ 433
169SvenHainke Germany€ 33€ 400€ 433
170  AVESBulgaria€ 33€ 400€ 433
171  VaslexGermany€ 33€ 400€ 433
172  Dimitri FedeevMontenegro€ 33€ 400€ 433
173PascalHartrumpf Germany€ 33€ 400€ 433
174  BerndexxGermany€ 33€ 400€ 433
175DmytroNikolaiev Ukraine€ 33€ 400€ 433
176WaldemarWeber Germany€ 33€ 400€ 433
177AngeloRiccio Italy€ 33€ 400€ 433
178Peter MichaelZerfass Germany€ 33€ 400€ 433
179LiorDadush Israel€ 33€ 400€ 433
 FedaiYolcu Austria€ 0€ 400€ 400
 ReggySchelfhaut Belgium€ 0€ 400€ 400
 Boris Alexander ThorsteHorch Germany€ 0€ 400€ 400
 DorisKrause Germany€ 0€ 400€ 400
 BidjaidathPartapsing Netherlands€ 0€ 400€ 400
   Johnny HellGermany€ 0€ 400€ 400
   LeroyGermany€ 0€ 400€ 400
   TONIGermany€ 0€ 400€ 400
   ULFUR/UAUkraine€ 0€ 400€ 400
 NiklasSiewert Germany€ 0€ 400€ 400
 PiraliBirinci Germany€ 0€ 400€ 400
 VolkanIlbey Germany€ 0€ 400€ 400
 TorstenSchulz Germany€ 0€ 400€ 400
 MarcelSchiffelholz Germany€ 0€ 400€ 400
   AlphAbetsGermany€ 0€ 400€ 400
 Jerome JeanBouisset France€ 0€ 400€ 400
 MarioZirulew Germany€ 0€ 400€ 400
 Ciprian DanGalatean Romania€ 0€ 400€ 400
 MatthiasSchmoeger Germany€ 0€ 400€ 400
 StephanSchenke Germany€ 0€ 400€ 400
 RuedigerStephan Germany€ 0€ 400€ 400
 Thomas BertholdMueller Germany€ 0€ 400€ 400
 Jens HarryLinz Germany€ 0€ 400€ 400
 HeikoLehrer Germany€ 0€ 400€ 400
 Michael FriedrichBriele Germany€ 0€ 400€ 400
 Mirodil MakhamadjanovichMirakhmedov Uzbekistan€ 0€ 400€ 400
 Albert Ryan SantanderHernandez United States€ 0€ 400€ 400
 MelihBicer Germany€ 0€ 400€ 400
   VLA MinGBelgium€ 0€ 400€ 400
 Mohamed WahiedIshak Netherlands€ 0€ 400€ 400
 TobiasMüller Germany€ 0€ 400€ 400
 AlexanderHellwig Germany€ 0€ 400€ 400
 Kim BachJespersen Denmark€ 0€ 400€ 400
 MartinSlajer Czech Republic€ 0€ 400€ 400
 Elie CharlesBen Soussan France€ 0€ 400€ 400
 FranzDoblinger Germany€ 0€ 400€ 400

Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebook,  Instagram oder Twitter.

    
 

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here