Dmytro Dorosh geht von Pole Position in DPM-Entscheidung im King’s!

0

Die Dutch Poker Masters powered by Pokerreis im King’s Resort Rozvadov sind bei der Entscheidung angekommen – 33 Spieler sind noch im Rennen.

Ursprünglich waren 775 Spieler in das €225 Turnier eingestiegen, 1.799 Re-Entries wurden gezogen – €486.486 kamen dadurch im Preispool zusammen.

Auf den Sieger warten €40.000 plus €10.350 WSOPE Main Event Tag 1a Ticket, alle verbleibenden Spieler haben €1.525 sicher.

King’s Resort Poker Arena

Die besten Chancen auf den Sieg hat derzeit Dmytro Dorosh aus der Ukraine mit 11.635.000 Chips.

Hinter ihm sitzt Manfred Karl Müller aus der Schweiz mit 8.245.000 Chips, dicht gefolgt vom Tschechen „Beedark“ mit 8.160.000 Chips.

Der Vortages-Chipleader „berserk“ sitzt mit 6.120.000 Chips in den Top10.

Replay:

 

Chipcounts:

First nameLast nameNicknameNationalityChip countTableSeat
Dmytro Dorosh UKR11635000393
Manfred Karl Mueller CHE8245000396
  Beedark CZE8160000381
Stefan Alexandru Drusca ROU7070000403
Martin Janousek CZE6855000407
Erik Avlastimov GEO6550000411
Dirk Reinbach DEU6315000385
  berserk UKR6120000387
Manfred Johannes Jansen NLD5495000416
  MOUSA ROU4875000384
  Favorit926 DEU3970000376
  Fresh Prince DEU3940000418
Dimitri Mischa Dijkslag NLD3820000405
Adam Vlcek CZE3750000392
  BLACKROCK DEU3350000377
Eran Goldberg ISR3240000415
Dmitrijs Prohorovs LVA3060000397
Wim De Leeuw NLD3025000388
  Alan Robin GBR2790000372
Herbert Seitz DEU2570000404
Yuri Overhand NLD2565000398
  No Limit CZE2390000374
  Dino Lombardi ITA2325000391
Franck Alain Pawlonka FRA2320000371
Francis Wilhelmina Elisabeth Van Uden NLD1950000402
Mihail Casian ROU1720000412
Vlastimil Cerny CZE1700000417
Alireza Pooya IRN1640000382
Sivan Shefer ISR1430000375
Nejat Guler TUR1310000408
Walodik Gregorian NLD1200000414
Nicol Eisenblaetter Toedtmann DEU1110000401
Cristian Ilie Visoiu ROU915000386

Payouts: (Platz 1 – 5 plus €10.350 WSOPE Main Event Tag 1a Ticket) – (ink. Day 1 Payout €400)

1.)€70.000
2.)€40.000
3.)€27.500
4.)€19.000
5.)€15.200
6.)€12.200
7.)€9.300
8.)€6.600
9.)€5.123
10-11.)€4.280
12-13.)€3.825
14-15.)€3.415
16-17.)€3.005
18-20.)€2.595
21-23.)€2.195
24-27.)€1.820
28-33.)€1.525

Result:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutPayout in daysWon total
34  SHUWAAustria€ 1.125€ 400€ 1.525
35DanielConstantin Romania€ 1.125€ 949€ 2.074
36JuergenStrommer Austria€ 905€ 400€ 1.305
37MicheleTocci Italy€ 905€ 400€ 1.305
38AleksejTurko Germany€ 905€ 400€ 1.305
39Jakub AndrzeiWitkowski Poland€ 905€ 400€ 1.305
40TomasKocib Czech Republic€ 905€ 400€ 1.305
41  SmurfGermany€ 905€ 949€ 1.854
42StefanStaudacher Germany€ 905€ 400€ 1.305
43Marco GiovanniBussu Germany€ 905€ 400€ 1.305
44  Besoin.2.Fond$Belgium€ 905€ 400€ 1.305
45Bogdan AlexandruTilica Romania€ 685€ 400€ 1.085
46Max Albrecht Adrianus HenVan Den Hurk Netherlands€ 685€ 400€ 1.085
47  TURKEYTurkey€ 685€ 400€ 1.085
48UgoCorelli Italy€ 685€ 400€ 1.085
49MateuszJurga Poland€ 685€ 400€ 1.085
50Oliver SiegfriedLinden Germany€ 685€ 400€ 1.085
51YuhanWang China€ 685€ 400€ 1.085
52FalkoMeyer Germany€ 685€ 400€ 1.085
53Niels JasperBakker Netherlands€ 685€ 400€ 1.085
54Mohammad AshrafOmari Germany€ 475€ 400€ 875
55  Mateo MaterazziPoland€ 475€ 949€ 1.424
56  PizzaioloGermany€ 475€ 400€ 875
57  AricIran€ 475€ 800€ 1.275
58Sylwester SlawomirFortuna Poland€ 475€ 400€ 875
59JeremyPuempel Germany€ 475€ 400€ 875
60  Glurak2201Germany€ 475€ 400€ 875
61Laurens RolfDe Jong Netherlands€ 475€ 400€ 875
62DidierRabl Switzerland€ 475€ 400€ 875
63SvenRenoir Belgium€ 475€ 400€ 875
64  Harry Moist CoxGermany€ 475€ 400€ 875
65  NikiNCzech Republic€ 475€ 400€ 875
66RolandHaddad Lebanon€ 475€ 400€ 875
67RichardKapun Austria€ 475€ 400€ 875
68MarkusGreinwald Austria€ 475€ 400€ 875
69  kiro77France€ 475€ 400€ 875
70  MAGIC82Poland€ 475€ 400€ 875
71PaoloCoser Italy€ 475€ 400€ 875
72RonJeda Israel€ 345€ 400€ 745
73KarolBogusz Poland€ 345€ 400€ 745
74  CatharinaNetherlands€ 345€ 400€ 745
75AndrejImrich Slovakia€ 345€ 400€ 745
76SerdarTeyyar Germany€ 345€ 400€ 745
77Marius AlexandruGicovanu Romania€ 345€ 400€ 745
78  BlackPanterNetherlands€ 345€ 400€ 745
79OleksandrOslavskyi Ukraine€ 345€ 400€ 745
80JozefStern Austria€ 345€ 400€ 745
81  Lucky 761Germany€ 345€ 400€ 745
82  Brzen 1964Germany€ 345€ 400€ 745
83Jens JonasMeers Belgium€ 345€ 400€ 745
84JulienCombier France€ 345€ 400€ 745
85Hieu NamNguyen Vietnam€ 345€ 949€ 1.294
86JaapMenting Netherlands€ 345€ 400€ 745
87  PHOLLLBelgium€ 345€ 400€ 745
88  Lucky 13Austria€ 345€ 400€ 745
89StevoNovakovic Montenegro€ 345€ 400€ 745
90Jan Willem TheodoorNijmeijer Netherlands€ 240€ 400€ 640
91  UND_AUSAustria€ 240€ 400€ 640
92DmytroFedorov Ukraine€ 240€ 400€ 640
93Dwayne Henricus AntoniusRovers Netherlands€ 240€ 400€ 640
94DanOtahal Czech Republic€ 240€ 400€ 640
95IvanDostal Czech Republic€ 240€ 400€ 640
96SerhiyHarashchenko Ukraine€ 240€ 400€ 640
97AntonioCordova Italy€ 240€ 400€ 640
98AlexandruFarcasanu Romania€ 240€ 400€ 640
99SimonSteenstra Netherlands€ 240€ 400€ 640
100DanielFelgr Czech Republic€ 240€ 400€ 640
101Sven OrlandoPeretti Switzerland€ 240€ 400€ 640
102ZoltanJantyik Hungary€ 240€ 400€ 640
103AxelBayout France€ 240€ 400€ 640
104Marius SerbanMoldoveanu Romania€ 240€ 400€ 640
105BenCohen Israel€ 240€ 400€ 640
106MoncefKaroui Tunisia€ 240€ 400€ 640
107NicolasKojovic France€ 240€ 949€ 1.189
108Pepijn ChristianKoppelman Netherlands€ 240€ 400€ 640
109CarstenBaginski Germany€ 240€ 400€ 640
110  MR_UmpireNetherlands€ 240€ 400€ 640
111Danny Jeannine GDe Vos Belgium€ 240€ 400€ 640
112Miguel AngelPache Perianez Spain€ 240€ 400€ 640
113Nave YosefRevach Israel€ 240€ 400€ 640
114Leon SvenVan Tuijl Netherlands€ 240€ 400€ 640
115Florin AdrianBilan Romania€ 240€ 400€ 640
116AndreasEller Germany€ 240€ 800€ 1.040
117AntonioIannei Italy€ 145€ 400€ 545
118  DIRUMARomania€ 145€ 400€ 545
119OleksandrKudriavchenko Ukraine€ 145€ 400€ 545
120EricWarncke Germany€ 145€ 400€ 545
121DongHe Germany€ 145€ 400€ 545
122MichailJekimov Germany€ 145€ 400€ 545
123Erwin DWiechers Netherlands€ 145€ 400€ 545
124  MouhaniGermany€ 145€ 400€ 545
125JoeyVisser Netherlands€ 145€ 400€ 545
126JanosJancsik Hungary€ 145€ 400€ 545
127LeendertVermeer Netherlands€ 145€ 400€ 545
128MarcoWartmann Germany€ 145€ 400€ 545
129RonaldVan De Linde Netherlands€ 145€ 400€ 545
130MaurizioBottini Italy€ 145€ 400€ 545
131AlesZeleny Czech Republic€ 145€ 400€ 545
132PeterHoclar Slovakia€ 145€ 400€ 545
133  NIKOLAOSGreece€ 145€ 400€ 545
134FranzDoblinger Germany€ 145€ 400€ 545
135JohannesHeise Germany€ 145€ 400€ 545
136DanielFahima Israel€ 145€ 400€ 545
137Cristian DinuCirja Romania€ 145€ 400€ 545
138AttilaToma Hungary€ 145€ 400€ 545
139  chiKKita banAAnaIsrael€ 145€ 400€ 545
140ArielAsulin Israel€ 145€ 400€ 545
141PatrickStierli Switzerland€ 145€ 400€ 545
142  PokerallinFrance€ 145€ 800€ 945
143Kasjusz GracjanZycinski Poland€ 145€ 400€ 545
144Abraham JohannesKombrink Netherlands€ 84€ 400€ 484
145  AbrechnerGermany€ 84€ 400€ 484
146MarcKleine Netherlands€ 84€ 400€ 484
147JaouadMaanaoui Netherlands€ 84€ 400€ 484
148Hendrik EdwinLubbers Netherlands€ 84€ 400€ 484
149  DarDawPoland€ 84€ 400€ 484
150  Andy F.Romania€ 84€ 400€ 484
151Robert ClaudiusGreiner Germany€ 84€ 400€ 484
152FabioCerasa Italy€ 84€ 400€ 484
153Krzysztof MaciejDyduch Poland€ 84€ 400€ 484
154AndreasSauter Germany€ 84€ 400€ 484
155AntonioFragale Italy€ 84€ 400€ 484
156  DANUCCIOItaly€ 84€ 400€ 484
157Natanel Ben ZionElidan Israel€ 84€ 400€ 484
158AlexanderHofmeister Germany€ 84€ 400€ 484
159  PEPA G.Czech Republic€ 84€ 400€ 484
160Ion CristianManea Romania€ 84€ 400€ 484
161VictorBejan Romania€ 84€ 800€ 884
162IhorTerban Ukraine€ 84€ 400€ 484
163Ruud Wilhelmus JohannesVan Boxtel Netherlands€ 84€ 400€ 484
164  DROMENMAGBelgium€ 84€ 400€ 484
165  NATHAN WESTENENGNetherlands€ 84€ 400€ 484
166JiangLiu Austria€ 84€ 400€ 484
167RickVan Der Tol Netherlands€ 84€ 400€ 484
168GianniVandyck Belgium€ 84€ 400€ 484
169RobinClaesen Belgium€ 84€ 400€ 484
170RudiDe Leeuw Netherlands€ 84€ 400€ 484
171Hans Michael JoergWeide Germany€ 84€ 400€ 484
172  MeisterJohnnyGermany€ 84€ 400€ 484
173MosheEtach Israel€ 84€ 400€ 484
174AndreasHermann Germany€ 84€ 400€ 484
175Martijn Dirk WilhelmusStoker Netherlands€ 84€ 400€ 484
176Emile Rene NAussems Belgium€ 84€ 400€ 484
177  HeschdoGermany€ 84€ 400€ 484
178  Kasimir SuraGermany€ 84€ 400€ 484
179  HeatCheckGermany€ 84€ 400€ 484
180HenriLamaj Italy€ 34€ 400€ 434
181Pim Carel LeonardusVan Wieringen Netherlands€ 34€ 400€ 434
182MartinPoguntke Germany€ 34€ 400€ 434
183JohanWisselo Netherlands€ 34€ 400€ 434
184Andrei AlexandruSasu Romania€ 34€ 400€ 434
185  FERNANDOAustria€ 34€ 400€ 434
186Johannes GerhardusHerbers Netherlands€ 34€ 400€ 434
187Mitchel Johan TVan Eck Van Der Sluijs Netherlands€ 34€ 400€ 434
188  PepeGermany€ 34€ 400€ 434
189Anthony BenjaMahaut France€ 34€ 400€ 434
190MarianaKovacevic France€ 34€ 400€ 434
191  MephistoGermany€ 34€ 949€ 983
192NicusorMatei Romania€ 34€ 400€ 434
193TobbyDrimer Israel€ 34€ 400€ 434
194YousefGouriye Netherlands€ 34€ 800€ 834
195  SweetwolfBelgium€ 34€ 400€ 434
196  The NutsGermany€ 34€ 949€ 983
197  CrabLuckyIsrael€ 34€ 400€ 434
198Maarten LaurensMol Netherlands€ 34€ 400€ 434
199Michael EliasHiss Germany€ 34€ 400€ 434
200Simon MatthiaDe Vleeschauwer Belgium€ 34€ 400€ 434
201JonathanRosenwasser Israel€ 34€ 400€ 434
202DarylTriau Belgium€ 34€ 400€ 434
203  PistolePeteGermany€ 34€ 400€ 434
204Jack RyanTrammell United States€ 34€ 400€ 434
205Albert EdwardHoekendijk Netherlands€ 34€ 400€ 434
206JosefCir Czech Republic€ 34€ 800€ 834
207TadeuszRaczyński Poland€ 34€ 400€ 434
208DavyMaes Belgium€ 34€ 400€ 434
209NihatGueler Turkey€ 34€ 400€ 434
210Shai AvishaiTahori Israel€ 34€ 400€ 434
211ElvisKallashi Italy€ 34€ 400€ 434
212  M. B.Germany€ 34€ 400€ 434
213  SZBURATORULRomania€ 34€ 400€ 434
214JanBogas Czech Republic€ 34€ 400€ 434
215Martijn Henricus CorVan Esch Netherlands€ 34€ 949€ 983
216Adam MichalGoral Poland€ 34€ 400€ 434
217Richard EugenePittman Jr United States€ 34€ 400€ 434
218BuelentAkcay Germany€ 34€ 400€ 434
219  Maroccan pandaBelgium€ 34€ 400€ 434
220MilanKalijanko Czech Republic€ 34€ 400€ 434
221  ShalashaskaGermany€ 34€ 400€ 434
222BrahimBousaatouf Netherlands€ 34€ 400€ 434
223HaimMerizan Israel€ 34€ 400€ 434
224RensBoerke Netherlands€ 34€ 400€ 434
225BidjaidathPartapsing Netherlands€ 34€ 800€ 834
226BasBekker Netherlands€ 34€ 400€ 434
227Igor AlexandreFonseca Brito Portugal€ 34€ 400€ 434
228AhmedHemida Austria€ 34€ 400€ 434
229  T-REXGermany€ 34€ 400€ 434
230Rudolf MartinEberle Switzerland€ 34€ 400€ 434
231Gabriel DobromirRymar Poland€ 34€ 400€ 434
232  BerndexxGermany€ 34€ 400€ 434
233SjoerdFolkeringa Netherlands€ 34€ 400€ 434
234Stefan AlexandruDrusca Romania€ 0€ 400€ 400
235Dimitri MischaDijkslag Netherlands€ 0€ 800€ 800
236WalodikGregorian Netherlands€ 0€ 400€ 400
237  PasaGermany€ 0€ 400€ 400
238DenisOdobasic Bosnia and Herzegovina€ 0€ 400€ 400
239DmytroDorosh Ukraine€ 0€ 400€ 400
240MilosKacarevic Serbia€ 0€ 800€ 800
241Martin KrzysztofRowinski Poland€ 0€ 800€ 800
242  karlos007Turkey€ 0€ 400€ 400
243MihailCasian Romania€ 0€ 400€ 400
244AdamVlcek Czech Republic€ 0€ 400€ 400
245BalthazarDi Marco France€ 0€ 400€ 400
246MarkusRaetzer Switzerland€ 0€ 400€ 400
247BashirAsgari Germany€ 0€ 400€ 400
248  CR 7Austria€ 0€ 400€ 400
249  GLADIATORRomania€ 0€ 400€ 400
250DirkReinbach Germany€ 0€ 400€ 400
251Francis Wilhelmina ElisabethVan Uden Netherlands€ 0€ 800€ 800
252  Fresh PrinceGermany€ 0€ 400€ 400
253ArturWirt Germany€ 0€ 400€ 400
254VladimirKrizek Czech Republic€ 0€ 400€ 400
255  Favorit926Germany€ 0€ 400€ 400
256VlastimilCerny Czech Republic€ 0€ 400€ 400
257Robert RudolfRohr Germany€ 0€ 400€ 400
258  Alan RobinUnited Kingdom€ 0€ 400€ 400
259NejatGuler Turkey€ 0€ 400€ 400
260Torsten FrankRink Germany€ 0€ 400€ 400
261Kevin MatthiasLunek Netherlands€ 0€ 400€ 400
262  TimoPaulGermany€ 0€ 400€ 400
263Divera GeertruidaStuurman Netherlands€ 0€ 400€ 400
264  tbiGermany€ 0€ 400€ 400
265  MOUSARomania€ 0€ 400€ 400
266SemirRahmanovic Bosnia and Herzegovina€ 0€ 400€ 400
267JevgenijsKritinins Latvia€ 0€ 400€ 400
268  PETER PAN 180Germany€ 0€ 400€ 400
269MatejDujmovic Croatia€ 0€ 400€ 400
270HerbertSeitz Germany€ 0€ 400€ 400
271  Mister KGermany€ 0€ 400€ 400
272FlorianRusso Mangione France€ 0€ 400€ 400
273MartinJanousek Czech Republic€ 0€ 400€ 400
274JeroenBuls Belgium€ 0€ 400€ 400
275  Marco RossiItaly€ 0€ 400€ 400
276Manfred KarlMueller Switzerland€ 0€ 400€ 400
277Franck AlainPawlonka France€ 0€ 400€ 400
278ReneRose Germany€ 0€ 400€ 400
279TinoHeling Germany€ 0€ 400€ 400
280Efraim OfirHaviv Israel€ 0€ 400€ 400
281SimonPakes Netherlands€ 0€ 400€ 400
282SwenKoopmans Netherlands€ 0€ 400€ 400
283Lucas CarlBahnmueller Netherlands€ 0€ 400€ 400
284Martinus JohannesDogge Netherlands€ 0€ 400€ 400
285Matthias Christian HaLechner Germany€ 0€ 400€ 400
286DmitrijsProhorovs Latvia€ 0€ 400€ 400
287NicolaSinisi Italy€ 0€ 400€ 400
288EgemenOrhan France€ 0€ 400€ 400
289AlirezaPooya Iran€ 0€ 400€ 400
290PawelZawadowicz Poland€ 0€ 400€ 400
291SivanShefer Israel€ 0€ 400€ 400
292Karsten JuergenHonnefeller Germany€ 0€ 400€ 400
293  ZeusGreece€ 0€ 400€ 400
294Paul AdrianCovaciu Romania€ 0€ 400€ 400
295VladimirTroyanovskiy Russia€ 0€ 400€ 400
296  JOKER75Armenia€ 0€ 400€ 400
297  berserkUkraine€ 0€ 949€ 949
298Eli EyalUzman Israel€ 0€ 400€ 400
299DavidTaborsky Czech Republic€ 0€ 400€ 400
300Maciej LudwikKondraszuk Poland€ 0€ 400€ 400
301LajosVaradi Hungary€ 0€ 400€ 400
302  Chin BuffetGermany€ 0€ 400€ 400
303  BENNYGermany€ 0€ 400€ 400
304Mathijs JacobusJanssen Belgium€ 0€ 400€ 400
305GyulaRapolti Hungary€ 0€ 400€ 400
306AhmadHiyasi Germany€ 0€ 400€ 400
307FalkoKoehnke Germany€ 0€ 400€ 400
308Israel AmihayBen Lulu Israel€ 0€ 400€ 400
309EladRash Israel€ 0€ 400€ 400
310  BeedarkCzech Republic€ 0€ 400€ 400
311Yann Laurent FredericLormel France€ 0€ 400€ 400
312ErikAvlastimov Georgia€ 0€ 400€ 400
313AdrianCazacu Romania€ 0€ 400€ 400
314BenDror Israel€ 0€ 400€ 400
315  ClaudeGermany€ 0€ 400€ 400
316  BLACKROCKGermany€ 0€ 949€ 949
317DavidVanecek Czech Republic€ 0€ 400€ 400
318FokkeDe Jong Netherlands€ 0€ 400€ 400
319Horst Arnold MelchorRusch Germany€ 0€ 400€ 400
320KlausGrünthaler Germany€ 0€ 400€ 400
321Cristian IlieVisoiu Romania€ 0€ 400€ 400
322KoraySueler Netherlands€ 0€ 400€ 400
323GeradWithaar Netherlands€ 0€ 400€ 400
324Manfred JohannesJansen Netherlands€ 0€ 949€ 949
325Maximilian FrederickWalasiak Germany€ 0€ 400€ 400
326NicolEisenblaetter Toedtmann Germany€ 0€ 400€ 400
327YuriOverhand Netherlands€ 0€ 400€ 400
328ZsoltKenez Hungary€ 0€ 400€ 400
329ZeevBilson Israel€ 0€ 400€ 400
330  King of KingsSwitzerland€ 0€ 400€ 400
331  No LimitCzech Republic€ 0€ 400€ 400
332EranGoldberg Israel€ 0€ 400€ 400
333Frank MichaelAndreew Germany€ 0€ 400€ 400
334DavorMudric Montenegro€ 0€ 400€ 400
335Wesley RonaldVan Der Zalm Netherlands€ 0€ 400€ 400
336TalAmrani Israel€ 0€ 400€ 400
337Daniel ChristiaanDe Swart Netherlands€ 0€ 400€ 400
338  MYFRIENDIsrael€ 0€ 400€ 400
339Leroy Jonathan GlennAussems Netherlands€ 0€ 400€ 400
340MarkusOsinga Netherlands€ 0€ 400€ 400
341  Dino LombardiItaly€ 0€ 400€ 400
342ChristianJetz Germany€ 0€ 400€ 400
343  GRECU C.Romania€ 0€ 400€ 400
344WimDe Leeuw Netherlands€ 0€ 949€ 949
345ClaudioCelenza Germany€ 0€ 400€ 400
346RobinBos Netherlands€ 0€ 400€ 400
347  MAJDZRCzech Republic€ 0€ 400€ 400

Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Dutch Poker MastersFacebook,  Instagram oder X (Twitter).     


King’s Resort Rozvadov

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here