„berserk“ lässt die Konkurrenz im Dutch Poker Masters hinter sich und gewinnt €71.359!

0

Das €225 Main Event der Dutch Poker Masters powered by Pokerreis im King’s Resort Rozvadov ist entschieden – „berserk“ aus der Ukraine gewann das Turnier für €70.410 inklusive WSOPE Main Event Ticket.

775 Spieler versuchten sich an dem Turnier, 1.799 Re-Entries wurden gezogen – €486.486 kamen dadurch im Preispool zusammen.

314 Plätze wurden bezahlt, der Min-Cash brachte €400 ein. Die 33 Spieler, die es ins Finale schafften, sicherten sich €1.525. Am Final Table starteten die Cashouts mit €5.123.

Dmytro Dorosh aus der Ukraine, der als Chipleader ins Finale am Montag ging, schied am Final Table als Erster aus (Platz 9, €5.123).

Spieler aus Deutschland, Rumänien, Italien, Tschechien, Niederlande und der Schweiz duellierten sich dann um den Titel und die steil steigenden Payouts sowie WSOPE Main Event Tickets für die Top5-Spieler.

Entschieden wurde das Turnier durch einen Deal im Heads-Up zwischen Dirk Reinbach aus Deutschland und „berserk“ aus der Ukraine.

Der Titel für „berserk“ aus der Ukraine gewann für €71.359, Runner-Up Reinbach ging mit €59.890.

Replay des Finales:

 

Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutDealPayout in daysWon total
1  berserkUkraine€ 79.950€ 70.410€ 949€ 71.359
2DirkReinbach Germany€ 49.950€ 59.490€ 400€ 59.890
3Stefan AlexandruDrusca Romania€ 37.450 € 400€ 37.850
4  Dino LombardiItaly€ 28.950 € 400€ 29.350
5MartinJanousek Czech Republic€ 25.150 € 400€ 25.550
6  MOUSARomania€ 11.800 € 400€ 12.200
7Manfred KarlMueller Switzerland€ 8.900 € 400€ 9.300
8Manfred JohannesJansen Netherlands€ 6.200 € 949€ 7.149
9DmytroDorosh Ukraine€ 4.723 € 400€ 5.123
10Francis Wilhelmina ElisabethVan Uden Netherlands€ 3.880 € 800€ 4.680
11  No LimitCzech Republic€ 3.880 € 400€ 4.280
12AdamVlcek Czech Republic€ 3.425 € 400€ 3.825
13  Alan RobinUnited Kingdom€ 3.425 € 400€ 3.825
14ErikAvlastimov Georgia€ 3.015 € 400€ 3.415
15Franck AlainPawlonka France€ 3.015 € 400€ 3.415
16EranGoldberg Israel€ 2.605 € 400€ 3.005
17  Fresh PrinceGermany€ 2.605 € 400€ 3.005
18NejatGuler Turkey€ 2.195 € 400€ 2.595
19  BeedarkCzech Republic€ 2.195 € 400€ 2.595
20SivanShefer Israel€ 2.195 € 400€ 2.595
21VlastimilCerny Czech Republic€ 1.795 € 400€ 2.195
22HerbertSeitz Germany€ 1.795 € 400€ 2.195
23  BLACKROCKGermany€ 1.795 € 949€ 2.744
24  Favorit926Germany€ 1.420 € 400€ 1.820
25NicolEisenblaetter Toedtmann Germany€ 1.420 € 400€ 1.820
26Dimitri MischaDijkslag Netherlands€ 1.420 € 800€ 2.220
27AlirezaPooya Iran€ 1.420 € 400€ 1.820
28WimDe Leeuw Netherlands€ 1.125 € 949€ 2.074
29DmitrijsProhorovs Latvia€ 1.125 € 400€ 1.525
30WalodikGregorian Netherlands€ 1.125 € 400€ 1.525
31YuriOverhand Netherlands€ 1.125 € 400€ 1.525
32Cristian IlieVisoiu Romania€ 1.125 € 400€ 1.525
33MihailCasian Romania€ 1.125 € 400€ 1.525
34  SHUWAAustria€ 1.125 € 400€ 1.525
35DanielConstantin Romania€ 1.125 € 949€ 2.074
36JuergenStrommer Austria€ 905 € 400€ 1.305
37MicheleTocci Italy€ 905 € 400€ 1.305
38AleksejTurko Germany€ 905 € 400€ 1.305
39Jakub AndrzeiWitkowski Poland€ 905 € 400€ 1.305
40TomasKocib Czech Republic€ 905 € 400€ 1.305
41  SmurfGermany€ 905 € 949€ 1.854
42StefanStaudacher Germany€ 905 € 400€ 1.305
43Marco GiovanniBussu Germany€ 905 € 400€ 1.305
44  Besoin.2.Fond$Belgium€ 905 € 400€ 1.305
45Bogdan AlexandruTilica Romania€ 685 € 400€ 1.085
46Max Albrecht Adrianus HenVan Den Hurk Netherlands€ 685 € 400€ 1.085
47  TURKEYTurkey€ 685 € 400€ 1.085
48UgoCorelli Italy€ 685 € 400€ 1.085
49MateuszJurga Poland€ 685 € 400€ 1.085
50Oliver SiegfriedLinden Germany€ 685 € 400€ 1.085
51YuhanWang China€ 685 € 400€ 1.085
52FalkoMeyer Germany€ 685 € 400€ 1.085
53Niels JasperBakker Netherlands€ 685 € 400€ 1.085
54Mohammad AshrafOmari Germany€ 475 € 400€ 875
55  Mateo MaterazziPoland€ 475 € 949€ 1.424
56  PizzaioloGermany€ 475 € 400€ 875
57  AricIran€ 475 € 800€ 1.275
58Sylwester SlawomirFortuna Poland€ 475 € 400€ 875
59JeremyPuempel Germany€ 475 € 400€ 875
60  Glurak2201Germany€ 475 € 400€ 875
61Laurens RolfDe Jong Netherlands€ 475 € 400€ 875
62DidierRabl Switzerland€ 475 € 400€ 875
63SvenRenoir Belgium€ 475 € 400€ 875
64  Harry Moist CoxGermany€ 475 € 400€ 875
65  NikiNCzech Republic€ 475 € 400€ 875
66RolandHaddad Lebanon€ 475 € 400€ 875
67RichardKapun Austria€ 475 € 400€ 875
68MarkusGreinwald Austria€ 475 € 400€ 875
69  kiro77France€ 475 € 400€ 875
70  MAGIC82Poland€ 475 € 400€ 875
71PaoloCoser Italy€ 475 € 400€ 875
72RonJeda Israel€ 345 € 400€ 745
73KarolBogusz Poland€ 345 € 400€ 745
74  CatharinaNetherlands€ 345 € 400€ 745
75AndrejImrich Slovakia€ 345 € 400€ 745
76SerdarTeyyar Germany€ 345 € 400€ 745
77Marius AlexandruGicovanu Romania€ 345 € 400€ 745
78  BlackPanterNetherlands€ 345 € 400€ 745
79OleksandrOslavskyi Ukraine€ 345 € 400€ 745
80JozefStern Austria€ 345 € 400€ 745
81  Lucky 761Germany€ 345 € 400€ 745
82  Brzen 1964Germany€ 345 € 400€ 745
83Jens JonasMeers Belgium€ 345 € 400€ 745
84JulienCombier France€ 345 € 400€ 745
85Hieu NamNguyen Vietnam€ 345 € 949€ 1.294
86JaapMenting Netherlands€ 345 € 400€ 745
87  PHOLLLBelgium€ 345 € 400€ 745
88  Lucky 13Austria€ 345 € 400€ 745
89StevoNovakovic Montenegro€ 345 € 400€ 745
90Jan Willem TheodoorNijmeijer Netherlands€ 240 € 400€ 640
91  UND_AUSAustria€ 240 € 400€ 640
92DmytroFedorov Ukraine€ 240 € 400€ 640
93Dwayne Henricus AntoniusRovers Netherlands€ 240 € 400€ 640
94DanOtahal Czech Republic€ 240 € 400€ 640
95IvanDostal Czech Republic€ 240 € 400€ 640
96SerhiyHarashchenko Ukraine€ 240 € 400€ 640
97AntonioCordova Italy€ 240 € 400€ 640
98AlexandruFarcasanu Romania€ 240 € 400€ 640
99SimonSteenstra Netherlands€ 240 € 400€ 640
100DanielFelgr Czech Republic€ 240 € 400€ 640
101Sven OrlandoPeretti Switzerland€ 240 € 400€ 640
102ZoltanJantyik Hungary€ 240 € 400€ 640
103AxelBayout France€ 240 € 400€ 640
104Marius SerbanMoldoveanu Romania€ 240 € 400€ 640
105BenCohen Israel€ 240 € 400€ 640
106MoncefKaroui Tunisia€ 240 € 400€ 640
107NicolasKojovic France€ 240 € 949€ 1.189
108Pepijn ChristianKoppelman Netherlands€ 240 € 400€ 640
109CarstenBaginski Germany€ 240 € 400€ 640
110  MR_UmpireNetherlands€ 240 € 400€ 640
111Danny Jeannine GDe Vos Belgium€ 240 € 400€ 640
112Miguel AngelPache Perianez Spain€ 240 € 400€ 640
113Nave YosefRevach Israel€ 240 € 400€ 640
114Leon SvenVan Tuijl Netherlands€ 240 € 400€ 640
115Florin AdrianBilan Romania€ 240 € 400€ 640
116AndreasEller Germany€ 240 € 800€ 1.040
117AntonioIannei Italy€ 145 € 400€ 545
118  DIRUMARomania€ 145 € 400€ 545
119OleksandrKudriavchenko Ukraine€ 145 € 400€ 545
120EricWarncke Germany€ 145 € 400€ 545
121DongHe Germany€ 145 € 400€ 545
122MichailJekimov Germany€ 145 € 400€ 545
123Erwin DWiechers Netherlands€ 145 € 400€ 545
124  MouhaniGermany€ 145 € 400€ 545
125JoeyVisser Netherlands€ 145 € 400€ 545
126JanosJancsik Hungary€ 145 € 400€ 545
127LeendertVermeer Netherlands€ 145 € 400€ 545
128MarcoWartmann Germany€ 145 € 400€ 545
129RonaldVan De Linde Netherlands€ 145 € 400€ 545
130MaurizioBottini Italy€ 145 € 400€ 545
131AlesZeleny Czech Republic€ 145 € 400€ 545
132PeterHoclar Slovakia€ 145 € 400€ 545
133  NIKOLAOSGreece€ 145 € 400€ 545
134FranzDoblinger Germany€ 145 € 400€ 545
135JohannesHeise Germany€ 145 € 400€ 545
136DanielFahima Israel€ 145 € 400€ 545
137Cristian DinuCirja Romania€ 145 € 400€ 545
138AttilaToma Hungary€ 145 € 400€ 545
139  chiKKita banAAnaIsrael€ 145 € 400€ 545
140ArielAsulin Israel€ 145 € 400€ 545
141PatrickStierli Switzerland€ 145 € 400€ 545
142  PokerallinFrance€ 145 € 800€ 945
143Kasjusz GracjanZycinski Poland€ 145 € 400€ 545
144Abraham JohannesKombrink Netherlands€ 84 € 400€ 484
145  AbrechnerGermany€ 84 € 400€ 484
146MarcKleine Netherlands€ 84 € 400€ 484
147JaouadMaanaoui Netherlands€ 84 € 400€ 484
148Hendrik EdwinLubbers Netherlands€ 84 € 400€ 484
149  DarDawPoland€ 84 € 400€ 484
150  Andy F.Romania€ 84 € 400€ 484
151Robert ClaudiusGreiner Germany€ 84 € 400€ 484
152FabioCerasa Italy€ 84 € 400€ 484
153Krzysztof MaciejDyduch Poland€ 84 € 400€ 484
154AndreasSauter Germany€ 84 € 400€ 484
155AntonioFragale Italy€ 84 € 400€ 484
156  DANUCCIOItaly€ 84 € 400€ 484
157Natanel Ben ZionElidan Israel€ 84 € 400€ 484
158AlexanderHofmeister Germany€ 84 € 400€ 484
159  PEPA G.Czech Republic€ 84 € 400€ 484
160Ion CristianManea Romania€ 84 € 400€ 484
161VictorBejan Romania€ 84 € 800€ 884
162IhorTerban Ukraine€ 84 € 400€ 484
163Ruud Wilhelmus JohannesVan Boxtel Netherlands€ 84 € 400€ 484
164  DROMENMAGBelgium€ 84 € 400€ 484
165  NATHAN WESTENENGNetherlands€ 84 € 400€ 484
166JiangLiu Austria€ 84 € 400€ 484
167RickVan Der Tol Netherlands€ 84 € 400€ 484
168GianniVandyck Belgium€ 84 € 400€ 484
169RobinClaesen Belgium€ 84 € 400€ 484
170RudiDe Leeuw Netherlands€ 84 € 400€ 484
171Hans Michael JoergWeide Germany€ 84 € 400€ 484
172  MeisterJohnnyGermany€ 84 € 400€ 484
173MosheEtach Israel€ 84 € 400€ 484
174AndreasHermann Germany€ 84 € 400€ 484
175Martijn Dirk WilhelmusStoker Netherlands€ 84 € 400€ 484
176Emile Rene NAussems Belgium€ 84 € 400€ 484
177  HeschdoGermany€ 84 € 400€ 484
178  Kasimir SuraGermany€ 84 € 400€ 484
179  HeatCheckGermany€ 84 € 400€ 484
180HenriLamaj Italy€ 34 € 400€ 434
181Pim Carel LeonardusVan Wieringen Netherlands€ 34 € 400€ 434
182MartinPoguntke Germany€ 34 € 400€ 434
183JohanWisselo Netherlands€ 34 € 400€ 434
184Andrei AlexandruSasu Romania€ 34 € 400€ 434
185  FERNANDOAustria€ 34 € 400€ 434
186Johannes GerhardusHerbers Netherlands€ 34 € 400€ 434
187Mitchel Johan TVan Eck Van Der Sluijs Netherlands€ 34 € 400€ 434
188  PepeGermany€ 34 € 400€ 434
189Anthony BenjaMahaut France€ 34 € 400€ 434
190MarianaKovacevic France€ 34 € 400€ 434
191  MephistoGermany€ 34 € 949€ 983
192NicusorMatei Romania€ 34 € 400€ 434
193TobbyDrimer Israel€ 34 € 400€ 434
194YousefGouriye Netherlands€ 34 € 800€ 834
195  SweetwolfBelgium€ 34 € 400€ 434
196  The NutsGermany€ 34 € 949€ 983
197  CrabLuckyIsrael€ 34 € 400€ 434
198Maarten LaurensMol Netherlands€ 34 € 400€ 434
199Michael EliasHiss Germany€ 34 € 400€ 434
200Simon MatthiaDe Vleeschauwer Belgium€ 34 € 400€ 434
201JonathanRosenwasser Israel€ 34 € 400€ 434
202DarylTriau Belgium€ 34 € 400€ 434
203  PistolePeteGermany€ 34 € 400€ 434
204Jack RyanTrammell United States€ 34 € 400€ 434
205Albert EdwardHoekendijk Netherlands€ 34 € 400€ 434
206JosefCir Czech Republic€ 34 € 800€ 834
207TadeuszRaczyński Poland€ 34 € 400€ 434
208  Dave XXLBelgium€ 34 € 400€ 434
209NihatGueler Turkey€ 34 € 400€ 434
210Shai AvishaiTahori Israel€ 34 € 400€ 434
211ElvisKallashi Italy€ 34 € 400€ 434
212  M. B.Germany€ 34 € 400€ 434
213  SZBURATORULRomania€ 34 € 400€ 434
214JanBogas Czech Republic€ 34 € 400€ 434
215Martijn Henricus CorVan Esch Netherlands€ 34 € 949€ 983
216Adam MichalGoral Poland€ 34 € 400€ 434
217Richard EugenePittman Jr United States€ 34 € 400€ 434
218BuelentAkcay Germany€ 34 € 400€ 434
219  Maroccan pandaBelgium€ 34 € 400€ 434
220MilanKalijanko Czech Republic€ 34 € 400€ 434
221  ShalashaskaGermany€ 34 € 400€ 434
222BrahimBousaatouf Netherlands€ 34 € 400€ 434
223HaimMerizan Israel€ 34 € 400€ 434
224RensBoerke Netherlands€ 34 € 400€ 434
225BidjaidathPartapsing Netherlands€ 34 € 800€ 834
226BasBekker Netherlands€ 34 € 400€ 434
227Igor AlexandreFonseca Brito Portugal€ 34 € 400€ 434
228AhmedHemida Austria€ 34 € 400€ 434
229  T-REXGermany€ 34 € 400€ 434
230Rudolf MartinEberle Switzerland€ 34 € 400€ 434
231Gabriel DobromirRymar Poland€ 34 € 400€ 434
232  BerndexxGermany€ 34 € 400€ 434
233SjoerdFolkeringa Netherlands€ 34 € 400€ 434
234DenisOdobasic Bosnia and Herzegovina€ 0 € 400€ 400
235MilosKacarevic Serbia€ 0 € 800€ 800
236  PasaGermany€ 0 € 400€ 400
237  karlos007Turkey€ 0 € 400€ 400
238  CR 7Austria€ 0 € 400€ 400
239BalthazarDi Marco France€ 0 € 400€ 400
240MarkusRaetzer Switzerland€ 0 € 400€ 400
241  GLADIATORRomania€ 0 € 400€ 400
242VladimirKrizek Czech Republic€ 0 € 400€ 400
243ArturWirt Germany€ 0 € 400€ 400
244Martin KrzysztofRowinski Poland€ 0 € 800€ 800
245BashirAsgari Germany€ 0 € 400€ 400
246Robert RudolfRohr Germany€ 0 € 400€ 400
247Torsten FrankRink Germany€ 0 € 400€ 400
248JeroenBuls Belgium€ 0 € 400€ 400
249Divera GeertruidaStuurman Netherlands€ 0 € 400€ 400
250FlorianRusso Mangione France€ 0 € 400€ 400
251SemirRahmanovic Bosnia and Herzegovina€ 0 € 400€ 400
252  Mister KGermany€ 0 € 400€ 400
253  TimoPaulGermany€ 0 € 400€ 400
254  Marco RossiItaly€ 0 € 400€ 400
255  tbiGermany€ 0 € 400€ 400
256Kevin MatthiasLunek Netherlands€ 0 € 400€ 400
257JevgenijsKritinins Latvia€ 0 € 400€ 400
258  PETER PAN 180Germany€ 0 € 400€ 400
259MatejDujmovic Croatia€ 0 € 400€ 400
260Maciej LudwikKondraszuk Poland€ 0 € 400€ 400
261Martinus JohannesDogge Netherlands€ 0 € 400€ 400
262ReneRose Germany€ 0 € 400€ 400
263NicolaSinisi Italy€ 0 € 400€ 400
264EgemenOrhan France€ 0 € 400€ 400
265TinoHeling Germany€ 0 € 400€ 400
266Efraim OfirHaviv Israel€ 0 € 400€ 400
267SimonPakes Netherlands€ 0 € 400€ 400
268SwenKoopmans Netherlands€ 0 € 400€ 400
269Lucas CarlBahnmueller Netherlands€ 0 € 400€ 400
270Matthias Christian HaLechner Germany€ 0 € 400€ 400
271Karsten JuergenHonnefeller Germany€ 0 € 400€ 400
272PawelZawadowicz Poland€ 0 € 400€ 400
273  ZeusGreece€ 0 € 400€ 400
274Paul AdrianCovaciu Romania€ 0 € 400€ 400
275VladimirTroyanovskiy Russia€ 0 € 400€ 400
276  JOKER75Armenia€ 0 € 400€ 400
277Eli EyalUzman Israel€ 0 € 400€ 400
278  DylynaCzech Republic€ 0 € 400€ 400
279Israel AmihayBen Lulu Israel€ 0 € 400€ 400
280LajosVaradi Hungary€ 0 € 400€ 400
281GyulaRapolti Hungary€ 0 € 400€ 400
282Mathijs JacobusJanssen Belgium€ 0 € 400€ 400
283  Chin BuffetGermany€ 0 € 400€ 400
284Yann Laurent FredericLormel France€ 0 € 400€ 400
285FalkoKoehnke Germany€ 0 € 400€ 400
286EladRash Israel€ 0 € 400€ 400
287  BENNYGermany€ 0 € 400€ 400
288AhmadHiyasi Germany€ 0 € 400€ 400
289GeradWithaar Netherlands€ 0 € 400€ 400
290Maximilian FrederickWalasiak Germany€ 0 € 400€ 400
291ZsoltKenez Hungary€ 0 € 400€ 400
292DavidVanecek Czech Republic€ 0 € 400€ 400
293BenDror Israel€ 0 € 400€ 400
294KlausGrünthaler Germany€ 0 € 400€ 400
295  King of KingsSwitzerland€ 0 € 400€ 400
296ZeevBilson Israel€ 0 € 400€ 400
297FokkeDe Jong Netherlands€ 0 € 400€ 400
298  ClaudeGermany€ 0 € 400€ 400
299Horst Arnold MelchorRusch Germany€ 0 € 400€ 400
300KoraySueler Netherlands€ 0 € 400€ 400
301AdrianCazacu Romania€ 0 € 400€ 400
302MarkusOsinga Netherlands€ 0 € 400€ 400
303DavorMudric Montenegro€ 0 € 400€ 400
304Daniel ChristiaanDe Swart Netherlands€ 0 € 400€ 400
305Wesley RonaldVan Der Zalm Netherlands€ 0 € 400€ 400
306TalAmrani Israel€ 0 € 400€ 400
307Frank MichaelAndreew Germany€ 0 € 400€ 400
308Leroy Jonathan GlennAussems Netherlands€ 0 € 400€ 400
309  MYFRIENDIsrael€ 0 € 400€ 400
310ClaudioCelenza Germany€ 0 € 400€ 400
311RobinBos Netherlands€ 0 € 400€ 400
312  GRECU C.Romania€ 0 € 400€ 400
313ChristianJetz Germany€ 0 € 400€ 400
314  MAJDZRCzech Republic€ 0 € 400€ 400

Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Dutch Poker MastersFacebook,  Instagram oder X (Twitter).     


King’s Resort Rozvadov

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here