Am Sonntag stellte sich bei der European Poker Sport Championship (EPSC) powered by Poker Bundesliga nicht nur die Frage, wer es im King’s Resort Rozvadov wie weit im Mystery Bounty Main Event schaffen sollte, sondern auch, ob sich die Teilnehmer*innen über ein Overlay in dem Hauptturnier mit €333.333 Garantie freuen könnten. Dazu kam es nach 8 Starttagen (und einem Flip and Go) tatsächlich. Während 169 Spieler*innen im Preisgeld landeten, schafften 23 den Sprung ins heutige Finale, wo die ganz großen Payjumps und auch noch einige dicke Mystery Bountys in dem €281.820 (€147.620+€134.200) Preispool auf sie warten (inkl. 3 WSOPE Main Event Tickets à €10.350)!
EPSC Main Event
Nach 7 von 9 gespielten Flights (inkl. dem Pineapple Flip and Go) hatten 1.084 Entrys das Startgeld von €150+€100 (Bounty) gezahlt. Deutlich zu wenig, um in dem 3-Day-Event die Garantie von €333.333 zu erreichen. Die Overlay-Jäger*innen hatten am Sonntag im abschließenden Turbo-Flight 1G noch die Chance, sich in den anschließenden Tag 2 zu spielen, bzw. über das Auto-All-In Flip and Go Pinapple Flip and Go.
Über diese beiden „Flights“ kamen noch einmal 210 (167+43) und 48 (31+17) Entrys hinzu, womit die Zahl der Total Entrys aller Spieletage auf 1.342 stieg. Genau genommen waren es 544 Unique Players, die 1.059-mal in die Startflights gingen und dort noch einmal 283 Re-Entrys kauften.
Das bedeutete auch, dass 169 Spieler*innen im Preisgeld landeten, für das die €333.333 Garantie greifen sollte. Neben €134.200 im Bountypool landeten somit €147.629 im regulären Preispool.
EPSC Main Event – Tag 1G Turbo
BUY-IN | €150 + €100 BOUNTY |
GUARANTEE | € 333.333 |
ENTRIES | 167 |
RE-ENTRIES | 43 |
TOTAL ENTRIES | 210 |
GESAMTER PREISPOOL | € 333.333 |
POS | NAME | NAT |
1. | RUUUDI | |
2. | JUBY_JU | |
3. | FRANZ DOBLINGER | |
4. | DAVID NOVOTNY | |
5. | CHRISTIAN HEINZ FOERCH | |
6. | GIUSEPPE RAPPAZZO | |
7. | MICHAL CORNAK | |
8. | MARCO DI PERSIO | |
9. | PETR MIT | |
10. | JALIL | |
11. | FELIX GROSSMANN | |
12. | VASYL DUDLA | |
13. | TWENY1 | |
14. | FABIAN JOSEF FISCHER | |
15. | EMRE BAYBAS | |
16. | KURT KLAUS DIETZE | |
17. | STEFAN MICHALEK | |
18. | RALF MATTLER | |
19. | YONGJU KWON | |
20. | PETER RAUTENBERG | |
21. | ANDRE MATTHIAS SASCHA SCHILDE | |
22. | BRANKO BEKONJA | |
23. | MUHAMMAD RASHOO | |
24. | JOHANNES HEISE | |
25. | MILAN HANNS MICHAEL POLKE | |
26. | CLAUDE | |
27. | FINLAY CRUISE SMITH |
EPSC Main Event – Pineapple Flip and Go
BUY-IN | €150 + €100 BOUNTY |
GUARANTEE | € 333.333 |
ENTRIES | 31 |
RE-ENTRIES | 17 |
TOTAL ENTRIES | 48 |
GESAMTER PREISPOOL | € 333.333 |
POS | NAME | NAT | CHIPANZAHL |
1. | MR. LOVE | 400.000 | |
2. | DANIEL BUDIN | 400.000 | |
3. | ABDURRAHMAN GAZI KILIC | 400.000 | |
4. | MICHELE TOCCI | 400.000 | |
5. | ADRIAN NICOLINO MARINO | 400.000 | |
6. | BIG DADDY | 400.000 |
EPSC Main Event – Tag 2
Tag 2 startete um 17:00 Uhr mit den Qualifikant*innen aus den 8 Flights (7x in Rozvadov, 1x in Prag), so wie den glücklichen Flipper*innen aus den Flip and Gos. Das Ganze wurde im Livestream auf den YouTube- und Twitch-Kanälen vom King’s Resort Rozvadov übertragen und von Christin Maschmann kommentiert.
Ziel war es wie üblich auf die letzten drei 8-handed Tische, also auf 24 Finalist*innen herunterzuspielen. Auf dem Weg dahin mussten auch viel King’s Regular’s ihre Titelambitionen verwerfen, wie z.B. „Mr. Savu“ (ROU, 47., €365), der in letzter Zeit unglaublich heiß laufende „King of King’s“ (SUI, 63., €305), „eMKey“ (SVK, 82., €269) oder Dauercasher Catalin Paul Diac (ROU, 111., €234). Letzterer nutzte das frühe Bustout, um noch erfolgreich in das etwas später startende EPSC High Roller zu springen.
EPSC Main Event – Resultate & Payouts
Buy-in | € 150 |
Service fee | € 0 |
Unique players | 544 |
Re-entries | 798 |
Total entries | 1342 |
Total prizepool | € 147.620 |
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | Yoda | Germany | € 580 | ||
25 | Branko | Bekonja | Serbia | € 580 | |
26 | Christopher | Campisano | Italy | € 580 | |
27 | Mien Jung | Germany | € 580 | ||
28 | Robert | Vizi | Romania | € 495 | |
29 | Robin Hood | Germany | € 495 | ||
30 | Alessandro | Piano | Germany | € 495 | |
31 | Patrick | Driesner | Germany | € 495 | |
32 | Christian Raphael | Hertweck | Germany | € 495 | |
33 | Dominik | Chmiel | Czech Republic | € 495 | |
34 | Rene | Balthasar | Germany | € 495 | |
35 | Ruuudi | Germany | € 495 | ||
36 | Ralf | Mattler | Germany | € 430 | |
37 | Dorian Patric | Troger | France | € 430 | |
38 | Finlay | Cruise Smith | United Kingdom | € 430 | |
39 | Gil | Mendzelewsky | Israel | € 430 | |
40 | Julian J 66 | Germany | € 430 | ||
41 | Ninos | Sancar | Germany | € 430 | |
42 | Stefan | Michalek | Germany | € 430 | |
43 | Abdurrahman Gazi | Kilic | Turkey | € 430 | |
44 | Pokerfriseur | Germany | € 430 | ||
45 | Alexander Germar | Lassig | Germany | € 365 | |
46 | Big Daddy | Germany | € 365 | ||
47 | Mr. Savu | Romania | € 365 | ||
48 | Daniel | Knote | Germany | € 365 | |
49 | Salah Eddine | Ahmed Obad | France | € 365 | |
50 | Joerg | Drummer | Germany | € 365 | |
51 | Mesut | Yurtseven | Austria | € 365 | |
52 | Karol | Bogusz | Poland | € 365 | |
53 | KaiMaexe1982 | Germany | € 365 | ||
54 | Kurt Klaus | Dietze | Germany | € 305 | |
55 | Erik | Hofmann | Germany | € 305 | |
56 | Holger | Fleck | Germany | € 305 | |
57 | Peter Joerg | Berger | Germany | € 305 | |
58 | Mrs. Devil | Germany | € 305 | ||
59 | Vasyl | Dudla | Ukraine | € 305 | |
60 | Freddy Hougaard | Madsen | Denmark | € 305 | |
61 | Johannes | Heise | Germany | € 305 | |
62 | Josef Michael | Albrecht | Germany | € 305 | |
63 | King of Kings | Switzerland | € 305 | ||
64 | Arthur Yann Benjamin | Navellou | France | € 305 | |
65 | Paul | Ehrhardt | Germany | € 305 | |
66 | Victor B. | Germany | € 305 | ||
67 | tweny1 | Romania | € 305 | ||
68 | Rafael | Wolf | Switzerland | € 305 | |
69 | Torsten | Schlesier | Germany | € 305 | |
70 | Florian | Klepp | Germany | € 305 | |
71 | Christian Franz Klaus | Unterrainer | Germany | € 305 | |
72 | SKID | Austria | € 269 | ||
73 | Andreas | Guensch | Germany | € 269 | |
74 | EuleFlip | Germany | € 269 | ||
75 | Morten Christian | Andersson | Denmark | € 269 | |
76 | Adrian Nicolino | Marino | Germany | € 269 | |
77 | Florian | Russo Mangione | France | € 269 | |
78 | Alexander | Tell | Germany | € 269 | |
79 | Evyatar | Dabush | Israel | € 269 | |
80 | Matthias | Frost | Germany | € 269 | |
81 | eMKey | Slovakia | € 269 | ||
82 | Wolfgang Otto | Genzler | Germany | € 269 | |
83 | Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | € 269 | |
84 | Martin | Sonnenmoser | Germany | € 269 | |
85 | Mr. Love | Germany | € 269 | ||
86 | Pavel53 | Czech Republic | € 269 | ||
87 | Benjamin Tony | Mohamed | France | € 269 | |
88 | Julien | Combier | France | € 269 | |
89 | Duke | Yoon | Germany | € 269 | |
90 | Pavel | Vovk | Israel | € 234 | |
91 | Dietmar | Raubold | Germany | € 234 | |
92 | Tomas | Svec | Czech Republic | € 234 | |
93 | Badog | Netherlands | € 234 | ||
94 | Milan Hanns Michael | Polke | Germany | € 234 | |
95 | Michal | Cornak | Czech Republic | € 234 | |
96 | Barham | Osman Muhammed | Switzerland | € 234 | |
97 | Oliver | Winkler | Germany | € 234 | |
98 | Silver | Poland | € 234 | ||
99 | Illia | Kainov | Ukraine | € 234 | |
100 | Ricardo | Rittner | Germany | € 234 | |
101 | Daniel | Budin | Czech Republic | € 234 | |
102 | Andreas | Reum | Germany | € 234 | |
103 | Kirill | Panyushin | Russia | € 234 | |
104 | PapstHartyDerIV | Germany | € 234 | ||
105 | Vladislav | Khmelnitskiy | Israel | € 234 | |
106 | Moshe | Marciano | Israel | € 234 | |
107 | Soeren Cyrill | Veith | Germany | € 234 | |
108 | Muhammad | Rashoo | Syria | € 234 | |
109 | Uwe Karl Heinz | Joite | Germany | € 234 | |
110 | Andre Matthias Sascha | Schilde | Germany | € 234 | |
111 | Catalin Paul | Diac | Romania | € 234 | |
112 | Giuseppe | Rappazzo | Italy | € 234 | |
113 | Bernd | Kruschewski | Germany | € 234 | |
114 | Rayk | Schaeffner | Germany | € 234 | |
115 | Erdinc | Dincer | Switzerland | € 234 | |
116 | Alex Marcel | Behnke | Germany | € 234 | |
117 | Michele | Tocci | Italy | € 234 | |
118 | Silwerdischdel | Germany | € 234 | ||
119 | Petr | Mit | Czech Republic | € 234 | |
120 | Karel | Novotny | Czech Republic | € 234 | |
121 | Kamal | Boughareb | Morocco | € 234 | |
122 | Dominik | Heinzelmann | Germany | € 234 | |
123 | MOUSA | Romania | € 234 | ||
124 | FixiHardmann | Germany | € 234 | ||
125 | Peter | Rautenberg | Germany | € 234 | |
126 | Arkadiusz Bartlom | Golaszewski | Germany | € 204 | |
127 | HANS MEISER | Germany | € 204 | ||
128 | Li | China | € 204 | ||
129 | Sebastian | Kuendiger | Germany | € 204 | |
130 | Michael | Tenner | Germany | € 204 | |
131 | Emre | Baybas | Germany | € 204 | |
132 | JALIL | France | € 204 | ||
133 | Fabian Josef | Fischer | Germany | € 204 | |
134 | KingKhan | Germany | € 204 | ||
135 | Zlataner | Germany | € 204 | ||
136 | Lucky Lolek | Germany | € 204 | ||
137 | Martin Reza | Czech Republic | € 204 | ||
138 | Matthias Helmut | Seiler | Germany | € 204 | |
139 | Daniel | Heiden | Germany | € 204 | |
140 | Franz | Doblinger | Germany | € 204 | |
141 | Milan | Topoly | Slovakia | € 204 | |
142 | Christian Herbert | Klutki | Germany | € 204 | |
143 | Frank | Stockhaus | Germany | € 204 | |
144 | Rois | Romania | € 204 | ||
145 | TheRealNiceGuy | Germany | € 204 | ||
146 | Sven | Oehler | Germany | € 204 | |
147 | Horst Guenter | Boeschen | Germany | € 204 | |
148 | Martin | Vaclavik | Slovakia | € 204 | |
149 | Katja Maria | Schneider | Germany | € 204 | |
150 | Antonio | Fragale | Italy | € 204 | |
151 | Tobias | Tropschuh | Germany | € 204 | |
152 | David | Novotny | Czech Republic | € 204 | |
153 | Ayk | Germany | € 204 | ||
154 | Torgauer Jung | Germany | € 204 | ||
155 | Kurt Georg | Schragen | Germany | € 204 | |
156 | DarDaw | Poland | € 204 | ||
157 | Stefan Cosmin | Tanase | Romania | € 204 | |
158 | Andreas | Fischer | Germany | € 204 | |
159 | Angelica Rosanna | Pastore | Italy | € 204 | |
160 | Juby_Ju | Germany | € 204 | ||
161 | Thomas Sebastian | Hofbauer | Germany | € 204 | |
162 | Christian Heinz | Foerch | Germany | € 204 | |
163 | Kirill | Poliakov | Belarus | € 204 | |
164 | Karol | Radomski | Poland | € 204 | |
165 | Georgios | Toumpoulis | Greece | € 204 | |
166 | Frank | Brillowski | Germany | € 204 | |
167 | Claude | Germany | € 204 | ||
168 | Nicole | Helbig | Germany | € 204 | |
169 | King Kong | Germany | € 204 |
Von den 102 D-A-CH (96x Deutschland, 4x Schweiz, 2x Österreich) Casher*innen schafften 11 den Sprung unter die besten 23 Tag-3-Spieler*innen. 23, weil in der letzten Hand des Tages gleich mehrere Spieler*innen busteten.
Als Chipleader geht „FAULI“ aus Deutschland heute um 14:00 Uhr mit 7.110.000 Jetons ins Rennen, was 71 BBs in den letzten 27 Minuten von Level 26 bei Blinds 50.000/100.000-100.000 entspricht. Sein ärgsten Verfolger sind Hovhannes Asatrjan (CZE) mit 6.460.000 Jetons, Marco die Persio (ITA) mit 6.205.000, „eMan“ (USA) mit 4.735.000 und Andrei Makavets (BLR) mit 4.350.000 Jetons.
Der Chipaverage liegt bei 2.913.3913 Jetons über dem die besten 9, u.a. auch „Hustala 007“ und Jörg Spengler aus Deutschland mit 4.315.000 und 4.215.000 Chips liegen.
EPSC Main Event – Chipcounts Finale
This flight | Whole tournament | |
Unique players | 23 | 544 |
Entries | 23 | 1059 |
Re-Entries | 0 | 283 |
Total | 23 | 1342 |
Advancing | 0 |
Pos (CC) | First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | BBs | Table | Seat |
1 | FAULI | DEU | 7.110.000 | 71,1 | 39 | 5 | ||
2 | Hovhannes | Asatrjan | CZE | 6.460.000 | 64,6 | 39 | 6 | |
3 | Marco | Di Persio | ITA | 6.205.000 | 62,1 | 37 | 2 | |
4 | Eman | USA | 4.735.000 | 47,4 | 39 | 1 | ||
5 | MEARL | BLR | 4.350.000 | 43,5 | 38 | 8 | ||
6 | Hustala 007 | DEU | 4.315.000 | 43,2 | 39 | 8 | ||
7 | Joerg | Spengler | DEU | 4.215.000 | 42,2 | 38 | 6 | |
8 | Robert Andrei | Birsaniuc | ROU | 3.775.000 | 37,8 | 38 | 2 | |
9 | Yongju | Kwon | KOR | 3.500.000 | 35,0 | 37 | 3 | |
10 | Nik | ROU | 2.265.000 | 22,7 | 38 | 3 | ||
11 | ROBSN MONROE | DEU | 2.180.000 | 21,8 | 38 | 5 | ||
12 | Nicolas | Beyer | DEU | 2.060.000 | 20,6 | 38 | 4 | |
13 | Erbse | DEU | 1.915.000 | 19,2 | 37 | 7 | ||
14 | Alexandru | Caruntu | ROU | 1.900.000 | 19,0 | 37 | 1 | |
15 | Ibrahim | Oruc | TUR | 1.655.000 | 16,6 | 39 | 3 | |
16 | Felix | Grossmann | DEU | 1.610.000 | 16,1 | 38 | 7 | |
17 | Lukas | Stopka | SVK | 1.530.000 | 15,3 | 39 | 7 | |
18 | SZBURATORUL | ROU | 1.510.000 | 15,1 | 37 | 6 | ||
19 | Danny | Pitschke | DEU | 1.355.000 | 13,6 | 37 | 5 | |
20 | Erich | Klee | DEU | 1.315.000 | 13,2 | 38 | 1 | |
21 | Pierre Claude | Alexander | DEU | 1.250.000 | 12,5 | 39 | 4 | |
22 | Pox | DEU | 1.100.000 | 11,0 | 39 | 2 | ||
23 | Marin Cristian | Fieraru | ROU | 710.000 | 7,1 | 37 | 8 |
Montag im King’s Resort Rozvadov
Montag im King’s Casino Prague
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder X (Twitter).