Nachdem der letzte Starttag 1I and das FLIPnGO gespielt worden waren, ging es am Sontag nach 11 Flights im Card Casino SK in das Finale vom €100.000 gtd. Card Casino Grand Prix. Unter den 1.221 Entrys sollten am Ende 116 im €122.100 schweren Preipool landen. Neben vielen Spieler*innen aus der Slowakei und Tschechien, war auch Österreich wieder einmal stark im Card Casino Samorin vertreten – am Ende sogar auf dem Stockerl!
Card Casino Grand Prix – Tag 1I
Im letzten regulären Grand Prix Flight 1I kamen noch einmal 95 Entrys zusammen, von denen 9 den Sprung ins anschließende Finale schafften. Chipleader von Starttag 1I wurde Jaroslav Vik mit beeindruckenden 2.675.000 Chips!
DATE: | 09.02.25 |
NAME: | GRAND PRIX DAY 1I HYPERTURBO |
ENTRYS | 95 entries |
BUY-IN: | 100 € |
PRIZEPOOL: | 122.100 € |
Pos (CC) | Player | Chipcount |
1 | Jaroslav Vlk | 2.675.000 |
2 | Vit Kralovic | 1.585.000 |
3 | David Ludvig | 1.165.000 |
4 | Janusz Marian Kocaj | 835.000 |
5 | Petr Jesensky | 705.000 |
6 | Vladimir Baranai | 610.000 |
7 | Laszlo Szollar | 500.000 |
8 | Nikolas Stojka | 430.000 |
9 | Stanislav Smolinsky | 345.000 |
Card Casino Grand Prix – FLIPnGO
Das abschließende FLIPnGO war der letzte Chance für alle noch nicht Qualifizierten in dem All-In Flip & Go um eine Teilnahme zu flippen. An den vier gespielten 10-handed Tischen erhielt jeweils der Sieger die 10 Stacks der ins FnG gestarteten Spieler.
DATE: | 09.02.25 |
NAME: | GRAND PRIX DAY 1J FLIPnGO |
ENTRYS | 40 entries |
BUY-IN: | 100 € |
PRIZEPOOL: | 122.100 € |
Player | Chipcount | |
NICO | 1.000.000 | |
Igor Gorej | 1.000.000 | |
Krisztianne Horvath | 1.000.000 | |
Pavol Lender | 1.000.000 |
Card Casino Grand Prix – Finale
Das mit Spannung erwartetet Finale das Grand Prix hatte es dann in sich. Nicht nur der Preispool war mit €122.100 deutlich schwerer geworden als die €100k-Garantie, auch das Feld der Finalist*innen konnte sich sehen lassen und vereinigte Grand Prix Fans unterschiedlicher Nationen an den Card Casino Turniertischen und speziell am Final Table.
Bekannte Namen von Card Casino Regulars tauchten in den Ergebnislisten auf, wie der des österreichischen Card Poker Series Siegers Christoph Hillinger (AUT, 64., €320), der sich für lediglich €10 via Super Satellite und anschließend über Flight 1A ins Finale gespielt hatte, oder der von CC-Reg Andrej Desset (SVK, 22., €735).
Unter die besten 16 schafften es auch 3 D-A-CH-Spieler. Der Österreicher Florian Foucek wurde 13. und konnte €935 mitnehmen, sein Landsmann Miroslav Mitka wurde als 10. Bubble Boy des Final Tables und kassierte €1.090.
Den Sprung unter die besten 9 sollte der Deutsche Christoph Hammerlitz schaffen, der auch beim Deal der besten 5 dabei sein sollte. Der kam zustande nachdem der Slowake Jpzef Mozsi auf Rang 9 (€1.320), der Tscheche Ondrej Necas auf Rang 8 (€1.550) und dessen Landsmann Zdenek Svoboda als 7. (€1.800) ausgeschieden waren. Als dann auch noch der berühmte MI6-Spion „James Bond“ als 6.(€2.150) das Handtuch werfen musste, sah das verbleibende Quintett keinen weiteren Grund, sich nicht auf eine Teilung einzulassen.

Am Ende des Multi-Way-Deals warteten auf den Slowaken Pavel Koprda Rang 5 und €5.840, während der Grieche Dionysos Malachos für Rang 4 am Ende €8.235 kassierte. Der Deutsche Christoph Hammerlitz landete als Teil der Dealmaker auf einem hervorragenden dritten Rang unter den 1.221 Starter*innen, der ihm €8.535 einbrachte. Runner-Up in dem internationalen Feld wurde der Franzose Philippe Pelluault, der €8.915 kassierte. Die Trophy samt €11.395 Top-Payout gingen am Ende nach Tschechien an Michal Klempa, der auf Rang 1 die Ziellinie zum Sieg beim Card Casino Grand Prix überquerte.

DATE: | 09.02.25 |
NAME: | GRAND PRIX FINAL DAY |
ENTRYS | 1221 entries |
BUY-IN: | 100 € |
PRIZEPOOL: | 122.100 € |
Pos (CC) | Player | Payout |
1 | MICHAL KLEMPA | 11.395 €* |
2 | PHILIPPE ROGER MICHEL PELLUAULT | 8.915 €* |
3 | CHRISTOPH HAMMERLITZ | 8.535 €* |
4 | DIONYSIOS MALACHOS | 8.235 €* |
5 | PAVOL KOPRDA | 5.840 €* |
6 | JAMES BOND | 2.150 € |
7 | ZDENEK SVOBODA | 1.800 € |
8 | ONDREJ NECAS | 1.550 € |
9 | JOZEF MOZSI | 1.320 € |
10 | MIROSLAV MITKA | 1.090 € |
11 | MIROSLAV LELEK | 1.090 € |
12 | JAN BOBAK | 935 € |
13 | FLORIAN FOUCEK | 935 € |
14 | FARA | 935 € |
15 | IVAN GROSS | 935 € |
16 | ALBERT KISS | 825 € |
17 | TOMAS HATALA | 825 € |
18 | GABOR DUDAS | 825 € |
19 | MARTIN FIGLAR | 825 € |
20 | STEFAN BUGAR | 735 € |
21 | ROBERT OTRUBA | 735 € |
22 | ANDREJ DESSET | 735 € |
23 | ATTILA BELA HEGEDUS | 735 € |
24 | HUMAN TANEIYAN | 660 € |
25 | JOZEF MAJERCIK | 660 € |
26 | FRANTISEK MIKOCZY | 660 € |
27 | HENRICH MICULIK | 660 € |
28 | OMAR SCHUSTER | 595 € |
29 | JAROSLAV VLK | 595 € |
30 | VIKTOR BELA ARVAY | 595 € |
31 | DAVID LUDVIG | 595 € |
32 | VIT KRALOVIC | 530 € |
33 | MICHAL SZALAY | 530 € |
34 | PAVEL BLATNY | 530 € |
35 | VLADIMIR KRIZEK | 530 € |
36 | JANUSZ MARIAN KOCAJ | 530 € |
37 | VENCEL ISTVAN CSONKA | 530 € |
38 | MICHAEL STEFAN REISCHEL | 530 € |
39 | RICHARD MIKLOSOVIC | 530 € |
40 | KRISZTIANNE HORVATH | 470 € |
41 | SHUWA | 470 € |
42 | LUCIA PRIADKOVA | 470 € |
43 | JIE XU | 470 € |
44 | VLADIMIR FABOK | 470 € |
45 | MAKSYM RONSHYN | 470 € |
46 | IGOR REMENAR | 470 € |
47 | ANDRII SKRYP | 470 € |
48 | EVA FARKAS | 415 € |
49 | DMYTRO MAIDANIUK | 415 € |
50 | BALAZS PINTER | 415 € |
51 | MICHAEL ZLOCZOWER | 415 € |
52 | SZILVIA BEREYNE POPPER | 415 € |
53 | PETR VYHNAL | 415 € |
54 | ASTERIOS KOKOMPELIS | 415 € |
55 | BRUNO MARGOC | 415 € |
56 | RADOSLAW KRZYSZTOF ROSLAN | 365 € |
57 | ELEMIR SZABO | 365 € |
58 | MARIO PROBHARDT | 365 € |
59 | PREDRAG STANKOVIC | 365 € |
60 | ANDREAS BONELLI | 365 € |
61 | BERND PICHLER | 365 € |
62 | PROXIMUS | 365 € |
63 | MIRCEA GEORGE OLARU | 365 € |
64 | CHRISTOPH HILLINGER | 320 € |
65 | MATUS BASA | 320 € |
66 | LASZLO SZOLLAR | 320 € |
67 | SERGII PRODAN | 320 € |
68 | WERNER WILFINGER | 320 € |
69 | MARTIN ZLATNY | 320 € |
70 | PETER RALBOVSKY | 320 € |
71 | NANOS ALEXANDROS | 320 € |
72 | TOMAS BUGAR | 280 € |
73 | Kechagias Athanasios | 280 € |
74 | KRISZTIAN GYULA OTTA | 280 € |
75 | BENJAMIN MEKINULOW | 280 € |
76 | Voloď | 280 € |
77 | STEFAN KUNYI | 280 € |
78 | Tr1ckster | 280 € |
79 | ZSOLT SETLER | 280 € |
80 | PAVOL LENDER | 240 € |
81 | STANISLAV SMOLINSKY | 240 € |
82 | IOANNIS NANOS | 240 € |
83 | AZIZ Maged | 240 € |
84 | MARTIN SCHEIP | 240 € |
85 | KRISTOF NEMETH | 240 € |
86 | FENG LU | 240 € |
87 | JANOS KUBAT | 240 € |
88 | HARIS KARIC | 220 € |
89 | RICCARDO SEBASTIAN SLAVIK | 220 € |
90 | KRISZTIAN HORVATH | 220 € |
91 | MATEJ VRTACIC | 220 € |
92 | RADIM KADERABEK | 220 € |
93 | PETR JESENSKY | 220 € |
94 | ANTONIO BARONE | 220 € |
95 | TIBOR BALAZ | 220 € |
96 | NICO | 220 € |
97 | ADAM RAJKOVIC | 220 € |
98 | NIKOLAS STOJKA | 220 € |
99 | MIROSLAV URBAN | 220 € |
100 | MIKLOS ZSUPANEK | 220 € |
101 | ZELJKO STEVIC | 220 € |
102 | PETER POZSAR | 220 € |
103 | NAKIKJ SIME | 220 € |
104 | DZEVAD HASIMOVIC | 205 € |
105 | MARCUS SKALICKY | 205 € |
106 | MICHAIL NANOS | 205 € |
107 | IGOR GOREJ | 205 € |
108 | ARTUR MEBURNUTOV | 205 € |
109 | DALIBOR HRIADEL | 205 € |
110 | RASTISLAV ANTALA | 205 € |
111 | MARTIN KOPPL | 205 € |
112 | TIBOR FARAGO | 205 € |
113 | CHRISTIAN LINDER | 205 € |
114 | VLADIMIR BARANAI | 205 € |
115 | TIBOR LAKATOS | 205 € |
116 | NEBOJSA LEKIC | 205 € |
NLH Closer
Das Abschlussturnier vom Card Casino Grand Prix besuchten dann noch einmal 135 Entrys für das Startgeld von €40. Der so generierte Preispool von €5.400 wurde an die besten 13 ausgezahlt.
An dem bunt gemischten Finaltisch konnten auch einig Österreicher Platz nehmen: Ali Abdurrahman wurde 7. (€210), sein Landsmann Jürgen Peycha landete auf Rang 5 (€310), Runner-Up (€850) wurde Nakikj Sime, ebenfalls aus Österreich und der Sieg ging zusammen mit €1.000 Siegprämie an Michael Strasser!
DATE: | 09.02.25 |
NAME: | NLH CLOSER |
ENTRYS | 135 entries |
BUY-IN: | 40 € |
PRIZEPOOL: | 5.400 € |
Pos (CC) | Player | Payout |
1 | MICHAEL STRASSER | 1.000 € |
2 | NAKIKJ SIME | 850 € |
3 | EVA FARKAS | 480 € |
4 | ANDREJ PIRNIK | 380 € |
5 | JUERGEN MARKUS PEYCHA | 310 € |
6 | JANOS KUBAT | 250 € |
7 | MUHAMMAD ALI ABDURRAHMAN | 210 € |
8 | TOMAS BUGAR | 170 € |
9 | PETER RALBOVSKY | 130 € |
10 | DRAGAN DJUKIC | 100 € |
11 | STANISLAV SMOLINSKY | 100 € |
12 | ROBERT ILLES | 85 € |
13 | TIMEA KOEVESI | 85 € |
Alle weiteren Informationen zum Card Casino gibt es hier.