Die Premiere der PokerStars Open Campione (PSO Campione) im Casinò di Campione bedeutete auch die Premiere des PSO High Roller Events. Und die konnte sich sehen lassen: Bereits nach Tag 1 landeten in dem €2.200 Buy-In Event €589.440 von 307 Entrys im Preispool. Unter den Teilnehmer*innen war viel internationale und deutschsprachige Prominenz. Und die Late Registration ist bis zum heutigen Start von Tag 2 noch geöffnet, der Preispool könnte also gut noch weiter steigen! – Außerdem fiel die Entscheidung in der Overtime von Event #2 des PokerStars Live Events am Luganersee zu Gunsten von Arturo Bonelli!
€220 Turbo Deepstack Freezeout (#2)
Das zweite Event der PSO Campione war eigentlich ein 1-Day-Event an Tag 1. Doch als in den frühen Morgenstunden noch fünf Spieler im Rennen war, beschloss man, die Entscheidung um €6.960 aus dem €31.000 Preispool am Dienstag auszuspielen. Als Chipleader ging Riccardo Arturo Bonelli (25 BBs) vor Vanja Lukic (18 BBs) ins Rennen, es folgten Sebastian Szychulski (10 BBs), Paulo Florido (8 BBs) und Dejan Lukic (3 BBs). – Und genau an dieser Reihenfolge sollte sich auch im Endklassement nichts mehr ändern.
Der Italiener Bonelli gewann das finale Heads-Up gegen Vanja Lukic und sicherte sich damit €6.960 Payout im Turbo Deep Stack Freezeout, während €4.360 an den Runner-Up gingen. Der beste Spieler aus der D-A-CH-Community war der Schweizer Serge Didisheim, der am Monatg am Final Table auf Rang 9 (€800) finishte.

Venue: | PS Open Campione 2025 | Players: | 155 |
Date: | 10.03.2025 | Uniques: | |
Event #: | #02 | Re-entries: | |
Event Name: | €220 Turbo Deep Stack Freezeout | ||
Buy In: | €200 + €20 | Gross Prize Pool: | €31.000 |
Dealer %: | 4% | ||
Total Prize Pool: | €29.760 | Dealer fee: | €1.240 |
POS | NAME | COUNTRY | REGULAR PAYOUT | DEAL |
1 | Riccardo Arturo Bonelli | ITA | €6.960 | |
2 | Vanja Lukic | SLO | €4.360 | |
3 | Sabastian Michal Szychulski | POL | €3.100 | |
4 | Paulo Florido | POR | €2.400 | |
5 | Dejan Lukic | SLO | €1.840 | |
6 | Fabien Pierre Gaston Fancini | FRA | €1.420 | |
7 | Beqe Berani | ITA | €1.140 | |
8 | Raffaele Castro | ITA | €960 | |
9 | Serge Nicolas Didisheim | SUI | €800 | |
10 | Luca Christiantielli | ITA | €700 | |
11 | Davide Castellani | ITA | €700 | |
12 | Sergio Domenico Della Ventura | ITA | €600 | |
13 | Roberto de Ruvo | ITA | €600 | |
14 | Manolo de Vecchis | ITA | €520 | |
15 | Pier Paolo Fabretti | ITA | €520 | |
16 | Andrea Ettori | ITA | €460 | |
17 | Umberto Maffia | ITA | €460 | |
18 | Luca Fracchinetti | ITA | €400 | |
19 | Luigi Guida | ITA | €400 | |
20 | Mike Giussani | SUI | €400 | |
21 | Elian Benz | SUI | €340 | |
22 | Mattia Pasqua | ITA | €340 | |
23 | Marco Grigoli | ITA | €340 |
€2.200 PokerStars Open High Roller – Day 1

Alle Augen waren an Tag 2 natürlich auf das €2.200 High Roller Event gerichtet, das in keiner Hinsicht enttäuschte – weder was die Teilnehmer*innenzahl, noch die prominent bestückte Konkurrenz anging.

So nahmen im Casino di Campione u.a. die PokerStars Team Pro Spieler Sam Grafton oder Alex Romero Platz. Auch Vivian Saliba, David Docherty, Vanessa Kade, Blaz Zerjav, Ankit Ahuja, Alice Sicconi oder Olga Iermolcheva waren an den HR-Tischen zu sehen.

Natürlich ließ sich auch die spielstarke D-A-CH-Community ließ sich dieses Event nicht entgehen. Felix „xflixx“ Schneiders erwischte vor den GRND-Kameras einen guten stark. Fabian Bartuschk, Alex Wodl, Jörg Schneegass, Pascal Pflock, Adi Rajkovic, David Wintersberger, Uri Reichenstein, Jens Vörtmann, Georgios Vrakas und viele andere deutschsprachige Spieler*innen waren ebenfalls mit von der Partie.

Insgesamt 307 Entrys bezahlten die Startgebühr von €1.920+€80+€200 (Buy-In+Staff Charge+Fee). Damit lagen nach Tag 1 bereits €589.440 im Preispool und die Late Registration ist bis zum Start von Tag 2, heute um 13:00 Uhr, weiterhin geöffnet – die €600.000 im Preispool sollten also in jedem Fall geknackt werden.

Zu den letzten Spielern, die an Tag 1 ihre HR-Siegambitionen aufgeben mussten, gehörten leider auch Andreas Blaskov (AUT), Adi Rajkovoc (AUT) und auch Felix Schneiders. Der Deutsche Streamer und Pokercoach lief short mit Queens gegen Pocket 8en, die sich auf Turn und River zu Quads verbesserten. Auf ein Re-Entry wird der Rheinländer wahrscheinlich verzichten, damit er seine GRND-Zuschauer*innen in das heute startende Main Event mitnehmen kann.

120 von den Tag-1-Starter*innen sollten am Ende von Level 10 bei Blinds 600/1.200-1.200 eine Tüte auf ihrem Platz finden und darin ihre erspielten Jetons für den heutigen Finaltag deponieren können.

Dazu gehörten erfreulicherweise auch die D-A-CH-Spieler Marco Meiser (SUI, 27.500), Aris Redzepi (GER, 33.500), Karo Nuri (SUI, 38.000), Fabian Bartuschk (GER, 44.500), Friedrich Raez (SUI, 48.000), Antonio Chiafala (SUI, 50.500), Josef Huber (SUI, 53.000), Georgios Vrakas (GER, 59.000), Sandro Cosati (SUI, 94.500), Thomas Rauhe (GER, 95.500), Samiyel Duzgun (SUI, 97.000), Sandro Zellweger (GER, 102.000).

Ganz knapp verpasste die Top-10 als bester deutschsprachiger Spieler Pascal Pflock. Der Österreicher liegt mit 146.000 Chips in aussichtsreicher Position auf Rang 11 im Chipcount.

Von den bekanntesten internationalen Spielern sind Sam Grafton (GBR, 42.000), Ankit Ahuja (IND, 43.000), Alice Sicconi (ITA, 57.000), Alex Romero (72.500), Vanessa Kade (CAN, 72.500), Olga Iermolcheva (UKR, 110.000) weiterhin im Rennen um den High Roller Titel.

Ganz vorn im Chipcount liegt mit David Docherty aus Schottland ebenfalls alles andere als ein unbekannter Spieler. Der 2023er Irish Open Main Event Champion führt das Zwischenklassement mit 261.500 Jetons an. Auf den Plätzen folgen Giacomo Grossi (ITA, 221.500), Artyom Smbatyan (ARM, 201.500), Claudio di Giacomo (ITA, 197.000), Mathias Siljander (FIN, 187.000).
Chipcounts nach Tag 1 im High Roller Event

POS (CC) | LASTNAME | FIRSTNAME | COUNTRY | CHIPSCOUNT | BBs | TABLE | SEAT |
1 | Docherty | David | GB | 261500 | 174,3 | 11 | 3 |
2 | Grossi | Giacomo | IT | 221500 | 147,7 | 10 | 7 |
3 | Smbatyan | Artyom | AM | 201500 | 134,3 | 1 | 4 |
4 | Di Giacomo | Claudio | IT | 197000 | 131,3 | 15 | 1 |
5 | Siljander | Mathias | FI | 187000 | 124,7 | 10 | 1 |
6 | Buongiovanni | Francesco | IT | 168000 | 112,0 | 3 | 4 |
7 | Tsvetanov | Martin | BG | 166000 | 110,7 | 1 | 2 |
8 | Salamone | Andrea | IT | 157000 | 104,7 | 1 | 5 |
9 | Hajman | Mateusz | PL | 151000 | 100,7 | 13 | 5 |
10 | Karadimos | Petros | GR | 146500 | 97,7 | 7 | 8 |
11 | Pflock | Pascal | AT | 146000 | 97,3 | 18 | 6 |
12 | Nikitins | Mihails | LV | 145000 | 96,7 | 15 | 7 |
13 | Shevliakov | Aleksandr | SI | 138500 | 92,3 | 1 | 6 |
14 | Bernardini Benvenuto | Gianluca | IT | 138500 | 92,3 | 4 | 2 |
15 | Corsi | Pietro | IT | 138500 | 92,3 | 10 | 2 |
16 | Xu | Aiguo | IT | 133000 | 88,7 | 14 | 2 |
17 | Sen | Marc | 131500 | 87,7 | 14 | 4 | |
18 | Pora | Dumitru Adrian | RO | 131000 | 87,3 | 18 | 4 |
19 | Ribeiro | Carlos | BR | 130500 | 87,0 | 4 | 1 |
20 | Suriano | Davide | IT | 128500 | 85,7 | 14 | 1 |
21 | Cuzzone | Ettore | IT | 127500 | 85,0 | 15 | 8 |
22 | Fondos | Eduard | IT | 125000 | 83,3 | 11 | 4 |
23 | Gouzil | Herve | FR | 123000 | 82,0 | 16 | 7 |
24 | Negri | Lorenzo | IT | 121500 | 81,0 | 18 | 7 |
25 | Criado Roman | Jose Luis | ES | 120500 | 80,3 | 10 | 3 |
26 | Salonikis | Ioannis | GR | 116500 | 77,7 | 3 | 1 |
27 | Iermolcheva | Olga | UA | 110000 | 73,3 | 14 | 6 |
28 | Zellweger | Sandro | DE | 102000 | 68,0 | 5 | 6 |
29 | Miniucchi | Marcello | IT | 102000 | 68,0 | 19 | 6 |
30 | De Paz | Dario | IT | 100500 | 67,0 | 8 | 6 |
31 | Giai Baudissard | Federico | IT | 100000 | 66,7 | 16 | 5 |
32 | Duzgun | Samiyel | CH | 97000 | 64,7 | 19 | 7 |
33 | Rauhe | Thomas Florian | DE | 95500 | 63,7 | 7 | 7 |
34 | Sheils | Brandon | GB | 94500 | 63,0 | 1 | 1 |
35 | Cosati | Sandro | CH | 94500 | 63,0 | 10 | 8 |
36 | Caballero Pinna | Victor | PT | 92000 | 61,3 | 13 | 6 |
37 | Burmistrov | Ivan | AM | 91500 | 61,0 | 7 | 2 |
38 | Calderone | Eros | IT | 91500 | 61,0 | 13 | 7 |
39 | Rocci | Andrea | IT | 90400 | 60,3 | 9 | 8 |
40 | Delfoco | Francesco | IT | 89000 | 59,3 | 5 | 8 |
41 | Niemelä | Mikael | FI | 88500 | 59,0 | 2 | 7 |
42 | Sallustro | Pellegrino | IT | 88000 | 58,7 | 8 | 2 |
43 | Toma | Nicolae | RO | 88000 | 58,7 | 8 | 5 |
44 | Bouquet | Rui | PT | 86000 | 57,3 | 9 | 2 |
45 | Szychulski | Sebastian Michal | PL | 85500 | 57,0 | 9 | 6 |
46 | Albonetti | Francesco | IT | 85000 | 56,7 | 11 | 1 |
47 | Alvarez Nieto | Nuno | ES | 82500 | 55,0 | 8 | 1 |
48 | Bendinelli | Giuliano | IT | 82000 | 54,7 | 19 | 3 |
49 | Clack | Thomas | GB | 79000 | 52,7 | 15 | 3 |
50 | Casiraghi | Alessio | IT | 78000 | 52,0 | 2 | 3 |
51 | Romero | Alejandro | ES | 72500 | 48,3 | 12 | 6 |
52 | Kade | Vanessa | CA | 72500 | 48,3 | 18 | 2 |
53 | Stanciu | Traian-Costin | RO | 71500 | 47,7 | 13 | 4 |
54 | Raso | Cesare | IT | 71000 | 47,3 | 1 | 3 |
55 | Hajdari | Fehim | DK | 71000 | 47,3 | 9 | 3 |
56 | Ionescu | Petre Bogdan | RO | 71000 | 47,3 | 17 | 2 |
57 | Rege Gianas | Stefano | IT | 70000 | 46,7 | 2 | 6 |
58 | Donzelli | Giorgio | IT | 65000 | 43,3 | 7 | 1 |
59 | Smolka | Dawid Wiktor | PL | 64000 | 42,7 | 12 | 5 |
60 | Bernaudo | Antonio | IT | 60000 | 40,0 | 6 | 5 |
61 | Jablonski | Bartosz Dawid | PL | 60000 | 40,0 | 6 | 7 |
62 | Vrakas | Georgios | DE | 59000 | 39,3 | 5 | 5 |
63 | Bergin | Conor | IE | 58000 | 38,7 | 8 | 4 |
64 | Anufriiev | Eduard | UA | 57500 | 38,3 | 6 | 4 |
65 | Sicconi | Alice | IT | 57000 | 38,0 | 19 | 1 |
66 | Ferrah | Meddi | FR | 56500 | 37,7 | 12 | 2 |
67 | Kacprzak | Marcin | PL | 54500 | 36,3 | 16 | 4 |
68 | Cigliano | Alberto | MT | 53500 | 35,7 | 11 | 7 |
69 | Huber | Josef Peter | CH | 53000 | 35,3 | 19 | 5 |
70 | Wilson | Daniel | IE | 52500 | 35,0 | 5 | 7 |
71 | Gimenez Leyva | Artus | ES | 51500 | 34,3 | 7 | 3 |
72 | D Alterio | Luigi | IT | 50500 | 33,7 | 3 | 6 |
73 | Chiafala | Antonio | CH | 50500 | 33,7 | 4 | 8 |
74 | Sterba | Jakub | CZ | 49000 | 32,7 | 6 | 2 |
75 | Raez | Friedrich Paul | CH | 48000 | 32,0 | 17 | 4 |
76 | Reard | Alexandre | FR | 47500 | 31,7 | 5 | 1 |
77 | Gunnarsson | Arni | IS | 47000 | 31,3 | 5 | 2 |
78 | Cecchetti | Matteo | IT | 46000 | 30,7 | 12 | 8 |
79 | Tocci | Michele | IT | 45500 | 30,3 | 16 | 6 |
80 | Ampelikiotis | Theodoros | GR | 45000 | 30,0 | 11 | 2 |
81 | Bartuschk | Fabian | DE | 44500 | 29,7 | 7 | 5 |
82 | Cardinali | Andrea | IT | 44500 | 29,7 | 10 | 5 |
83 | Rubiralta Cortes | Gerard | ES | 44000 | 29,3 | 9 | 1 |
84 | Ahuja | Ankit | IN | 43000 | 28,7 | 4 | 3 |
85 | De Martino | Diego | IT | 42500 | 28,3 | 1 | 8 |
86 | Grafton | Sam | GB | 42000 | 28,0 | 3 | 5 |
87 | Triolo | Gaspare | IT | 41000 | 27,3 | 18 | 1 |
88 | Kozenkai | Bjorn Gergo | HU | 40500 | 27,0 | 9 | 7 |
89 | Karapanau | Ryhor | LV | 40500 | 27,0 | 15 | 6 |
90 | Kovari | Gianmarco | IT | 40000 | 26,7 | 16 | 3 |
91 | Siena | Alessandro | IT | 39500 | 26,3 | 3 | 7 |
92 | Pichierri | Alessandro | IT | 39500 | 26,3 | 6 | 6 |
93 | Brandstrom | Simon | SE | 39000 | 26,0 | 11 | 8 |
94 | Nuri | Karo | CH | 38000 | 25,3 | 6 | 1 |
95 | Ujvari | Balazs | HU | 38000 | 25,3 | 15 | 2 |
96 | Crobu | Andrea | IT | 37000 | 24,7 | 13 | 8 |
97 | Ruggeri | Umberto | IT | 35500 | 23,7 | 12 | 4 |
98 | Calzoni | Matteo | IT | 35500 | 23,7 | 16 | 1 |
99 | Manolakis | Michail | GR | 34000 | 22,7 | 4 | 7 |
100 | Redzepi | Aris | DE | 33500 | 22,3 | 17 | 8 |
101 | Bukowski | Igor | PL | 31500 | 21,0 | 3 | 3 |
102 | Csoti | Sebestyen | HU | 31000 | 20,7 | 8 | 8 |
103 | Grimaldi | Pasquale | IT | 31000 | 20,7 | 18 | 3 |
104 | Sklenicka | Michael | CZ | 28000 | 18,7 | 4 | 5 |
105 | Ivarsson | Alexander | SE | 27500 | 18,3 | 2 | 5 |
106 | Meisser | Marco | CH | 27500 | 18,3 | 7 | 4 |
107 | Glowny | Grzegorz | PL | 27500 | 18,3 | 13 | 3 |
108 | Biribao | Francesco | IT | 27000 | 18,0 | 15 | 4 |
109 | Arduini | Lorenzo | IT | 26500 | 17,7 | 17 | 5 |
110 | Saia | Igor | IT | 25000 | 16,7 | 17 | 1 |
111 | Jankowski | Lucjan Jakub | PL | 24500 | 16,3 | 19 | 4 |
112 | Piccoli | Erasmo | IT | 23000 | 15,3 | 17 | 6 |
113 | Bartolacci | Luca | IT | 21500 | 14,3 | 13 | 2 |
114 | Karmatckii | Arsenii | RU | 21000 | 14,0 | 9 | 4 |
115 | Bianco | Adriano | IT | 21000 | 14,0 | 14 | 7 |
116 | Canatan | Ahmet Benyamin | DK | 20500 | 13,7 | 5 | 3 |
117 | Astarita | Giulio | IT | 18000 | 12,0 | 14 | 5 |
118 | Thome | Julien | FR | 17000 | 11,3 | 2 | 2 |
119 | Grasso | Daniele | IT | 14000 | 9,3 | 12 | 1 |
120 | Sampirisi | Alex | IT | 12000 | 8,0 | 3 | 2 |
GRND on Tour Livestream

Die GRND on Tour Crew rund um Felix „xflixx“ Schneiders, MaekFlei, WolfiSpirit, Hempi und Olli stellte an Tag 2 ihre Bastelexpertise unter Beweis. Trotz schwachem WLAN versorgte die Crew ihre Follower auf fast allen GRND Kanälen (ganz gleich ob Twitch, YouTube, Instagram oder Facebook) mit der Action aus dem Casino di Campione. Dabei schauten sie PokerStars Ambassador Felix Schneiders ihm High Roller Event lange über die Schulter und kommentierten das Geschehen mit wechselnden Gästen aus ihrem exklusiven Commentary Booth.
Event #3: €250 ‚Win Your Seat‘ Qualifier to PSO High Roller
In das dritte Turnier der PSO Campione gingen 175 Entrys für €221+€9+€20 Startgeld ins Rennen, um sich ein Ticket für das anschließende €2.200 High Roller Event zu sichern. Bei €38.640 im Preispool wurden einige Tickets unter die Spieler*innen gebracht, dazu musste man „leidglich“ zu einem beliebigen Zeitpunkt seinen 10.000er Starting Stack auf 100.000 Chips oder mehr ausgebaut haben. Aus der D-A-CH-Community gelang das niemandem aber Spieler*innen wie Sylwia Studniarz (POL), die mit ihrem EPT Cyprus Deep Run für Aufsehen gesorgt hatte, oder dem Drittplatzierten aus Event #2, Sebastian Szychulski gelang das. „Last Man Standig“ (oder besser gesagt „sitting“) war Gaspare Triolo aus Italien, der als „Sieger“ des WYS-Qualifiers noch €1.240 erhielt.
Event #5: €185 ‚Win Your Seat‘ Qualifier to PSO Main Event
Im ersten WYS-Qualifier zum Main Event gingen für €158+€7+€20 Buy-In 169 Entrys an den Start und generierten dam einen €26.770 Preispool. All diejenigen, die es schaffen sollten ihre 10.000 Starting Chips irgendwann im Turnier über 70.000 zu bringen, erhielten ein €1.100 Main Event Ticket. Das gab es auch für Jens Moysich (GER), Predrag Budakovic (SUI) und Andreas Pütz (GER) aus der D-A-CH-Commiunity. „Sieger“ das Qualifiers als letzter im Turnier verbleibender Spieler wurde Philipp Traber aus der Schweiz, der noch €370 dafür erhielt.
Mittwoch bei den PSO Campione
Alle Infos zu den PokerStars Open Campione findet ihr auch hier auf den Seiten von PokerStars Live!
Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren.
Wow, richtig coole Bilder!
Wow, richtig coole Bilder!