Sensationelle 4.965 Entrys beim EPF Main Event im King’s!

0

Es hatte sich schon angedeutet, dass es hoch hinausgeht, aber die Erwartungen wurden am Sonntag trotzdem noch einmal übertroffen.

Beim European Poker Festivals (EPF) powered by Dutch Classics & Pokerreis wurden gestern im King’s Resort Rozvadov die letzten Flights und direkt danach Tag 2 ausgetragen.

Noch einmal 618 (422+296) Entrys an Tag 1H sowie 330 (127+203) Entrys bei den Flip & Gos sorgten für eine Gesamtbeteiligung von 4.965 Turnierstarts durch 1.489 Spieler und eine klar geknackte Garantie.

Statt der garantierten Million (incl. zehn WSOPE-Tickets im Wert von €10.350) wechseln nun € 1.247.009 an Preisgeldern den Besitzer.

King’s Poker Arena

Allein der Sieger erhält phänomenale €153.100 plus das WSOPE-Ticket und auch sonst winken saftige Geldprämien.

Mit 493 Spielern ging es am Sonntag direkt in Tag 2, an dem weiter aussortiert wurde.

Am Ende blieben 123 Pokercracks übrig, die heute Turniertag 3 in Angriff nehmen werden.

Chipleader ist der Tscheche Zdenek Mital, der 6.125.000 Jetons eintütete und wie allen anderen verbliebenen Spieler €1.300 sicher hat.

Das Turnier wird um 14 Uhr fortgesetzt, ab 14.30 Uhr könnt ihr dann im Livestream mit dem Kommentar von Stefan Hachmeister hautnah dabei sein.

Hier die Beteiligung im Überblick:

StarttagEntrysin Tag 2/ITMChipleader
1A185 
1B277 
1AB9255Sandu Dumitru
1.613.000
1C33533Robert Brügmann
1.451.000
1D70470Vladyslav Pohribnyi
1.884.000
1E50050Guy Lavon
1.474.000
Prag10911M.J
1.014.000
1F1091109Mario Thiel
1.706.000
1G72470‚Just_in‘
1.767.000
1H 422 196 N.N.
 Flips 127 203 
Gesamt4.965493/617Vladyslav Pohribnyi
1.884.000

Hier der Stand vor Tag 3:

ZdenekMital CZE61250005123
RicardoAbma NLD48300005144
  Mr.ZokreDEU47850004138
XiaohuaYang CHN44500004147
Christophe Jean MichelLheote FRA43400005127
Sebastian AndrzejKotowicz POL42950006132
SimonFiala CZE41750004146
MichalSchuh CZE40500005142
  JonesDEU40050004143
GuidoSchwarzer DEU38000006111
VillielKordonskiy ISR36500004118
  Jack SparrowDEU36500005106
JakubKoleckar CZE36150006116
  SkeptikusNLD35750006127
Krzysztof TadeuszMielnik POL35200005103
Frank AlfonsZiegler DEU34750006103
Max OliverDaub DEU33350005128
CristianPopa ROU33100005105
PatrikZidek CZE31750006101
  ROBERT BLAAUWGEERSNLD31500005121
ZaferKaya DEU31450006133
ClaudioStachura POL31250006146
Fredrik Boerje AssarAndersson SWE30500005135
  CobraHRV30000005117
JensMoysich DEU29750005102
  MK17DEU29250005111
DanasDambrauskas LTU29150005116
WalterVan Camberg BEL28950004101
TomasMajor CZE27550004112
  HaaosBIH27000004111
  ETERNAUTGRC25600006148
Yann Laurent FredericLormel FRA25500005133
Simon StroeagerHunniche DNK24900004133
  BenjaminDEU24850006138
Johnnie-JanEksteen NLD24600004134
  Holdem MydiqDEU24500006115
  JasonDEU24450005104
SanduDumitru NLD23850004108
ChristopherCampisano ITA23750006128
FelixAndereya DEU23550004103
Noud MatthijsRademakers NLD23300004125
HadiZaizafoun DEU23150006124
  Maroccan pandaBEL23150004115
Eufrasio MassimilianoPiano ITA23000006102
  7andarSVK22950005115
  SZBURATORULROU22850006147
FilipRysl CZE21450005136
MaximilianMuench DEU21200004105
VladyslavPohribnyi UKR21150006112
GuyLavon ISR21000006106
  floriannnoDEU21000004102
BorisHabel SVK20800006117
  King DongDEU20400005118
  SHUWAAUT20400006135
AdamSalamov NLD19850004136
Karim RaphaelFrick LIE19850004148
JohannesHuisman NLD1980000375
  Istanbul CardsDEU19500005122
JakubBenedikt SVK19450005143
  JUST_INROU19150006104
David JackyEthuin FRA19150005147
Theodoor BernardWoolschot NLD18200006145
AurelieGrunenwald FRA18050004144
  Son GokuDEU17200004107
DaliborDabic BIH17000004132
AhmetYener DEU16600005112
  HaaansDEU16400004106
WajdiHussein NLD1550000376
  Jonny PokerDEU15500005138
  AvocadomanDEU15500006131
MansouetoNtoko GRC15450005145
  M.JIRN15200006136
MarioThiel DEU15050004141
George AndreiMiron ROU15000004142
  JahnoonISR1500000371
  ULISSEITA14850006142
  ROBSN MONROEDEU14550004122
Stefan CosminTanase ROU14050004104
Anthony Patrick YvanPhilippe FRA13850005137
PetrTarga CZE13650004116
MichalKoniuszkiewicz POL13500006123
Kai NiekBongers NLD13500004113
SebastiaanKruiswijk NLD13450004131
DenisConte ITA13450004135
Amir AliKarami DEU13000005132
PhilippSigrist CHE13000006143
Achille ArthuLamorthe FRA12550005146
  YamR46DEU12500005148
Sem Ankie WilPeeters NLD12450006113
Pascal ReneRoumier FRA12400006107
AndreyIsakovich ISR12000004137
Maarten StefanGroot NLD11900005107
  SuperFarmerNLD11250006144
  Xerxes IDEU11000006122
Edwin GerritVeenendaal NLD10950006121
GilMendzelewsky ISR10950006141
MichalMrakes CZE10750006134
FelixGrossmann DEU10450006114
  Namor0502DEU10150004128
DaliborHill CZE9400005125
  chiKKita banAAnaISR925000372
  THYBO.DNK9200005108
  bluemchenDEU9200006118
JeremyGondar Y Cousido FRA8750006137
Don FranciscusVon Piekartz NLD8700005124
KevinEngst DEU8700005134
Bogdan NicolaeIlies ROU8400004123
  miloFRA825000373
Thuur KeesRademakers NLD815000377
HelmutPhung DEU7750005113
MarcoVella ITA7750004124
DolfHendriks NLD7750006108
PavelCerveny CZE7650005141
  BEKOTUR7250006126
TimoBorchert DEU6900004117
  THORROU6600004127
  JapikoAUT640000374
  Milek99CZE5850005126
  Chief OrcaDEU560000378
  PistolePeteDEU4000004114
Dan AlexandruNistor ROU3450004126
RastislavRozok SVK2000005131
TobiasJahn DEU580005114

Hier die bisherigen Payouts:

124  Fresh PrinceGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
125  Daniel LaRussoGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
126SadikAbdi Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
127JulienGhezala France€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
128RobertBruegmann Germany€ 700 € 1.650€ 2.350€ 1.300€ 1.050
129ReneMaaz Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
130Kurt Rik JVandermeeren Belgium€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
131Paulus Johannes HubertusMunten Netherlands€ 700 € 1.200€ 1.900€ 1.900€ 0
132JoshuaWolfer Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
133Jean ChristopheFechter France€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
134IvoConci Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
135  KingKhanGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
136  ArkeyGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
137GiuseppePositano Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
138  WaldoBelgium€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
139  ZBEYDAIsrael€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
140GoranLukac Switzerland€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
141  fotr grazlaCzech Republic€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
142  gUtShottNetherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
143Marian LucianSimionescu Romania€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
144NadimHage Ali France€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
145  Ihsee ManiGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
146Jaye MatthewBakalars United States€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
147AngeloD’ippolito Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
148TolgaSavran Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
149Gabriel DobromirRymar Poland€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
150StefanoBertoldi Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
151JasperBlontrock Belgium€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
152Manuel JoergCerny Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
153EugenioVicenzi Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
154DavidHaralik Czech Republic€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
155  ERSIN BABATurkey€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
156GheorgheNiste Romania€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
157Manfred JohannesJansen Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
158MichalZimani Slovakia€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
159Marco AntonioNatalino Germany€ 700 € 1.200€ 1.900€ 1.900€ 0
160Marius MarcelPopescu Romania€ 700 € 1.200€ 1.900€ 1.900€ 0
161StefanMital Czech Republic€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
162  SiggiGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
163GiovanniSampietro Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
164  A.M.Romania€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
165Johannes AnthoniusMuskita Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
166Ibrahim HassanKarkaba Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
167AndreasSchenkel Switzerland€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
168MarkusGiesen Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
169Kamil DariuszMaslowski Poland€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
170  KILKMANCzech Republic€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
171  JULIOSpain€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
172AntoniosGeorgiadis Greece€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
173MarcHasper Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
174FabianGritsch Austria€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
175GiuseppeSambataro Italy€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
176DavidBaloun Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
177  LORD MULLIGANGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
178DaniloCisternino Italy€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
179JanKruijer Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
180  TaulosGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
181KemalSoenmez Turkey€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
182  AbrechnerGermany€ 450 € 1.200€ 1.650€ 1.650€ 0
183PawelZawadowicz Poland€ 450 € 1.650€ 2.100€ 1.050€ 1.050
184AbrahamAgay Israel€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
185MaxJafaripour Sweden€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
186  2121Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
187  BelaGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
188AndreiGhita Romania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
189  malibuCzech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
190  RacoonGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
191  Adam NegreanoCzech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
192Christoph AloisMerten Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
193Kevin MatthiasLunek Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
194  Mr. PAINNetherlands€ 450 € 1.200€ 1.650€ 1.650€ 0
195  BUNJOCroatia€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
196VolodymyrTrubanov Ukraine€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
197ThomasLeeb Austria€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
198Guenter JosefJakwerth Austria€ 450 € 1.200€ 1.650€ 1.650€ 0
199DiagoMorreale Belgium€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
200  Rocky MarcianoGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
201  TheonidasGreece€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
202MiroslavZitka Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
203Kerim MuhammedIpek Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
204PeterHohenleitner Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
205  EXITTurkey€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
206  NIKERONECzech Republic€ 450 € 10.950€ 11.400€ 1.050€ 10.350
207SurenArakelian Belgium€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
208CiprianMarghidan Romania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
209  HESAFNetherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
210TomasKrnac Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
211  LATRUNUkraine€ 450 € 1.200€ 1.650€ 1.650€ 0
212  BugiGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
213MichailJekimov Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
214  BychkuPoland€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
215  Mateo MaterazziPoland€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
216  Ferry IkinkNetherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
217  Jack the RiverGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
218  EVOSGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
219  OmbladonRomania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
220Viorel GabrielGavrila Romania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
221AndreasMaier Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
222SandroPitzanti Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
223  MACKMONEYGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
224MarcelVan Voorst Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
225ErmirDunga Albania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
226Fabrice StanisWojtowicz France€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
227JiriKajinek Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
228BlerimIbrahimi Kosovo€ 450 € 1.650€ 2.100€ 1.050€ 1.050
229HovhannesAsatrjan Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
230  LottinhaGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
231  Grinder OGGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
232ChrisRedepenning Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
233  TURKEYTurkey€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
234  Jackten7Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
235  Ioannis AmanatidisGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
236  EDIGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
237DenisPekarik Slovakia€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
238AntonioFiorito Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
239Roger Hubert Guy ReneFranssen Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
240JohannesThoni Italy€ 250 € 1.200€ 1.450€ 1.450€ 0
241  PALIK mit KRomania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
242MiroslavHubacka Czech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
243RobbertKrijger Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
244EgemenOrhan France€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
245Codrin PaulMacovei Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
246BartVan Dooren Belgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
247  OneTymSouth Korea€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
248  No LimitCzech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
249  Rass27Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
250SokolTrungu Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
251Fabrice Jean LouisFarina Belgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
252GiuseppeTarsia Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
253  FenixCzech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
254AlessandroLusso Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
255  play like a kingFrance€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
256WadiiSahli Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
257VaidasSiriunas Lithuania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
258Golan ShlomoGabbai Israel€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
259Nuno MiguelCampos Antunes Portugal€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
260PavelBlazka Czech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
261GabrielMarghidan Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
262Dariusz SebastianHajnysz Poland€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
263ArmanZonobi Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
264StefanFischer Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
265AbdullahKherouach Belgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
266BenHurwitz Israel€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
267AndreasMages Austria€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
268Tanguy Emile CyrilPerez France€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
269David MamijevitsjBadalov Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
270VladAndrusca Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
271Mikolaj MieczyslawZawadka Poland€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
272Ronald Eric OchiengOnyango Kenya€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
273DarioBagattini Switzerland€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
274PatrickSchwarz Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
275RalphCassa Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
276OctavianDraghici Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
277  ZeusGreece€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
278JelmerVan Der Wal Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
279KristofKovacs Hungary€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
280DumitruAndriuta Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
281VeronikaHulalova Slovakia€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
282PelNieuwenhuis Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
283  MephistoGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
284JaromirHanel Czech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
285DominikKlaushofer Austria€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
286NicolasWastlbauer Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
287Albertus JakobVan Hezel Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
288  RAPTORCzech Republic€ 250 € 1.200€ 1.450€ 1.450€ 0
289ToniLang Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
290DennisElshof Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
291  B.S.Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
292Djordi Piet RHoltackers Belgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
293AntonioFragale Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
294VladislavKhmelnitskiy Israel€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
295KadirOeren Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
296Jonathan KonstantinJohn Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
297FilipPartika Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
298OuailRejeb Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
299  Ty tyGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
300Marc FrancoisSoria France€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
301Pedro MiguelSantos Faria Portugal€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
302Paul AdrianCovaciu Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
303  Davy MBelgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
304MarekSulc Czech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
305EmanuelOprea Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
306  Alpi-HNGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
307  YoshiJapan€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
308AliCeylan Germany€ 250 € 1.200€ 1.450€ 1.450€ 0
309Samir NasriNasri Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
310SeadHadzic Serbia€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
311  ROBERTBelgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
312Jeremy AlexanderPatty Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
313LaviniuManea Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
314DheniVodegel Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
315ThomasHahn Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
316Riccardo Giulio EDe Rubeis Belgium€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
317  Full TiltGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
318  SchulleGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
319MarioStaniscia Italy€ 100 € 1.100€ 1.200€ 700€ 500
320  JangoGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
321OlegMeir Israel€ 100 € 1.200€ 1.300€ 1.300€ 0
322DavidJackson Belgium€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
323  KENDZORRAGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
324Florin AdrianBilan Romania€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
325  Mr.AttiTurkey€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
326LaszloEstok Hungary€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
327  KIM KIMSwitzerland€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
328  TinderLoverCzech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
329CsabaHornyik Hungary€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
330MelvinOlierook Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
331Cedric FrancoisAndrik Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
332  Many N23France€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
333Martinus JohannesDogge Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
334  LIKE BOSS 04France€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
335ZakiHamani Switzerland€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
336HarisRizvanovic Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
337DeniKvesic Croatia€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
338  lucky777UAUkraine€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
339ChristianBrix Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
340OldrichTravnicek Czech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
341  martinkabrhell-XCzech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
342DavidUrban Slovakia€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
343Cornelis JanVermeulen Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
344TomislavStipancic Croatia€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
345MarioTrattou United Kingdom€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
346MarcoGraf Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
347IljaHofmann Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
348Teemu AnselmiJaatinen Finland€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
349Pim Diana RienJeurissen Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
350Jan GeorgiosJoergensen Denmark€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
351NikolausKovacs Austria€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
352Hendrick MartinusHellingman Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
353MikeStolte Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
354GiuseppePitruzzella Italy€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
355OlafTitze Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
356  Ben MillerUnited Kingdom€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
357MuratYilmaz Austria€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
358MichailNanos Greece€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
359  RenatoRomania€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
360MartinDolezalek Czech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
361  Pauli-911Netherlands€ 100 € 1.200€ 1.300€ 1.300€ 0
362  Bernd BezauGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
363  Apo10Romania€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
364  StorchhastigGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
365Albert EdwardHoekendijk Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
366PetruTarlev Moldova€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
367  GLADIATORRomania€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
368MarcinFurmaniuk Poland€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
369BinakSinanaj Belgium€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
370Tangui Quentin ClementPincon France€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
371  MFG777Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
372FredericKonowitz France€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
373  LUPOGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
374  Skrumf1Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
375  DynamoCzech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
376  Daniel AbelNetherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
377JulianSchild Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
378HüseyinArkun Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
379HakanIslek Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
380BasReitsma Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
381TomasChrobak Czech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
382MomodouJobe Gambia€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
383  berserkUkraine€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
384OmidRavanjo Sweden€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
385JanPenc Czech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
386  ROCCODenmark€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
387YoelSelles Meijer Spain€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
388RicardoGonzalez Ramos Spain€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
389Tobias BenjaminBerben Germany€ 100 € 1.200€ 1.300€ 1.300€ 0
390DanielBeck Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
391  OHNE_PLASTCzech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
392WissamOuertani Italy€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
393Sandrine SuzanneGachignard France€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
394ZakariaEl Khattal Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
395PatrykZieba Poland€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
396Francis Alfred Jean MariKlar Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
397Chak TinTsang Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
398TamerKarabulut Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
399Robert HeinzMeyer Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
400SvajunasSeduikis Lithuania€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
401Goekhan DenizPfaus Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
402Tijmen Martinus JoziCosijnse Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
403Steve GregoryGalletti France€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
404AthanasiosKechagias Greece€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
405  KawaGermany€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
406ChristopherCampisano Italy€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
407JurriaanDuijkers Netherlands€ 0 € 1.200€ 1.200€ 1.200€ 0
408TobbyDrimer Israel€ 0 € 1.200€ 1.200€ 1.200€ 0
409Samantha CatiaAlgeri Italy€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
410JakubKoleckar Czech Republic€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
411Sem Ankie WilPeeters Netherlands€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
412  Mr.ZokreGermany€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
413DaliborDabic Bosnia and Herzegovina€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
414KevinEngst Germany€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
415MichalMrakes Czech Republic€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
416PetrTarga Czech Republic€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
417  CobraCroatia€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
418TobiasJahn Germany€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
419  RezaGreece€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
420Achille ArthuLamorthe France€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
421  FeroGermany€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
422  THORRomania€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
423VladimirKrizek Czech Republic€ 0 € 600€ 600€ 600€ 0
