Michal Schuh führt die letzten 13 im King’s Resort in die EPF-Entscheidung – €153.100 + WSOPE-Ticket up top!

0

Das Main Event des European Poker Festivals (EPF) powered by Dutch Classics & Pokerreis im King’s Resort Rozvadov ist in der Entscheidung angekommen!

Von den 4.965 Entries sind, nachdem gestern 123 in Tag 3 gestartet waren, noch 13 Spieler im Rennen. Alle schielen auf den €153.100 + WSOPE-Ticket (im Wert von €10.350) schweren Sieg. 

€1.247.00 kamen im Preispool zusammen, 594 Spieler dürfen sich über einen Cash freuen, €600 ist der Min-Cash. Alle Spieler, die noch im Rennen sind, haben €7.400 sicher.

Unter den 13 verbleibenden Spielern ist Michal Schuh aus Tschechien der mit den derzeit besten Chancen. Er hat 38.100.000 Chips an der Spitze des Feldes.

Dicht gefolgt wird er von Sebastian Kotowicz aus Polen, der in zweiter Position 36.650.000 Chips hält.

Guy Lavon aus Israel sitzt in dritter Position mit bisschen größerem Abstand und 29.900.000 Chips.

Am heutigen Dienstag geht es um 13:00 Uhr in die Entscheidung bei Blinds 250.000/500.000 (500.000 BB Ante).

Replay Tag 3:

Chipcounts:

First nameLast nameNicknameNationalityChip countTableSeat
Michal Schuh CZE38100000374
Sebastian Andrzej Kotowicz POL36650000388
Guy Lavon ISR29900000382
Andrey Isakovich ISR24700000385
Claudio Stachura POL24325000383
  7andar SVK22525000373
  ETERNAUT GRC19750000377
  ROBERT BLAAUWGEERS NLD11425000378
Dan Alexandru Nistor ROU9700000384
Felix Andereya DEU8825000371
Zdenek Mital CZE8575000376
Christopher Campisano ITA7900000386
  Mr.Zokre DEU5300000372

Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutDealPayout in daysWon totalWon cashWon ticket
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14  JasonGermany€ 5.700 € 600€ 6.300€ 6.300€ 0
15SimonFiala Czech Republic€ 5.700 € 600€ 6.300€ 6.300€ 0
16JensMoysich Germany€ 4.500 € 600€ 5.100€ 5.100€ 0
17Max OliverDaub Germany€ 4.500 € 600€ 5.100€ 5.100€ 0
18MarcoVella Italy€ 4.500 € 600€ 5.100€ 5.100€ 0
19  M.JIran€ 4.500 € 1.150€ 5.650€ 5.100€ 550
20FilipRysl Czech Republic€ 4.500 € 600€ 5.100€ 5.100€ 0
21WajdiHussein Netherlands€ 3.500 € 600€ 4.100€ 4.100€ 0
22MansouetoNtoko Greece€ 3.500 € 600€ 4.100€ 4.100€ 0
23XiaohuaYang China€ 3.500 € 600€ 4.100€ 4.100€ 0
24GilMendzelewsky Israel€ 3.500 € 1.200€ 4.700€ 4.700€ 0
25Karim RaphaelFrick Liechtenstein€ 3.500 € 600€ 4.100€ 4.100€ 0
26WalterVan Camberg Belgium€ 3.500 € 600€ 4.100€ 4.100€ 0
27Frank AlfonsZiegler Germany€ 3.500 € 600€ 4.100€ 4.100€ 0
28PetrTarga Czech Republic€ 2.800 € 600€ 3.400€ 3.400€ 0
29  HaaosBosnia and Herzegovina€ 2.800 € 600€ 3.400€ 3.400€ 0
30Krzysztof TadeuszMielnik Poland€ 2.800 € 1.650€ 4.450€ 3.400€ 1.050
31Noud MatthijsRademakers Netherlands€ 2.800 € 600€ 3.400€ 3.400€ 0
32BorisHabel Slovakia€ 2.800 € 600€ 3.400€ 3.400€ 0
33TobiasJahn Germany€ 2.800 € 600€ 3.400€ 3.400€ 0
34  bluemchenGermany€ 2.800 € 600€ 3.400€ 3.400€ 0
35MichalKoniuszkiewicz Poland€ 2.800 € 600€ 3.400€ 3.400€ 0
36VladyslavPohribnyi Ukraine€ 2.200 € 1.650€ 3.850€ 2.800€ 1.050
37MarioThiel Germany€ 2.200 € 1.650€ 3.850€ 2.800€ 1.050
38  chiKKita banAAnaIsrael€ 2.200 € 600€ 2.800€ 2.800€ 0
39SanduDumitru Netherlands€ 2.200 € 10.950€ 13.150€ 2.800€ 10.350
40  Milek99Czech Republic€ 2.200 € 600€ 2.800€ 2.800€ 0
41David JackyEthuin France€ 2.200 € 1.800€ 4.000€ 4.000€ 0
42  BenjaminGermany€ 2.200 € 600€ 2.800€ 2.800€ 0
43  YamR46Germany€ 2.200 € 600€ 2.800€ 2.800€ 0
44  Son GokuGermany€ 2.200 € 600€ 2.800€ 2.800€ 0
45RicardoAbma Netherlands€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
46AhmetYener Germany€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
47  SHUWAAustria€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
48Pascal ReneRoumier France€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
49Christophe Jean MichelLheote France€ 1.700 € 1.200€ 2.900€ 2.900€ 0
50GuidoSchwarzer Germany€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
51ZaferKaya Germany€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
52  JonesGermany€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
53Theodoor BernardWoolschot Netherlands€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
54  AvocadomanGermany€ 1.700 € 1.200€ 2.900€ 2.900€ 0
55  Namor0502Germany€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
56FelixGrossmann Germany€ 1.700 € 10.950€ 12.650€ 2.300€ 10.350
57Simon StroeagerHunniche Denmark€ 1.700 € 1.200€ 2.900€ 2.900€ 0
58Stefan CosminTanase Romania€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
59Achille ArthuLamorthe France€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
60Yann Laurent FredericLormel France€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
61TomasMajor Czech Republic€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
62  Holdem MydiqGermany€ 1.700 € 600€ 2.300€ 2.300€ 0
63Eufrasio MassimilianoPiano Italy€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
64PatrikZidek Czech Republic€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
65JakubKoleckar Czech Republic€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
66  SZBURATORULRomania€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
67CristianPopa Romania€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
68DenisConte Italy€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
69George AndreiMiron Romania€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
70  PistolePeteGermany€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
71  SkeptikusNetherlands€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
72Bogdan NicolaeIlies Romania€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
73JakubBenedikt Slovakia€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
74DanasDambrauskas Lithuania€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
75  Jonny PokerGermany€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
76Anthony Patrick YvanPhilippe France€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
77  Xerxes IGermany€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
78  MK17Germany€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
79  King DongGermany€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
80RastislavRozok Slovakia€ 1.325 € 600€ 1.925€ 1.925€ 0
81MaximilianMuench Germany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
82  Istanbul CardsGermany€ 1.000 € 1.200€ 2.200€ 2.200€ 0
83HadiZaizafoun Germany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
84DolfHendriks Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
85  JahnoonIsrael€ 1.000 € 1.200€ 2.200€ 2.200€ 0
86  SuperFarmerNetherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
87  Maroccan pandaBelgium€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
88Amir AliKarami Germany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
89  Jack SparrowGermany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
90  ULISSEItaly€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
91  THYBO.Denmark€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
92VillielKordonskiy Israel€ 1.000 € 1.200€ 2.200€ 2.200€ 0
93JohannesHuisman Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
94TimoBorchert Germany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
95  HaaansGermany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
96JeremyGondar Y Cousido France€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
97Don FranciscusVon Piekartz Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
98Fredrik Boerje AssarAndersson Sweden€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
99DaliborDabic Bosnia and Herzegovina€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
100  floriannnoGermany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
101Edwin GerritVeenendaal Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
102Sem Ankie WilPeeters Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
103DaliborHill Czech Republic€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
104Maarten StefanGroot Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
105MichalMrakes Czech Republic€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
106AdamSalamov Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
107PhilippSigrist Switzerland€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
108  JUST_INRomania€ 1.000 € 1.650€ 2.650€ 1.600€ 1.050
109HelmutPhung Germany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
110AurelieGrunenwald France€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
111Kai NiekBongers Netherlands€ 1.000 € 1.200€ 2.200€ 2.200€ 0
112  CobraCroatia€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
113KevinEngst Germany€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
114Johnnie-JanEksteen Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
115  Chief OrcaGermany€ 1.000 € 10.950€ 11.950€ 1.600€ 10.350
116Thuur KeesRademakers Netherlands€ 1.000 € 600€ 1.600€ 1.600€ 0
117SebastiaanKruiswijk Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
118  THORRomania€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
119  JapikoAustria€ 700 € 2.250€ 2.950€ 1.900€ 1.050
120  BEKOTurkey€ 700 € 1.200€ 1.900€ 1.900€ 0
121PavelCerveny Czech Republic€ 700 € 1.100€ 1.800€ 1.300€ 500
122  miloFrance€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
123  ROBSN MONROEGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
124  Fresh PrinceGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
125  Daniel LaRussoGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
126SadikAbdi Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
127JulienGhezala France€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
128RobertBruegmann Germany€ 700 € 1.650€ 2.350€ 1.300€ 1.050
129ReneMaaz Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
130Kurt Rik JVandermeeren Belgium€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
131Paulus Johannes HubertusMunten Netherlands€ 700 € 1.200€ 1.900€ 1.900€ 0
132JoshuaWolfer Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
133Jean ChristopheFechter France€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
134IvoConci Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
135  KingKhanGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
136  ArkeyGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
137GiuseppePositano Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
138  WaldoBelgium€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
139  ZBEYDAIsrael€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
140GoranLukac Switzerland€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
141  fotr grazlaCzech Republic€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
142  gUtShottNetherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
143Marian LucianSimionescu Romania€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
144NadimHage Ali France€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
145  Ihsee ManiGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
146Jaye MatthewBakalars United States€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
147AngeloD’ippolito Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
148TolgaSavran Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
149Gabriel DobromirRymar Poland€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
150StefanoBertoldi Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
151JasperBlontrock Belgium€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
152Manuel JoergCerny Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
153EugenioVicenzi Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
154DavidHaralik Czech Republic€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
155  ERSIN BABATurkey€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
156GheorgheNiste Romania€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
157Manfred JohannesJansen Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
158MichalZimani Slovakia€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
159Marco AntonioNatalino Germany€ 700 € 1.200€ 1.900€ 1.900€ 0
160Marius MarcelPopescu Romania€ 700 € 1.200€ 1.900€ 1.900€ 0
161StefanMital Czech Republic€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
162  SiggiGermany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
163GiovanniSampietro Italy€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
164  A.M.Romania€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
165Johannes AnthoniusMuskita Netherlands€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
166Ibrahim HassanKarkaba Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
167AndreasSchenkel Switzerland€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
168MarkusGiesen Germany€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
169Kamil DariuszMaslowski Poland€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
170  KILKMANCzech Republic€ 700 € 600€ 1.300€ 1.300€ 0
171  JULIOSpain€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
172AntoniosGeorgiadis Greece€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
173MarcHasper Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
174FabianGritsch Austria€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
175GiuseppeSambataro Italy€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
176DavidBaloun Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
177  LORD MULLIGANGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
178DaniloCisternino Italy€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
179JanKruijer Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
180  TaulosGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
181KemalSoenmez Turkey€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
182  AbrechnerGermany€ 450 € 1.200€ 1.650€ 1.650€ 0
183PawelZawadowicz Poland€ 450 € 1.650€ 2.100€ 1.050€ 1.050
184AbrahamAgay Israel€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
185MaxJafaripour Sweden€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
186  2121Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
187  BelaGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
188AndreiGhita Romania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
189  malibuCzech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
190  RacoonGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
191  Adam NegreanoCzech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
192Christoph AloisMerten Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
193Kevin MatthiasLunek Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
194  Mr. PAINNetherlands€ 450 € 1.200€ 1.650€ 1.650€ 0
195  BUNJOCroatia€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
196VolodymyrTrubanov Ukraine€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
197ThomasLeeb Austria€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
198Guenter JosefJakwerth Austria€ 450 € 1.200€ 1.650€ 1.650€ 0
199DiagoMorreale Belgium€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
200  Rocky MarcianoGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
201  TheonidasGreece€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
202MiroslavZitka Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
203Kerim MuhammedIpek Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
204PeterHohenleitner Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
205  EXITTurkey€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
206  NIKERONECzech Republic€ 450 € 10.950€ 11.400€ 1.050€ 10.350
207SurenArakelian Belgium€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
208CiprianMarghidan Romania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
209  HESAFNetherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
210TomasKrnac Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
211  LATRUNUkraine€ 450 € 1.200€ 1.650€ 1.650€ 0
212  BugiGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
213MichailJekimov Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
214  BychkuPoland€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
215  Mateo MaterazziPoland€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
216  Ferry IkinkNetherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
217  Jack the RiverGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
218  EVOSGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
219  OmbladonRomania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
220Viorel GabrielGavrila Romania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
221AndreasMaier Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
222SandroPitzanti Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
223  MACKMONEYGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
224MarcelVan Voorst Netherlands€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
225ErmirDunga Albania€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
226Fabrice StanisWojtowicz France€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
227JiriKajinek Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
228BlerimIbrahimi Kosovo€ 450 € 1.650€ 2.100€ 1.050€ 1.050
229HovhannesAsatrjan Czech Republic€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
230  LottinhaGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
231  Grinder OGGermany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
232ChrisRedepenning Germany€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
233  TURKEYTurkey€ 450 € 600€ 1.050€ 1.050€ 0
234  Jackten7Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
235  Ioannis AmanatidisGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
236  EDIGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
237DenisPekarik Slovakia€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
238AntonioFiorito Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
239Roger Hubert Guy ReneFranssen Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
240JohannesThoni Italy€ 250 € 1.200€ 1.450€ 1.450€ 0
241  PALIK mit KRomania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
242MiroslavHubacka Czech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
243RobbertKrijger Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
244EgemenOrhan France€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
245Codrin PaulMacovei Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
246BartVan Dooren Belgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
247  OneTymSouth Korea€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
248  No LimitCzech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
249  Rass27Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
250SokolTrungu Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
251Fabrice Jean LouisFarina Belgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
252GiuseppeTarsia Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
253  FenixCzech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
254AlessandroLusso Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
255  play like a kingFrance€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
256WadiiSahli Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
257VaidasSiriunas Lithuania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
258Golan ShlomoGabbai Israel€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
259Nuno MiguelCampos Antunes Portugal€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
260PavelBlazka Czech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
261GabrielMarghidan Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
262Dariusz SebastianHajnysz Poland€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
263ArmanZonobi Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
264StefanFischer Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
265AbdullahKherouach Belgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
266BenHurwitz Israel€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
267AndreasMages Austria€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
268Tanguy Emile CyrilPerez France€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
269David MamijevitsjBadalov Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
270VladAndrusca Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
271Mikolaj MieczyslawZawadka Poland€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
272Ronald Eric OchiengOnyango Kenya€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
273DarioBagattini Switzerland€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
274PatrickSchwarz Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
275RalphCassa Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
276OctavianDraghici Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
277  ZeusGreece€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
278JelmerVan Der Wal Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
279KristofKovacs Hungary€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
280DumitruAndriuta Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
281VeronikaHulalova Slovakia€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
282PelNieuwenhuis Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
283  MephistoGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
284JaromirHanel Czech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
285DominikKlaushofer Austria€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
286NicolasWastlbauer Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
287Albertus JakobVan Hezel Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
288  RAPTORCzech Republic€ 250 € 1.200€ 1.450€ 1.450€ 0
289ToniLang Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
290DennisElshof Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
291  B.S.Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
292Djordi Piet RHoltackers Belgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
293AntonioFragale Italy€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
294VladislavKhmelnitskiy Israel€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
295KadirOeren Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
296Jonathan KonstantinJohn Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
297FilipPartika Germany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
298OuailRejeb Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
299  TY TYGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
300Marc FrancoisSoria France€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
301Pedro MiguelSantos Faria Portugal€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
302Paul AdrianCovaciu Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
303  Davy MBelgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
304MarekSulc Czech Republic€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
305EmanuelOprea Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
306  Alpi-HNGermany€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
307  YoshiJapan€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
308AliCeylan Germany€ 250 € 1.200€ 1.450€ 1.450€ 0
309Samir NasriNasri Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
310SeadHadzic Serbia€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
311  ROBERTBelgium€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
312Jeremy AlexanderPatty Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
313LaviniuManea Romania€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
314DheniVodegel Netherlands€ 250 € 600€ 850€ 850€ 0
315ThomasHahn Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
316Riccardo Giulio EDe Rubeis Belgium€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
317  Full TiltGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
318  SchulleGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
319MarioStaniscia Italy€ 100 € 1.100€ 1.200€ 700€ 500
320  JangoGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
321OlegMeir Israel€ 100 € 1.200€ 1.300€ 1.300€ 0
322DavidJackson Belgium€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
323  KENDZORRAGermany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
324Florin AdrianBilan Romania€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
325  Mr.AttiTurkey€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
326LaszloEstok Hungary€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
327  KIM KIMSwitzerland€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
328  TinderLoverCzech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
329CsabaHornyik Hungary€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
330MelvinOlierook Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
331Cedric FrancoisAndrik Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
332  Many N23France€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
333Martinus JohannesDogge Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
334  LIKE BOSS 04France€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
335ZakiHamani Switzerland€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
336HarisRizvanovic Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
337DeniKvesic Croatia€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
338  lucky777UAUkraine€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
339ChristianBrix Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
340OldrichTravnicek Czech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
341  martinkabrhell-XCzech Republic€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
342DavidUrban Slovakia€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
343Cornelis JanVermeulen Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
344TomislavStipancic Croatia€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
345MarioTrattou United Kingdom€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
346MarcoGraf Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
347IljaHofmann Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
348Teemu AnselmiJaatinen Finland€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
349Pim Diana RienJeurissen Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
350Jan GeorgiosJoergensen Denmark€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
351NikolausKovacs Austria€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
352Hendrick MartinusHellingman Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
353MikeStolte Netherlands€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
354GiuseppePitruzzella Italy€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
355OlafTitze Germany€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
356  Ben MillerUnited Kingdom€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
357MuratYilmaz Austria€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
358MichailNanos Greece€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
359  RenatoRomania€ 100 € 600€ 700€ 700€ 0
