„Alpine Nemesis“ führt ins Ola Poker Tour Finale – „Sebastian Wise“ gewinnt High Roller!

0
Ola Poker Tour TV Set

Bei der OLA Poker Tour powered by KKPoker im King’s Resort Rozvadov ist das Main Event gestern in der Entscheidung angekommen – zudem wurde das Highroller ausgespielt. Im King’s Casino in Prag wurde eine weitere Ausgabe des Pokerman Big50 entschieden.

Das €500 Highroller brachte 116 Spieler an die Tische, 144 Entries sorgten in dem Turnier für €61.200, die auf 21 Plätze verteilt wurden.

Der Löwenanteil des Highroller wurde in einem Heads-Up Deal ausgemacht. „Sebastian Wise“ aus Polen nahm als Sieger €13.030 aus dem Turnier mit.

Er einigte sich mit Giorgio Morreale aus Italien, der als Runner-Up mit €11.664 aus dem Deal ging.

Der Min-Cash lag bei €398.

Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutDeal
1  Sebastian WisePoland€ 14.688€ 13.030
2GiorgioMorreale Italy€ 10.006€ 11.664
3ArielKrupnik Israel€ 6.610 
4DavidKozma Hungary€ 5.447 
5ErikVan Hulst Netherlands€ 4.376 
6Shaun Alexander JEbblewhite United Kingdom€ 3.427 
7PiotrSarbaiev Moldova€ 2.570 
8AngeloAvanzato United Kingdom€ 1.897 
9Michal MateuszWargin Poland€ 1.469 
10Grzegorz RyszardFlak Poland€ 1.224 
11Kacper MateuszKuzior Poland€ 1.224 
12RonaldVan De Linde Netherlands€ 1.071 
13  R.E.D.Austria€ 1.071 
14MichielNolting Netherlands€ 979 
15Michael AlainDuche France€ 979 
16KrystianKapalka Poland€ 887 
17JohnKelly United Kingdom€ 887 
18Simon DavidBuchta Germany€ 796 
19  Atrik PuntoniusGermany€ 796 
20NurhanKaradas Germany€ 796€ 398
21  Geronimo FrenkelsteinGermany€ 398 
King’s Resort [Archivbild]

Im King’s Resort ist das €240 Ola Poker Tour Main Event mit 561 Spielern und 1.679 Entries ist bei noch 24 Verbleibenden angekommen.

„Alpine Nemesis“ aus Tschechien führt das Feld mit 8.420.000 Chips an. „MR. Karotte“ aus Deutschland sitzt in zweiter Position mit 7,9 Mio. Chips dahinter.

Alle Spieler haben €1.690 sicher, das Feld schielt auf den Sieg, der mit €62.450 plus WSOPE Europe Main Event Ticket im Wert von €10.350.

Paul Adrian Covaciu

Paul Adrian Covaciu aus Rumänien sitzt mit 3,53 Mio. Chips in der vorderen Hälfte des Feldes.

Replay:

Chipcounts Finale:

First nameLast nameNicknameNationalityChip countTableSeat
  Alpine Nemesis CZE8420000382
  MR. Karotte DEU7905000397
  Smrtak CZE7060000383
  DIRUMA ROU6015000396
Alexander Metz DEU5155000386
Razvan Victor Popa ROU4480000392
Sebastian Andrzej Kotowicz POL3750000395
Alexander Fischl DEU3640000373
Paul Adrian Covaciu ROU3535000378
  BIG MIKE NLD3510000384
  OHNE_PLAST CZE3215000374
Matej Holecko SVK3085000371
  AsianFish GBR2935000381
Shlomi Omer Rozolio PRT2735000385
Anthony Benja Mahaut FRA2700000375
Florin Adrian Bilan ROU2640000377
  SZBURATORUL ROU2075000387
  Adrian ROU1935000372
Michal Ludwik Braciszewicz POL1780000376
Dursun Ali Orta TUR1625000391
Bernd Koehler DEU1520000398
  Zuhaan POL1270000388
Matthias Kaltenberger AUT1180000393
Marcin Jozef Kostera POL1040000394

Payouts:

Payouts: (Platz 1 – 5 zuzüglich €10.350 WSOPE Main Event Tag 1a Ticket) 
1.) €62.450 
2.) €35.450 
3.) €25.450 
4.) €18.750 
5.) €14.650 
6.) €11.200 
7.) €8.600 
8.) €6.100 
9.) €4.675
10-11.) €3.919 
12-13.) €3.475 
14-15.) €3.110 
16-17.) €2.745
18-20.) €2.380 
21-23.) €2.030 
24.) €1.690 

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutPayout in daysWon total
25Szymon FilipKoper Poland€ 1.240€ 450€ 1.690
26MichalMrakes Czech Republic€ 1.240€ 450€ 1.690
27JiriPavlik Czech Republic€ 1.240€ 1.200€ 2.440
28Andrzej PiotrPorczak Poland€ 995€ 900€ 1.895
29JiriHeidtke Czech Republic€ 995€ 450€ 1.445
30David AnthonyBurns United Kingdom€ 995€ 450€ 1.445
31  AntiheroUkraine€ 995€ 450€ 1.445
32GiovanniCiani Italy€ 995€ 450€ 1.445
33  sanchoGermany€ 995€ 450€ 1.445
34  SebaPoland€ 995€ 450€ 1.445
35  LUPOGermany€ 995€ 450€ 1.445
36MertAktas Germany€ 790€ 450€ 1.240
37  JackyGermany€ 790€ 900€ 1.690
38  HUCULUkraine€ 790€ 450€ 1.240
39  BUNJOCroatia€ 790€ 1.200€ 1.990
40Michael ChristianBrink Denmark€ 790€ 450€ 1.240
41  BASSGermany€ 790€ 450€ 1.240
42KeithHoang United Kingdom€ 790€ 450€ 1.240
43Jonas SvenOdenwald Germany€ 790€ 450€ 1.240
44AlexanderHellwig Germany€ 790€ 1.200€ 1.990
45  MOSIIran€ 585€ 450€ 1.035
46MikolajStrycharz Poland€ 585€ 450€ 1.035
47JanKrnac Czech Republic€ 585€ 450€ 1.035
48  Holdem MydiqGermany€ 585€ 450€ 1.035
49Mariusz AndrzejWadas Poland€ 585€ 450€ 1.035
50Robert AndreiBirsaniuc Romania€ 585€ 450€ 1.035
51  TROMBAItaly€ 585€ 450€ 1.035
52  King of KingsSwitzerland€ 585€ 450€ 1.035
53Dorian Armel GabrielMelchers France€ 585€ 450€ 1.035
54  AbRAcAdAbRAUkraine€ 384€ 1.200€ 1.584
55JanMikláš Czech Republic€ 384€ 450€ 834
56  EmanUnited States€ 384€ 450€ 834
57Bjorn Andre GVereecke Belgium€ 384€ 450€ 834
58Jaye MatthewBakalars United States€ 384€ 450€ 834
59VladimirKrivanek Czech Republic€ 384€ 450€ 834
60  NONAMECzech Republic€ 384€ 450€ 834
61StephanPrins Netherlands€ 384€ 450€ 834
62DavidNovosad Czech Republic€ 384€ 450€ 834
63AdrianoBianco Italy€ 384€ 450€ 834
64Damian MateuszPochwatka Poland€ 384€ 1.200€ 1.584
65AvivCohen Israel€ 384€ 450€ 834
66AngeloAvanzato United Kingdom€ 384€ 450€ 834
67BeatMathys Switzerland€ 384€ 450€ 834
68DavidKozma Hungary€ 384€ 1.200€ 1.584
69  Marco HermanNetherlands€ 384€ 450€ 834
70  UdoGermany€ 384€ 450€ 834
71  JaapNetherlands€ 384€ 450€ 834
72AnastasiosGimpis Greece€ 269€ 450€ 719
73  DTGermany€ 269€ 450€ 719
74JanPolony Slovakia€ 269€ 450€ 719
75FalkoKoehnke Germany€ 269€ 450€ 719
76VitaliyKryza Ukraine€ 269€ 450€ 719
77  ThechickenmanNetherlands€ 269€ 450€ 719
78  BOZIOPoland€ 269€ 450€ 719
79  FeroGermany€ 269€ 450€ 719
80  STAR ATLASSlovakia€ 269€ 450€ 719
81  PauliGermany€ 269€ 450€ 719
82Jamal I FAli Kuwait€ 269€ 450€ 719
83Thomas MartinLayher Germany€ 269€ 450€ 719
84  DonnicGermany€ 269€ 450€ 719
85CiprianPaunescu Romania€ 269€ 450€ 719
86  LIKE BOSS 04France€ 269€ 1.200€ 1.469
87LuigiEtzi Netherlands€ 269€ 450€ 719
88EdenVaturi Israel€ 269€ 450€ 719
89Jordi GiancarloUnawekla Netherlands€ 269€ 450€ 719
90DamianPlonka Poland€ 269€ 450€ 719
91  SonetschkoGermany€ 269€ 450€ 719
92  BENNYGermany€ 269€ 1.200€ 1.469
93Jan-LukasMevis Germany€ 269€ 450€ 719
94  Mann vom MondGermany€ 269€ 450€ 719
95Gerrit JanBlanckaert Netherlands€ 269€ 450€ 719
96Marius MarcelPopescu Romania€ 269€ 450€ 719
97  Tschent LeoAustria€ 269€ 900€ 1.169
98ThomasTheurer Germany€ 269€ 450€ 719
99AdrianCamenzind Switzerland€ 169€ 450€ 619
100Stefan CosminTanase Romania€ 169€ 450€ 619
101Lukasz PiotrPaszkiewicz Poland€ 169€ 450€ 619
102Stuart JonathanOdell United Kingdom€ 169€ 450€ 619
103Manfred KarlMueller Switzerland€ 169€ 450€ 619
104Angelo NorbertPugliese Germany€ 169€ 450€ 619
105  Mateo MaterazziPoland€ 169€ 450€ 619
106JanCvach Czech Republic€ 169€ 450€ 619
107Jason HughMcclory Ireland€ 169€ 450€ 619
108FlorianEichinger Germany€ 169€ 900€ 1.069
109  KAZEROFrance€ 169€ 1.200€ 1.369
110  Joyson02United States€ 169€ 450€ 619
111KeywanMalekolkalami Netherlands€ 169€ 450€ 619
112ThomasBaer Germany€ 169€ 450€ 619
113  AndreGermany€ 169€ 450€ 619
114TunjoMartinovic Bosnia and Herzegovina€ 169€ 450€ 619
115Kim GuyWeijs Luxembourg€ 169€ 450€ 619
116TimoKaufhold Germany€ 169€ 450€ 619
117PiotrBydlowski Poland€ 169€ 450€ 619
118  B.S.Italy€ 169€ 0€ 169
119Mikolaj JacekScibor Poland€ 169€ 450€ 619
120  HeblarniaPoland€ 169€ 450€ 619
121FilipPartika Germany€ 169€ 450€ 619
122Kacper MateuszKuzior Poland€ 169€ 450€ 619
123AlexanderRaab Austria€ 169€ 450€ 619
124BernhardKiener Switzerland€ 169€ 450€ 619
125  SchulleGermany€ 169€ 450€ 619
126  tweny1Romania€ 74€ 450€ 524
127MarekPetric Slovakia€ 74€ 450€ 524
128DanielRuijgrok Netherlands€ 74€ 450€ 524
129  bluemchenGermany€ 74€ 450€ 524
130Maciej LudwikKondraszuk Poland€ 74€ 450€ 524
131  EristoFFFrance€ 74€ 450€ 524
132  R.E.D.Austria€ 74€ 0€ 74
133Grzegorz RyszardFlak Poland€ 74€ 450€ 524
134  EDDYEGermany€ 74€ 450€ 524
135BartlomiejMuzacz Poland€ 74€ 450€ 524
136TeginLi Netherlands€ 74€ 450€ 524
137MartinHolenstein Switzerland€ 74€ 450€ 524
138AhmetGokcen Turkey€ 74€ 450€ 524
139OleksandrTarashevskyi Ukraine€ 74€ 450€ 524
140GiuseppeGrupposo Italy€ 74€ 450€ 524
141Andreas RiiseSoerensen Denmark€ 74€ 450€ 524
142  2 trefCroatia€ 74€ 450€ 524
143  plusEVqbaPoland€ 74€ 450€ 524
144RobertVizi Romania€ 74€ 450€ 524
145AnilAkpinar Germany€ 74€ 450€ 524
146  BIZIPoland€ 74€ 450€ 524
147  Davy MBelgium€ 74€ 450€ 524
148MihailCasian Romania€ 74€ 450€ 524
149Michael AlainDuche France€ 74€ 0€ 74
150  ERIC de SOLOPoland€ 74€ 450€ 524
151SlawomirSienkiewicz Poland€ 74€ 450€ 524
152MarioHellmich Germany€ 74€ 450€ 524
153JohanDe Clercq Belgium€ 74€ 450€ 524
154MaartenCombrink Netherlands€ 74€ 450€ 524
155  OlafCzech Republic€ 74€ 450€ 524
156DenisMoravec Slovakia€ 74€ 450€ 524
157ChristopherCampisano Italy€ 74€ 450€ 524
158  HustlerGermany€ 74€ 450€ 524
159Elliott JamesPanyi United Kingdom€ 74€ 450€ 524
160Albert MarekNiewiadomy Poland€ 74€ 0€ 74
161FilipJurga Slovakia€ 74€ 450€ 524
162StefanoBertoldi Italy€ 0€ 450€ 450
163  MERCIFULIsrael€ 0€ 450€ 450
164Marjan StanislawZmarlak Germany€ 0€ 450€ 450
165  Simon HawkGermany€ 0€ 450€ 450
166MartinHanzl Czech Republic€ 0€ 450€ 450
167  Alpine NemesisCzech Republic€ 0€ 450€ 450
168  AsianFishUnited Kingdom€ 0€ 450€ 450
169  Greg677Germany€ 0€ 450€ 450
170  Mr. BKosovo€ 0€ 450€ 450
171StefanPezzarossa Italy€ 0€ 450€ 450
172  SmrtakCzech Republic€ 0€ 1.200€ 1.200
173  PANCHOGermany€ 0€ 450€ 450
174  SZBURATORULRomania€ 0€ 450€ 450
175  MR. KarotteGermany€ 0€ 450€ 450
176Sebastian AndrzejKotowicz Poland€ 0€ 450€ 450
177SimonFiala Czech Republic€ 0€ 450€ 450
178Dursun AliOrta Turkey€ 0€ 450€ 450
179AndreasEller Germany€ 0€ 450€ 450
180Michal MateuszWargin Poland€ 0€ 450€ 450
181Martinus JohannesDogge Netherlands€ 0€ 900€ 900
182ZoranZivanovic Serbia€ 0€ 450€ 450
183Shlomi OmerRozolio Portugal€ 0€ 450€ 450
184TomaszKopec Poland€ 0€ 450€ 450
185Mohamed OuassiniAissaoui France€ 0€ 450€ 450
186RoyHill United Kingdom€ 0€ 450€ 450
187  HALLO KARINGermany€ 0€ 450€ 450
188MatthiasKaltenberger Austria€ 0€ 450€ 450
189  M.FISCHERGermany€ 0€ 450€ 450
190  XYZGermany€ 0€ 450€ 450
191Miroslaw ArkadiuszZaleski Poland€ 0€ 450€ 450
192DmitriDan Israel€ 0€ 450€ 450
193Norbert KonradHofmann Germany€ 0€ 450€ 450
194  PistolePeteGermany€ 0€ 450€ 450
195Marcin JozefKostera Poland€ 0€ 450€ 450
196BidjaidathPartapsing Netherlands€ 0€ 450€ 450
197MaxEberle Switzerland€ 0€ 450€ 450
198MatejHolecko Slovakia€ 0€ 1.200€ 1.200
199BerndKoehler Germany€ 0€ 450€ 450
200KarolJaniszewski Poland€ 0€ 450€ 450
201FrancoScalise Luxembourg€ 0€ 450€ 450
202Anne MarkKromhout Netherlands€ 0€ 450€ 450
203Paul AdrianCovaciu Romania€ 0€ 450€ 450
204  lumanPoland€ 0€ 450€ 450
205  MaKLeRPoland€ 0€ 450€ 450
206  DIRUMARomania€ 0€ 450€ 450
207Anthony BenjaMahaut France€ 0€ 450€ 450
208  GRUCHAPoland€ 0€ 450€ 450
209  OHNE_PLASTCzech Republic€ 0€ 450€ 450
210  ZuhaanPoland€ 0€ 450€ 450
211Michal LudwikBraciszewicz Poland€ 0€ 450€ 450
212  AdrianRomania€ 0€ 450€ 450
213  TATUMUnited Kingdom€ 0€ 450€ 450
214DominiquePalan Slovakia€ 0€ 900€ 900
215AlexanderMetz Germany€ 0€ 450€ 450
216ErikVan Hulst Netherlands€ 0€ 450€ 450
217Florin AdrianBilan Romania€ 0€ 1.200€ 1.200
218RamaPrema Czech Republic€ 0€ 450€ 450
219  GLIJRTJENetherlands€ 0€ 450€ 450
220KaiDressler Germany€ 0€ 450€ 450
221Dennis AlexanderRuijgrok Netherlands€ 0€ 450€ 450
222AlexanderFischl Germany€ 0€ 450€ 450
223Jochen AlfonsOswald Germany€ 0€ 450€ 450

Im €80 Pokerman Big50 ging es um die €50.000-Garantie. 50 Spieler durften sich über einen Cash freuene, die Auszahlungen gingen bei €35 los.

Entschieden wurde das Turnier durch einen Deal im Heads-Up. „Cody“ aus Israel holte offiziell den Sieg für €6.800. Runner-Up wurde Adam Cerny aus Tschechien, der dort mit €5.600 aus der Einigung ging.

Ergebnis:

pos NamePayoutDeal
1.FlagCody€7.650€6.800
2.FlagAdam Cerny€4.750€5.600
3.FlagDaniel Archalous€3.400
4.FlagKARLOS€2.700
5.FlagVitalii Bakus€2.100
6.FlagNoComment€1.600
7.FlagValerii Kalynych€1.150
8.FlagIoan Artur Tovtyn€790
9.FlagOndrej Svatek€595
10.FlagMJ€470
11.FlagTomas Kocib€470
12.FlagMiki€385
13.FlagMilek99€385
14.FlagPetr Humpl€325
15.FlagJiri Smitek€325
16.FlagKirill Panyushin€275
17.FlagSte3Stone€275
18.FlagAndrej Tesarcik€235
19.FlagGeorgios Theodoros€235
20.FlagJannick Schaa€235
21.FlagVojtech Havel€195
22.FlagAdam Negreano€195
23.FlagIsac Lars Robert Lundgren€195
24.FlagKristian Rasanen€155
25.FlagGeonu Ko€155
26.FlagMiroslav Hejna€155
27.FlagDijo Vincent€155
28.FlagErdenechuluun Jargalsaikhan€115
29.FlagJoaquim Humberto De Pinho Ferreira€115
30.FlagPatrik Kabrna€115
31.FlagToni Henrik Vuolle€115
32.FlagTomas Svec€75
33.FlagMario Vuletic€75
34.FlagHawlis€75
35.FlagBurak Sarac€75
36.FlagMilan Bilak€75
37.FlagDemian€75
38.FlagMarek Kabrna€75
39.FlagDamian06€75
40.FlagBusto€35
41.FlagPetr Targa€35
42.FlagStefan Mital€35
43.FlagAdam Polek€35
44.FlagMilan Simane€35
45.FlagMartin Dolezalek€35
46.FlagDalibor Nydecky€35
47.FlagJan Krahulik€35
48.FlagNgoc Chinh Nguyen€35
49.FlagPetr Cernicek€35
50.FlagNikolay Zolotov€35

 

Heute im King’s Resort

Heute im King’s Casino Prag

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebookInstagram oder X (Twitter).

King’s Resort Rozvadov
 

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein