
Bei der PokerStars European Poker Tour Prag im Hilton Hotel Prag standen auch am Donnerstag wieder einige Side Events auf dem Turnierplan.
Besonderes Augenmerk erhielt das €3.250 NLH Mystery Bounty, für das sich 636 (403+233) Entrys angemeldet hatten.
Damit ging es um ein Preisgeld von €1.850.760, von dem €1.214.760 über die Platzierungen und €636.000 über die Kopfgelder ausgespielt wurden.
Einige deutschsprachige Spieler hinterließen bei diesem Turnier ihre Duftmarke, und mit Lars Kamphues erreichte einer von ihnen das 14-köpfige Finale.
Alle Finalisten haben €13.600 sicher, der Sieger erhält €234.000 und es sind noch einige heiße Mystery Bountys zu holen.
Hier findet ihr einen Live-Blog von PokerNews zu diesem Turnier.
Hier der Stand vor dem Finale:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Ludvig Sterner | Sweden | 2675000 | 1 | 3 |
Kasperi Ilkka | Finland | 2060000 | 1 | 1 |
Aren Bezhanyan | Armenia | 1780000 | 4 | 6 |
Damian Rapanowicz | Poland | 1690000 | 4 | 2 |
Dominik Panka | Poland | 1650000 | 1 | 4 |
Nikolai Ogoltsov | Czech Republic | 1600000 | 1 | 6 |
Denys Mazur | Ukraine | 1595000 | 4 | 1 |
Matteo Cecchetti | Italy | 1490000 | 4 | 3 |
Lars Kamphues | Germany | 1365000 | 4 | 7 |
Hamid Toghyan | United Kingdom | 1040000 | 1 | 5 |
Daniele Sacchi | Italy | 1020000 | 4 | 5 |
Richard Geyer | USA | 675000 | 1 | 8 |
John Mooney | United Kingdom | 420000 | 1 | 7 |
Hier die (bisherigen) Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
1 | €234,000 | |||||
2 | €146,300 | |||||
3 | €104,560 | |||||
4 | €80,400 | |||||
5 | €61,800 | |||||
6 | €47,600 | |||||
7 | €36,600 | |||||
8 | €28,100 | |||||
9 | €21,600 | |||||
10 | €16,700 | |||||
11 | €16,700 | |||||
12 | €13,900 | |||||
13 | €13,900 | |||||
14 | Francesco Biribao | Italy | €15,600 | €11,600 | €4,000 | |
15 | Jan-Eric Schwippert | Germany | €12,600 | €11,600 | €1,000 | |
16 | Vladimir Heinich | France | €12,100 | €10,100 | €2,000 | |
17 | Govert Metaal | Netherlands | €22,100 | €10,100 | €12,000 | |
18 | Natan Chauskin | Belarus | €15,800 | €8,800 | €7,000 | |
19 | Lucas Schenck | Canada | €9,800 | €8,800 | €1,000 | |
20 | Joshua Boulton | United Kingdom | €26,800 | €8,800 | €18,000 | |
21 | Bogdan-Andrei Munteanu | Romania | €9,600 | €7,600 | €2,000 | |
22 | Denys Kuleba | Ukraine | €33,600 | €7,600 | €26,000 | |
23 | Michal Schuh | Czech Republic | €20,600 | €7,600 | €13,000 | |
24 | Anton Bergstrom | Sweden | €9,600 | €6,600 | €3,000 | |
25 | Scott Margereson | United Kingdom | €7,600 | €6,600 | €1,000 | |
26 | Andrei Konopelko | Belarus | €18,600 | €6,600 | €12,000 | |
27 | Arie Kliper | Israel | €8,600 | €6,600 | €2,000 | |
28 | Michael Sklenicka | Czech Republic | €17,800 | €5,800 | €12,000 | |
29 | Timur Margolin | Israel | €5,800 | €5,800 | ||
30 | Gonzalo Mercade | Italy | €6,800 | €5,800 | €1,000 | |
31 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | €5,800 | €5,800 | ||
32 | Robert Bull | United Kingdom | €15,000 | €5,000 | €10,000 | |
33 | Sil Damstra | Netherlands | €6,000 | €5,000 | €1,000 | |
34 | Yang Zhang | Hong Kong | €11,000 | €5,000 | €6,000 | |
35 | Pin Quan Ong | Singapore | €10,000 | €5,000 | €5,000 | |
36 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | €6,000 | €5,000 | €1,000 | |
37 | Alessandro Signoriello | Italy | €5,000 | €5,000 | ||
38 | Valeri Plamenov Savov | Bulgaria | €5,000 | €5,000 | ||
39 | Vahe Martirosyan | Armenia | €6,000 | €5,000 | €1,000 | |
40 | Julien Sitbon | France | €7,400 | €4,400 | €3,000 | |
41 | Ettore Esposito | Italy | €5,400 | €4,400 | €1,000 | |
42 | Attila Koncz | Hungary | €5,400 | €4,400 | €1,000 | |
43 | Claudio Di Giacomo | Italy | €5,400 | €4,400 | €1,000 | |
44 | Mario Navarro | Spain | €10,400 | €4,400 | €6,000 | |
45 | Simeon Angelov Spasov | Bulgaria | €4,400 | €4,400 | ||
46 | Constantin Erhan | Moldova | €4,400 | €4,400 | ||
47 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | €29,400 | €4,400 | €25,000 | |
48 | Dietrich Fast | Germany | €6,400 | €4,400 | €2,000 | |
49 | Timothy Chung | United Kingdom | €15,400 | €4,400 | €11,000 | |
50 | Abdullah Turan | Germany | €4,400 | €4,400 | ||
51 | Michael Allen | United Kingdom | €4,400 | €4,400 | ||
52 | Nicola Grieco | Italy | €29,400 | €4,400 | €25,000 | |
53 | Pavels Spirins | Latvia | €7,400 | €4,400 | €3,000 | |
54 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €6,400 | €4,400 | €2,000 | |
55 | Vojtech Budil | Czech Republic | €4,400 | €4,400 | ||
56 | Kent Roed | Norway | €3,800 | €3,800 | ||
57 | Albertus Stegeman | Netherlands | €3,800 | €3,800 | ||
58 | Cezar Oprea | Romania | €3,800 | €3,800 | ||
59 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | €3,800 | €3,800 | ||
60 | Lei Wang | China | €3,800 | €3,800 | ||
61 | Nikita Kuznetcov | Russia | €3,800 | €3,800 | ||
62 | Michael Gehrmann | Germany | €3,800 | €3,800 | ||
63 | Jean-Baptiste Pano | France | €4,800 | €3,800 | €1,000 | |
64 | Joakim Banne | Norway | €3,800 | €3,800 | ||
65 | Ihar Soika | Belarus | €3,800 | €3,800 | ||
66 | Knut Karnapp | Germany | €3,800 | €3,800 | ||
67 | Petre Ionescu | Romania | €3,800 | €3,800 | ||
68 | Noam Garama | Israel | €4,800 | €3,800 | €1,000 | |
69 | Cristinel Dumitru | Romania | €3,800 | €3,800 | ||
70 | Sokratis Linaras | Greece | €3,800 | €3,800 | ||
71 | Filippos Liakounakos | Greece | €3,800 | €3,800 | ||
72 | Anton Kraous | Bulgaria | €4,300 | €3,300 | €1,000 | |
73 | Ognyan Dimov | Bulgaria | €4,300 | €3,300 | €1,000 | |
74 | Akin Tuna | Germany | €3,300 | €3,300 | ||
75 | Florian Duta | Romania | €3,300 | €3,300 | ||
76 | Jean-Jacques Zeitoun | France | €3,300 | €3,300 | ||
77 | Endrit Geci | United Kingdom | €3,300 | €3,300 | ||
78 | Rene Von Reden | Germany | €4,300 | €3,300 | €1,000 | |
79 | Tamazi Skhirtladze | Georgia | €3,300 | €3,300 | ||
80 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | €3,300 | €3,300 | ||
81 | Habib Rachedi | France | €3,300 | €3,300 | ||
82 | Simon Beckmann | Germany | €3,300 | €3,300 | ||
83 | Shai Arbel | Israel | €3,300 | €3,300 | ||
84 | Reino Rasmussen | Denmark | €3,300 | €3,300 | ||
85 | Carl Falk | Sweden | €3,300 | €3,300 | ||
86 | Patrick El Kallas | Jordan | €3,300 | €3,300 | ||
87 | Davis Mihelsons | Latvia | €4,300 | €3,300 | €1,000 | |
88 | Christophe Panetti | Switzerland | €3,300 | €3,300 | ||
89 | Umberto Ruggeri | Italy | €3,300 | €3,300 | ||
90 | Osman Aksu | Turkey | €3,300 | €3,300 | ||
91 | Fabrizio Petroni | Italy | €5,300 | €3,300 | €2,000 | |
92 | Elvis Petcu | Romania | €3,300 | €3,300 | ||
93 | Lawrence Cook | United Kingdom | €3,300 | €3,300 | ||
94 | Hong Zhu | China | €3,300 | €3,300 | ||
95 | Jamie Dwan | United Kingdom | €4,300 | €3,300 | €1,000 | |
97 | Lander Lijo | Spain | €1,000 | €1,000 | ||
102 | Pedro Bartolome | Spain | €1,000 | €1,000 | ||
108 | Luis Pinho De Faria | Portugal | €8,000 | €8,000 |
Bei den weiteren Side Events konnte aus deutschsprachiger Sicht vor allem Christopher Pütz mit zwei Cashes überzeugen.

Hier das Ergebnis von Event 50, €5,200 8-Game Unlimited Re-Entry:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | Tobias Leknes | Norway | €48,500 | |
2 | Dario Alioto | Italy | €29,100 | |
3 | Imad Derwiche | France | €19,400 |
Hier das Ergebnis von Event 51, €2,100 NLH Hyper Turbo KO Freezeout:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | REGULAR PAYOUT | DEAL |
1 | Velupillai Kalahmohan | United Kingdom | €31,320 | €25,360 | |
2 | Renan Revinthis | Brazil | €19,400 | €25,360 | |
3 | Lukasz Golszyk | Poland | €13,900 | ||
4 | Christopher Pütz | Austria | €10,700 | ||
5 | Roger Perez Romero | Spain | €8,200 | ||
6 | Abdulaziz Aleisa | Kuwait | €6,300 | ||
7 | Yoann Cook | France | €4,900 | ||
8 | Paul Höfer | Germany | €4,000 | ||
9 | Antoine Saout | France | €3,400 | ||
10 | Joshua Alemayehu Gebissa | Germany | €2,800 | ||
11 | Gerard Fenech | France | €2,800 | ||
12 | Philipp Wenzelburger | Germany | €2,400 | ||
13 | Jakub Koleckar | Czech Republic | €2,400 | ||
14 | Alexander Ivarsson | Sweden | €2,100 | ||
15 | Rutger Hennen | Netherlands | €2,100 | ||
16 | Maxime Chilaud | France | €1,800 | ||
17 | Nusret Atmaca | Netherlands | €1,800 | ||
18 | Gerard Carbo | Spain | €1,600 | ||
19 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | €1,600 | ||
20 | Julien Thome | France | €1,600 |
Hier das Ergebnis von Event 56, €1,050 NLH Hyper Turbo KO Freezeout:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | REGULAR PAYOUT |
1 | Artemios Fournaris | Greece | €20,000 | |
2 | Nicolaas Wolters | Netherlands | €12,510 | |
3 | Domenico Gala | Italy | €8,940 | |
4 | Grzegorz Flak | Poland | €6,870 | |
5 | Constantin Erhan | Moldova | €5,290 | |
6 | Ambrose Ng | Canada | €4,130 | |
7 | Liwei Sun | China | €3,440 | |
8 | Adam Wagner | Czech Republic | €2,870 | |
9 | Vladas Burneikis | Lithuania | €2,490 | |
10 | Reiji Kono | Japan | €2,170 | |
11 | Maciej Gut | Poland | €2,170 | |
12 | Sergiy Dudka | Ukraine | €1,890 | |
13 | Albertus Stegeman | Netherlands | €1,890 | |
14 | Lander Lijo | Spain | €1,640 | |
15 | Nikita Kuznetcov | Russia | €1,640 | |
16 | Francisco Duart Forment | Spain | €1,430 | |
17 | Jan Cvach | Czech Republic | €1,430 | |
18 | Dejan Maksimovic | Serbia | €1,240 | |
19 | Timur Margolin | Israel | €1,240 | |
20 | Ignacio Sole | Spain | €1,240 | |
21 | Jiri Kulhanek | Czech Republic | €1,080 | |
22 | Csaba Miklos | Romania | €1,080 | |
23 | Ioannis Oikonomidis | Greece | €1,080 | |
24 | Michael Doverklint | Sweden | €940 | |
25 | Attila Koncz | Hungary | €940 | |
26 | Steven van Zadelhoff | Netherlands | €940 | |
27 | Christopher Pütz | Austria | €940 | |
28 | Koshiro Fujimoto | Japan | €810 | |
29 | Ran Shapira | Israel | €810 | |
30 | Dara O’Kearney | Ireland | €810 | |
31 | Timothy Chung | United Kingdom | €810 |
Alle Infos zu PokerStars Open und EPT Prague findet ihr hier auf den Seiten von PokerStars Live!
Der weitere Turnierplan der EPT Prague:



Alle Infos zu PokerStars Open und EPT Prague findet ihr auch hier auf den Seiten von PokerStars Live!
Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren.

















