
Beim $25.000 Super Main Event der WSOP Paradise powered by GGPoker wurde am Donnerstag der zweite Starttag ausgetragen.
Nach 869 Entrys an Tag 1A fiel die Beteiligung dieses Mal mit 378 Entrys deutlich geringer aus.
Insgesamt stehen zur Halbzeit 1.247 Turnierstarts auf der Anzeigetafel, womit $31.175.000 Preisgeld eingezahlt wurde – mehr als die Hälfte der Garantie von $60 Millionen ist also im Kasten.
Erneut sah man viele bekannte Namen an den Tischen, darunter Jesse Lonis, Alex Foxen, Isaac Haxton oder Martin Kabrhel.
Auch die DACH-Community war wieder stark vertreten und zehn unserer Spieler erreichten Tag 2, und zwar:

Erik Eisen (2,485 Mio., Platz 19), Leon Sturm, (2,095 Mio., Platz 29), Matthias Lipp (1,635 Mio., Platz 45), Stanislav Zegal (1,5455 Mio., Platz 51), Daniel Rezaei (1,485 Mio., Platz 54), Felix Rabas (1,465 Mio., Platz 56), Klemens Roiter (1,025 Mio., Platz 77), Christoph Vogelsang (985.000, Platz 79), Florian Löhnert (840.000, Platz 86) und Fabian Bernhauser (640.000, Platz 102).
In Führung liegt der Amerikaner Andy Wilson, der fette 5,15 Millionen Chips sammeln konnte, der damit auch die Gesamtchiplead innehat.
Hier der Überblick über das Turnier:
Starttag | 1A | 1B | 1C | 1D | GESAMT |
Entrys | 869 | 378 |
|
| 1.247 |
Qualifiziert für Tag 2 | 295 | 124 |
|
| 419 |
Hier findet ihr den Live-Blog der Kollegen von PokerNews.
Hier das Ergebnis von Tag 1B:
Name | Chips |
Andy Wilson | 5,150,000 |
Aaron Olechnowicz | 4,405,000 |
Jesse Lonis | 4,190,000 |
Pascal LeFrancois | 3,965,000 |
Alex Keating | 3,800,000 |
Gilles Simon | 3,745,000 |
Neville Costa | 3,740,000 |
Santhosh Suvarna | 3,585,000 |
Lautaro Guerra | 3,440,000 |
Eric Yanovsky | 3,230,000 |
Alex Foxen | 3,215,000 |
Jacob Kalb | 3,160,000 |
Anatoly Zlotnikov | 3,040,000 |
Isaac Haxton | 2,750,000 |
Kyle Lin | 2,703,000 |
Mihai-Cristian Tabac | 2,650,000 |
Gustav Joelsson | 2.640.000 |
Alexander Zubov | 2,510,000 |
Erik Eisen | 2,485,000 |
Wai Kiat Lee | 2,465,000 |
Stoyan Madanzhiev | 2,440,000 |
Chin Wei Lim | 2,400,000 |
Nick Schulman | 2,375,000 |
Martin Kabrhel | 2,370,000 |
Tom Vogelsang | 2,305,000 |
Erik Nordstrand | 2,290,000 |
Allan Barnes | 2,255,000 |
Luke Martinelli | 2,190,000 |
Leon Sturm | 2,095,000 |
Mikita Badziakouski | 1,930,000 |
Joao Tomas | 1,925,000 |
Daewoong Song | 1,915,000 |
Denys Chufarin | 1,890,000 |
James Collopy | 1,865,000 |
Roman Hrabec | 1,845,000 |
Ali Abdulzahra | 1,840,000 |
Kelvin Kerber | 1,815,000 |
Francois Billard | 1,795,000 |
Maxime Servais | 1.740.000 |
Morris Kadylo | 1,720,000 |
Corey Kempson | 1,710,000 |
Tamas Adamszki | 1,700,000 |
Thomas Boivin | 1,695,000 |
Dante Goya Fernandes | 1,655,000 |
Matthias Lipp | 1,635,000 |
Cesar Del Pino | 1,610,000 |
Vlad Darie | 1,600,000 |
Andreas Christoforou | 1,600,000 |
Brek Schutten | 1,595,000 |
Matthew Wakeman | 1,555,000 |
Stanislav Zegal | 1,545,000 |
Nick Marchington | 1,510,000 |
Yang Wang | 1,502,000 |
Daniel Rezaei | 1,485,000 |
Cong Pham | 1,485,000 |
Felix Rabas | 1,465,000 |
Shannon Shorr | 1,460,000 |
Bin Duan | 1,430,000 |
Teun Mulder | 1,425,000 |
Joni Jouhkimainen | 1,420,000 |
Nenad Medic | 1,415,000 |
Vitalijs Korhs | 1,400,000 |
Yinan Zhou | 1,370,000 |
Oliver Bithell | 1,350,000 |
Belarmino De Souza | 1,305,000 |
Daniel Dvoress | 1,300,000 |
Ebony Kenney | 1,293,000 |
Vladas Tamasauskas | 1,275,000 |
Iuri Ribeiro | 1,270,000 |
Katie Lindsay | 1,265,000 |
Vitalii Pankov | 1,185,000 |
Giorgos Onisiforou | 1,185,000 |
David Coleman | 1,180,000 |
Sean Winter | 1,180,000 |
Peter Chien | 1,125,000 |
Benny Glaser | 1,085,000 |
Klemens Roiter | 1,025,000 |
Evgenii Akimov | 990.000 |
Christoph Vogelsang | 985,000 |
Benjamin Heath | 970,000 |
David Jackson | 965,000 |
Sergio Da Silva Veloso | 945,000 |
Punnat Punsri | 935,000 |
Dejan Kaladjurdjevic | 910,000 |
Sohale Khalili | 875,000 |
Florian Löhnert | 840,000 |
Alexandros Theologis | 825,000 |
Sam Soverel | 820,000 |
Sam Abernathy | 805,000 |
Ruslan Khadartsev | 805,000 |
Mark Darner | 805,000 |
Igor Pihela | 800,000 |
Paul Byrne | 785,000 |
Santiago Nadal | 770,000 |
Nick Palma | 745,000 |
Soojo Kim | 740,000 |
Elijah Berg | 740,000 |
Xiaoyao Ma | 735,000 |
Gabriel Tavares | 680,000 |
Joonhee Yea | 670,000 |
Ioannis Angelou Konstas | 670,000 |
Fabian Bernhauser | 640,000 |
Nacho Barbero | 635,000 |
Narimaan Ahmadi | 625,000 |
Lucas Greenwood | 590,000 |
Affif Prado | 590,000 |
Zachary Zaret | 590,000 |
Laszlo Bujtas | 575,000 |
Arthur Conan | 560,000 |
Juan Pardo | 530,000 |
Aram Oganyan | 460,000 |
Paulius Vaitiekunas | 420,000 |
Gyeongyeong Lee | 410,000 |
Andrija Robovic | 400,000 |
Anthony Bavaud | 385.000 |
Taylor von Kriegenbergh | 360,000 |
Renji Mao | 355,000 |
David Bokor | 345,000 |
Gabriel Shohet | 305,000 |
Sean Rafael | 275,000 |
Stephen Chidwick | 245,000 |
Rachid Ben Cherif | 225,000 |
Sergio Aido | 195,000 |
Andrei Buta | 105,000 |

Die noch ausstehenden Turniere:
| Datum | Buy-in | Event |
|---|---|---|
| 13-Dec | $50,000 | Event #13: High Roller PLO |
| 15-Dec | $25,000 | Event #14: GGMillion$ NLH ($10M Gtd) |
| 16-Dec | $10,000 | Event #15: The Closer NLH Turbo Bounty |
Für mehr Informationen zur WSOP Paradise besucht die WSOP Paradise Webseite.



























