
Die German Poker Masters im King’s Resort Rozvadov kamen auch am Karfreitag nicht so richtig in Schwung. Neben dem Main Event wurden auch noch zwei Side Events ausgetragen.
GPM Main Event
Der €250 GPM Main Event lockt mit einer Garantie von €500.000, doch die großen Spielerzahlen blieben bisher aus.
Am Karfreitag kamen immerhin 271 bzw. 273 Entrys bei den beiden Flights an die Tische, doch mit bisher 862 Entrys droht ein Overlay.

Die bisher qualifizierten 89 Spieler juckt diese Frage nicht mehr, sie stehen bereits in Tag 2.
Konrad Nather und „A.M.“ holten gestern die Tagessiege, die Gesamtführung hält weiter Lidor Kadosh.
Hier der Überblick:
Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | Flips | gesamt |
Entrys | 31 | 35 | 53 | 124 | 203 | 213 | 659 | ||||
Re-Entrys | 7 | 8 | 15 | 45 | 68 | 60 | 203 | ||||
gesamt | 38 | 43 | 68 | 169 | 271 | 273 | 862 | ||||
itm | 6 | 7 | 11 | 26 | 41 | 41 | 132 | ||||
qualifiziert | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | 28 | 89 |
Ergebnis von Tag 1E:
Konrad Detlef Werner | Nather |
| DEU | 1364000 |
Alfredo Catino | Di Paolo |
| BEL | 975000 |
Xiaohua | Yang |
| CHN | 958000 |
Matthew Joseph | Gold |
| USA | 909000 |
|
| Eric Arthur Blair | DEU | 726000 |
Alexandru | Farcasanu |
| ROU | 694000 |
|
| Batole | CZE | 674000 |
Sven | Bauer |
| DEU | 506000 |
Julien | Bottamedi |
| BEL | 503000 |
Bianca | Schifferl |
| AUT | 489000 |
Stanley | Beauchemin |
| USA | 469000 |
Samir | Dizdarevic |
| AUT | 469000 |
Alex | Efimov |
| DEU | 438000 |
Mathias | Falandys |
| DEU | 418000 |
Ali Mohammad A | Milhem |
| CYP | 401000 |
Darius-Stefan | Gheorghe |
| DEU | 392000 |
|
| MK17 | DEU | 378000 |
Giannakis | Karakannas |
| CYP | 362000 |
Timm | Guese |
| DEU | 343000 |
Ahmed W. F. | Deeb |
| PSE | 305000 |
|
| M.R | CHE | 292000 |
|
| Roo69 | CHE | 289000 |
|
| M&M | CHE | 280000 |
Roland Andreas Rainer | Dietz |
| DEU | 207000 |
Markus | Becker |
| DEU | 206000 |
|
| Mann vom Mond | DEU | 179000 |
Alex Michael | Soukenka |
| DEU | 154000 |
Thomas Herbert | Weis |
| DEU | 52000 |
Ergebnis von Tag 1F:
|
| A.M. | ROU | 1139000 |
Yuecel | Kabayel |
| CHE | 1009000 |
|
| Dendemaier | DEU | 929000 |
Marco | Di Persio |
| ITA | 906000 |
|
| MousAa | ROU | 757000 |
|
| bomba | TUR | 734000 |
Adarsh | Bansal |
| USA | 662000 |
|
| Emanuel | ISR | 642000 |
Hendrikus Alphonsus Cornelis | Leijtens |
| NLD | 566000 |
|
| Jackson | DEU | 522000 |
Tobias | Sudkamp |
| DEU | 518000 |
Daniel | Brunnmayr |
| AUT | 481000 |
Simon Armin | Twachtmann |
| DEU | 458000 |
Fitim | Metolli |
| XXK | 446000 |
|
| Bryan Philippen | NLD | 407000 |
Navid | Adyani Fard |
| DEU | 380000 |
|
| Flying AAces | CHE | 343000 |
|
| Libero5 | DEU | 320000 |
Adam | Ramadan |
| DEU | 303000 |
Florian Pascal | Peter |
| DEU | 291000 |
Klas | Krueger |
| DEU | 290000 |
Andrea Jules | Chaulet |
| FRA | 289000 |
Tomas | Nagy |
| SVK | 249000 |
|
| Riezy15 | DEU | 234000 |
Bartlomiej | Muzacz |
| POL | 229000 |
Eugen | Klassen |
| DEU | 197000 |
|
| Andrei | ROU | 181000 |
|
| Servano47 | DEU | 145000 |
GPM Pot-Limit Omaha
Das €150 GPM Pot-Limit Omaha nahmen 84 (66+18) Entrys in Angriff und spielten somit um €10.584 Preisgeld.

Hier der Endstand:
1 | Tegin | Li |
| Netherlands | € 2.975 | € 2.150 |
2 |
|
| micha88 | Germany | € 1.913 | € 2.037 |
3 | Jose | De Almeida Araujo Roriz |
| Portugal | € 1.284 | € 1.985 |
4 | Jonathan Konstantin | John |
| Germany | € 901 |
|
5 | Salvatore | Scire |
| Italy | € 662 |
|
6 |
|
| Hellas | Germany | € 511 |
|
7 | Christoph | Schmidt |
| Germany | € 415 |
|
8 | Marcel Jan | Kroll |
| Germany | € 356 |
|
9 |
|
| GRAF BOBBES | Germany | € 323 |
|
10 |
|
| Mr Muerte 95 | Germany | € 311 |
|
11 | Hendrikus Alphonsus Cornelis | Leijtens |
| Netherlands | € 311 |
|
12 | Christian | Jetz |
| Germany | € 311 |
|
13 |
|
| Bryan Philippen | Netherlands | € 311 |
|
King’s Friday Night NLH
Das €150 King’s Friday Night NLH fand 155 (132+23) Teilnehmer, die um ein Preisgeld von €19.350 spielten.

Hier das Ergebnis:
1 | Ahmed | Khalil |
| Austria | € 4.837 | € 2.805 |
2 | Samuel Sindram | Grant |
| Germany | € 3.124 | € 2.767 |
3 | Piotr Jozef | Bukowski |
| Poland | € 2.087 | € 2.554 |
4 | Tegin | Li |
| Netherlands | € 1.443 | € 2.326 |
5 | Dirk | Brozio |
| Germany | € 1.035 | € 2.074 |
6 | Jonas | Svirskis |
| Lithuania | € 771 |
|
7 | Tobias | Kranebitter |
| Austria | € 597 |
|
8 |
|
| micha88 | Germany | € 481 |
|
9 |
|
| Powerskater | Germany | € 405 |
|
10 | Christian | Wonnay |
| Germany | € 356 |
|
11 | Seyed Mohammad | Seyed Talebi |
| Sweden | € 356 |
|
12 | Jakob Karl Johann | Frischholz |
| Germany | € 328 |
|
13 | Philip | Bischoff |
| Germany | € 328 |
|
14 | Goekhan Volkan | Guersel |
| Germany | € 317 |
|
15 | Ahmad Shoheib | Hussain |
| Germany | € 317 |
|
16 | Mathias Charles M | Cauderlier |
| Belgium | € 317 |
|
17 | Khorshid | Kassem |
| Germany | € 317 |
|
18 | Tomas | Dusanek |
| Czech Republic | € 302 |
|
19 | Nils Bjorn | Weise |
| Germany | € 302 |
|
20 |
|
| Willy Wonka | Germany | € 302 |
|
21 | Furkan Ubeydullah | Tasdemir |
| Germany | € 302 |
|
22 | Erwin Richard | Schmiedigen |
| Germany | € 302 |
|
23 |
|
| Michikingman7 | Germany | € 302 |
|
24 | Andreas Christian | Backhaus |
| Germany | € 302 |
|
Heute im King’s Resort:
Heute im King’s Casino Prag bei der WSOPE:
Der Turnierplan für die nächsten Tage:




































