
Bei den Aussie Millions im Crown Melbourne wurden gestern die Tage 1C und 1D des AUS$1.500 Opening Events ausgetragen. Zusätzlich fanden wir einen Sieger im AUS$2.500 H.O.R.S.E..
Event #1: AUS$1.500 Opening Event Tag 1C & 1D (AUS$1.000.000 GTD)
Nachdem die ersten beiden Flights bisher 992 Entries hatten verzeichnen und die Garantie schon deutlich knacken können, kamen durch die beiden gestrigen Starttage weiter 1.152 Entries hinzu.
| Flight | Entries | Advanced | Chip Leader | Chips |
|---|---|---|---|---|
| Day 1A | 403 | 56 | Xin Li | 810,000 |
| Day 1B | 589 | 86 | Subramanyam Vanaparthy | 903,000 |
| Day 1C | 772 | 96 | Joe Sandaev | 990.000 |
| Day 1D | 380 | 117 | Anthony Xu & Chenkang Weng | 407.000 |
| Gesamt | 2144 | Joe Sandaev | 990.000 |

Aus DACH-Sicht haben wir im gestrigen Spieltag nur David Wiese aus Deutschland gefunden, aber es ist möglich, dass jemand übersehen wurde, da es keine Länderkennungen in den Chipcounts gibt.
Chipcounts der verbleibenden Tag 1C Spieler:
| Player | Chip Count |
|---|---|
| Joe Sandaev | 990,000 |
| Joshua Baraba | 889,000 |
| Harlie Jensz | 840,000 |
| Simon Moshi | 770,000 |
| Michael Mizrachi | 730,000 |
| Rachael Carolan | 637,000 |
| Attila Bognar | 607,000 |
| Ankit Ahuja | 574,000 |
| Anurag Sannidhanam | 533,000 |
| Domenico Zappia | 515,000 |
| Jiaxu Chen | 506,000 |
| Aaron Tran | 502,000 |
| Graham Cowan | 498,000 |
| Mishel Anunu | 491,000 |
| Campbell Ashton | 486,000 |
| Siyu Du | 486,000 |
| Vincent Wan | 474,000 |
| Dustin Tran | 457,000 |
| Senthil Subramaniam | 456,000 |
| Darren Mann | 454,000 |
| Bobby Zhang | 453,000 |
| Natalia Rozova | 446,000 |
| Ricardo Bono | 446,000 |
| Yoon Kang | 408,000 |
| Timothy Hargreaves | 397,000 |
| James Kellett | 379,000 |
| Milan Stojilovic | 367,000 |
| Jay Braden | 366,000 |
| Quan Dinh | 358,000 |
| Toni Petrovski | 358,000 |
| Ziqi Yang | 357,000 |
| Brayden Jinks | 354,000 |
| Cong Chen | 351,000 |
| Gening Dai | 333,000 |
| Seth Cannon-Jones | 329,000 |
| Teresa Ann Natoli | 322,000 |
| Patrick Crivell | 318,000 |
| George Klonis | 316,000 |
| Charles Caris | 308,000 |
| Andrew Mabarrack | 306,000 |
| Levi Titi | 297,000 |
| Po (Keith) Khaw | 292,000 |
| Kish Kumar | 280,000 |
| Wangyang Luo | 275,000 |
| Itsuki Aburattani | 268,000 |
| Ainsley Dawes | 262,000 |
| Quang Nguyen | 251,000 |
| Alan Pham | 244,000 |
| Perry Jeffs | 244,000 |
| Rob Madson | 244,000 |
| Isaac Chai | 242,000 |
| Edison Chen | 220,000 |
| Julian Cohen | 220,000 |
| Aaron Beattie | 215,000 |
| Michael Gulle | 208,000 |
| Jun Jia | 205,000 |
| Mario Doria | 204,000 |
| Andrew Kyriakou | 202,000 |
| Wei Dai | 202,000 |
| Peigen Li | 200,000 |
| Map Chea | 195,000 |
| Robert Spano | 193,000 |
| Brody Klasups | 191,000 |
| Shenglan Yu | 191,000 |
| Edward Hatzakortzian | 190,000 |
| Rulin Zhao | 190,000 |
| Travis Endersby | 185,000 |
| Jun Wang | 183,000 |
| David Wiese | 182,000 |
| Melanie Wohlers | 178,000 |
| Oliver Yu | 175,000 |
| Chi Truong | 173,000 |
| Javad Etaat | 172,000 |
| Ramil Martin | 171,000 |
| Mario Stanic | 166,000 |
| Rahul Rastogi | 162,000 |
| Ryan Paul Henry | 162,000 |
| Carmen Ling | 156,000 |
| Darryl Gassali | 155,000 |
| Tomas Szwarcberg | 152,000 |
| Wai An | 151,000 |
| Joe Hachem | 146,000 |
| MIchael Tchong | 146,000 |
| Na Wei Segon | 144,000 |
| William Xiao | 142,000 |
| Jess Pignataro | 141,000 |
| Paul Altis | 140,000 |
| Peter Apostolou | 129,000 |
| Michael Busuttil | 128,000 |
| Carlos Youssef | 127,000 |
| Jordan Tentori | 127,000 |
| Daniel Smyth | 123,000 |
| Andrew Hiscox | 122,000 |
| Junlin Huang | 122,000 |
| Alan Xerri | 120,000 |
| Luke Iapozzuto | 120,000 |
| Rudy | 120,000 |
| Riff Mustafa | 119,000 |
| Farnaz Bahrebar | 119,000 |
| Navin Bechar | 117,000 |
| Malcolm Trayer | 114,000 |
| Tri Nguyen | 106,000 |
| Stewart Ballard | 103,000 |
| Dean Blatt | 98,000 |
| Mark Rubinstein | 97,000 |
| Rory Cumins | 88,000 |
| Ahmed Ali | 87,000 |
| Chester Swords | 85,000 |
| Yen Jhuang | 85,000 |
| Greg Shillig | 80,000 |
| Ryan Pignatelli | 80,000 |
| Kahle Burns | 78,000 |
| Stuart Theakstone | 76,000 |
| Maysam Ashjari | 67,000 |
| John Overbeek | 59,000 |
| Chris Edgar | 58,000 |
| John White | 57,000 |
Chipcounts der verbleibenden Tag 1D Spieler:
| Player | Chip Count |
|---|---|
| Anthony Xu | 407,000 |
| Chenkang Weng | 407,000 |
| Yushun Ji | 405,000 |
| Ioannis Malindretos | 383,000 |
| Hengrui Zhang | 356,000 |
| Christian Downer | 345,000 |
| John Snook | 329,000 |
| Hossein Yaraghi | 323,000 |
| Nitish Aserigadu | 314,000 |
| Yitian Fan | 281,000 |
| Marco Perri | 278,000 |
| William Wong | 276,000 |
| Steven Zhou | 270,000 |
| Naser Tamimi | 255,000 |
| Benjamin LeBlond | 250,000 |
| Alex Ung | 244,000 |
| Troy Mclean | 241,000 |
| Van Marcus | 239,500 |
| Gengjian Gu | 239,000 |
| Ping Lin | 237,000 |
| Illavenil Arumugam | 236,000 |
| Ryuta Nakai | 234,000 |
| Shurane Vijayaram | 227,000 |
| Rui Ming | 220,000 |
| Nathan O’Brien | 215,000 |
| Weiran Pu | 214,000 |
| Antonius Krijn | 213,000 |
| Fabrice Fokchak | 210,000 |
| Cam Lawless | 202,000 |
| Aamir Choudhry | 198,000 |
| Brian Franklin | 196,000 |
| Leo Morrison | 196,000 |
| Billy ‚Croc‘ Argyros | 189,000 |
| Alan Wang | 186,000 |
| Kanaan Youkhanna | 186,000 |
| Zeng Zhao | 181,000 |
| Mitchell Reid | 172,000 |
| John Gange | 171,000 |
| Amir Minagar | 165,000 |
| Shijia Zhai | 162,000 |
| Shucong Wang | 162,000 |
| Charlie Htut | 159,000 |
| Noman Mirza | 154,000 |
| Alexander Bylicki | 153,000 |
| Nebojsa Blanusa | 151,000 |
| Daniel Klinger | 148,000 |
| Nathan Ong | 146,000 |
| Casey Kooiman | 140,000 |
| Sarkiss Osalian | 134,000 |
| Wang Li | 133,000 |
| Christopher Leonidou | 129,000 |
| Anthony Kim | 128,000 |
| Rodney Lee | 126,000 |
| Anthony Luong | 123,000 |
| Henry Chan | 121,000 |
| Simon Chahine | 120,000 |
| James Watson | 110,000 |
| Slav Rypinski | 109,000 |
| Michael Song | 105,000 |
| Xiangxi Zheng | 105,000 |
| Marc Seymour | 104,000 |
| Sayak Ratul | 101,000 |
| Nickolas Oiberman | 99,000 |
| Christopher Lee | 98,000 |
| Robert Damelian | 97,000 |
| Ke Xu | 96,000 |
| Emanuel Seal | 94,000 |
| Zongxi Li | 94,000 |
| Roshan Rodrigues | 90,000 |
| David White | 87,000 |
| Sean Dorgan | 86,000 |
| Guanda He | 84,000 |
| Ming Wang | 81,000 |
| Qi Xu | 80,000 |
| Cameron Mcinnes | 78,000 |
| Marcel Spacek | 77,000 |
| Michael Egan | 77,000 |
| Ruben Padilla | 74,000 |
| Ian Carroll | 71,000 |
| Raymond Benyamin | 71,000 |
| Amir Ansari | 68,000 |
| William Safour | 63,000 |
| Afshin Behniya | 62,000 |
| Mackenzie Alford | 61,000 |
| Liam Jehu | 60,000 |
| Eng Chhor | 54,000 |
| Joshua Mcswiney | 54,000 |
| Charlie Hu | 51,000 |
| Jia Li | 38,000 |
| Zhentao Huang | 38,000 |
| Pak Yu | 32,000 |
| Yankun Chen | 32,000 |
| Amador Bermejo | 23,000 |
| Stephen Topakas | 19,000 |
| Zong Chi He | 17,000 |
| Michele Guzzardi | 16,000 |
Payouts für das Event:
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $438,400 |
| 2 | $309,500 |
| 3 | $220,300 |
| 4 | $157,000 |
| 5 | $117,000 |
| 6 | $88,000 |
| 7 | $68,000 |
| 8 | $54,000 |
| 9 | $44,000 |
| 10–11 | $35,000 |
| 12–13 | $28,000 |
| 14–15 | $23,500 |
| 16–17 | $19,500 |
| 18–20 | $16,500 |
| 21–23 | $14,300 |
| 24–26 | $12,300 |
| 27–31 | $10,500 |
| 32–35 | $9,000 |
| 36–44 | $7,500 |
| 45–62 | $6,000 |
| 63–80 | $4,800 |
| 81–107 | $3,900 |
| 108–143 | $3,400 |
| 144–179 | $3,200 |
| 180–215 | $3,000 |
| 216–268 | $2,800 |
Event #2: AUS $2.500 H.O.R.S.E.
Das Mixed Game Event hatte 64 Entries an die Tische gelockt und sollte eigentlich ein 1-Tages Event sein. Aber am Ende wurde sich entschieden, einen zweiten Tag dranzuhängen.
17 Spieler kehren heute dafür zurück, um um den AUS$144.000 Top-Preis zu kämpfen, darunter die beiden WSOP Champs Joe Hachem und Michael Mizrachi. Die beste Ausgangsposition hatte allerdings der deutsche Spieler Sascha Manns.
Und wie bei seinem kürzlichen Erfolg im H.O.R.S.E. Event bei den Irish Open, konnte er auch hier den Sack zumachen. Manns sagte auf Social Media, dass er weiß, was er tut, aber auch extrem gut läuft in letzter Zeit. Für diesen Sieg in Downunder kann er nach einem 3-way Deal AUS$34.508 mit nach Hause nach Malta nehmen.

Hier die Payouts:
| Place | Player | Prize (AUS$) |
|---|---|---|
| 1 | Sascha Manns | $34,508* |
| 2 | Gary Benson | $28,584* |
| 3 | Van Marcus | $25,468* |
| 4 | Michelle Guzzandi | $13,680 |
| 5 | John Lombardo | $11,160 |
| 6 | Alex Tchong | $9,380 |
| 7 | Matthew Ginn | $8,280 |
| 8 | Nathanial Hutton | $7,200 |
| 9 | Jiang Pu | $5,760 |
Alle Infos zum Event gibt es auf der Aussie Millions Webseite.
Hier die noch ausstehenden Events:
| Date | Time | Event | Cost |
|---|---|---|---|
| Mon, 27 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Mon, 27 Apr | 12:10 PM | Event #1: Opening Event Day 2 (Q-only) | — |
| Mon, 27 Apr | 2:10 PM | Event #3: $5K Six-Max Day 1 | $5,000 (4,600+400) |
| Mon, 27 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Mon, 27 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Mon, 27 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Tue, 28 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Tue, 28 Apr | 12:10 PM | Event #4: Mystery Bounty Day 1A | $1,500 (900+400+200) |
| Tue, 28 Apr | 12:30 PM | Event #1: Opening Event Day 3/Final Table | — |
| Tue, 28 Apr | 2:10 PM | Event #3: $5K Six-Max Day 2 | $5,000 (4,600+400) |
| Tue, 28 Apr | 4:10 PM | Event #5: Hyper Turbo NLHE | $1,500 (1,300+200) |
| Tue, 28 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Tue, 28 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Tue, 28 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Wed, 29 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Wed, 29 Apr | 12:10 PM | Event #4: Mystery Bounty Day 1B | $1,500 (900+400+200) |
| Wed, 29 Apr | 4:10 PM | Event #6: NLHE / PLO | $1,500 (1,300+200) |
| Wed, 29 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Wed, 29 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Wed, 29 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Wed, 29 Apr | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Thu, 30 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Thu, 30 Apr | 12:10 PM | Event #7: No Limit Hold’em | $2,500 (2,250+250) |
| Thu, 30 Apr | 12:30 PM | Event #4: Mystery Bounty Day 2 | — |
| Thu, 30 Apr | 2:10 PM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Thu, 30 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Thu, 30 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Thu, 30 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Thu, 30 Apr | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Fri, 1 May | 10:10 AM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Fri, 1 May | 12:10 PM | Event #8: $5K Challenge Day 1 | $5,000 (4,600+400) |
| Fri, 1 May | 2:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Fri, 1 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Fri, 1 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Fri, 1 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Fri, 1 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Sat, 2 May | 10:10 AM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Sat, 2 May | 12:10 PM | Event #8: $5K Challenge Day 2 | $5,000 (4,600+400) |
| Sat, 2 May | 12:30 PM | Main Event Satellite – 10 Seats GTD | $550 (480+70) / $200 Add-on |
| Sat, 2 May | 3:10 PM | $25K Challenge Satellite (1 in 10) | $2,600 (2500+100) |
| Sat, 2 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Sat, 2 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Sat, 2 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Sat, 2 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Sun, 3 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Sun, 3 May | 12:10 PM | Event #9: $25K Challenge Day 1 | $25,000 (24,000+1,000) |
| Sun, 3 May | 2:10 PM | Event #10: 8-Game | $2,500 (2,250+250) |
| Sun, 3 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Sun, 3 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Sun, 3 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Sun, 3 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Mon, 4 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Mon, 4 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1A | $10,600 (10,000+600) |
| Mon, 4 May | 2:10 PM | Event #9: $25K Challenge Day 2 | $25,000 (24,000+1,000) |
| Mon, 4 May | 4:10 PM | Event #12: Pot Limit Omaha | $1,500 (1,300+200) |
| Mon, 4 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Mon, 4 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Mon, 4 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Mon, 4 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Tue, 5 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Tue, 5 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1B | $10,600 (10,000+600) |
| Tue, 5 May | 2:10 PM | Event #13: Teams Event (NLHE+PLO) | $4,000 (3,700+300) |
| Tue, 5 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Tue, 5 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Tue, 5 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Tue, 5 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Wed, 6 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Wed, 6 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1C | $10,600 (10,000+600) |
| Wed, 6 May | 2:10 PM | Event #14: Shot Clock Terminator (NLHE) | $1,500 (800+500+200) |
| Wed, 6 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Thu, 7 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 2 | — |
| Thu, 7 May | 2:10 PM | Event #15: Super Turbo Bounty | $3,000 (1,700+1,000+300) |
| Fri, 8 May | 12:10 PM | Event #16: Deep Freeze NLHE Day 1 | $2,500 (2,250+250) |
| Fri, 8 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 3 | — |
| Fri, 8 May | 4:10 PM | Event #17: $5K PLO Day 1 | $5,000 (4,600+400) |
| Sat, 9 May | 12:10 PM | Event #16: Deep Freeze Day 2 (Q-only) | — |
| Sat, 9 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 4 | — |
| Sat, 9 May | 4:10 PM | Event #17: $5K PLO Day 2 | $5,000 (4,600+400) |
| Sun, 10 May | 12:10 PM | Event #18: Closing Event | $1,500 (800+500+200) |
| Sun, 10 May | 2:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Final Table | — |











