
Das Aussie Millions 2026 im Crown Melbourne entwickelt sich nach vielen Jahren der Pause zu einem Rekordevent – wir haben die (Zwischen-)ergebnisse aus Down Under!
A$5K Six Max
Im A$5k Six Max konnte der Australier Gautam Dhingra gewinnen – er sackte A$341.635 ein. Er schlug im Heads-Up den Neuseeländer Ryan Henry, der in zweiter Position A$207.645 einsackte.

Weltmeister und PPC-Champion Michael Mizrachi konnte am Ende sich auf Platz 12 spielen und dort A$17.540 gewinnen.
Ergebnis A$5K Six Max:
| Place | Name | Payout |
|---|---|---|
| 1 | Gautam Dhingra | $341,635 |
| 2 | Ryan Henry | $207,645 |
| 3 | Higor Siebel | $135,390 |
| 4 | Ben Pockett | $96,805 |
| 5 | Nickolas Oiberman | $69,450 |
| 6 | Ruben Padilla | $51,210 |
| 7 | Jason Wang | $40,685 |
| 8 | Anton Lu | $30,165 |
| 9 | Rehman Kassam | $30,165 |
| 10 | Joe Sandaev | $23,150 |
| 11 | Rick Shen | $23,150 |
| 12 | Michael Mizrachi | $17,540 |
| 13 | Afshin Behniya | $17,540 |
| 14 | Andy Lee | $17,540 |
| 15 | Lachlan Crilly | $14,730 |
| 16 | Chris Kokkinos | $14,730 |
| 17 | Joshua McSwiney | $14,730 |
| 18 | Shenglan Yu | $12,625 |
| 19 | Martin Ward | $12,625 |
| 20 | Thibaut Fixari | $12,625 |
| 21 | Johan Schumacher | $12,625 |
| 22 | Michael Gathy | $12,625 |
| 23 | Vladas Tamasauskas | $12,625 |
| 24 | Rulin Zhao | $11,225 |
| 25 | Amin Riyazati | $11,225 |
| 26 | Kahle Burns | $11,225 |
| 27 | Kevin Machadoafonso | $11,225 |
| 28 | Raphael Tenenbaum | $11,225 |
| 29 | Darragh Curtin | $11,225 |
| 30 | Zheming Zhu | $9,820 |
| 31 | Farhad Mohajerani | $9,820 |
| 32 | Win Meng Tan | $9,820 |
| 33 | Joseph Antar | $9,820 |
| 34 | Guy Taylor | $9,820 |
| 35 | Timothy Jenkins | $9,820 |
| 36 | Thomas Ward | $9,120 |
| 37 | Jianting Cai | $9,120 |
| 38 | Anthony Xu | $9,120 |
| 39 | Daniel Ao | $9,120 |
| 40 | Ashish Gupta | $9,120 |
| 41 | Rudy | $9,120 |
A$1.500 Mystery Bounty

Das A$1.500 Mystery Bounty steht kurz vor der Entscheidung. 912 Entries hatte das Turnier, $A1.185.600 kamen so im Preispool zusammen.
18 Spieler sind (12:00 Uhr unserer Zeit) noch im Rennen, Aussie Millions-Repräsentant Van Marcus sitzt dem Feld mit 5,8 Mio. Chips vor.
Er wird mit gewissem Abstand gefolgt von Chester Swords, der in zweiter Position gleichauf mit Chien-Hui Chiang auf Platz 3 mit 3,7 Mio. Chips sitzt.
Alle Spieler haben A$4.680 + Bounties sicher. Auf Platz 1 warten A$174.495 + Bounties sowie die Aussie Millions 2026 Trophäe.
Die Kollegen von PokerNews hier!
Chipcounts:
Table | Seat | Player | Chip Count | Big Blinds |
61 | 6 | Van Marcus | 5,800,000 | 97 |
57 | 7 | Chester Swords | 3,700,000 | 62 |
61 | 7 | Chien-Hui Chiang | 3,700,000 | 62 |
61 | 3 | Ahmed Abdellatif | 2,500,000 | 42 |
61 | 9 | Gening Dai | 2,500,000 | 42 |
57 | 2 | Thomas Lee | 2,200,000 | 37 |
61 | 1 | Morry Edelstein | 2,200,000 | 37 |
57 | 8 | Patrick Barba | 1,800,000 | 30 |
61 | 2 | Jaxon Byrne | 1,300,000 | 22 |
61 | 4 | Kenta Ito | 1,300,000 | 22 |
57 | 4 | Ciaran Paxman | 1,200,000 | 20 |
61 | 5 | John Chu | 1,050,000 | 18 |
57 | 3 | Benjamin French | 1,000,000 | 17 |
61 | 8 | Max Sarafin | 1,000,000 | 17 |
57 | 5 | Jackie Thai | 850,000 | 14 |
57 | 6 | Mauro Russo | 800,000 | 13 |
57 | 9 | Yesha Pubjabi | 750,000 | 13 |
57 | 1 | Guy Taylor | 500,000 | 8 |
Payouts:
Place | Player | Prize (AUD) |
1 | 174,495 AUD | |
2 | 105,650 AUD | |
3 | 66,075 AUD | |
4 | 48,590 AUD | |
5 | 36,115 AUD | |
6 | 29,140 AUD | |
7 | 23,805 AUD | |
8 | 19,700 AUD | |
9 | 15,595 AUD | |
10 | 11,490 AUD | |
11 | 11,490 AUD | |
12 | 8,620 AUD | |
13 | 8,620 AUD | |
14 | 6,565 AUD | |
15 | 6,565 AUD | |
16 | 5,255 AUD | |
17 | 5,255 AUD | |
18 | 4,680 AUD | |
19 | 4,680 AUD | |
20 | 4,680 AUD | |
21 | Mehrdad Mousapour | 4,105 AUD |
22 | Craig Turner | 4,105 AUD |
23 | Jordan Batis | 4,105 AUD |
24 | Dean Blatt | 3,610 AUD |
25 | Ke Xu | 3,610 AUD |
26 | Brendan Pettit | 3,610 AUD |
27 | George Tang | 3,120 AUD |
28 | Jiaxu Chen | 3,120 AUD |
29 | Peter Shapiro | 3,120 AUD |
30 | Paul Altis | 3,120 AUD |
31 | Alex Bylicki | 3,120 AUD |
32 | Darragh Curtin | 3,120 AUD |
33 | Chris Kokkinos | 3,120 AUD |
34 | Xiaofang Dong | 3,120 AUD |
35 | Jun Jia | 3,120 AUD |
36 | Xin Xu | 2,710 AUD |
37 | Zhengshan Hao | 2,710 AUD |
38 | James Rubinski | 2,710 AUD |
39 | Mark Montague | 2,710 AUD |
40 | Chris Tran | 2,710 AUD |
41 | Michael Tomeny | 2,710 AUD |
42 | Robert Damelian | 2,710 AUD |
43 | John Apostolidis | 2,710 AUD |
44 | Nichole Roberts | 2,710 AUD |
45 | Dustin Muller | 2,380 AUD |
46 | Matthew Southall | 2,380 AUD |
47 | Phat Nguyen | 2,380 AUD |
48 | Steven Hines | 2,380 AUD |
49 | Arana McDonald | 2,380 AUD |
50 | Malcolm Trayner | 2,380 AUD |
51 | Oliver Yu | 2,380 AUD |
52 | Alfonso Arifin | 2,380 AUD |
53 | Charlie Hu | 2,380 AUD |
54 | Joshua Cochrane | 2,380 AUD |
55 | Chris Armour | 2,380 AUD |
56 | Amin Riyazati | 2,380 AUD |
57 | Ehsan Amiri | 2,380 AUD |
58 | Daniel Mayoh | 2,380 AUD |
59 | Daniel Hinh | 2,380 AUD |
60 | Ming Ken Thoo | 2,380 AUD |
61 | Po Khaw | 2,380 AUD |
62 | Greg Shillig | 2,380 AUD |
63 | Matthew Wakeman | 2,140 AUD |
64 | Bilal Javed | 2,140 AUD |
65 | Jiang Pu | 2,140 AUD |
66 | Stefano Accardo | 2,140 AUD |
67 | Ardi Agolli | 2,140 AUD |
68 | Adam Kharman | 2,140 AUD |
69 | Shao Liu | 2,140 AUD |
70 | Bruce King | 2,140 AUD |
71 | Romain Morvan | 2,140 AUD |
72 | Tyron Krost | 2,140 AUD |
73 | Maduka Perera | 2,140 AUD |
74 | Ryuta Nakai | 2,140 AUD |
75 | David Moxon | 2,140 AUD |
76 | Shem Goltz | 2,140 AUD |
77 | Valentina Viscoso | 2,140 AUD |
78 | Joshua Foster | 2,140 AUD |
79 | Linus Goh | 2,140 AUD |
80 | Faraz Ayyaz | 2,140 AUD |
81 | Roshan Rodrigues | 2,140 AUD |
82 | Christopher Colaheri | 2,140 AUD |
83 | Steven Zhou | 2,140 AUD |
84 | Michael Kanaan | 2,140 AUD |
85 | Armon Van Wijk | 2,140 AUD |
86 | Sean Ragozzini | 2,140 AUD |
87 | Manny Rodrigues | 2,140 AUD |
88 | Kuo Hung | 2,140 AUD |
89 | Zeyuan Li | 2,140 AUD |
90 | Johan Schumacher | 1,900 AUD |
91 | Sudesh Piyatissa | 1,900 AUD |
92 | Musang Kim | 1,900 AUD |
93 | Vincent Xu | 1,900 AUD |
94 | Troy Sweet | 1,900 AUD |
95 | Billy Argyros | 1,900 AUD |
96 | Ash Ovens | 1,900 AUD |
97 | Yutong Du | 1,900 AUD |
98 | Kuang Hung Lee | 1,900 AUD |
99 | Omar Melki | 1,900 AUD |
100 | Chris Cannon | 1,900 AUD |
Die vollständigen Payouts hier!
Alle Infos zum Event gibt es auf der Aussie Millions Webseite.
Hier die noch ausstehenden Events:
| Date | Time | Event | Cost |
|---|---|---|---|
| Thu, 30 Apr | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Thu, 30 Apr | 12:10 PM | Event #7: No Limit Hold’em | $2,500 (2,250+250) |
| Thu, 30 Apr | 12:30 PM | Event #4: Mystery Bounty Day 2 | — |
| Thu, 30 Apr | 2:10 PM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Thu, 30 Apr | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Thu, 30 Apr | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Thu, 30 Apr | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Thu, 30 Apr | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Fri, 1 May | 10:10 AM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Fri, 1 May | 12:10 PM | Event #8: $5K Challenge Day 1 | $5,000 (4,600+400) |
| Fri, 1 May | 2:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Fri, 1 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Fri, 1 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Fri, 1 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Fri, 1 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Sat, 2 May | 10:10 AM | $5K Satellite | $550 (500+50) |
| Sat, 2 May | 12:10 PM | Event #8: $5K Challenge Day 2 | $5,000 (4,600+400) |
| Sat, 2 May | 12:30 PM | Main Event Satellite – 10 Seats GTD | $550 (480+70) / $200 Add-on |
| Sat, 2 May | 3:10 PM | $25K Challenge Satellite (1 in 10) | $2,600 (2500+100) |
| Sat, 2 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Sat, 2 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Sat, 2 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Sat, 2 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Sun, 3 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Sun, 3 May | 12:10 PM | Event #9: $25K Challenge Day 1 | $25,000 (24,000+1,000) |
| Sun, 3 May | 2:10 PM | Event #10: 8-Game | $2,500 (2,250+250) |
| Sun, 3 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Sun, 3 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Sun, 3 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Sun, 3 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Mon, 4 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Mon, 4 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1A | $10,600 (10,000+600) |
| Mon, 4 May | 2:10 PM | Event #9: $25K Challenge Day 2 | $25,000 (24,000+1,000) |
| Mon, 4 May | 4:10 PM | Event #12: Pot Limit Omaha | $1,500 (1,300+200) |
| Mon, 4 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Mon, 4 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Mon, 4 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Mon, 4 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Tue, 5 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Tue, 5 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1B | $10,600 (10,000+600) |
| Tue, 5 May | 2:10 PM | Event #13: Teams Event (NLHE+PLO) | $4,000 (3,700+300) |
| Tue, 5 May | 4:10 PM | AM Phase 2 Satellite | $280 (230+50) |
| Tue, 5 May | 7:10 PM | AM Phase 3 Satellite | $1,150 (1,060+90) |
| Tue, 5 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Tue, 5 May | 12:00 AM | Midnight Mega Satellite | $250 (200+50) |
| Wed, 6 May | 10:10 AM | AM Phase 1 Satellite | $85 (56+29) |
| Wed, 6 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 1C | $10,600 (10,000+600) |
| Wed, 6 May | 2:10 PM | Event #14: Shot Clock Terminator (NLHE) | $1,500 (800+500+200) |
| Wed, 6 May | 9:10 PM | Main Event Rebuy Satellite | $240 (200+40) / $100 Rebuys |
| Thu, 7 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 2 | — |
| Thu, 7 May | 2:10 PM | Event #15: Super Turbo Bounty | $3,000 (1,700+1,000+300) |
| Fri, 8 May | 12:10 PM | Event #16: Deep Freeze NLHE Day 1 | $2,500 (2,250+250) |
| Fri, 8 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 3 | — |
| Fri, 8 May | 4:10 PM | Event #17: $5K PLO Day 1 | $5,000 (4,600+400) |
| Sat, 9 May | 12:10 PM | Event #16: Deep Freeze Day 2 (Q-only) | — |
| Sat, 9 May | 12:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Day 4 | — |
| Sat, 9 May | 4:10 PM | Event #17: $5K PLO Day 2 | $5,000 (4,600+400) |
| Sun, 10 May | 12:10 PM | Event #18: Closing Event | $1,500 (800+500+200) |
| Sun, 10 May | 2:30 PM | Event #11: Aussie Millions Main Event Final Table | — |










