
Bei der Aussie Millions Poker Championship 2026 powered by CrownBet im Crown Poker Room Melbourne musste die AU$ 25.000 Challenge in die Verlängerung und Tag 1B des Aussie Millions Main Event wurde absolviert.
AU$ 25.000 Challenge
Mit neun Spielern der ehemals 98 Entrys ging es ins Finale, das einen Tag später als geplant zu Ende gespielt wurde.
Der japanische Schauspieler Kei Tanaka führte das Feld mit deutlichem Vorsprung an, schied dann aber schon auf Platz 7 aus.
Nach zähem Ringen konnte sich der Australier Andy Lee gegen fünf Landsleute durchsetzen.
Von einem frühen Aus an Tag 1 ließ er sich nicht abschrecken, kaufte sich erneut ein und besiegte im Heads-Up Josh Hutchins.
Hier ist das Livestream-Replay vom Finale:
Part 1:
Part 2:
Hier geht es zum PokerNews Live-Blog der $25k Challenge!
Endstand der $25k Challenge:
Platz | Name | Land | Preisgeld (AUD) |
1 | Andy Lee | Australien | 652,670 AUD |
2 | Josh Hutchins | Australien | 405,720 AUD |
3 | Aaron Li | Australien | 264,600 AUD |
4 | Joe Sandaev | Australien | 209,330 AUD |
5 | Michael Egan | Australien | 162,290 AUD |
6 | Matthew Wakeman | Australien | 132,890 AUD |
7 | Kei Tanaka | Japan | 111,720 AUD |
8 | Luke Martinelli | Australien | 92,905 AUD |
9 | Hieu Nguyen | 75,265 AUD | |
10 | Masato Yokosawa | Japan | 65,855 AUD |
11 | Yuxi Huang | China | 65,855 AUD |
12 | Banipal Babana | Australia | 56,450 AUD |
13 | Najeem Ajez | Australia | 56,450 AUD |
AU$ 10.600 Aussie Millions
Natürlich sind die Organisatoren bestrebt, den Teilnehmerrekord beim Main Event aus dem Jahr 2018 zu brechen, in dem 822 Entrys verbucht wurden.
Tag 1B war mit 187 Entrys allerdings schwächer besetzt als Tag 1A mit 200 Entrys, womit aktuell 387 Entrys zu Buche stehen.
Ein Starttag steht noch aus, an dem 436 Entrys benötigt werden, um einen neuen Rekord aufzustellen.
Viele hierzulande unbekannte Pokercracks versuchten ihr Glück an Tag 1B, so auch Lennard Valloe, der sich mit 280.900 Chips an die Spitze setzte.

Nicht mehr dabei ist Kitty Kuo, die erst mit Königen und dann mit Damen ausgesuckt wurde und ausschied.
Hier findet ihr den Live-Blog von PokerNews.
Das Ergebnis von Tag 1B:
Player | Chips |
Lennart Valloe | 280,900 |
Keith Walker | 256,000 |
Gary Fisher | 231,600 |
Nyi Wint Htal | 225,700 |
Didier Guerin | 219,300 |
Jim Andreadis | 203,800 |
David Wonson | 201,100 |
Cole Swannack | 189,200 |
Christopher Lee | 185,500 |
Toni Petrovski | 183,800 |
Musang Kim | 180,600 |
Adam Monaghan | 178,100 |
Warwick Mirzikinian | 175,000 |
Andrew Theakstone | 167,200 |
Manny Rodrigues | 167,200 |
Jensen Chow | 164,900 |
Tristan Wade | 164,200 |
Victor Dai | 160,000 |
Ryan Kerr | 157,800 |
Mingi Wei | 157,800 |
Jiaxu Chen | 155,700 |
Hossein Yaraghi | 153,100 |
Graham Cowan | 151,800 |
Chen Liang Li | 150,300 |
Jin Loon Ling | 149,700 |
Ben Richardson | 139,100 |
Rachel Carolan | 135,400 |
Tom Karadimos | 134,300 |
Carlos Youssef | 132,000 |
Craig Turner | 130,500 |
Arturo Hanna | 124,400 |
David Bell | 120,500 |
Andrea Rispoli | 120,400 |
Vladas Talvasalikas | 117,000 |
Edison Chau | 113,000 |
Tran Trung Hieu | 111,500 |
Phillip Siddell | 110,000 |
Gary Ko | 109,600 |
Pooria Asaadi | 104,400 |
Hayato Kitajima | 103,900 |
Danny Morgan Richards | 103,000 |
Bilal Javed | 100,800 |
David Tang | 100,600 |
Bruno Portaro | 100,300 |
Bernardo Crespo | 100,100 |
Brendon Della Maddalena | 99,800 |
Tonas Molina | 99,300 |
Philip Hawkins | 99,100 |
Dustin Tran | 98,700 |
Hossein Ahwazi | 95,600 |
Shane Hicks | 92,500 |
Christopher Seeley | 92,100 |
Mansour Dehgani | 90,900 |
Mihai Barbu | 90,400 |
Nguyen Truong Hieu | 89,100 |
Ping Lin | 84,800 |
Maysam Ashjari | 84,300 |
Hirokazu Kobayashi | 82,800 |
Zongxi Li | 81,100 |
Lin Ruizi | 81,000 |
Chris Armour | 80,300 |
Kem Husain | 79,100 |
Joshua Abady | 78,300 |
Thibaut Kinghammer | 76,800 |
Mike Maddocks | 76,400 |
Martin Ward | 75,200 |
Tsz Ho Chau | 73,400 |
Sam Higgs | 72,600 |
Joel Turner | 72,000 |
Tim English | 71,800 |
Joel Douaglin | 71,200 |
Irene Bennett | 67,600 |
Ken Hart | 67,200 |
Andrew Hinrichsen | 66,400 |
David Gorr | 66,200 |
Tristain Bain | 65,500 |
Calvin Hart | 65,200 |
Zachary Metin | 64,200 |
Scott Kerbey | 63,100 |
Freddy Sedigh | 61,900 |
Naohito Tamaya | 60,000 |
Jangdek Ko | 60,000 |
Tomas Szwarcberg | 59,200 |
Chi Truong | 57,600 |
Kok Foo Chai | 56,800 |
Michael Busutti | 56,000 |
Domenico Zappia | 52,000 |
Ben Pockett | 51,000 |
Alex Lynskey | 50,000 |
Simon Pedler | 49,800 |
Samantha Cohen | 48,800 |
Nathan Snow | 48,100 |
William Lim | 45,200 |
Casey Kooiman | 44,900 |
VJ Castles | 44,300 |
Mitchell Watson | 41,000 |
Qiang Dong | 40,900 |
Paul Rochford | 39,000 |
Theodore Tsakalidis | 38,800 |
Eshan Amiri | 38,300 |
Paawan Bansal | 36,400 |
James Harvey | 36,400 |
Nicholas Nicolaou | 33,300 |
Shensfeng Ma | 32,000 |
Will Siale | 30,000 |
Patrick Fletcher | 29,900 |
Frank Inmon | 29,600 |
Matthew Christo | 29,000 |
Guy Taylor | 28,000 |
Brayden Jinks | 28,000 |
Paula Tsangaris | 26,300 |
Anne Jennings | 25,500 |
Jim Giannoukos | 24,000 |
Naz Sibaei | 21,100 |
Cameron Robertson | 20,900 |
George Lagkadiotis | 20,800 |
Anthony Chan | 19,000 |
Zeyuan Li | 18,800 |
James Broom | 18,500 |
Karan Punjabi | 16,000 |
Clifford Lee | 8,400 |
Die bisherigen Sieger des Aussie Millions Main Events:
| Year | Buy-in | Winner | Country | First Prize (AUD) | Entries | Total Prize Pool |
| 1998 | A$1,000 | Alex Horowitz | Australia | A$25,900 | 74 | A$74,000 |
| 1999 | A$1,000 | Milo Nadalin | Australia | A$38,150 | 109 | A$109,000 |
| 2000 | A$1,500 | Leo Boxell | Australia | A$65,225 | 109 | A$173,500 |
| 2001 | A$1,500 | Sam Korman | Australia | A$53,025 | 101 | A$151,500 |
| 2002 | A$5,000 | John Maver | Australia | A$150,000 | 66 | A$330,000 |
| 2003 | A$10,000 | Peter Costa | United Kingdom | A$394,870 | 122 | A$1,220,000 |
| 2004 | A$10,000 | Tony Bloom | United Kingdom | A$426,500 | 133 | A$1,330,000 |
| 2005 | A$10,000 | Jamil Dia | New Zealand | A$1,000,000 | 263 | A$2,630,000 |
| 2006 | A$10,000 | Lee Nelson | New Zealand | A$1,295,800 | 418 | A$4,180,000 |
| 2007 | A$10,000 | Gus Hansen | Denmark | A$1,500,000 | 747 | A$7,470,000 |
| 2008 | A$10,000 | Alexander Kostritsyn | Russia | A$1,650,000 | 780 | A$7,758,500 |
| 2009 | A$10,000 | Stewart Scott | Australia | A$2,000,000 | 681 | A$6,810,000 |
| 2010 | A$10,000 | Tyron Krost | Australia | A$2,000,000 | 746 | A$7,460,000 |
| 2011 | A$10,000 | David Gorr | Australia | A$2,000,000 | 721 | A$7,210,000 |
| 2012 | A$10,000 | Oliver Speidel | Australia | A$1,600,000 | 659 | A$6,590,000 |
| 2013 | A$10,000 | Mervin Chan | Australia | A$1,600,000 | 629 | A$6,290,000 |
| 2014 | A$10,600 | Ami Barer | Canada | A$1,600,000 | 668 | A$6,680,000 |
| 2015 | A$10,600 | Manny Stavropoulos | Australia | A$1,385,500 | 648 | A$6,480,000 |
| 2016 | A$10,600 | Ari Engel | Canada | A$1,600,000 | 732 | A$7,320,000 |
| 2017 | A$10,600 | Shurane Vijayaram | Australia | A$1,600,000 | 725 | A$7,370,000 |
| 2018 | A$10,600 | Toby Lewis | United Kingdom | A$1,458,198 | 800 | A$8,000,000 |
| 2019 | A$10,600 | Bryn Kenney | United States | A$1,272,598 | 822 | A$8,220,000 |
| 2020 | A$10,600 | Vincent Wan | Australia | A$1,318,000 | 820 | A$8,200,000 |

Der Turnierplan der Aussie Millions Poker Championship 2026:














