
Das Main Event der PokerStars European Poker Tour Monte-Carlo (EPT Monte-Carlo) im Sporting Monte-Carlo ging am Dienstag in die nächste Runde.
Absolviert wurde der zweite und letzte Starttag des €5.300 EPT Main Events und dieser lockte 586 Entrys an.
Damit stehen aktuell 960 Entrys und ein Preisgeld von €4,656 Millionen zu Buche, doch diese Zahlen werden dank der Late Reg vor Tag 2 sicher noch übertroffen.
Am Start waren auch einige DACH-Cracks, die sich teils sehr gut in Szene setzen konnten.
Den besten Lauf erwischte Samuel Ju, der mit 240.000 Chips den vierten Platz in der Tageswertung belegte. Aber auch Ramon Lampert (208.000), Fabian Bartuschk (173.500) und Markus Bonus (173.000) konnten sich weit vorn platzieren.
Den Tagessieg holte der Grieche Paraskevas Tsokaridis, der sich mit 384.000 Chips auch die Gesamtführung sicherte.
Hier findet ihr den Live-Blog von PokerNews.
Hier der GRND Livestream von gestern:
Hier das Ergebnis von Tag 1B:
Name | Country | Chips |
Paraskevas Tsokaridis | Greece | 384000 |
Stanislav Anufriiev | Ukraine | 265000 |
Egor Sukhov | Russia | 255000 |
Samuel Ju | Germany | 240000 |
Vicente Delgado | Spain | 228000 |
Nikolaos Mouroutis | Greece | 220500 |
Natan Chauskin | Belarus | 218500 |
Rodrigo Selouan | Brazil | 217500 |
Andro Scarpa | Croatia | 208000 |
Ramon Lampert | Switzerland | 208000 |
Timothee Rey | France | 206000 |
Arthur Conan | France | 200000 |
Vakhstang Javakhishvili | Georgia | 198000 |
Amirouche Zekhmi | France | 190000 |
David Djian | France | 190000 |
Alejandro Vazquez | Spain | 181000 |
Stefan Dimitrov | Bulgaria | 175500 |
Fabian Bartuschk | Germany | 173500 |
Markus Bonus | Switzerland | 173000 |
Boris Kolev | Bulgaria | 170500 |
Xavier Cortazar Vidal | Spain | 170500 |
Taran Parmar | Canada | 169200 |
William Kassouf | United Kingdom | 167000 |
Robert Nechifor | Romania | 165500 |
Arnaud Enselme | France | 164500 |
Marcelo Bonanata | Uruguay | 162000 |
Manuel Carvalho | Portugal | 161500 |
Anton Kraous | Bulgaria | 155500 |
Ioannis Poullos | Greece | 154000 |
Fabian Saccomanno | Italy | 150500 |
Razvan Scutaru | Romania | 150000 |
Stuart Taylor | Canada | 149000 |
Miroslav Rizov | Bulgaria | 144500 |
Andreas Antoniou | United Kingdom | 142500 |
Maria Konnikova | USA | 142500 |
Blaz Zerjav | Slovenia | 142000 |
Renzo Pedrotti | Italy | 139000 |
Paul Navarro | France | 138500 |
Jorge Ufano Pardo | Spain | 138000 |
Antoine Labat | France | 137500 |
Alexandre Bermon | France | 137000 |
Hossein Ensan | Germany | 136500 |
Jason Wheeler | USA | 136000 |
Nikita Kuznetsov | Russia | 135500 |
Jean Chicheportiche | France | 135000 |
Jimmy Armougom | France | 134500 |
Osman Aksu | Turkey | 132500 |
Tom Fuchs | Germany | 130500 |
Jose Pimentel | Portugal | 130000 |
Ye Yi | China | 129000 |
Alon Huberman | Israel | 127000 |
Joachim Haraldstad | Norway | 126500 |
Julien Veyssiere | France | 125500 |
Bernhard Binder | Austria | 125000 |
Raul Mestre | Spain | 121000 |
Hulya Seckin | Turkey | 120000 |
Igor Pihela | Estonia | 119000 |
Keith Johnson | United Kingdom | 119000 |
Nikolakis Panagiotis | Greece | 118500 |
Lukas Benkovic | Slovakia | 118000 |
Alex Sampirisi | Italy | 116000 |
Benny Glaser | United Kingdom | 114500 |
Felipe Boianovsky | Brazil | 114000 |
Byron Kaverman | USA | 113000 |
Adem Can | France | 112500 |
Petre Ionescu | Romania | 112000 |
Mark Teltscher | United Kingdom | 111500 |
Longmao Fan | China | 110000 |
Mohamed-Said Taghla | France | 110000 |
German Zafra | Spain | 105000 |
Oshri Lahmani | Israel | 105000 |
Andrej Tekel | Slovakia | 104000 |
Pavel Shchitnikov | Russia | 103500 |
Maxime Rouja | France | 103000 |
Robert Bull | United Kingdom | 101500 |
Ioannis Georgopoulos | Greece | 101000 |
Aram Sargsyan | Armenia | 100000 |
Franck Makaci | France | 100000 |
Silviu Baltateanu | Romania | 99500 |
Diana Kalietina | Ukraine | 98000 |
Nicolae Paunescu | Romania | 97500 |
Catalin Ciocov | Romania | 96500 |
Stefan Heizmann | Germany | 96000 |
Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 95000 |
Ghassan Hoss | United Kingdom | 95000 |
Adam Martinsson | Sweden | 94500 |
Daniel Martins | France | 94500 |
Danilo Donnini | Italy | 94500 |
Vid Zagar | Slovenia | 94000 |
Sylwia Studniarz | Poland | 93000 |
Amerigo Santoro | Italy | 91500 |
Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 88500 |
Bruno Volkmann | Brazil | 87500 |
David Lappin | Ireland | 87500 |
Josep Valls | Spain | 87500 |
Felipe Fontoura | Brazil | 87000 |
Muhamet Perati | Italy | 86000 |
Olivier Arnault | France | 86000 |
Riccardo Trevisani | Italy | 83000 |
Tom Bedell | Norway | 82500 |
Fabiano Cappelli | Italy | 82000 |
Lorenzo Franco | Spain | 80500 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 77000 |
Oliver Bithell | United Kingdom | 76500 |
Joao Amador | Portugal | 76000 |
Elia Salerno | Italy | 75500 |
Yannick Jobin | Switzerland | 75000 |
Viacheslav Goryachev | Russia | 74000 |
Khossein Kokhestani | Ukraine | 73000 |
Thierry Labat | France | 73000 |
Iulian Calagiu | Romania | 71500 |
Gerard Carbo | Spain | 70500 |
Mikael Guenni | France | 70000 |
Oscar Romero | Spain | 70000 |
Ben Heath | United Kingdom | 69500 |
Yin Pang | United Kingdom | 68500 |
Laurent Torres | France | 67000 |
Alan Ferraro | Argentina | 65500 |
Takuma Iwamoto | Japan | 65500 |
Dimitrios Anastasakis | Greece | 64500 |
Giovanni Rosadoni | France | 64500 |
Alexandre Radovanovic | France | 64000 |
Benito Tiagonce | Spain | 64000 |
Boris Pesic | Slovenia | 63000 |
Leonardo Raja | Brazil | 63000 |
Tahar Said | France | 63000 |
Ni Liangce | China | 62000 |
Trond Engedal | Norway | 61500 |
Hang Xu | United Kingdom | 60500 |
Boris Angelov | Bulgaria | 60000 |
Christophe Panetti | Switzerland | 58500 |
Yoshiaki Kashino | Japan | 55500 |
Gianfranco Iaculli | Italy | 54000 |
Kosumosu Yamanaka | Japan | 53500 |
Paul Newey | United Kingdom | 51500 |
Vahe Martirosyan | Armenia | 50000 |
Laurent Chenet | France | 49500 |
Tom Vogelsang | Netherlands | 48000 |
Seyed Tabibzadeh | Italy | 47500 |
Bogdan Simion | Romania | 45000 |
Hwang Junho | South Korea | 45000 |
Imed Mahmoud | Tunisia | 43000 |
Pierre Chevalier | France | 43000 |
Sergey Lebedev | Russia | 42000 |
Conor O’Driscoll | Ireland | 41500 |
Mitchell Johnson | United Kingdom | 41000 |
Ashley Crepiat | France | 39000 |
Brendan Buckner | USA | 39000 |
Hugo Quintas | Portugal | 39000 |
Elvis Petcu | Romania | 37500 |
Lu Wanxin | China | 37500 |
Koen De Visscher | Belgium | 37000 |
Yoan Blanc | France | 37000 |
Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 36000 |
Christopher Day | United Kingdom | 35000 |
Umberto Ruggeri | Italy | 34500 |
Samantha Abernathy | USA | 34000 |
Yanis Avanesyan | Armenia | 34000 |
Pedro Chaves | Brazil | 33000 |
Tor Beer | Israel | 32000 |
Daniele Sunzeri | Italy | 31000 |
Sergei Petrushevskii | Russia | 31000 |
Alfredo Wilhelm | Austria | 30500 |
Diego Zeiter | Poland | 30500 |
Alessandro Barone | Italy | 30000 |
Oliver Weis | Germany | 29500 |
Kirill Beketov | Russia | 28500 |
Victor Castanedo | Spain | 28500 |
Kei Kobayashi | Japan | 27000 |
Luis Sequeira | Argentina | 26000 |
Henri Kasper | Estonia | 23500 |
Hrayr Grigoryan | Armenia | 23500 |
Marius Gierse | Germany | 21000 |
Joris Ruijs | Netherlands | 19500 |
Patrick Brusco | Italy | 16500 |
Thomas Lilamand | France | 15000 |
Soufiane Sadji | Algeria | 13000 |
Hier der Seat Draw für Tag 2:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Jean Chicheportiche | France | 135000 | 1 | 1 |
Elias Gutierrez | Spain | 68000 | 1 | 2 |
Josep Valls | Spain | 87500 | 1 | 3 |
Samuel Ju | Germany | 240000 | 1 | 4 |
Osman Aksu | Turkey | 132500 | 1 | 6 |
Mehdi Chaoui | Morocco | 357000 | 1 | 7 |
Roberto Romanello | United Kingdom | 146000 | 1 | 8 |
Florian Ribouchon | France | 210500 | 2 | 1 |
Stuart Taylor | Canada | 149000 | 2 | 3 |
Christian Stantchev | France | 69500 | 2 | 4 |
William Hani | France | 15500 | 2 | 5 |
Andro Scarpa | Croatia | 208000 | 2 | 6 |
Emanvel Hovhannisyan | Armenia | 173500 | 2 | 7 |
Dorian Dizy | Spain | 78500 | 3 | 2 |
Henri Kasper | Estonia | 23500 | 3 | 3 |
Axel Bayout | France | 102000 | 3 | 4 |
Sergei Petrushevskii | Russia | 31000 | 3 | 5 |
Seyed Tabibzadeh | Italy | 47500 | 3 | 6 |
Nicola Diaco | Italy | 132500 | 3 | 8 |
Jean Cristiani | France | 147000 | 4 | 2 |
Dietrich Fast | Germany | 159000 | 4 | 3 |
Lukas Benkovic | Slovakia | 118000 | 4 | 4 |
Vicente Delgado | Spain | 228000 | 4 | 5 |
Leonardo Raja | Brazil | 63000 | 4 | 6 |
Eduard Litskan | Ukraine | 115500 | 4 | 7 |
Antonio Guimaraens | Spain | 30000 | 4 | 8 |
Boris Angelov | Bulgaria | 60000 | 5 | 2 |
Muhamet Perati | Italy | 86000 | 5 | 3 |
Arthur Conan | France | 200000 | 5 | 4 |
Yoshiaki Kashino | Japan | 55500 | 5 | 5 |
Diego Zeiter | Poland | 30500 | 5 | 7 |
Renzo Pedrotti | Italy | 139000 | 5 | 8 |
Vitalijs Korhs | Latvia | 67000 | 6 | 2 |
Alan Buttner | Ireland | 36500 | 6 | 4 |
Imed Mahmoud | Tunisia | 43000 | 6 | 5 |
Georges Zeina | Lebanon | 82500 | 6 | 6 |
Ben Heath | United Kingdom | 69500 | 6 | 7 |
Riccardo Trevisani | Italy | 83000 | 7 | 2 |
Nicolas Betbese | Argentina | 37500 | 7 | 3 |
Simeon Spasov | Bulgaria | 28000 | 7 | 5 |
Jon Vallinas | Spain | 63500 | 7 | 6 |
Ori Miller | Israel | 98500 | 7 | 7 |
Roeland Peeks | Netherlands | 64000 | 7 | 8 |
Cedric Schwaederle | France | 112000 | 8 | 1 |
Lorenzo Franco | Spain | 80500 | 8 | 2 |
Khossein Kokhestani | Ukraine | 73000 | 8 | 3 |
Henry Strasser | USA | 67500 | 8 | 4 |
Aleksandr Shevliakov | Russia | 104000 | 8 | 6 |
Paraskevas Tsokaridis | Greece | 384000 | 8 | 7 |
Olivier Arnault | France | 86000 | 9 | 1 |
Kirill Beketov | Russia | 28500 | 9 | 2 |
Pocas Barroco | Portugal | 58000 | 9 | 3 |
Kosumosu Yamanaka | Japan | 53500 | 9 | 5 |
Ni Liangce | China | 62000 | 9 | 6 |
Catalin Ciocov | Romania | 96500 | 9 | 7 |
Oscar Romero | Spain | 70000 | 9 | 8 |
Felipe Boianovsky | Brazil | 114000 | 10 | 1 |
Franck Makaci | France | 100000 | 10 | 2 |
Mohamed-Said Taghla | France | 110000 | 10 | 4 |
Kei Kobayashi | Japan | 27000 | 10 | 5 |
Stanislav Anufriiev | Ukraine | 265000 | 10 | 6 |
Yanis Avanesyan | Armenia | 34000 | 10 | 8 |
Hugo Quintas | Portugal | 39000 | 11 | 1 |
Mario Diaz | Spain | 159000 | 11 | 3 |
Oliver Weis | Germany | 29500 | 11 | 4 |
Muhyedine Fares | Senegal | 136500 | 11 | 5 |
Paul Hofer | Germany | 61500 | 11 | 7 |
Miroslav Rizov | Bulgaria | 144500 | 11 | 8 |
Paul Navarro | France | 138500 | 12 | 1 |
William Kassouf | United Kingdom | 167000 | 12 | 2 |
Mark Teltscher | United Kingdom | 111500 | 12 | 4 |
Adem Can | France | 112500 | 12 | 5 |
Armin Seyfi | Germany | 123000 | 12 | 6 |
Gerard Carbo | Spain | 70500 | 12 | 7 |
Keith Johnson | United Kingdom | 119000 | 13 | 1 |
Przemyslaw Cebrat | Poland | 23000 | 13 | 2 |
Manuel Braunhofer | Austria | 67000 | 13 | 3 |
Samantha Abernathy | USA | 34000 | 13 | 4 |
Petre Ionescu | Romania | 112000 | 13 | 5 |
Fabrice Maltez | France | 126500 | 13 | 6 |
Silviu Baltateanu | Romania | 99500 | 14 | 1 |
Marius Gierse | Germany | 21000 | 14 | 3 |
Juan Pardo | Spain | 10000 | 14 | 4 |
Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 36000 | 14 | 5 |
Stefan Dimitrov | Bulgaria | 175500 | 14 | 6 |
Vahe Martirosyan | Armenia | 50000 | 14 | 7 |
Jamil Wakil | Canada | 66500 | 14 | 8 |
Josef Schusteritsch | Austria | 77500 | 15 | 1 |
Samir Rahal | France | 30500 | 15 | 2 |
Maxime Manzone | France | 133000 | 15 | 4 |
Alexander Timohkin | United Kingdom | 40000 | 15 | 5 |
Danilo Donnini | Italy | 94500 | 15 | 6 |
Leonard Maue | Germany | 91000 | 15 | 7 |
Alessandro Barone | Italy | 30000 | 15 | 8 |
Yannick Jobin | Switzerland | 75000 | 16 | 1 |
Philipp Wendelin | Austria | 33500 | 16 | 2 |
Tobias Fischer | Germany | 73500 | 16 | 4 |
Julien Thome | France | 82200 | 16 | 5 |
Artsiom Lasouski | Belarus | 65500 | 16 | 6 |
Oliver Bithell | United Kingdom | 76500 | 16 | 7 |
Pieter De Necker | South Africa | 130500 | 16 | 8 |
Paul Newey | United Kingdom | 51500 | 17 | 2 |
Christophe Panetti | Switzerland | 58500 | 17 | 3 |
Manuel Fritz | Austria | 43000 | 17 | 4 |
Fabian Saccomanno | Italy | 150500 | 17 | 5 |
Maxime Rouja | France | 103000 | 17 | 6 |
Patrick Brusco | Italy | 16500 | 17 | 7 |
Ramon Lampert | Switzerland | 208000 | 17 | 8 |
Daniel Martins | France | 94500 | 18 | 2 |
Roman Stoica | Moldova | 116000 | 18 | 3 |
Lucas Blanco | Spain | 85000 | 18 | 4 |
Joao Vieira | Portugal | 91000 | 18 | 6 |
Elliot Smith | Canada | 54500 | 18 | 7 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 101500 | 18 | 8 |
Hwang Junho | South Korea | 45000 | 19 | 1 |
Egor Sukhov | Russia | 255000 | 19 | 2 |
Lu Wanxin | China | 37500 | 19 | 3 |
Juha Helppi | Finland | 188500 | 19 | 4 |
Aliaksandr Posled | Belarus | 57000 | 19 | 5 |
Benito Tiagonce | Spain | 64000 | 19 | 8 |
Aram Sargsyan | Armenia | 100000 | 20 | 1 |
Hossein Ensan | Germany | 136500 | 20 | 2 |
Julijan Ivanc | Slovenia | 121000 | 20 | 3 |
Laurent Polito | France | 204000 | 20 | 4 |
Laurent Torres | France | 67000 | 20 | 5 |
Luis Sequeira | Argentina | 26000 | 20 | 7 |
Tigran Harutyunyan | Armenia | 51500 | 20 | 8 |
Ravi Sheth | United Kingdom | 191000 | 21 | 1 |
Felipe Fontoura | Brazil | 87000 | 21 | 3 |
Yoan Blanc | France | 37000 | 21 | 4 |
Elia Salerno | Italy | 75500 | 21 | 5 |
Chaofei Wang | Hong Kong | 54500 | 21 | 6 |
Jeremie Beneteau | France | 156000 | 21 | 7 |
Daniele Sunzeri | Italy | 31000 | 21 | 8 |
Mario Colavita | Italy | 145000 | 22 | 1 |
Markus Bonus | Switzerland | 173000 | 22 | 2 |
Adam Benabou | France | 93000 | 22 | 3 |
Georgios Vrakas | Greece | 68000 | 22 | 4 |
Elvis Petcu | Romania | 37500 | 22 | 5 |
Stanislau Shylkou | Belarus | 199000 | 22 | 6 |
Anton Kraous | Bulgaria | 155500 | 22 | 7 |
German Zafra | Spain | 105000 | 23 | 1 |
Fabiano Cappelli | Italy | 82000 | 23 | 2 |
Andrej Tekel | Slovakia | 104000 | 23 | 3 |
Joan Crespi Moragues | Spain | 69500 | 23 | 4 |
Giuseppe Calio | USA | 117000 | 23 | 5 |
Alon Huberman | Israel | 127000 | 23 | 6 |
Julien Sitbon | France | 84500 | 23 | 8 |
Charles La Boissonniere | Canada | 131000 | 24 | 2 |
Fabian Gumz | Germany | 17500 | 24 | 3 |
Alan Ferraro | Argentina | 65500 | 24 | 4 |
Ye Yi | China | 129000 | 24 | 5 |
Adam Martinsson | Sweden | 94500 | 24 | 7 |
Tahar Said | France | 63000 | 24 | 8 |
Francois Pradervand | Switzerland | 58000 | 25 | 1 |
Jonathan Wahnich | France | 13000 | 25 | 2 |
Jorge Ufano Pardo | Spain | 138000 | 25 | 3 |
Iulian Calagiu | Romania | 71500 | 25 | 5 |
Thomas Lilamand | France | 15000 | 25 | 7 |
Robert Bull | United Kingdom | 101500 | 25 | 8 |
Ioannis Poullos | Greece | 154000 | 26 | 1 |
Virgile Turchi | France | 23000 | 26 | 2 |
Byron Kaverman | USA | 113000 | 26 | 3 |
Jose Malpelli | France | 263000 | 26 | 4 |
Lin Jun | China | 107000 | 26 | 5 |
Fabian Bartuschk | Germany | 173500 | 26 | 7 |
Nuno Martins | Portugal | 58500 | 26 | 8 |
Fabian Berraboukh | France | 41000 | 27 | 1 |
Tom Fuchs | Germany | 130500 | 27 | 2 |
Umberto Ruggeri | Italy | 34500 | 27 | 3 |
Christopher Day | United Kingdom | 35000 | 27 | 5 |
Gianfranco Iaculli | Italy | 54000 | 27 | 6 |
Brendan Buckner | USA | 39000 | 27 | 8 |
Jason Wheeler | USA | 136000 | 28 | 1 |
Alexandre Bermon | France | 137000 | 28 | 2 |
Dimitrios Anastasakis | Greece | 64500 | 28 | 3 |
Alejandro Vazquez | Spain | 181000 | 28 | 4 |
Arnaud Enselme | France | 164500 | 28 | 5 |
Hamza Nasir | United Kingdom | 187000 | 28 | 7 |
Igor Pihela | Estonia | 119000 | 29 | 1 |
Alfredo Wilhelm | Austria | 30500 | 29 | 2 |
Pierre Chevalier | France | 43000 | 29 | 3 |
Thierry Labat | France | 73000 | 29 | 5 |
Hugo Nazar | Argentina | 34500 | 29 | 6 |
Robert Nechifor | Romania | 165500 | 29 | 7 |
Sergey Lebedev | Russia | 42000 | 29 | 8 |
Georgios Karakousis | Greece | 156000 | 30 | 1 |
Ghassan Hoss | United Kingdom | 95000 | 30 | 2 |
Andrei Shmakov | Russia | 206500 | 30 | 4 |
Benjamin Pollak | France | 107500 | 30 | 5 |
Hrayr Grigoryan | Armenia | 23500 | 30 | 6 |
Thomas Eychenne | France | 60000 | 30 | 7 |
Razvan Scutaru | Romania | 150000 | 30 | 8 |
Ashley Crepiat | France | 39000 | 31 | 1 |
Joris Ruijs | Netherlands | 19500 | 31 | 3 |
Vakhstang Javakhishvili | Georgia | 198000 | 31 | 4 |
Vid Zagar | Slovenia | 94000 | 31 | 6 |
Rodrigo Selouan | Brazil | 217500 | 31 | 7 |
Eric Lai | France | 81500 | 31 | 8 |
Nikita Kuznetsov | Russia | 135500 | 32 | 1 |
Ioannis Georgopoulos | Greece | 101000 | 32 | 2 |
Oshri Lahmani | Israel | 105000 | 32 | 4 |
Mikael Guenni | France | 70000 | 32 | 6 |
Espen Joerstad | Norway | 172000 | 32 | 7 |
Manuel Carvalho | Portugal | 161500 | 32 | 8 |
Gaston Otero | Argentina | 34500 | 33 | 1 |
Joao Amador | Portugal | 76000 | 33 | 3 |
Blaz Zerjav | Slovenia | 142000 | 33 | 4 |
Ilya Nikiforov | Russia | 164000 | 33 | 7 |
Maria Konnikova | USA | 142500 | 33 | 8 |
Leonardo Silveira Pires | Brazil | 243000 | 34 | 1 |
Trond Engedal | Norway | 61500 | 34 | 2 |
Laurent Cessy | France | 36000 | 34 | 3 |
Pedro Souza | Brazil | 63500 | 34 | 4 |
Nicolae Paunescu | Romania | 97500 | 34 | 6 |
Jacques Der Megreditchian | France | 37000 | 34 | 7 |
Takuma Iwamoto | Japan | 65500 | 34 | 8 |
Amerigo Santoro | Italy | 91500 | 35 | 1 |
Soufiane Sadji | Algeria | 13000 | 35 | 2 |
Jacobus Verberk | Netherlands | 84500 | 35 | 3 |
Tom Bedell | Norway | 82500 | 35 | 5 |
Viacheslav Goryachev | Russia | 74000 | 35 | 6 |
Raul Mestre | Spain | 121000 | 35 | 7 |
Christopher Putz | Germany | 121000 | 36 | 2 |
Mathew Frankland | United Kingdom | 30000 | 36 | 3 |
Giovanni Rosadoni | France | 64500 | 36 | 5 |
David Lappin | Ireland | 87500 | 36 | 6 |
Joachim Haraldstad | Norway | 126500 | 36 | 7 |
Andreas Antoniou | United Kingdom | 142500 | 36 | 8 |
Longmao Fan | China | 110000 | 37 | 1 |
Sergiu Sirghi | Moldova | 139000 | 37 | 2 |
Antoine Labat | France | 137500 | 37 | 4 |
Alexandre Doyer | France | 93000 | 37 | 5 |
Marcelo Bonanata | Uruguay | 162000 | 37 | 6 |
Derk van Luijk | Netherlands | 141000 | 37 | 7 |
Stefan Heizmann | Germany | 96000 | 38 | 1 |
Jimmy Armougom | France | 134500 | 38 | 2 |
Amirouche Zekhmi | France | 190000 | 38 | 4 |
Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 95000 | 38 | 6 |
Hugo Blaison | France | 140000 | 38 | 7 |
Conor Bergin | Ireland | 129000 | 38 | 8 |
Julien Veyssiere | France | 125500 | 39 | 1 |
Victor Castanedo | Spain | 28500 | 39 | 2 |
Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 128500 | 39 | 4 |
Alex Sampirisi | Italy | 116000 | 39 | 5 |
Darius-Valentin Neagoe | Romania | 181000 | 39 | 6 |
Benny Glaser | United Kingdom | 114500 | 39 | 8 |
Efim Dorfman | Romania | 41500 | 40 | 2 |
Alexandre Radovanovic | France | 64000 | 40 | 3 |
Hang Xu | United Kingdom | 60500 | 40 | 4 |
Anyl Pirbay | France | 98500 | 40 | 6 |
Laurent Chenet | France | 49500 | 40 | 7 |
Diana Kalietina | Ukraine | 98000 | 40 | 8 |
Yao Xiang | China | 145000 | 41 | 2 |
Nikolakis Panagiotis | Greece | 118500 | 41 | 3 |
Jose Pimentel | Portugal | 130000 | 41 | 4 |
Boris Pesic | Slovenia | 63000 | 41 | 5 |
Mitchell Johnson | United Kingdom | 41000 | 41 | 6 |
Bruno Volkmann | Brazil | 87500 | 41 | 7 |
Bernhard Binder | Austria | 125000 | 41 | 8 |
Tor Beer | Israel | 32000 | 42 | 1 |
Lulei Hu | Italy | 56000 | 42 | 2 |
Natan Chauskin | Belarus | 218500 | 42 | 3 |
Zdenek Zizka | Czech Republic | 107500 | 42 | 4 |
Pedro Chaves | Brazil | 33000 | 42 | 5 |
Adrian Jimenez | Spain | 73000 | 42 | 8 |
Jesus Hervas | Spain | 49000 | 43 | 1 |
Yin Pang | United Kingdom | 68500 | 43 | 2 |
Mihai Niste | Romania | 136500 | 43 | 3 |
Bogdan Simion | Romania | 45000 | 43 | 5 |
Taran Parmar | Canada | 169200 | 43 | 6 |
Xavier Cortazar Vidal | Spain | 170500 | 43 | 7 |
Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 88500 | 44 | 1 |
Tom Vogelsang | Netherlands | 48000 | 44 | 2 |
David Djian | France | 190000 | 44 | 3 |
Pavel Shchitnikov | Russia | 103500 | 44 | 4 |
Andrija Robovic | Croatia | 47500 | 44 | 5 |
Timothee Rey | France | 206000 | 44 | 7 |
Christophe Benzimra | France | 129000 | 45 | 1 |
Boris Kolev | Bulgaria | 170500 | 45 | 3 |
Jessica Teusl | Austria | 30000 | 45 | 4 |
Hulya Seckin | Turkey | 120000 | 45 | 5 |
Adrian Mateos | Spain | 112500 | 45 | 7 |
Koen De Visscher | Belgium | 37000 | 45 | 8 |
Nikolaos Mouroutis | Greece | 220500 | 46 | 1 |
Paco Kaplan | Germany | 161500 | 46 | 2 |
Sylwia Studniarz | Poland | 93000 | 46 | 4 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 77000 | 46 | 5 |
Conor O’Driscoll | Ireland | 41500 | 46 | 6 |
Chad Lipton | USA | 93500 | 46 | 7 |
Arthur Emig | France | 30000 | ||
Imad Derwiche | France | 30000 | ||
Morgan Aceto | France | 30000 |
Alle Details zur EPT Monte Carlo hier!
Schedule:
| Time | Event Number | Event | Buy-In | Starting Stack | Registration Closes At |
| May 06 – Wednesday | |||||
| 12:00 | #35 | Qualifier to EPT Mystery Bounty – ‚Win Your Seat @ 50.000 chips‘ – SEAT ONLY – Single Re-Entry | 730 € | 10.000 | 06.05.2026 14:55 |
| 12:00 | #32 (Final) | PL Omaha – Unlimited Re-Entry Final | 1.650,00 € | 50.000 | Registration closed |
| 12:00 | #23 (day 2) | EPT Main Event – Single Re-Entry Day 2 | 5.300,00 € | 30.000 | Registration closed |
| 12:30 | #36 (day 1) | €50.000 Super High Roller Second Chance – Unlimited Re-Entry Day 1 | 50.000,00 € | 250.000 | 06.05.2026 19:25 |
| 13:00 | #37 | Pot Limit Omaha Hi-Lo – Unlimited Re-Entry | 1.100,00 € | 50.000 | 06.05.2026 17:10 |
| 14:00 | #38 (day 1) | EPT Mystery Bounty (€1.000 Mystery Bounty) – Unlimited Re-Entry Day 1 | 3.250,00 € | 30.000 | 07.05.2026 12:20 |
| 20:00 | #39 | Hyper Turbo – Freezeout | 1.050,00 € | 20.000 | 06.05.2026 21:20 |
| May 07 – Thursday | |||||
| 12:00 | #23 (day 3) | EPT Main Event – Single Re-Entry Day 3 | 5.300,00 € | 30.000 | Registration closed |
| 12:30 | #38 (day 2) | EPT Mystery Bounty (€1.000 Mystery Bounty) – Unlimited Re-Entry Day 2 | 3.250,00 € | 30.000 | Registration closed |
| 12:30 | #36 (Final) | €50.000 Super High Roller Second Chance – Unlimited Re-Entry Final | 50.000,00 € | 250.000 | Registration closed |
| 13:00 | #40 | Hyper Turbo Knockout (€1.000) – Freezeout | 2.100,00 € | 20.000 | 07.05.2026 14:20 |
| 14:00 | #42 (day 1) | €1.100 NL Hold’em – Single Re-Entry Day 1 | 1.100,00 € | 30.000 | 07.05.2026 20:35 |
| 14:00 | #41 | €25.000 NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | 25.000,00 € | 100.000 | 07.05.2026 20:35 |
| 14:00 | #43 (day 1) | Senior’s (50 Years or Older) – Single Re-Entry Day 1 | 1.100,00 € | 30.000 | 07.05.2026 20:35 |
| 17:00 | #44 | Qualifier to EPT High Roller – ‚Win Your Seat @ 100.000 chips‘ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | 2.730,00 € | 10.000 | 07.05.2026 19:55 |
| 20:00 | #45 | Hyper Turbo NL08 Knockout (€500) – Freezeout | 1.050,00 € | 20.000 | 07.05.2026 21:20 |
| 21:00 | #46 | Hyper Turbo Knockout (€5.000) – Freezeout | 10.150,00 € | 20.000 | 07.05.2026 22:20 |
| May 08 – Friday | |||||
| 12:00 | #49 (1/A) | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – 30 Minute Levels – Unlimited Re-Entry Day 1/A | 1.650,00 € | 30.000 | 08.05.2026 17:35 |
| 12:00 | #48 | Qualifier to €1.650 Mystery Bounty – ‚Win Your Seat @ 50.000 chips‘ – SEAT ONLY – Single Re-Entry | 370 € | 10.000 | 08.05.2026 14:55 |
| 12:00 | #47 | Qualifier to EPT High Roller – ‚Win Your Seat @ 100.000 chips‘ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | 2.730,00 € | 10.000 | 08.05.2026 14:55 |
| 12:00 | #43 (Final) | Senior’s (50 Years or Older) – Single Re-Entry Final | 1.100,00 € | 30.000 | Registration closed |
| 12:00 | #38 (Final) | EPT Mystery Bounty (€1.000 Mystery Bounty) – Unlimited Re-Entry Final | 3.250,00 € | 30.000 | Registration closed |
| 12:00 | #23 (day 4) | EPT Main Event – Single Re-Entry Day 4 | 5.300,00 € | 30.000 | Registration closed |
