
Am gestrigen Donnerstag fanden bei der Triton Super High Roller Series Montenegro zwei Turniere ihre Champions und es fiel der Startschuss für das NLH Main Event.
Event #8: $200k NLH Triton Invitational
Das legendäre Triton Invitational hatte 137 Entries verzeichnen können, was ein neuer Rekord ist. Dadurch entstand ein Preispool von $27,4 Millionen, der zugleich den fünftgrößten in der Geschichte der Triton Series darstellt.

Der Preispool wurde auf die Top 23 Spieler verteilt und es waren zwölf, die gestern für das Finale an die Tische zurückkehrten – dabei hatten sie $466.000 sicher.
Der Türke Maher Nouira ging dabei als Chipleader ins Rennen und er schaffte es auch, als zweiter Chipleader an den Finaltisch. Unseren einzigen DACH-Vertreter mit Linus Loeliger verloren wir leider auf dem Weg auf Platz 11 für $534.000.
Anatoly Zlotnikov – 12,575,000 (84 BBs)
Maher Nouira – 6,050,000 (40 BBs)
Eelis Parssinen – 5,450,000 (36 BBs)
Kiat Lee – 4,700,000 (31 BBs)
Andre Bye Berg – 4,250,000 (28 BBs)
Adrian Mateos – 2,650,000 (18 BBs)
Alexey Lozuyk – 2,625,000 (18 BBs)
Isaac Haxton – 1,525,000 (10 BBs)
Ben Heath – 1,325,000 (9 BBs)
Am Ende war es niemand Geringerer, als der spanische Superstar Adrian Mateos, der das Turnier für sich entscheiden konnte. Er sicherte sich damit ein Preisgeld in Höhe von $6,37 Millionen – fast doppelt so viel wie sein bisher größter Turniercash.

Für den 31-Jährigen war es bereits der dritte Titel bei der Triton Series. Gleichzeitig schraubte er seine dokumentierten Turniergewinne auf mehr als $60 Millionen nach oben.
Hier ist das Replay vom gestrigen Finaltag:
Hier das Ergebnis:
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Mateos Diaz | Spanien | $6,370,000 |
| 2 | Alexey Lozuyk | Belarus | $4,316,000 |
| 3 | Benjamin Heath | Großbritannien | $2,877,000 |
| 4 | Andre Bye Berg | Norwegen | $2,357,000 |
| 5 | Anatoly Zlotnikov | Russland | $1,890,000 |
| 6 | Maher Nouira | Tunesien | $1,466,000 |
| 7 | Kiat Lee | Malaysia | $1,085,000 |
| 8 | Eelis Parssinen | Finnland | $797,000 |
| 9 | Isaac Haxton | USA | $635,000 |
| 10 | Danilo Velasevic | Serbien | $534,000 |
| 11 | Linus Loeliger | Schweiz | $534,000 |
| 12 | Ilya Nikiforov | Estland | $466,000 |
| 13 | Jason Koon | USA | $466,000 |
| 14 | Ding Biao | China | $425,000 |
| 15 | Rui Cao | Frankreich | $425,000 |
| 16 | Kristen Foxen | Kanada | $384,000 |
| 17 | Christopher Nguyen | Deutschland | $384,000 |
| 18 | Joao Simao | Brasilien | $345,000 |
| 19 | Dan Smith | USA | $345,000 |
| 20 | Alex Foxen | USA | $345,000 |
| 21 | Mehdi Chaoui | Marokko | $318,000 |
| 22 | Aleks Ponakovs | Lettland | $318,000 |
| 23 | Paul Phua | Malaysia | $318,000 |
Event #9: $50k NLH 7-Handed
Gestern ging auch das Event #9 mit einem „erschwinglicherem“ Buy-in von $50.000 zu Ende. 118 mal wurde dieses Buy-in bezahlt und somit kam es zu einem Preispool von $5.900.000.
23 Spieler schafften es in den Finaltag, aber nur 20 wurden bezahlt. Die beste Ausgangsposition hatte der deutsche Leonard Maue. Aus DACH-Sicht hatten wir auch weiterhin noch dabei Matthias Lipp (AT), Thomas Mühlöcker (AT) und Christoph Vogelsang (DE).
Es sollte am Ende zu einem DACH-Dreikampf kommen, nachdem Lipp sich leider auf Platz 17 für $82.500 verabschieden musste, waren die letzten drei Spieler im Turnier Maue, Mühlöcker und Vogelsang. Diese einigten sich auch auf einen Deal.

Durch seinen Sieg rückt Vogelsang außerdem näher an Fedor Holz an die Spitze der deutschen All-Time-Money-List heran. Fedor liegt bei etwas über $50 Millionen und Christoph kann nun knapp $46 Millionen verbuchen. Auf Rang drei ist Rainer Kempe mit großem Abstand mit $23 Millionen.
Hier das Ergebnis:
| Platz | Spieler | Land | Auszahlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Vogelsang | Deutschland | $1,037,858 |
| 2 | Leonard Maue | Deutschland | $909,127 |
| 3 | Thomas Muehloecker | Österreich | $1,071,015 |
| 4 | Alex Theologis | Griechenland | $525,000 |
| 5 | Bryn Kenney | USA | $422,000 |
| 6 | Kayhan Mokri | Norwegen | $331,000 |
| 7 | Wang Ye | China | $248,000 |
| 8 | Wiktor Malinowski | Polen | $183,000 |
| 9 | Mikita Badziakouski | Belarus | $142,000 |
| 10 | Alex Kulev | Bulgarien | $118,000 |
| 11 | Viktor Kudinov | Russland | $118,000 |
| 12 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | $100,000 |
| 13 | Jesse Lonis | USA | $100,000 |
| 14 | Gilles Morihain | Frankreich | $100,000 |
| 15 | Punnat Punsri | Thailand | $88,000 |
| 16 | Espen Joerstad | Norwegen | $88,000 |
| 17 | Matthias Lipp | Österreich | $82,500 |
| 18 | Dominykas Mikolaitis | Litauen | $82,500 |
| 19 | Yu Zhang | China | $77,000 |
| 20 | Chase Cokaliong | Philippinen | $77,000 |
Event #10: $100k NLH Main Event
Auch das $100k NLH Main Event startete gestern. es handelt sich hierbei um ein 3-Tages-Event, das seinen Sieger am morgigen Samstag krönen wird.
142 Entries gab es am ersten Spieltag, aber die Registrierung ist noch geöffnet. Für den Moment haben es 73 Spieler in den heutigen Tag 2 geschafft, allen voran der Deutsche Leon Sturm mit 137 Big Blinds.

Hier die Chipcounts für den Tag 2:
| Platz | Spieler | Land | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Sturm | Deutschland | 1,370,000 |
| 2 | Danilo Velasevic | Serbien | 1,031,000 |
| 3 | Javid Ismayilov | Aserbaidschan | 1,016,000 |
| 4 | Ben Tollerene | USA | 988,000 |
| 5 | Tom Fuchs | Deutschland | 862,000 |
| 6 | Samuel Mullur | Österreich | 826,000 |
| 7 | Alex Foxen | USA | 819,000 |
| 8 | Mehdi Chaoui | Marokko | 792,000 |
| 9 | Wang Ye | China | 790,000 |
| 10 | Jesse Lonis | USA | 771,000 |
| 11 | Isaac Haxton | USA | 754,000 |
| 12 | Mustapha Kanit | Italien | 750,000 |
| 13 | Jean-Noel Thorel | Frankreich | 714,000 |
| 14 | Bryn Kenney | USA | 686,000 |
| 15 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 682,000 |
| 16 | Kelvin Brunetto Kerber | Brasilien | 648,000 |
| 17 | Fedor Holz | Deutschland | 647,000 |
| 18 | Kayhan Mokri | Norwegen | 646,000 |
| 19 | Orpen Kisacikoglu | Türkei | 634,000 |
| 20 | Paulius Vaitiekunas | Litauen | 629,000 |
| 21 | Alex Theologis | Griechenland | 619,000 |
| 22 | Dan Smith | USA | 617,000 |
| 23 | Chase Cokaliong | Philippinen | 613,000 |
| 24-25 | Yong Wai Kin | Malaysia | 589,000 |
| 24-25 | Curtis Knight | Kanada | 589,000 |
| 26 | Ding Biao | China | 583,000 |
| 27 | Michael Soyza | Malaysia | 554,000 |
| 28 | Bernhard Binder | Österreich | 551,000 |
| 29 | Adrian Mateos Diaz | Spanien | 545,000 |
| 30-31 | Manig Loeser | Deutschland | 510,000 |
| 30-31 | Klemens Roiter | Österreich | 510,000 |
| 32 | Christoph Vogelsang | Deutschland | 494,000 |
| 33 | Jonathan Jaffe | USA | 482,000 |
| 34 | Dominykas Mikolaitis | Litauen | 475,000 |
| 35 | Jamil Wakil | Kanada | 464,000 |
| 36 | Jon Brooks | USA | 460,000 |
| 37 | Thomas Boivin | Belgien | 449,000 |
| 38 | Kakhi Jordania | Georgien | 443,000 |
| 39 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 430,000 |
| 40 | Mikita Badziakouski | Belarus | 413,000 |
| 41 | Nikoloz Arveladze | Georgien | 400,000 |
| 42 | Joao Simao | Brasilien | 388,000 |
| 43 | Hannes Jeschka | Deutschland | 387,000 |
| 44 | Santhosh Suvarna | Indien | 384,000 |
| 45-46 | Alex Kulev | Bulgarien | 382,000 |
| 45-46 | Alejandro Lococo | Argentinien | 382,000 |
| 47 | Matthias Lipp | Österreich | 369,000 |
| 48 | Leonard Maue | Deutschland | 360,000 |
| 49 | Linus Loeliger | Schweiz | 358,000 |
| 50 | Selahaddin Bedir | Türkei | 355,000 |
| 51 | Yu Zhang | China | 352,000 |
| 52 | Punnat Punsri | Thailand | 341,000 |
| 53 | Ramin Hajiyev | Aserbaidschan | 340,000 |
| 54 | Maher Nouira | Tunesien | 329,000 |
| 55 | Alisson Piekazewicz | Brasilien | 317,000 |
| 56 | Kiat Lee | Malaysia | 305,000 |
| 57 | Daniil Kiselev | Armenien | 302,000 |
| 58 | Wiktor Malinowski | Polen | 292,000 |
| 59 | Eelis Parssinen | Finnland | 281,000 |
| 60 | Jason Koon | USA | 274,000 |
| 61 | Dan Dvoress | Kanada | 269,000 |
| 62 | Alexey Borovkov | Russland | 257,000 |
| 63 | Patrik Antonius | Finnland | 213,000 |
| 64 | Paul Phua | Malaysia | 201,000 |
| 65 | Benjamin Heath | Großbritannien | 184,000 |
| 66 | Stephen Chidwick | Großbritannien | 182,000 |
| 67 | Michael Watson | Kanada | 160,000 |
| 68 | Frederic Delval | Frankreich | 141,000 |
| 69 | Aleks Ponakovs | Lettland | 130,000 |
| 70 | Dejan Kaladjurdjevic | Montenegro | 126,000 |
| 71 | Paulius Plausinaitis | Litauen | 118,000 |
| 72 | Jules Dickerson | Großbritannien | 102,000 |
| 73 | Kristen Foxen | Kanada | 87,000 |
Die Payouts werden erst heute feststehen, nachdem die Registrierung geschlossen ist.
Live-Updates vom Event wird es wieder in der TritonPokerPlus-App und im Stream geben.
Hier die noch ausstehenden Turniere:
| Date | Time | Day | Event | Starting Stack | Level Time |
|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | 1:00 PM | 2 | #10 $100k — NLH MAIN EVENT | 250,000 | 50 |
| May 22, 2026 | 5:00 PM | 1 | #11 $50k NLH — TURBO Bounty Quattro | 200,000 | 20 |
| May 23, 2026 | 1:00 PM | FINAL | #10 $100k — NLH MAIN EVENT | – | 50 |
| May 23, 2026 | 2:00 PM | 1 | #12 $150k — NLH – 10th Anniversary Special | 200,000 | 45 |
| May 24, 2026 | 12:00 PM | 2 | #12 $150k — NLH – 10th Anniversary Special | 200,000 | 40 |
| May 24, 2026 | 3:00 PM | 1 | #13 $30k — PLO/NLH | 200,000 | 30 |
| May 25, 2026 | 12:00 PM | FINAL | #12 $150k — NLH – 10th Anniversary Special | – | 40 |
| May 25, 2026 | 1:00 PM | FINAL | #13 $30k — PLO/NLH | – | 30 |
| May 25, 2026 | 5:00 PM | 1 | #15 $100k — PLO Main Event | 250,000 | 45 |
| May 26, 2026 | 1:00 PM | 2 | #15 $100k — PLO Main Event | 250,000 | 45 |
| May 26, 2026 | 5:00 PM | 1 | #16 $50k — PLO – Mystery Bounty | 200,000 | 35 |
| May 27, 2026 | 1:00 PM | FINAL | #15 $100k — PLO Main Event | – | 45 |
| May 27, 2026 | 1:00 PM | FINAL | #16 $50k — PLO – Mystery Bounty | – | 35 |
| May 27, 2026 | 5:00 PM | 1 | #17 $75k – PLO 6-Handed | 200,000 | 40 |
| May 28, 2026 | 12:00 PM | FINAL | #17 $75k – PLO 6-Handed | – | 40 |
| May 28, 2026 | 5:00 PM | 1 | #18 $25k — Pot Limit Omaha TURBO Bounty Quattro | 200,000 | 20 |























