
Am gestrigen Samstag standen bei der Triton Super High Roller Series Montenegro zwei weitere Turniere an mit dem Finale des Event #10: $100k NLH Main Event und dem Event #12 $150k NLH – 10th Anniversary Special.
Event #10: $100k NLH Main Event
Bei dem $100k Main Event handelte es sich um ein 3-Tages-Event, das insgesamt 159 Entries und somit einen Preispool von $15.900.000 generieren konnte.
Final Table:
Danny Tang – 7,050,000 (56 BBs)
Leon Sturm – 6,775,000 (54 BBs)
Wang Ye – 6,425,000 (51 BBs)
Klemens Roiter – 4,600,000 (37 BBs)
Dominykas Mikolaitis – 4,325,000 (35 BBs)
Cong Pham – 4,025,000 (32 BBs)
Patrik Antonius – 3,250,000 (26 BBs)
Alex Kulev – 1,800,000 (14 BBs)
Kiat Lee – 1,500,000 (12 BBs)
Neun Spieler kehrten für das Finale zurück mit Danny Tang als Chipleader und zwei DACH-Hoffnungen im Rennen. Der Deutsche Leon Sturm startete als Zweiter in Chips in den Tag, musste sich allerdings am Ende mit Platz 4 für $1.334.000 begnügen. Der Österreicher Klemens Roiter startete von Position 4 und überlebte etwas länger.
Roiter, die Nummer Eins in Österreich, saß schlussendlich Danny Tang aus Hong Kong im Heads-up gegenüber und konnte den Sack hier nicht zumachen. Die Chips gingen in der letzten Hand rein mit A7 für Roiter gegen AJ bei Tang und es gab keine Hilfe. Klemens Roiter hatte bisher 16 Triton-Cashes einfahren können und neun Final Tables, aber hatte es nie weiter als Platz 3 geschafft. Dies war also sein bestes Ergebnis, auch wenn er sich sicherlich mehr erhofft hatte. Die $2.377.000-Auszahlung für den zweiten Platz sollte den Schmerz aber etwas lindern können.
Danny Tang gewann hier hingegen seinen sechsten Triton-Titel und nach einem Short Deck Main Event Titel nun auch der No-Limit Hold’em Main Event Titel. Neben dem $3.522.000 Top-Preis kassierte Tang auch die wunderschöne Triton-Trophäe und seine zweite Jacob & Co Triton Epic X Skeleton Armbanduhr.
Hier das Ergebnis:
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Danny Tang | $3,522,000 |
| 2 | Klemens Roiter | $2,377,000 |
| 3 | Wang Ye | $1,636,000 |
| 4 | Leon Sturm | $1,334,000 |
| 5 | Dominykas Mikolaitis | $1,064,000 |
| 6 | Cong Pham | $817,000 |
| 7 | Patrik Antonius | $595,000 |
| 8 | Alex Kulev | $431,000 |
| 9 | Kiat Lee | $356,000 |
| 10 | Maher Nouira | $302,000 |
| 11 | Dan Dvoress | $302,000 |
| 12 | Michael Soyza | $263,000 |
| 13 | Jules Dickerson | $263,000 |
| 14 | Ben Tollerene | $238,000 |
| 15 | Punnat Punsri | $238,000 |
| 16 | Isaac Haxton | $214,000 |
| 17 | Mehdi Chaoui | $214,000 |
| 18 | Daniel Rezaei | $191,000 |
| 19 | Tobias Schwecht | $191,000 |
| 20 | Tom Fuchs | $191,000 |
| 21 | Alex Theologis | $175,000 |
| 22 | Curtis Knight | $175,000 |
| 23 | Samuel Mullur | $175,000 |
| 24 | Alisson Piekazewicz | $159,000 |
| 25 | Mikita Badziakouski | $159,000 |
| 26 | Mustapha Kanit | $159,000 |
| 27 | Jesse Lonis | $159,000 |
Das Replay von gestern gibt es hier:
Event #12: $150k NLH – 10th Anniversary Special
Zum 10-jährigen Geburtstag der Triton Series wurde gestern auch das 3-Tages-Event $150k 10th Anniversary Special gestartet. Bisher meldeten sich 60 Spieler an, aber die Registrierung ist noch geöffnet.
Für den Moment verbleiben 26 Spieler für den heutigen Tag 2, allen voran der Österreicher Matthias Eibinger mit 110 Big Blinds. Auch Tom Fuchs ist aus DACH-Sicht noch gut im Rennen mit 51 Big Blinds und Christoph Vogelsang hat noch 30 Big Blinds vor sich stehen.

Aus internationaler Sicht interessant sind unter anderem Punnat Punsri mit 98 BB, Kristen Foxen mit 46 BB, Danny Tang mit 32 BB, Jason Koon mit 19 BB und Jesse Lonis mit 9 BB.
Hier die bisherigen Chipcounts für das Finale:
| Platz | Spieler | Land | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Eibinger | AT | 1,104,000 |
| 2 | Punnat Punsri | TH | 984,000 |
| 3 | Aleks Ponakovs | LV | 982,000 |
| 4 | Kiat Lee | MY | 674,000 |
| 5 | Eelis Parssinen | FI | 639,000 |
| 6 | Jonathan Jaffe | US | 629,000 |
| 7 | Mikalai Vaskaboinikau | BY | 589,000 |
| 8 | Tom Fuchs | DE | 512,000 |
| 9 | Jean-Noel Thorel | FR | 502,000 |
| 10 | Kristen Foxen | CA | 457,000 |
| 11 | Paulius Vaitiekunas | LT | 438,000 |
| 12 | Dan Smith | US | 425,000 |
| 13 | Paulius Plausinaitis | LT | 424,000 |
| 14 | Ben Tollerene | US | 406,000 |
| 15 | Dan Dvoress | CA | 395,000 |
| 16 | Artur Martirosian | RU | 385,000 |
| 17 | Jamil Wakil | CA | 378,000 |
| 18 | Wang Ye | CN | 373,000 |
| 19 | Danny Tang | HK | 317,000 |
| 20 | Christoph Vogelsang | DE | 298,000 |
| 21 | Michael Soyza | MY | 219,000 |
| 22 | Adrian Mateos Diaz | ES | 205,000 |
| 23-24 | Ding Biao | CN | 200,000 |
| 23-24 | Michael Watson | CA | 200,000 |
| 25 | Jason Koon | US | 194,000 |
| 26 | Jesse Lonis | US | 92,000 |
Live-Updates vom Event wird es wieder in der TritonPokerPlus-App und im Stream geben.
Hier die noch ausstehenden Turniere:
| Date | Time | Day | Event | Starting Stack | Level Time |
|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2026 | 12:00 PM | 2 | #12 $150k — NLH – 10th Anniversary Special | 200,000 | 40 |
| May 24, 2026 | 3:00 PM | 1 | #13 $30k — PLO/NLH | 200,000 | 30 |
| May 25, 2026 | 12:00 PM | FINAL | #12 $150k — NLH – 10th Anniversary Special | – | 40 |
| May 25, 2026 | 1:00 PM | FINAL | #13 $30k — PLO/NLH | – | 30 |
| May 25, 2026 | 5:00 PM | 1 | #15 $100k — PLO Main Event | 250,000 | 45 |
| May 26, 2026 | 1:00 PM | 2 | #15 $100k — PLO Main Event | 250,000 | 45 |
| May 26, 2026 | 5:00 PM | 1 | #16 $50k — PLO – Mystery Bounty | 200,000 | 35 |
| May 27, 2026 | 1:00 PM | FINAL | #15 $100k — PLO Main Event | – | 45 |
| May 27, 2026 | 1:00 PM | FINAL | #16 $50k — PLO – Mystery Bounty | – | 35 |
| May 27, 2026 | 5:00 PM | 1 | #17 $75k – PLO 6-Handed | 200,000 | 40 |
| May 28, 2026 | 12:00 PM | FINAL | #17 $75k – PLO 6-Handed | – | 40 |
| May 28, 2026 | 5:00 PM | 1 | #18 $25k — Pot Limit Omaha TURBO Bounty Quattro | 200,000 | 20 |

































