
Am gestrigen Mittwoch war im King’s Resort Rozvadov im Rahmen des „THE FESTIVAL in Rozvadov“ wieder ordentlich was los und auch im King’s Casino Prag wurde gepokert.
€175 The Hendon Mob Championship (€50.000 GTD)
Insgesamt konnte das Event 351 Entries verzeichnen und somit wurde ein Preispool von €51.597 generiert. 36 Spieler erhielten einen Anteil davon und der größte ging an den Esten Dmitri Dudakov. Für den Sieg kassierte er €9.100.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | DMITRI DUDAKOV | €9.100 | |
| 2. | ROBERTO DOSSI | €5.600 | |
| 3. | NICOLAS LAURENT FEUILLE | €4.025 | |
| 4. | ASSOU EKOTTO | €3.000 | |
| 5. | NOE26 | €2.250 | |
| 6. | MYKHAILO LOHVINENKO | €1.670 | |
| 7. | NAUM BARULIA | €1.225 | |
| 8. | DONG HE | €875 | |
| 9. | MARKUS | €605 | |
| 10. | RONALD JAN WOUDSTRA | €391 | |
| 11. | MACIEJ LEWANDOWSKI | €391 | |
| 12. | TROMBA | €230 | |
| 13. | ROI SHLOMO LEVY | €230 | |
| 14. | VICTOR B. | €230 | |
| 15. | NONE | €230 | |
| 16. | HIEU NAM NGUYEN | €120 | |
| 17. | HORST GUENTER BOESCHEN | €120 | |
| 18. | SAMI ARMAS KORPELA | €120 | |
| 19. | BOSTJAN MOZIC | €120 | |
| 20. | ALBERT MIHKEL ULLA | €120 | |
| 21. | HAYK MANASYAN | €120 | |
| 22. | SERGI PUJOL PUNSOLA | €120 | |
| 23. | PAYAM ANSARIAN | €120 | |
| 24. | JOHANNES HUISMAN | €45 | |
| 25. | MAGISCH | €45 | |
| 26. | RODOLPHE CINIRELLA | €45 | |
| 27. | SEBASTIAN DOMINIK REBHAN | €45 | |
| 28. | YULIYAN HRISTOV ARTACHKI | €45 | |
| 29. | HEIKO SCHMEIL | €45 | |
| 30. | ANDREI MAKAVETS | €45 | |
| 31. | KAMIL OSTASZEWSKI | €45 | |
| 32. | LEOCIR JOSE CARNEIRO | €45 | |
| 33. | STEFAN DRUSCA | €45 | |
| 34. | MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK | €45 | |
| 35. | DIAGO | €45 | |
| 36. | YURI OVERHAND | €45 |
€550 Mixed Games Main Event TORSES – Tag 1B (€20.000 GTD)
Der Tag 1A am Dienstag hatte 17 Entries verzeichnen können und am gestrigen Mittwoch kamen im Tag 1B weitere 30 hinzu – dabei waren sechs Re-Entries.
Zehn Spieler schafften den Sprung in den Finaltag heute um 12:00 Uhr, allen voran der Österreicher Thomas Eckerstorfer mit 354.000 Chips. Er übernimmt damit auch den Overall-Chiplead für das Finale.
Hier das Ergebnis von Tag 1B:
| POS | NAME | CHIP COUNT | |
|---|---|---|---|
| 1. | THOMAS ECKERSTORFER | 354.000 | |
| 2. | AMEER SABRI | 281.000 | |
| 3. | FALK HENRIK ADRIAN LOUWERS | 206.000 | |
| 4. | RUUD RONNIE ALSEMGEEST | 168.000 | |
| 5. | RAIMO MC | 163.000 | |
| 6. | ERIK HAMRE | 92.000 | |
| 7. | RISTO OLAVI PONNIO | 86.500 | |
| 8. | PETER KEPPLINGER | 64.500 | |
| 9. | MATTHEW JAMES HOGGER | 45.500 | |
| 10. | MATTEO GEROLAMO CRAPANZANO | 40.000 |
Hier die Chipcounts und der Seat Draw für den Finaltag:
| NAME | CHIP COUNT | TABLE | SEAT | |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS ECKERSTORFER | 354000 | 40 | 5 | |
| AMEER SABRI | 281000 | 39 | 2 | |
| CHRISTOPHE STAMMET | 226500 | 40 | 2 | |
| FALK HENRIK ADRIAN LOUWERS | 206000 | 39 | 5 | |
| RUUD RONNIE ALSEMGEEST | 168000 | 38 | 1 | |
| RAIMO MC | 163000 | 38 | 2 | |
| SIARHEI NAROZHNY | 157000 | 38 | 3 | |
| RICHARD ROGER FREITAS | 119000 | 39 | 1 | |
| BARRIE MICHAEL DEAR | 113000 | 40 | 4 | |
| ERIK HAMRE | 92000 | 39 | 4 | |
| RISTO OLAVI PONNIO | 86500 | 38 | 5 | |
| HOKUSPOKUS | 84000 | 38 | 6 | |
| PETER KEPPLINGER | 64500 | 40 | 1 | |
| MATI PIRN | 57000 | 40 | 6 | |
| JENS VOERTMANN | 50000 | 39 | 3 | |
| MATTHEW JAMES HOGGER | 45500 | 40 | 3 | |
| PATRICK MATTHEW COLE | 43000 | 38 | 4 | |
| MATTEO GEROLAMO CRAPANZANO | 40000 | 39 | 6 |
€250 Seniors Event 50+ (€10.000 GTD)
24 Spieler im Alter von 50 Jahren oder darüber meldeten sich für das Seniors Event an und tätigten außerdem vier Re-Entries. Die Garantie wurde somit nicht überboten und es wurde um €10.000 gespielt.
Fünf Spieler wurden bezahlt und der Sieger war Dan Gunnar Joakim Olin, der schon das dritte Seniors Event bei The Festival Serien gewonnen konnte, und das nur kurz nach seinem 60. Geburtstag.

Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | DAN GUNNAR JOAKIM OLIN | €3.187 | |
| 2. | ERAN SHCHORI | €1.965 | |
| 3. | NORBERT ARMIN HURYCH | €1.340 | |
| 4. | MARIO VULETIC | €1.023 | |
| 5. | SHAI SAGI | €885 |
€170 Bounty Hunter Days Mystery Bounty – Tag 1A (€100.000 GTD)
Das BHD Mystery Bounty bietet drei Starttage und ein Flip & Go mit dem Finale am morgigen Freitag. Der Tag 1A lockte 104 Spieler an die Tische, welche zusätzlich fpr 35 Re-Entries zahlten.
So waren es am Ende 21 Spieler im Geld und 14, die den Sprung ins Finale schafften, allen voran Thomas Eckerstorfer aus Österreich, der ebenso Chipleader im TORSES Event ist! Dafür erhielt er auch den Chipleader-Bonus in Form von €550 Turnier-Credit.
Hier das Ergebnis von Tag 1A:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | THOMAS ECKERSTORFER | 1.084.000 | €850 | |
| 2. | URS HAUSER | 717.000 | €300 | |
| 3. | IAKUB FRANCISZEK SZCZOTKA | 692.000 | €300 | |
| 4. | ABRECHNER | 644.000 | €300 | |
| 5. | MATEUSZ POWIERZA | 623.000 | €300 | |
| 6. | YOAV LEVY | 535.000 | €300 | |
| 7. | THE STREETS | 506.000 | €300 | |
| 8. | ARISTIDES DE CASTRO DA SILVA COUTO | 436.000 | €300 | |
| 9. | ANTONIO FRAGALE | 395.000 | €300 | |
| 10. | TROMBA | 346.000 | €300 | |
| 11. | ALBERT MIHKEL ULLA | 317.000 | €300 | |
| 12. | ILIYA DIMITROV TOPALOV | 293.000 | €300 | |
| 13. | BJOERN KRAUSE | 244.000 | €300 | |
| 14. | ANDREAS KLUGSBERGER | 99.000 | €300 | |
| 15. | ERNST ARNE TOBIAS SOEDERKVIST REVENAES | – | €300 | |
| 16. | MARCOS ANDRES DEL RIO RUGGERI | – | €300 | |
| 17. | KEVINNE1DOMA | – | €300 | |
| 18. | MADS OESTHAGEN HOLBAEK | – | €300 | |
| 19. | PAVEL KIM | – | €300 | |
| 20. | RAPHAEL WIMMER | – | €300 | |
| 21. | BO MARKUS LINDAHL | – | €300 |
€150 PLO 4/5/6 Cards (€5.000 GTD)
61 Spieler meldeten sich für das PLO 4/5/6 Cards Turnier an und bezahlten für 28 Re-Entries. Somit wurde die Garantie deutlich geknackt und es wurde um €11.214 gespielt.
14 Spieler erhielten einen Anteil davon und der größte ging am Ende an den Letten Deniss Lebedevs. Für den Sieg konnte er €3.100 mit nach Hause nehmen.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | DENISS LEBEDEVS | €3.100 | |
| 2. | WABBINKA | €2.000 | |
| 3. | MEHMET SARIGOZ | €1.345 | |
| 4. | CHRISTIAN ARSTAD | €940 | |
| 5. | TONY PETTERI IVANOFF | €685 | |
| 6. | MAX MAD | €515 | |
| 7. | RANGO | €407 | |
| 8. | RISTO OLAVI PONNIO | €346 | |
| 9. | NOBODY | €346 | |
| 10. | STANISLAV DOLINAJ | €315 | |
| 11. | MACIEJ LEWANDOWSKI | €315 | |
| 12. | NONE | €300 | |
| 13. | LUCAS BRANDT JOHANSEN | €300 | |
| 14. | DWAYNE JEREMY MAXIM SLUIS | €300 |
€125 Crazy Pineapple (€5.000 GTD)
Zum Abschluss des Tages lief dann noch das Crazy Pineapple Event, für das sich 49 mal angemeldet wurde – neun Re-Entries.
Der €5.145 Preispool wurde auf die Top 9 Spieler verteilt und nach einem 3-way Deal war es Sami Armas Korpela aus Finnland, der den größten Anteil von €1.637 einstreichen konnte.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SAMI ARMAS KORPELA | €1.687 | €1.637 | |
| 2. | FALK HENRIK ADRIAN LOUWERS | €1.053 | €1.003 | |
| 3. | FELIPE IGNACIO LUECHINGER GIL | €699 | €649 | |
| 4. | SIARHEI NAROZHNY | €494 | – | |
| 5. | MACIEJ KAWONCZYK | €375 | – | |
| 6. | ANDREW JOHN LEATHEM | €306 | – | |
| 7. | NORBERT ARMIN HURYCH | €270 | – | |
| 8. | ROGILLIO ROBERTO RICARDO REIJME | €261 | – | |
| 9. | VANESSA DENISE WEBLEY | €150 | €150 |
€80 King’s Prag 1 Million Crown Series – Tag 1C (€40.000 GTD)
Bei der 1 Million Crown Series im King’s Casino Prag werden sieben Starttage plus Flip & Go angeboten. Alle Überlebenden werden sich am Sonntag um 17:00 Uhr wieder für das Finale an den Tischen einfinden.
Nachdem die Tage 1A und 1B insgesamt 87 Entries verzeichnen konnten, kamen am gestrigen Tag 1C weitere 50 hinzu. Fünf Spieler überlebten den Tag, angeführt vom Tschechen Milan Simane mit 770.000 Chips, der so auch den Overall-Chiplead übernimmt.
Hier das Ergebnis von Tag 1C:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MILAN SIMANE | 770.000 | €660 | |
| 2. | PRELU | 245.000 | €160 | |
| 3. | SOCHERTZA | 189.000 | €160 | |
| 4. | QU@TTRO | 162.000 | €160 | |
| 5. | ROMAN MERCHUK | 134.000 | €160 |
Das Turnier im Überblick:
| Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
| 1A | 50 | 5 | Massimo Centorame (ROU): 527.000 |
| 1B | 37 | 4 | Jan Le (CZE): 452.000 |
| 1C | 50 | 5 | Milan Simane (CZE) 770.000 |
| 1D | |||
| 1E | |||
| 1F | |||
| 1G | |||
| Flip & Go | |||
| Gesamt | 137 | 14 | Milan Simane (CZE) 770.000 |
Heute im King’s Resort Rozvadov:


Der aktuelle Turnierplan:














































































