
Am gestrigen Samstag war im King’s Resort Rozvadov im Rahmen des „THE FESTIVAL in Rozvadov“ wieder ordentlich was los und auch im King’s Casino Prag wurde gepokert.
€550 The Festival Main Event – Tag 1D &E (€500.000 GTD)
Das Main Event bietet sechs Starttage plus Flip & Go als Qualifikationsmöglichkeiten für den Tag 2 am heutigen Sonntag um 17:00 Uhr. 15% der Starttage landen im Geld und 12,5% schaffen den Sprung in den Tag 2. Der Sieger wird dann im Finale am Montag ab 13:00 Uhr ermittelt.
Nachdem die Tage 1A bis 1C mit 174 Entries vorgelegt hatten, kamen am gestrigen Spieltag durch die Tage 1D und 1E insgesamt 309 weitere Entries hinzu.
Für den Tag 1D meldeten sich 120 Spieler an und diese bezahlten außerdem für 33 Re-Entries. So waren es am Ende 23 Spieler im Geld bei einem €1.100 Min-Cash und 19 überlebten den Tag für den Tag 2. Chipleader aus diesem Flight ist der Kroate Zdravko Lamot mit 952.000 Chips.
Hier das Ergebnis von Tag 1D:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZDRAVKO LAMOT | 952.000 | €1.100 | |
| 2. | MOUSAAA | 721.000 | €1.100 | |
| 3. | ANDRE WINKLER ARNOLD | 623.000 | €1.100 | |
| 4. | FLORIN ADRIAN BILAN | 591.000 | €1.100 | |
| 5. | GIGI KENT | 518.000 | €1.100 | |
| 6. | THE FISH | 500.000 | €1.100 | |
| 7. | ZSOLT CORAIAN | 478.000 | €1.100 | |
| 8. | VIOREL GABRIEL GAVRILA | 473.000 | €1.100 | |
| 9. | ZEMAN | 444.000 | €1.100 | |
| 10. | ANTONIO IANNEI | 404.000 | €1.100 | |
| 11. | DAVID VESELY | 290.000 | €1.100 | |
| 12. | CIPRIAN PAUNESCU | 280.000 | €1.100 | |
| 13. | JUBY_JU | 264.000 | €1.100 | |
| 14. | RAUL GEORGE SAV | 246.000 | €1.100 | |
| 15. | RAJVI MAKOL | 239.000 | €1.100 | |
| 16. | HENNING BUNDSCHUH | 238.000 | €1.100 | |
| 17. | MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK | 173.000 | €1.100 | |
| 18. | STEFAN DRUSCA | 154.000 | €1.100 | |
| 19. | MACIEJ MICHALEC | 62.000 | €1.100 | |
| 20. | MICHAL STEFAN SZELKA | – | €1.100 | |
| 21. | PAUL ADRIAN COVACIU | – | €1.100 | |
| 22. | ANTHONY EGDJIAN | – | €1.100 | |
| 23. | ANGELO BRUNO | – | €1.100 |
Der Starttag 1E am späten Nachmittag lockte ebenso 120 Interessenten an die Tische, welche für 36 Re-Entries bezahlten. 24 Spieler waren im Geld und 19 tüteten ihre Chips für den Tag 2 ein, angeführt von Artiom Poddubnii aus Moldova mit 1.112.000 Chips. Dieser übernimmt somit auch den Gesamt-Chiplead für das Turnier.
Hier das Ergebnis von Tag 1E:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARTIOM PODDUBNII | 1.112.000 | €1.100 | |
| 2. | LUKAS KLIMA | 755.000 | €1.100 | |
| 3. | MAURIZIO PISCIOTTI | 724.000 | €1.100 | |
| 4. | ERNST ARNE TOBIAS SOEDERKVIST REVENAES | 606.000 | €1.100 | |
| 5. | CSABA HAVASI | 592.000 | €1.100 | |
| 6. | VITALIY KRYZA | 512.000 | €1.100 | |
| 7. | PAVEL STRIBRNY | 382.000 | €1.100 | |
| 8. | ALEX | 338.000 | €1.100 | |
| 9. | MATEUSZ POWIERZA | 325.000 | €1.100 | |
| 10. | PAUL VLAD CRACIUNAS | 316.000 | €1.100 | |
| 11. | PASQUALE IALLONARDI | 313.000 | €1.100 | |
| 12. | MARIUS SERBAN MOLDOVEANU | 303.000 | €1.100 | |
| 13. | ARISTIDES DE CASTRO DA SILVA COUTO | 302.000 | €1.100 | |
| 14. | BO | 281.000 | €1.100 | |
| 15. | ADRIAN KOERMOECZY | 250.000 | €1.100 | |
| 16. | SHEMA STANISLAS PATRICE BAGILISHYA | 237.000 | €1.100 | |
| 17. | RAFA | 232.000 | €1.100 | |
| 18. | NONE | 112.000 | €1.100 | |
| 19. | MACIEJ KAWONCZYK | 99.000 | €1.100 | |
| 20. | ARTUR MEBURNUTOV | – | €1.100 | |
| 21. | DENNIS HERTEL | – | €1.100 | |
| 22. | SANDRO GANGI | – | €1.100 | |
| 23. | KING OF KINGS | – | €1.100 | |
| 24. | DARIUSZ GIERA | – | €1.100 |
Das Turnier im Überblick:
Somit haben wir nun nach fünf absolvierten Starttagen 483 Entries und gesammelte Startgelder von €265.650 (vor Abzug der Gebühren). Es sieht also nach einem satten Overlay aus, denn die €500.000 ist bei zwei verbleibenden Einstiegsmöglichkeiten noch in weiter Ferne.
| Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
| 1A | 64 | 8 | Dong He (DEU): 597.000 |
| 1B | 43 | 6 | Rama Prema (CZE): 825.000 |
| 1C | 67 | 9 | Gevork Simonyan (GEO): 649.000 |
| 1D | 153 | 19 | Zdravko Lamot (HRV): 952.000 |
| 1E | 156 | 19 | Artiom Poddubnii (MDA): 1.112.000 |
| 1F | |||
| Flip & Go | |||
| Gesamt | 483 | 61 | Artiom Poddubnii (MDA): 1.112.000 |
Hier die bisherigen Chipcounts und der Seat Draw für den Tag 2:
| NAME | CHIP COUNT | TABLE | SEAT | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIOM PODDUBNII | 1112000 | 105 | 3 | |
| ZDRAVKO LAMOT | 952000 | 204 | 8 | |
| RAMA PREMA | 825000 | 102 | 1 | |
| LUKAS KLIMA | 755000 | 205 | 8 | |
| MAURIZIO PISCIOTTI | 724000 | 203 | 8 | |
| MOUSAAA | 721000 | 105 | 9 | |
| GEVORK SIMONYAN | 649000 | 203 | 3 | |
| VANESSA DENISE WEBLEY | 640000 | 102 | 7 | |
| ANDRE WINKLER ARNOLD | 623000 | 101 | 2 | |
| ERNST ARNE TOBIAS SOEDERKVIST REVENAES | 606000 | 202 | 4 | |
| DONG HE | 597000 | 105 | 2 | |
| CSABA HAVASI | 592000 | 201 | 1 | |
| FLORIN ADRIAN BILAN | 591000 | 202 | 8 | |
| DWAYNE JEREMY MAXIM SLUIS | 581000 | 104 | 8 | |
| MARIO VULETIC | 563000 | 101 | 8 | |
| GIGI KENT | 518000 | 201 | 6 | |
| VITALIY KRYZA | 512000 | 102 | 3 | |
| THE FISH | 500000 | 102 | 6 | |
| ZSOLT CORAIAN | 478000 | 103 | 5 | |
| VIOREL GABRIEL GAVRILA | 473000 | 106 | 8 | |
| NOBODY | 469000 | 204 | 7 | |
| ZEMAN | 444000 | 202 | 3 | |
| LEOCIR JOSE CARNEIRO | 438000 | 103 | 8 | |
| THOMAS ECKERSTORFER | 429000 | 106 | 1 | |
| MIKE OKSLONG | 427000 | 101 | 1 | |
| ANTONIO IANNEI | 404000 | 205 | 4 | |
| PAVEL STRIBRNY | 382000 | 205 | 1 | |
| ROBERT | 352000 | 202 | 1 | |
| ALEX | 338000 | 105 | 6 | |
| ERCAN GOKTURK HASAN | 335000 | 104 | 4 | |
| ADRIANO FERSINI | 326000 | 104 | 6 | |
| STEFAN COSMIN TANASE | 326000 | 103 | 1 | |
| MATEUSZ POWIERZA | 325000 | 103 | 6 | |
| ENRICO FALCO | 319000 | 106 | 7 | |
| PAUL VLAD CRACIUNAS | 316000 | 204 | 4 | |
| PASQUALE IALLONARDI | 313000 | 104 | 9 | |
| MARIUS SERBAN MOLDOVEANU | 303000 | 102 | 5 | |
| ARISTIDES DE CASTRO DA SILVA COUTO | 302000 | 203 | 2 | |
| DAVID VESELY | 290000 | 204 | 9 | |
| BO | 281000 | 201 | 3 | |
| CIPRIAN PAUNESCU | 280000 | 204 | 3 | |
| JUBY_JU | 264000 | 105 | 1 | |
| ADRIAN KOERMOECZY | 250000 | 205 | 7 | |
| RAUL GEORGE SAV | 246000 | 102 | 8 | |
| GRZEGORZ RYSZARD FLAK | 239000 | 202 | 9 | |
| RAJVI MAKOL | 239000 | 205 | 9 | |
| HENNING BUNDSCHUH | 238000 | 106 | 2 | |
| SHEMA STANISLAS PATRICE BAGILISHYA | 237000 | 104 | 7 | |
| SERGI PUJOL PUNSOLA | 234000 | 203 | 9 | |
| RAFA | 232000 | 201 | 9 | |
| MYKHAILO LOHVINENKO | 208000 | 202 | 6 | |
| ARTUR MEBURNUTOV | 207000 | 103 | 7 | |
| RUUD RONNIE ALSEMGEEST | 186000 | 201 | 5 | |
| MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK | 173000 | 101 | 3 | |
| DAN GUNNAR JOAKIM OLIN | 162000 | 203 | 7 | |
| STEFAN DRUSCA | 154000 | 103 | 9 | |
| JAMES ANTHONY ROONEY | 115000 | 204 | 5 | |
| NONE | 112000 | 106 | 9 | |
| MACIEJ KAWONCZYK | 99000 | 101 | 4 | |
| MACIEJ MICHALEC | 62000 | 106 | 5 | |
| MOSHE MEIR | 56000 | 101 | 9 |
€350 H.O.R.S.E. (€10.000 GTD)
Für das HORSE-Event meldeten sich 27 Spieler an, die zusätzlich für sechs Re-Entries bezahlten. Somit wurde die Garantie nicht übertroffen und es wurde um einen €10.000 Preispool gespielt.
Fünf Spieler konnten sich über einen Anteil daran freuen und als noch zwei Spieler übrig waren, einigten sie sich auf einen Deal. Danach war es der Weißrusse Siarhei Narozhny, der den Top-Preis von €3.251 kassieren konnte.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SIARHEI NAROZHNY | €3.681 | €3.251 | |
| 2. | BRIAN JAMES CANAVAN | €2.270 | €2.700 | |
| 3. | BARRIE MICHAEL DEAR | €1.548 | – | |
| 4. | CHRISTOPHE STAMMET | €1.181 | – | |
| 5. | AMEER SABRI | €1.022 | – |
€1.100 PLO High Roller (€25.000 GTD)
Für die Damen und Herren mit tiefen Taschen und der Lust auf viel Action gab es gestern auch das €1.100 Pot-Limit Omaha High Roller Event. 20 Spieler meldeten sich an und bezahlten für fünf weitere Re-Entries.
Als Sieger konnte sich einmal mehr der deutsche Durchstarter Fabian Bartuschk etablieren. Für den Sieg kassierte er €9.506.

Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | FABIAN HAGEN BARTUSCHK | €9.506 | |
| 2. | NOBODY | €6.148 | |
| 3. | KUBALA | €4.342 | |
| 4. | RAMA PREMA | €3.379 |
€150 Big O (€5.000 GTD)
Weiter ging es mit Omaha Action, aber in diesem Fall gab es fünf Karten und es wurde in der Hi-Lo-Variante gespielt. 40 Spieler wollten mitmischen und bezahlten zusätzlich für 21 Re-Entries.
Der €7.686 Preispool wurde auf die Top 10 Spieler verteilt und der größte Anteil ging an einen Deutschen mit dem Spitznamen ‚Jason‚. Für den Sieg strich er €2.354 ein.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | JASON | €2.354 | |
| 2. | BENEDICT KAISER | €1.490 | |
| 3. | MICHA88 | €975 | |
| 4. | ZEMAN | €664 | |
| 5. | TONY PETTERI IVANOFF | €514 | |
| 6. | THOMAS WOLF | €417 | |
| 7. | EL MATADOR | €355 | |
| 8. | YOURE | €317 | |
| 9. | JENS VOERTMANN | €300 | |
| 10. | OLOF TOBIAS ALEXANDER HOLMSTROEM | €300 |
€125 The Festival Queens (€4.000 GTD)
Für die Ladies gab es gestern auch etwas im Angebot mit dem €125 The Festival Queens Event. 14 Spielerinnen registrierten sich für das Turnier und tätigten außerdem acht Re-Entries.
Der garantierte €4.000 Preispool wurde auf die Top 5 Spielerinnen verteilt und der größte ging am Ende an die Britin Vanessa Denise Webley. Sie konnte für den Sieg €1.200 mit nach Hause nehmen.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VANESSA DENISE WEBLEY | €1.366 | €1.200 | |
| 2. | MARTINA KLIEM | €911 | €860 | |
| 3. | TAMARA SCHMIDT | €603 | €570 | |
| 4. | LIONESS | €480 | – | |
| 5. | CHRISTEL LOUISE SOFIE NATRI | €250 | €250 |
€200 30k NLH (€30.000 GTD)
Und zum Abschluss lief im King’s Rozvadov noch das 30k NLH am Abend. Es gab 169 Anmeldungen, wovon 41 Re-Entries waren. Dies reichte nicht aus, um die Garantie zu überbieten und somit wurde um €30.000 gespielt.
27 Spieler teilten diesen Preispool unter sich auf und nach einem 4-way Deal war es der Deutsche ‚FM20‚, der offiziell für €4.339 als Sieger gekürt wurde. Die größte Auszahlung von €4.401 erhielt allerdings sein Landsmann Björn Krause.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM20 | €6.879 | €4.339 | |
| 2. | ULRICH MAURICE IMBACH | €4.474 | €4.038 | |
| 3. | ROMICA CATUSANU | €3.003 | €3.661 | |
| 4. | BJOERN KRAUSE | €2.083 | €4.401 | |
| 5. | ATTILA IVACSON | €1.494 | – | |
| 6. | RONALD JAN WOUDSTRA | €1.111 | – | |
| 7. | PAPA | €856 | – | |
| 8. | YURI OVERHAND | €686 | – | |
| 9. | FLURIM ALIJA | €571 | – | |
| 10. | JOHANNES DOMINIK HENNEBERGER | €496 | – | |
| 11. | PHILIPPE LEFRANCOIS | €496 | – | |
| 12. | RALPH BARRY KIFFERS | €449 | – | |
| 13. | ARIEL YAKOV KAYAT | €449 | – | |
| 14. | ALEXANDER ANDREAS HAGN | €425 | – | |
| 15. | TOBIAS SCHLEBUSCH | €425 | – | |
| 16. | MR.T | €425 | – | |
| 17. | ANDREA ALFREDO SALEMI | €425 | – | |
| 18. | CHRISTIAN ARSTAD | €405 | – | |
| 19. | SERGI PUJOL PUNSOLA | €405 | – | |
| 20. | MILOMIR BUBULJ | €405 | – | |
| 21. | MARCO NICOLA CERRATO | €405 | – | |
| 22. | PATRICK FRANK | €405 | – | |
| 23. | MR.CHORIZO | €405 | – | |
| 24. | FELIPE IGNACIO LUECHINGER GIL | €405 | – | |
| 25. | BRANDLOESCHER | €405 | – | |
| 26. | CVH | €405 | €203 | |
| 27. | AYTAC MEHMET FICICI | €202 | €202 |
€80 King’s Prag 1 Million Crown Series – Tag 1F (€40.000 GTD)
Bei der 1 Million Crown Series im King’s Casino Prag werden sieben Starttage plus Flip & Go angeboten. Alle Überlebenden werden sich heute um 17:00 Uhr wieder für das Finale an den Tischen einfinden.
Nachdem die Tage 1A bis 1E insgesamt 345 Entries verzeichnen konnten, kamen am gestrigen Tag 1F weitere 145 hinzu. 15 Spieler überlebten den Tag, angeführt vom Vietnamesen Quang Quan Nguyen mit 842.000 Chips. Für ihn gibt es auch den Chipleader-Bonus in Form eines €500 King of King’s Turnier-Tickets und er übernimmt außerdem den Overall-Chiplead für das Turnier.
Hier das Ergebnis von Tag 1F:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | QUANG QUAN NGUYEN | 842.000 | €660 | |
| 2. | PAN BEZ BRZD | 640.000 | €160 | |
| 3. | TOMÁŠ DUBRÁVA | 509.000 | €160 | |
| 4. | JAN BUCL | 378.000 | €160 | |
| 5. | MATEUSZ MAREK BARDZIK | 311.000 | €160 | |
| 6. | MICHAL HAJEK | 281.000 | €160 | |
| 7. | VALERII KALYNYCH | 275.000 | €160 | |
| 8. | SERHII SHELEPIN | 251.000 | €160 | |
| 9. | SIMON FIALA | 177.000 | €160 | |
| 10. | ? | 160.000 | €160 | |
| 11. | ONDREJ LAKOMY | 143.000 | €160 | |
| 12. | PETR ZAPLETAL | 107.000 | €160 | |
| 13. | ADAM POULICEK | 98.000 | €160 | |
| 14. | NICHOLAS LYNN SCOTT | 95.000 | €160 | |
| 15. | RASTYP | 92.000 | €160 |
Das Turnier im Überblick:
| Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
| 1A | 50 | 5 | Massimo Centorame (ROU): 527.000 |
| 1B | 37 | 4 | Jan Le (CZE): 452.000 |
| 1C | 50 | 5 | Milan Simane (CZE) 770.000 |
| 1D | 75 | 8 | Quan Zhang (CHN): 480.000 |
| 1E | 133 | 14 | Bedlstein (CZE): 837.000 |
| 1F | 145 | 15 | Quang Quan Nguyen (VNM): 842.000 |
| 1G | |||
| Flip & Go | |||
| Gesamt | 490 | 51 | Quang Quan Nguyen (VNM): 842.000 |
Heute im King’s Resort Rozvadov:


Der aktuelle Turnierplan:






































































