Andy Bauer führt an den IPS Summer Edition Final Table!

Andy Bauer (GER)

Das €380 IPS Main Event der Italian Poker Sport Summer Edition powered by euroRounders im King’s Resort Rozvadov ist am Final Table angekommen!

79 Spieler sind in Tag 3 des IPS Main Event gegangen, das Feld wurde über die Level auf den Final Table dezimiert.

Alle Spieler hatten €2.175 sicher, der verbleibende Final Table darf sich jetzt über €13.257 freuen. Auf Platz 1 warten €150.760-Siegpreisprämie.

Frühere Tag1-Chipleader wie Deddir Or Paz (Platz 75, €3.325) und “beerguideprag” (Platz 20, €6.125) erwischte es auf dem Weg zum Finaltisch.

Abdellah Baali aus Algerien startete in den gestrigen Spieltag als Chipleader. Er schaffte es als Shortstack mit 11.400.000 Chips an den Final Table. Nur “Fabito” aus Spanien hat mit 10,85 Mio. Chips weniger.

Unter anderem mit am Final Table werden Ionut Chisca aus Rumänien (21,5 Mio. Chips), Allesio Liscia aus Italien (21,52 Mio. Chips) und Matej Fendrych (26,3 Mio. Chips) sitzen.

Angeführt wird das Turnier von Andy Bauer aus Deutschland, der mit großem Abstand an der Spitze mit 44,02 Mio. Chips. In zweiter Position wartet Shalom Shay Halal aus Israel mit 28,8 Mio. Chips auf seine Chance.

Weiter geht es um 13:00 Uhr bei Blinds 200.000/400.000 (400.000 Ante), der Average-Stack liegt bei 21,5 Mio. Chips.

Bei EuroRounders gibt es einen Live-Blog hier!

Replay:

Chipcounts:

First nameLast nameNicknameNationalityChip count
AndyBauer DEU44025000
Shalom ShayHalal ISR28875000
MatejFendrych CZE26325000
Olivier Jean ClaudeGuenard Desbrueres FRA24125000
AlessioLiscia ITA21525000
IonutChisca ROU21500000
PavlosTzomakas GRC11675000
AbdellahBaali DZA11400000
  Fabito ESP10850000

Payouts:

1.) €150.760
2.) €93.760
3.) €68.260
4.) €50.760
5.) €39.260
6.) €29.760
7.) €22.760
8.) €17.460
9.) €13.257

Top positionFirst nameLast nameNicknameNationalityPayoutEarly payoutWon totalWon cashWon ticket
10SapirDym Israel€ 12.540€ 760€ 13.300€ 10.300€ 3.000
11EdwinJonkman Netherlands€ 9.540€ 760€ 10.300€ 10.300 
12AndreaScarrone Italy€ 7.140€ 760€ 7.900€ 7.900 
13Yan YosefItshak Portugal€ 7.140€ 1.520€ 8.660€ 8.660 
14JosefAhmed Austria€ 7.140€ 760€ 7.900€ 7.900 
15FilipMikulas Czech Republic€ 7.140€ 760€ 7.900€ 7.900 
16DavideMuccitelli Italy€ 5.365€ 760€ 6.125€ 6.125 
17TamasSzunyoghy Hungary€ 5.365€ 760€ 6.125€ 6.125 
18RalfSondermann Germany€ 5.365€ 760€ 6.125€ 6.125 
19Hristo AlekseevDimitrov Bulgaria€ 5.365€ 3.760€ 9.125€ 6.125€ 3.000
20  beerguidepragueCzech Republic€ 5.365€ 760€ 6.125€ 6.125 
21WenyuanTang China€ 3.965€ 760€ 4.725€ 4.725 
22RobinDoerr Germany€ 3.965€ 760€ 4.725€ 4.725 
23  HIGUITAGermany€ 3.965€ 760€ 4.725€ 4.725 
24LuleiHu China€ 3.965€ 760€ 4.725€ 4.725 
25TomasRous Czech Republic€ 3.965€ 760€ 4.725€ 4.725 
26AndreasEller Germany€ 3.965€ 760€ 4.725€ 4.725 
27  Cano01Germany€ 3.965€ 760€ 4.725€ 4.725 
28  Shaho baboIran€ 2.890€ 760€ 3.650€ 3.650 
29  vierBulgaria€ 2.890€ 760€ 3.650€ 3.650 
30VladimirKrizek Czech Republic€ 2.890€ 760€ 3.650€ 3.650 
31  ButterflyRomania€ 2.890€ 760€ 3.650€ 3.650 
32LucianoFrezza Italy€ 2.890€ 760€ 3.650€ 3.650 
33  DivinoUkraine€ 2.890€ 760€ 3.650€ 3.650 
34  Ercan YildizGermany€ 2.890€ 760€ 3.650€ 3.650 
35DanutGrundza Romania€ 2.890€ 1.520€ 4.410€ 4.410 
36  lukiseebGermany€ 2.065€ 1.520€ 3.585€ 3.585 
37YotamBen Eliyahu Israel€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
38AdamPoulicek Czech Republic€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
39  AnonymusBelgium€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
40ArtiomPoddubnii Moldova€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
41  MR XSweden€ 2.065€ 1.520€ 3.585€ 3.585 
42JerryKoob Luxembourg€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
43  Andy BoyGermany€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
44MichaelaEichberger Germany€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
45  Thor23111Germany€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
46Anh VuLe Vietnam€ 2.065€ 3.760€ 5.825€ 2.825€ 3.000
47GerhardBauer Germany€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
48  SantaSlovakia€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
49MeteYigit Turkey€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
50DieterPichler Austria€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
51PeterCieslik Germany€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
52Cristian DinuCirja Romania€ 2.065€ 760€ 2.825€ 2.825 
53SergioDi Ruberto Italy€ 2.065€ 1.910€ 3.975€ 2.825€ 1.150
54  MishkaWillDoItIsrael€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
55  HavinCzech Republic€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
56  CashHeroChina€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
57EyalBentolila Israel€ 1.415€ 1.910€ 3.325€ 2.175€ 1.150
58  AlexRomania€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
59  Kidpoker-DEGermany€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
60  InathoSouth Korea€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
61ZdenekMital Czech Republic€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
62  Captain DirkGermany€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
63  KollegahGermany€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
64  FrechdachsGermany€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
65  GilmorIsrael€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
66RiccardoSaraniero Italy€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
67LucasGehin France€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
68  Lollolollo66Italy€ 1.415€ 1.520€ 2.935€ 2.935 
69GiulioPiazza Italy€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
70RomainTempe France€ 1.415€ 1.520€ 2.935€ 2.935 
71  Liviu SchiopuRomania€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
72  Assou EkottoGermany€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
73  DinChina€ 1.415€ 1.910€ 3.325€ 2.175€ 1.150
74MartinDietrich Germany€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
75DeddiOr Paz Israel€ 1.415€ 1.910€ 3.325€ 2.175€ 1.150
76AlexeyMishuk Israel€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
77RocioMartinez Galiana Spain€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
78  SZBURATORULRomania€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
79Piotr MarcinKolacz Poland€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
80ZivShemesh Israel€ 1.415€ 760€ 2.175€ 2.175 
81Paul AdrianCovaciu Romania€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
82DimitriBogdanov Denmark€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
83  davIsrael€ 920€ 1.520€ 2.440€ 2.440 
84  MandiblePoland€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
85TomášChrobák Czech Republic€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
86ToniRavnak Serbia€ 920€ 1.520€ 2.440€ 2.440 
87MichalSchuh Czech Republic€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
88FulvioPreda Italy€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
89  Sub RosAAFrance€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
90  AAlexandru NecBulgaria€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
91  CS7Germany€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
92AntonioIannei Italy€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
93AndreaPiazza Italy€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
94  Full TiltGermany€ 920€ 1.520€ 2.440€ 2.440 
95  tbiGermany€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
96  Johnny CashGermany€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
97LukasUrban Czech Republic€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
98  ZizouGermany€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
99OrZadka Israel€ 920€ 1.520€ 2.440€ 2.440 
100PawelZawadowicz Poland€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
101AgostinoNasso Italy€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
102  kamikazeGermany€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
103MariusArdai Romania€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
104PauloAguiar Castro Portugal€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
105  UNAVENEJCzech Republic€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
106VladasBurneikis Lithuania€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
107  stefan kljajevicMontenegro€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
108Radu GabrielLita Romania€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
109SutharsanAriyanayagam France€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
110  FLOW RiDERGermany€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
111OmarEl Zein Lebanon€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
112PeterKamaras Hungary€ 920€ 1.520€ 2.440€ 2.440 
113LeonardoLudovisi Italy€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
114FranciscVoidoc Romania€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
115  Mann vom MondGermany€ 920€ 1.520€ 2.440€ 2.440 
116StefanoGiuliana Italy€ 920€ 760€ 1.680€ 1.680 
117  HabibiGermany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
118  NOIZZMoldova€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
119  Octomore 73Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
120  PassionForCardsGermany€ 535€ 1.520€ 2.055€ 2.055 
121  DB22Switzerland€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
122  FER230Iran€ 535€ 1.520€ 2.055€ 2.055 
123  HaaosBosnia and Herzegovina€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
124  HDMNetherlands€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
125  SchwablHäberleGermany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
126AlexandruFarcasanu Romania€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
127  Bluff CatcherIsrael€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
128  ZAK TYGABelgium€ 535€ 3.760€ 4.295€ 1.295€ 3.000
129Lars NikMeyer Switzerland€ 535€ 2.280€ 2.815€ 2.815 
130  TRIBUNAustria€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
131  METATRONEUkraine€ 535€ 3.760€ 4.295€ 1.295€ 3.000
132  Franco BaresiSwitzerland€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
133  BychkuPoland€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
134SaidEl Yousfi Switzerland€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
135WolfgangNiedermayer Austria€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
136JanProksa Slovakia€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
137ShayAldorf Israel€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
138MouradTounnouti Netherlands€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
139YevheniiHavriushenko Ukraine€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
140  Bartjan DijkstraNetherlands€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
141DanieleSantaniello Italy€ 535€ 1.520€ 2.055€ 2.055 
142VadimKun Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
143YanSerebrinski Israel€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
144MarianCirja Romania€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
145  MimoGermany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
146JamieKelly Ireland€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
147ErikLanin Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
148  NADRAG 1964Spain€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
149Robert Brian AlexanderSmith Netherlands€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
150AlexandruBudai Romania€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
151ZoranZoric Sweden€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
152GuoqingZhang Austria€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
153Andrzej PiotrPorczak Poland€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
154Grzegorz JózefMirus Poland€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
155AntoniFaisca Blanco Spain€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
156XiaojieYe China€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
157  AntemanFrance€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
158VasylPyndzyn Czech Republic€ 535€ 1.520€ 2.055€ 2.055 
159Sebastian AndrzejKotowicz Poland€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
160Jan FrederisGohl Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
161XiaohuaYang China€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
162SalvatoreLavolpe Italy€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
163JeremyPuempel Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
164  KrnysekCzech Republic€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
165  SzopaPoland€ 535€ 1.520€ 2.055€ 2.055 
166  DuploGermany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
167Wolfgang OttoDoebele Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
168FlorianBock Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
169  The UniverseGermany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
170  Daniel CGermany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
171  HubsiGermany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
172Nicolae AndreiMihai Romania€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
173Klaus DieterKuehnlein Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
174EvangelosVettas Greece€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
175  FLOPSpain€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
176Francis Alfred Jean MariKlar Germany€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
177GiuseppeVulcano Italy€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
178YuvalMacreen Israel€ 535€ 1.520€ 2.055€ 2.055 
179VasilisNikolas Sweden€ 535€ 760€ 1.295€ 1.295 
180Lukasz MarekCzeladzki Poland€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
181Justin JamesBoyle Ireland€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
182Krasimir BorisovKrastev Bulgaria€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
183  bluespadeskingGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
184  LUPOGermany€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
185  MFG777Germany€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
186  Curtis NewtonGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
187  NikiNCzech Republic€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
188MeelisUusen Estonia€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
189Gael EmmanuelRuiz France€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
190ToninoCardia Puddu Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
191AntonioSannicola Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
192TalBarasofsky Israel€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
193  wigus XIIIGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
194MikailIbragimov Russia€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
195  Andy GabAustria€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
196Florin AdrianBilan Romania€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
197DanieleSchirripa Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
198  KubalaGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
199Ella AlmogRozner Israel€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
200CyrilJacquin France€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
201Stefan TheoPiechowiak Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
202Ran KarniEingorn Israel€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
203DomenicoCasalnuovo Italy€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
204  WaslosTVGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
205Marius SerbanMoldoveanu Romania€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
206CiprianPaunescu Romania€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
207  JackychenGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
208  FoxtasticSlovakia€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
209GiorgioSoceanu Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
210FabrizioCuocci Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
211AndreWinkler Arnold Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
212Michal TomaszSzczeblewski Poland€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
213AlevtinaBubnova Russia€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
214MathiasFalandys Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
215YarinCohen Israel€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
216  MiriGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
217DominikKönig Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
218Niklas Lion GeorgGeisreiter Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
219Dariusz AdamManiecki Poland€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
220Sebastian DominikRebhan Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
221GiuseppeCiciriello Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
222  La BistuketaBelgium€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
223  Schmunzili99Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
224Van BinhNguyen Vietnam€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
225MarijusDirgela Lithuania€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
226AleksandarStefanovic Croatia€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
227CarlosAvila Ortega Spain€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
228Konrad Detlef WernerNather Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
229JaroslavKral Czech Republic€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
230  Nts737Bulgaria€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
231TonioRuggiu Belgium€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
232  ShortyGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
233Doru StefanutHorghidan Romania€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
234  ZapzarapGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
235SzilviaPopper Hungary€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
236  Sam SanderlingGermany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
237  Mr. PAINNetherlands€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
238WalterSinzinger Austria€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
239CarolineGarkisch Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
240AndreaPinna Italy€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
241WilhelmMorosch Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
242PornpetMeyer Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
243  AZ-BernCroatia€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
244NoemiPalumbo Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
245TomerRosenbaum Israel€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
246MihaiSzilveszter Italy€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
247  Daniel TSpain€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
248  HitmanUnited Kingdom€ 280€ 1.910€ 2.190€ 1.040€ 1.150
249MohamadGholamhosain Moghadam Iran€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
250VlantoutsKourka Greece€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
251NilsGonska Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
252  ChessmasterAustria€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
253  KnapisCzech Republic€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
254  Christian P.Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
255RobertoCeglie Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
256  jcsFrance€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
257Anh QuanNguyen Vietnam€ 280€ 1.520€ 1.800€ 1.800 
258Christian HeinrichSikora Germany€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
259MaurizioGiuliana Italy€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
260AntoninoKarman Hungary€ 280€ 760€ 1.040€ 1.040 
261  SPANIERSpain€ 110€ 760€ 870€ 870 
262JakubKoleckar Czech Republic€ 110€ 760€ 870€ 870 
263  VICFGSpain€ 110€ 1.520€ 1.630€ 1.630 
264James RobertMc Devitt Ireland€ 110€ 760€ 870€ 870 
265TorbenLeddin Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
266Aaron EtanBrown Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
267GiuseppeSoffio Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
268TomasHolman Czech Republic€ 110€ 760€ 870€ 870 
269MarcoDi Persio Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
270FrancescoSenna Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
271MartinNovak Czech Republic€ 110€ 3.760€ 3.870€ 870€ 3.000
272EdenVaturi Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
273RobertGulas Czech Republic€ 110€ 760€ 870€ 870 
274  Alpine NemesisCzech Republic€ 110€ 760€ 870€ 870 
275Alberto MariaPerrucci Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
276Maciej LudwikKondraszuk Poland€ 110€ 760€ 870€ 870 
277VadymTeslenko Ukraine€ 110€ 760€ 870€ 870 
278AlessandroDe Michele Italy€ 110€ 1.520€ 1.630€ 1.630 
279Ronny LarsHaushaelter Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
280Razvan CristianStaicu Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
281Stephan TodorowToschew Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
282YfiemSpivack Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
283  DIAGOCroatia€ 110€ 760€ 870€ 870 
284MarkusYamaci Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
285RonnyLangner Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
286BartlomiejMuzacz Poland€ 110€ 760€ 870€ 870 
287  Mr NictoRomania€ 110€ 760€ 870€ 870 
288YosefEini Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
289Xuan AndreaZhou Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
290  PliusasLithuania€ 110€ 760€ 870€ 870 
291  LakifaaabSwitzerland€ 110€ 760€ 870€ 870 
292Jordan Alan HansKnackstedt Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
293LidorKadosh Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
294DanieleGugliotta Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
295GabrielArdai Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
296LucjanDembek Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
297AmirKarousi Austria€ 110€ 760€ 870€ 870 
298ValeriySkudar Ukraine€ 110€ 760€ 870€ 870 
299Andrei AlexandruSasu Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
300HelmaWeber Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
301KostiantynHoncharuk Ukraine€ 110€ 760€ 870€ 870 
302  ImparatorNetherlands€ 110€ 760€ 870€ 870 
303AlinPuscas Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
304JanSima Czech Republic€ 110€ 760€ 870€ 870 
305  GRENDIZERRomania€ 110€ 760€ 870€ 870 
306AramAli Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
307Romain Alexandre KevinBecker France€ 110€ 760€ 870€ 870 
308  FERNANDOAustria€ 110€ 760€ 870€ 870 
309  AndreiCozRomania€ 110€ 760€ 870€ 870 
310NicolaLosacco Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
311  McGuyverGermany€ 110€ 1.520€ 1.630€ 1.630 
312MarioBalbuena Torres Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
313Lars Petter HoelSommer Norway€ 110€ 760€ 870€ 870 
314ElchaiBen Tov Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
315  SejdiSwitzerland€ 110€ 760€ 870€ 870 
316PavolBeca Slovakia€ 110€ 760€ 870€ 870 
317YossefZohar Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
318YamDror Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
319AndrejsNozdrins Latvia€ 110€ 760€ 870€ 870 
320PaoloMadaudo Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
321TomasZarankus Lithuania€ 110€ 760€ 870€ 870 
322  StalinecLithuania€ 110€ 760€ 870€ 870 
323Athanasios HubertFergiatakis Netherlands€ 110€ 760€ 870€ 870 
324Maximilian LeopoldDrechsel Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
325Maxime Roland JacquesSpieser France€ 110€ 760€ 870€ 870 
326  infoHataLithuania€ 110€ 760€ 870€ 870 
327Kevin RobertSchubart Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
328ZygintasStasiulevicius Lithuania€ 110€ 760€ 870€ 870 
329  DAAGOBERTGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
330  adodanieItaly€ 110€ 760€ 870€ 870 
331JohannGranig Austria€ 110€ 760€ 870€ 870 
332Robert AndreiBirsaniuc Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
333  Eric Arthur BlairGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
334  aladinFrance€ 110€ 760€ 870€ 870 
335Dan AndreiGalinschi Romania€ 110€ 1.520€ 1.630€ 1.630 
336Valentin CristianDumitra Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
337  King of KingsSwitzerland€ 110€ 760€ 870€ 870 
338ArnasLydeka Lithuania€ 110€ 760€ 870€ 870 
339JozefCibicek Slovakia€ 110€ 760€ 870€ 870 
340  MOSIIran€ 110€ 760€ 870€ 870 
341MichelangeloScalcione Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
342  TikoGermany€ 110€ 1.520€ 1.630€ 1.630 
343AlexandruArnautu Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
344  Michael SeilGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
345JiahaoZhang China€ 110€ 760€ 870€ 870 
346  Mr. BKosovo€ 110€ 760€ 870€ 870 
347IgnazioDe Rosa Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
348NataleChiocchetti Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
349ThomasTheurer Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
350CurtTonk Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
351  No FakeFrance€ 110€ 760€ 870€ 870 
352RamaPrema Czech Republic€ 110€ 760€ 870€ 870 
353AlexiosMessalas Greece€ 110€ 760€ 870€ 870 
354  AbrechnerGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
355  FreequencyGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
356CristianEnache Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
357  IamNuts21Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
358  Andreas BGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
359MichalMieszko Poland€ 110€ 760€ 870€ 870 
360  HKUnited Kingdom€ 110€ 760€ 870€ 870 
361FerdinandoD’alessio Belgium€ 110€ 760€ 870€ 870 
362GiancarloPanariello Italy€ 110€ 760€ 870€ 870 
363FiratBaltaci Netherlands€ 110€ 1.520€ 1.630€ 1.630 
364  BrudiGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
365  EI EN UINetherlands€ 110€ 760€ 870€ 870 
366Daniel DannyElhaiany Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
367  JugooooGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
368Raul GeorgeSav Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
369Hugo DanielDel Cerro Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
370VincentTonizzo France€ 110€ 760€ 870€ 870 
371  AD9779Montenegro€ 110€ 760€ 870€ 870 
372  ZBEYDAIsrael€ 110€ 760€ 870€ 870 
373Alexandru CatalinMiu Romania€ 110€ 760€ 870€ 870 
374  MushoLithuania€ 110€ 760€ 870€ 870 
375  AtropineCzech Republic€ 110€ 760€ 870€ 870 
376  ALEXXXGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
377  la pulgaGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
378JakubWisnicki Poland€ 110€ 760€ 870€ 870 
379SandroDellanna Italy€ 110€ 1.520€ 1.630€ 1.630 
380Simon YiliYe Sweden€ 110€ 760€ 870€ 870 
381  Tea yarokIsrael€ 110€ 760€ 870€ 870 
382  AC MILANLithuania€ 110€ 760€ 870€ 870 
383  AYDOGGermany€ 110€ 760€ 870€ 870 
384RonEliash Israel€ 110€ 760€ 870€ 870 
385TiborBalogh Hungary€ 110€ 2.280€ 2.390€ 2.390 
386  samanIran€ 110€ 760€ 870€ 870 
387  Djrhino8475Germany€ 110€ 760€ 870€ 870 
388MarcelLopko Austria€ 110€ 1.520€ 1.630€ 1.630 
