Zypern: Löser, Peyman, Nitsche, Krause & Co. stürmen Tag 2

0

Beim Main Event der Full Tilt Poker Merit Cyprus Classic ging es in den zweiten Starttag und 71 weitere Spieler meldeten sich für dieses $5.400-Turnier. Damit liegt das gesamte Teilnehmerfeld bei 180 Spielern. Der Preispool ist jedoch noch nicht bekanntgegeben worden, was jedoch an Tag 2 sicherlich noch folgen wird.

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass einige der Big Stacks aus dem deutschen Lager stammen. Manig Löser durfte 91.550 in Chips eintüten und liegt damit auf Rang drei. Mischt man die Spieler aus Tag 1A dazu, rutscht Löser auf Rang sieben ab, liegt aber trotzdem weit über dem Average von 41.400.

Nitsche_FTPMCC_D1BIm vorletzten Blindlevel des Tages nahm der Deutsche Martin Kabrhel vom Tisch und sicherte sich so wichtige Chips. Löser check-raiste den Tschechen am  Flop und setzte ihn dann am Turn AsQd7hTs All-in. Nach etwas Bedenkzeit callte Kabrhel mit Ks6s. Manig drehte AhQc für Top Two um und kassierte den Pot, als der River eine Blank (8d) brachte.

Ebenfalls gut im Rennen liegen Luth Peyman (13./77.450), Dominik Nitsche (29./55.225; Foto) und Andy Krause (40./50.200). Kein Spieler aus Tag 1B knackte die 100.000, sodass Nicolas Choutiy (1./119.600) und Alexey Rybin (2./104.325) als Führende nach einem Tag Pause zurückkehren werden.

Platz    Spieler    Chipcount    Tag
1    Nicolas Chouity      119.600    1A
2    Alexey Rybin     104.325    1A
3    Roy Yaacoub      96.700    1B
4    John Dolan     95.400    1B
5    Hulya Pehlivanlar     95.000    1A
6    Nanos Koustantinos     94.650    1A
7    Manig Loeser     91.550    1B
8    Sorel Mizzi     90.225    1B
9    Aineas Protopapas     82.000    1A
10    Chip Jett     80.750    1A
11    Tamer Ustaoglu     78.250    1A
12    Musa Gunay     78.025    1A
13    Luth Peyman     77.450    1B
14    Iliodoros Kamatakis     76.175    1A
15    Kevin O’Donnell     74.650    1A
16    Onder Ozdemirler     73.800    1A
17    Rob Peltekci     68.400    1B
18    Van Marcus     67.500    1A
19    Dave Colclough     66.700    1A
20    Kursat Bayrakci     65.900    1A
21    Ori Miller     63.900    1B
22    Sam Trickett     59.850    1B
23    Joseph El Khoury     59.075    1A
24    Michel Habib     58.600    1A
25    Chris Cellery     58.325    1A
26    Andrew Feldman     56.025    1B
27    Erik Cajelais     55.600    1A
28    Saltuk Soran     55.300    1A
29    Dominik Nitsche     55.225    1B
30    Giovanni Di Persio     53.475    1B
31    Levani Sikharulidze     52.950    1A
32    Boris Fragin     52.950    1A
33    Burak Tezateser     52.075    1A
34    Andrew Gulyy     52.000    1B
35    Kerem Kiyak     51.680    1B
36    Ozgur Arda     51.500    1A
37    Chris Karagulleyan     51.400    1A
38    Anzor Makthsev     51.075    1B
39    Kfir Yamin     51.000    1A
40    Andreas Krause     50.200    1B
41    Elie El Feghali     50.000    1A
42    Jeff Hakim     49.175    1B
43    Kelly Kim     48.025    1A
44    Yonghui Jiang     47.800    1A
45    Andrey Gulyy     47.750    1B
46    Rajala Cristian     46.725    1A
47    Mustafa Meryumoglu     46.500    1A
48    Zorlu Can Er     45.825    1A
49    Mattias Lannermark     44.925    1B
50    Pettas Foivos     43.850    1A
51    Zsolt Vasvenszki     43.650    1B
52    Soren Kongsgaard     43.450    1B
53    Rami Shouman     42.750    1A
54    Hakan Dalokay     42.725    1B
55    Elias Brussianos     42.650    1B
56    Justin Ouimette     42.625    1A
57    Antoine Abou Khalil     42.175    1B
58    Yilmaz Oguz     41.300    1A
59    Guy Bachar     41.200    1A
60    Georges Hanna     40.600    1B
61    Mert Aras     40.425    1A
62    Chino Rheem     40.300    1A
63    Eric Mizrachi     40.159    1A
64    Emiliano Bono     40.150    1A
65    Jack Torbey     40.100    1A
66    George Geary     40.000    1B
67    Ahmet Ucali     39.975    1A
68    Umit Peltekci     39.900    1B
69    Jennifer Leigh     39.600    1B
70    Ibrahim Ghassan     39.325    1A
71    Pamela Fawaz     38.800    1B
72    Ercan Olgun     38.775    1B
73    Karina Jett     37.250    1B
74    George Venkanto     37.100    1A
75    Sharbel Kumi     37.000    1A
76    Peter Douglas     36.375    1A
77    David Sonelin     36.125    1A
78    Michael Mizrachi     36.025    1A
79    Zorlu Menderes Er     35.925    1A
80    Ahmet Ercan     35.825    1B
81    Necip Ferengizbilge     35.200    1A
82    Jesper Petersen     34.725    1B
83    Rahmi Ozcelep     34.400    1A
84    Michael Schlobach     34.075    1B
85    Esref Govsa     33.650    1A
86    Tolga Demirel     33.500    1B
87    Alon Parselani     33.000    1A
88    John Racener     32.900    1A
89    Secara George Claudin     31.325    1A
90    Kari Somer     30.225    1A
91    Abi Rached Dani     30.075    1A
92    Ori Keydar     29.975    1A
93    Eric Liu     29.775    1B
94    Leonardo Berti     29.350    1A
95    Mads Hansen     28.700    1B
96    Nesrin Can     28.500    1A
97    Alim Panusilicia     28.100    1A
98    Ilir Beluli     27.850    1A
99    Omid Sassony     27.750    1B
100    Guy Steel     26.825    1B
101    Jad Gharios     26.525    1B
102    Ronny Kaiser     26.525    1B
103    Mathieu Clavet     26.500    1A
104    Aleksander Sherbakov     25.875    1A
105    Seref Anar     24.050    1A
106    Mustafa Perk     23.925    1B
107    Jigar Patel     23.575    1B
108    Levent Baskaya     23.375    1B
109    Antonio Esfandiari     22.675    1B
110    Elias Moukavem     22.425    1A
111    Ben Roberts     22.200    1B
112    Tayfun Rodoplu     22.050    1A
113    Stekolchikov Arkadii     21.625    1A
114    Lere Litmanovich     20.700    1B
115    Samir Moukawem     20.025    1A
116    Kyriakos Kyriakou     19.670    1A
117    Romen Gorskiy     19.300    1A
118    David Benyamine     19.225    1B
119    Rony Jazzar     19.075    1A
120    Kevin Holdstock     18.750    1B
121    Paul Wolfe     18.700    1B
122    Boubou Leb     18.350    1B
123    Kadir Karabulut     17.300    1B
124    Joe Cassidy     16.975    1B
125    Antonel Judet     15.950    1A
126    Brobst Robert     15.875    1A
127    Ran Azor     15.680    1A
128    Lukas Baumer     15.500    1B
129    Jean-Francois Lauzon     15.150    1B
130    Bachar Cosef     15.025    1A
131    Bruno Stefanelli     14.775    1A
132    Savas Senkaya     13.275    1B
133    Harris Kandis     13.150    1B
134    Magid Papalzei     12.375    1B
135    Ben Spraggons     9.775    1B
136    Mickey Finn     9.100    1A
137    Carter Phillips     9.025    1B
138    Hakan Kuscu     6.975    1A
139    Perica Bukara     3.300    1B

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here