Als kurzes Update präsentieren wir euch die wichtigsten Chipcounts von Event #12 der World Series of Poker. Spieler aus dem deutschen Sprachraum sind hervorgehoben.
[cbanner#2]
Event #12 – Tag 1: $1.500 Triple Chance No-Limit Hold’em
| Platz | Spieler | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Peter Hernandez | 124.700 |
| 2 | Jonathan Karamalikis (Foto) | 122.700 |
| 3 | J.C. Tran | 111.200 |
| 4 | Bradley Mcfarland | 101.300 |
| 5 | Steve Watts | 99.500 |
| 6 | Richard Trigg | 95.700 |
| 7 | Ben Tollerene | 95.300 |
| 8 | Paul Dewald | 89.100 |
| 9 | Eric Ladny | 87.500 |
| 10 | John Myung | 86.100 |
| 11 | Andy Black | 85.300 |
| … | ||
| 28 | Cyriel Dohmen | 58.800 |
| 29 | Ty Reiman | 58.700 |
| 30 | Cliff Josephy | 58.000 |
| 31 | Carlos Mortensen | 57.100 |
| 34 | Ted Forrest | 54.500 |
| 38 | Tyler Kenney | 52.100 |
| 41 | Andy Frankenberger | 47.900 |
| 44 | Isaac Haxton | 47.200 |
| 60 | Bill Chen | 40.900 |
| 82 | Darryll Fish | 33.300 |
| 105 | Justin Smith | 23.900 |
| 107 | Anh Van Nguyen | 23.400 |
| 114 | Caio Cesar Pimenta | 21.300 |
| 118 | Kathy Liebert | 20.400 |
| 132 | David Sklansky | 15.100 |
| 143 | Sam Trickett | 12.500 |
| 148 | Isaac Baron | 10.600 |
| 149 | Matthias De Meulder | 10.200 |
| Durchschnitt | 38.493 |
Buy-in: $1.500
Teilnehmer: 1.340
Preisgeld: $1.809.000
Verbliebene Spieler: 157








