
[cbanner#2]
21 Spieler haben sich für Tag 3 qualifiziert und bester Spieler war Michael Mizrachi, der mehr als 407.000 in Chips eintüten durfte.
Hier die Chipcounts für Tag 3:
| Platz | Spieler | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Michael Mizrachi | 407.000 |
| 2 | Abe Mosseri | 303.000 |
| 3 | Gregory Jamison | 283.000 |
| 4 | Owais Ahmed | 268.500 |
| 5 | Benjamin Lukas | 248.500 |
| 6 | Chris Bell | 211.500 |
| 7 | Thomas Whitehair | 203.000 |
| 8 | Matthew Ashton | 169.500 |
| 9 | Antony Lellouche | 151.500 |
| 10 | Barry Greenstein (Foto) | 149.000 |
| 11 | Gerard Rechnitzer | 144.000 |
| 12 | Scotty Nguyen | 134.500 |
| 13 | Richard Ashby | 114.000 |
| 14 | Thomas Keller | 101.500 |
| 15 | Kevin Iacofano | 92.000 |
| 16 | Scott Bohlman | 84.500 |
| 17 | Kyle Loman | 83.000 |
| 18 | Brandon Shack-Harris | 82.000 |
| 19 | Thomas Koral | 59.500 |
| 20 | Brent Carter | 53.500 |
| 21 | Hoyt Verner | 33.500 |
| Durchschnitt | 160.786 |
Buy-in: $2.500
Teilnehmer: 450
Preisgeld: $1.023.750
Verbliebene Spieler: 21
—> Payouts








