
Beim $215 6-Max PL-Omaha schaffte es 2mark aus Deutschland auf Rang 8 und scheiterte somit kurz vor dem Final Table. George Danzer belegte beim $215 Limit Razz Turnier den besten deutschsprachigen Rang. Mehr als Platz 16 war aber nicht holen.
Daniel Negreanu hat sich für die WCOOP so einiges vorgenommen und sprach in einem Interview mit unseren Kollegen von pokernews.com darüber. Auch er wird so viele Events wie möglich spielen, um sich eines der begehrten Bracelets zu schnappen. „I’m going to play every day, except for when I have to travel from Barcelona to Montenegro, then Montenegro to Budapest“, so der Kanadier. „Then I have an event I’m doing in Budapest one day, so those will be the only three days I plan on missing. I actually have something special planned. I plan on playing, I would say, well over 50 percent of the events.“ Das beste Ergebnis, das Daniel Negreanu bei einer WCOOP einfahren konnte, war ein elfter Platz beim letztjährigen $10.000 8-Game Event. „Unlike the FTOPS (…), the WCOOP is very, very special because it’s once a year. So it’s similar to the World Series of Poker in that sense, and really for online poker it’s essentially the world championship, and I love that. It would mean a lot to me, specifically, because I have never had a lot of success online and that’s like a new frontier for me that I want to break through.“
Die gestrige WCOOP Sendung mit Giuseppe Pantaleo, Jan Heitmann und mikki696:
Die Turnierergebnisse
PokerStars Turnier #2011090015, Limit Razz
Buy-in: $200.00/$15.00 USD
799 Spieler
Preispool gesamt: $159800.00 USD
1: Fred_Brink (Denmark), $29962.50 (18.75%)
2: Mr_BigQueso (Spain), $21573.00 (13.5%)
3: Kecinpulach (Czech Republic), $15980.00 (10%)
4: donat1505 (Latvia), $11985.00 (7.5%)
5: texaspl (Poland), $7990.00 (5%)
6: Diamond8 (Belgium), $5593.00 (3.5%)
7: 1337Gambr (Malta), $3595.50 (2.25%)
8: Ig123456789 (Ukraine), $2397.00 (1.5%)
9: viktorrz (Russian Federation), $1917.60 (1.2%)
10: El_Doctor715 (Dominican Republic), $1917.60 (1.2%)
11: stevie444 (United Kingdom), $1917.60 (1.2%)
12: dynamoM (Russian Federation), $1917.60 (1.2%)
13: Traumatize (Sweden), $1470.16 (0.92%)
14: klkl321 (China), $1470.16 (0.92%)
15: jeff710 (Canada), $1470.16 (0.92%)
16: GeorgeDanzer (Germany), $1470.16 (0.92%)
17: Marcio89 (Germany), $1038.70 (0.65%)
18: redeste (Russian Federation), $1038.70 (0.65%)
19: pmahoney22 (Mexico), $1038.70 (0.65%)
20: LuigiPalermo (Germany), $1038.70 (0.65%)
21: gafuve (Spain), $1038.70 (0.65%)
22: DazzleO (Colombia), $1038.70 (0.65%)
23: Napfsuelze (Germany), $1038.70 (0.65%)
PokerStars Turnier #2011090012, No Limit Hold’em
Buy-in: $200.00/$15.00 USD
2224 Spieler
Preispool gesamt: $444800.00 USD
1: rickv17 (United Kingdom), $75616.00 (17%)
2: crossybig (United Kingdom), $40032.00 (9%)
3: wywrotX (Canada), $24464.00 (5.5%)
4: jenbizzle (United Kingdom), $24464.00 (5.5%)
5: FragdenInder (Austria), $12232.00 (2.75%)
6: Love2Sp0ge (Canada), $12232.00 (2.75%)
7: BOKPOWER (Netherlands), $12232.00 (2.75%)
8: mikki696 (Germany), $12232.00 (2.75%)
9: Bari_86 (Poland), $4003.20 (0.9%)
10: drumbla987 (Germany), $4003.20 (0.9%)
11: reylagarto8 (Spain), $4003.20 (0.9%)
12: gangst3rn1 (Germany), $4003.20 (0.9%)
13: JHM Dijk (Netherlands), $4003.20 (0.9%)
14: AABenjaminAA (Czech Republic), $4003.20 (0.9%)
15: Buffett1986 (Australia), $4003.20 (0.9%)
16: dsnka (Czech Republic), $4003.20 (0.9%)
17: ToskaV (Estonia), $2668.80 (0.6%)
18: surf_99 (Poland), $2668.80 (0.6%)
19: Bumi3 (Germany), $2668.80 (0.6%)
PokerStars Turnier #2011090013, Pot Limit Omaha Hi/Lo
Buy-in: $200.00/$15.00 USD
558 Spieler
Preispool gesamt: $223200.00 USD
1: Pandochat (United Kingdom), $42408.00 (19%)
2: madalain (Romania), $31248.00 (14%)
3: Tlick777 (United Kingdom), $22878.00 (10.25%)
4: Amke (Russian Federation), $15624.00 (7%)
5: Tumppi82 (Finland), $11160.00 (5%)
6: jjsbryan (United Kingdom), $7142.40 (3.2%)
7: Giffordonian (United Kingdom), $4687.20 (2.1%)
8: 2mark (Germany), $4687.20 (2.1%)
9: McMang (Sweden), $4687.20 (2.1%)
10: Exit4afilm2 (United Kingdom), $3013.20 (1.35%)
11: karpuha (Russian Federation), $3013.20 (1.35%)
12: MaxBrod (Brazil), $3013.20 (1.35%)
13: aaa1 (United Kingdom), $2075.76 (0.93%)
14: plplaya (United Kingdom), $2075.76 (0.93%)
15: fever4ever (Russian Federation), $2075.76 (0.93%)
16: 2FLY2TILT (Spain), $2075.76 (0.93%)
17: Kurioos (Germany), $2075.76 (0.93%)
18: Boyish (Sweden), $2075.76 (0.93%)
19: jippyj (United Kingdom), $1562.40 (0.7%)
20: ZombiedCaked (Canada), $1562.40 (0.7%)
21: JaniOsmo (Finland), $1562.40 (0.7%)
22: maxxscam (Canada), $1562.40 (0.7%)
23: mookstar (Canada), $1562.40 (0.7%)
24: AllThePain (United Kingdom), $1562.40 (0.7%)
25: wally1964 (Australia), $1339.20 (0.6%)
26: soelli1 (Austria), $1339.20 (0.6%)
27: rjmgrace (United Kingdom), $1339.20 (0.6%)
28: kuhns89 (Germany), $1339.20 (0.6%)
PokerStars Turnier #2011090011, No Limit Hold’em
Buy-in: $300.00/$20.00 USD
1467 Spieler
Preispool gesamt: $440100.00 USD
1: Ugnis (Lithuania), $73717.02 (16.75%)
2: vitalya155 (Russian Federation), $53912.25 (12.25%)
3: BILLIE1971x (Ukraine), $40709.25 (9.25%)
4: boaboa99 (Spain), $29926.80 (6.8%)
5: andyhin22 (Australia), $21564.90 (4.9%)
6: deluxe (Sweden), $17163.90 (3.9%)
7: z81ima (Russian Federation), $12762.90 (2.9%)
8: Big_Nemo (Canada), $8361.90 (1.9%)
9: Andy McLEOD (Australia), $4533.03 (1.03%)
10: SvZff (Malta), $3696.84 (0.84%)
11: mizarkshzark (Costa Rica), $3696.84 (0.84%)
12: SONGJOY (South Africa), $3696.84 (0.84%)
13: AKK_Zen (Switzerland), $2860.65 (0.65%)
14: mchacal (Brazil), $2860.65 (0.65%)
15: MrKlout (Spain), $2860.65 (0.65%)
16: elchonas84 (Spain), $2024.46 (0.46%)
17: QQbazTT (Russian Federation), $2024.46 (0.46%)
18: PokerToronto (Canada), $2024.46 (0.46%)
19: dracon 19408 (Russian Federation), $1760.40 (0.4%)
20: FatalError (Mexico), $1760.40 (0.4%)
21: entim (United Kingdom), $1760.40 (0.4%)
22: ricestud (Mexico), $1760.40 (0.4%)
23: zebu28 (Romania), $1760.40 (0.4%)
24: FCWR (Botswana), $1760.40 (0.4%)
25: L3Genden13 (Belarus), $1760.40 (0.4%)
26: toolbox2 (United Kingdom), $1760.40 (0.4%)
27: claypole (United Kingdom), $1760.40 (0.4%)
28: RonaldKosh (Mexico), $1518.34 (0.344%)
29: BoOomKK! (United Kingdom), $1518.34 (0.344%)
30: ElkY (United Kingdom), $1518.34 (0.344%)
31: sappy123 (Czech Republic), $1518.34 (0.344%)
32: LUCKY FACE (United Kingdom), $1518.34 (0.344%)
33: Pythro (United Kingdom), $1518.34 (0.344%)
34: TherookieQQ9 (Canada), $1518.34 (0.344%)
35: Supa4real (Netherlands), $1518.34 (0.344%)
36: Humberto B. (Costa Rica), $1518.34 (0.344%)
37: Darkhorse171 (Australia), $1276.29 (0.29%)
38: Doctor_Fun (United Kingdom), $1276.29 (0.29%)
39: AKA_PSV (Netherlands), $1276.29 (0.29%)
40: Valera_ustal (Russian Federation), $1276.29 (0.29%)
41: XTheDecanoX (Brazil), $1276.29 (0.29%)
42: CONNIEC (Canada), $1276.29 (0.29%)
43: lotsofmoney (United Kingdom), $1276.29 (0.29%)
44: krs4u (Mexico), $1276.29 (0.29%)
45: Quentin73 (Germany), $1276.29 (0.29%)











