
Allerdings war es beim $109 8-Game denkbar knapp, denn nielsef musste sich erst im Heads-up geschlagen geben. Dort schnappt sich den Sieg niemand Geringeres als Poker-Pro Daniel Kelly. Für den US-Amerikaner ist dies nach seinem Doppelerfolg in 2009 (Razz & HORSE) bereits sein drittes Gold bei der WCOOP.
Die einzelnen Turnierergebnisse:
PokerStars Tournament #2011090032, No Limit Hold’em
Buy-In: $300.00/$20.00 USD
1714 players
Total Prize Pool: $514200.00 USD
1: sosickPL (Poland), $75032.80 (14.592%)
2: olegus_71 (Russian Federation), $71000.00 (13.807%)
3: murballz66 (Canada), $46278.00 (9%)
4: jusc (Lithuania), $30852.00 (6%)
5: wex_69 (Canada), $20568.00 (4%)
6: rocks50 (Russian Federation), $12855.00 (2.5%)
…
9: OnurAtasoy (Germany), $7713.00 (1.5%)
15: RealAndyBeal (Austria), $4113.60 (0.8%)
23: iBooker (Austria), $3085.20 (0.6%)
24: Sick´nSocial (Germany), $3085.20 (0.6%)
37: glhf99 (Germany), $1671.15 (0.325%)
40: pandoraa77 (Germany), $1671.15 (0.325%)
48: OverTheTop43 (Germany), $1439.76 (0.28%)
51: Barbara42 (Germany), $1285.50 (0.25%)
56: merkurstar (Germany), $1182.66 (0.23%)
58: onaitsabi (Germany), $1182.66 (0.23%)
PokerStars Tournament #2011090035, No Limit Hold’em
Buy-In: $200.00/$15.00 USD
1254 players
Total Prize Pool: $749600.00 USD
1: iwonthurtyou (Russian Federation), $127432.00 (17%)
2: montjeu8 (Lebanon), $93700.00 (12.5%)
3: TiltStarter (Russian Federation), $71137.04 (9.49%)
4: joaoMathias (Brazil), $50972.80 (6.8%)
5: Soccermom96 (Malta), $37105.20 (4.95%)
6: p3rc4 (Norway), $29609.20 (3.95%)
7: gabixuela (Spain), $22113.20 (2.95%)
8: WhatIsICM (Russian Federation), $14617.20 (1.95%)
9: Havana85 (Germany), $8095.68 (1.08%)
….
12: I_M_ICM (Austria), $6596.48 (0.88%)
41: 4betUr3bet (Austria), $2323.76 (0.31%)
58: chruschtchow (Germany), $1948.96 (0.26%)
71: Grezi (Germany), $1799.04 (0.24%)
PokerStars Tournament #2011090036, Limit Omaha Hi/Lo
Buy-In: $500.00/$30.00 USD
394 players
Total Prize Pool: $197000.00 USD
1: Mortholmes (Denmark), $37804.30 (19.19%)
2: GreekToni777 (Greece), $28072.50 (14.25%)
3: kardioloq (Russian Federation), $20685.00 (10.5%)
4: lyzardos (Hungary), $15760.00 (8%)
5: Floopy (Canada), $11032.00 (5.6%)
6: Exclusive (Netherlands), $8372.50 (4.25%)
7: Xolaider (Russian Federation), $6402.50 (3.25%)
8: jdimindtrix (Romania), $4432.50 (2.25%)
9: bratpack1979 (Australia), $3270.20 (1.66%)
…
26: rdmr (Germany), $1379.00 (0.7%)
27: kuhns89 (Germany), $1379.00 (0.7%)
31: Perico4 (Germany), $1182.00 (0.6%)
41: klafti76 (Germany), $1083.50 (0.55%)
44: snize07 (Germany), $1083.50 (0.55%)
53: ceebee1974 (Switzerland), $985.00 (0.5%)
PokerStars Tournament #2011090037, 8-Game
Buy-In: $100.00/$9.00 USD
1426 players
Total Prize Pool: $142600.00 USD
1: djk123 (Malta), $23529.00 (16.5%)
2: nilsef (Germany), $17682.40 (12.4%)
3: whatamonkey (Slovakia), $13190.50 (9.25%)
4: bzola (United Kingdom), $9126.40 (6.4%)
5: Pat Pezzin (Canada), $5846.60 (4.1%)
6: SixthSenSe19 (Uruguay), $3921.50 (2.75%)
…
18: kelnel PPP (Switzerland), $1162.19 (0.815%)
19: Sequestor (Germany), $869.86 (0.61%)
20: Boomshankar7 (Switzerland), $869.86 (0.61%)
28: hoerster (Germany), $698.74 (0.49%)
31: FragdenInder (Austria), $577.53 (0.405%)
41: BIGOne_FFM (Germany), $477.71 (0.335%)
49: feliX Groni (Germany), $377.89 (0.265%)
56: zabo28 (Germany), $349.37 (0.245%)
57: thejoka59 (Austria), $349.37 (0.245%)










