
Insgesamt 440 Teilnehmer drängten sich in das Montesino Wien und damit ist klar, dass heute der Rekord aus dem April (Anm.: insgesamt 562 Spieler) geknackt wird. Insgesamt rechnet man damit, dass letztendlich über €120.000 im Preispool liegen werden.
Bester Spieler am Ende des Tages war Lino da Silva Ramos Lopes (189.700) aus Portugal. Im dicht auf den Fersen sind die Österreicher Senad Lacevic (161.000) und Daniel Jevtic (160.100). Insgesamt 138 Spieler haben ihr Ticket für Tag 2 gelöst.
Heat 2 startet heute um 14.00 Uhr und mehr Informationen zu Deluxe Challenge findet ihr auf der offiziellen Website des Montesino Wien.
[cbanner#2]
| Platz | Spieler | Land | Chips | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Silva Ramos Lopes | Lino | Portugal | 189.700 |
| 2 | Lacevic | Senad | Österreich | 161.000 |
| 3 | Jevtic | Danijel | Österreich | 160.100 |
| 4 | Salo | Joni | Finnland | 159.900 |
| 5 | Pilgaard | Jakob | 157.200 | |
| 6 | Moraru | Petru | 150.900 | |
| 7 | Ghermuta | Daniel-Florentin | Rumänien | 148.400 |
| 8 | Foglar-Deinhardstein | Wolfgang | Österreich | 145.400 |
| 9 | Senft | Maximilian | Österreich | 140.900 |
| 10 | Knorr | Jan | Polen | 134.300 |
| 11 | Patzner | Jens | Deutschland | 132.500 |
| 12 | Bentzen | Kim | Dänemark | 132.400 |
| 13 | Licker | Michael | Österreich | 129.700 |
| 14 | Peters | Jan | Deutschland | 129.500 |
| 15 | Schacher | Hubert | Österreich | 123.400 |
| 16 | Ujvari | Balazs | Ungarn | 121.600 |
| 17 | Rohr | Robert | Deutschland | 118.700 |
| 18 | Dountcher | Stefan | Österreich | 111.700 |
| 19 | Andersen | Paul | Dänemark | 106.800 |
| 20 | Fally | Peter | Österreich | 104.000 |
| 21 | Richter | Heinz | Österreich | 102.700 |
| 22 | zaric | dragan | Kroatien | 101.700 |
| 23 | wewor | martin | Dänemark | 101.500 |
| 24 | milivojevic | Rastko | Serbien | 98.300 |
| 25 | Berger | Manuel | Österreich | 96.900 |
| 26 | Bilici | Bogdan | Rumänien | 96.400 |
| 27 | Prokop | Alexander | Österreich | 95.800 |
| 28 | Schöner | Jürgen | Österreich | 95.000 |
| 29 | Kotschi | Stefan | Deutschland | 94.300 |
| 30 | hansen | trine | Dänemark | 93.600 |
| 31 | Löbel | Gordon | Deutschland | 92.400 |
| 32 | Karaliyska | Marikan | Bulgarien | 92.300 |
| 33 | Pater | Thomas | Deutschland | 89.200 |
| 34 | Jojic | Jovan | Serbien | 88.600 |
| 35 | Winz | Joachim | Deutschland | 88.400 |
| 36 | dethlersen | henning | Dänemark | 88.300 |
| 37 | Pruzinec | Robert | Slovakei | 87.300 |
| 38 | Istrati | Sebastian | Rumänien | 85.400 |
| 39 | Paska | Ludek | Tschechien | 84.200 |
| 40 | Rasmussen | Ronnie | Dänemark | 83.700 |
| 41 | Kliment | Frantisek | Slovakei | 83.500 |
| 42 | hardegger | urs | Schweden | 83.000 |
| 43 | Papez | Thomas | Österreich | 80.000 |
| 44 | Ruhländer | Günter | Deutschland | 79.100 |
| 45 | Petrica | Dumitrachi | Rumänien | 75.200 |
| 46 | Wiacek | Thomas | Deutschland | 74.800 |
| 47 | Mell | Markus | Deutschland | 74.400 |
| 48 | Gavula | Viktor | Slovakei | 73.600 |
| 49 | Nikolov | Andrei | Bulgarien | 71.400 |
| 50 | Geier | Christoph | Österreich | 70.700 |
| 51 | Hofbauer | Erich | Österreich | 69.800 |
| 52 | Petle | Manuel | Österreich | 69.400 |
| 53 | Schneiber | Gerald | Österreich | 68.900 |
| 54 | Schultz | Thomas | Dänemark | 67.800 |
| 55 | Budak | Sasa | Österreich | 67.200 |
| 56 | Schmitt | Jürgen | Österreich | 67.200 |
| 57 | löfgren | gert | Dänemark | 66.600 |
| 58 | Jakobsen | Nick | Dänemark | 66.400 |
| 59 | Diaconu | Dumitri | Rumänien | 64.500 |
| 60 | Bittmann | Brigitte | Österreich | 63.100 |
| 61 | Wittmann | Markus | Österreich | 63.000 |
| 62 | luu | thanh | Tschechien | 60.700 |
| 63 | Blaas | Manuel | Österreich | 59.700 |
| 64 | Grube | Matthias | Deutschland | 59.600 |
| 65 | Binder | Karl | Österreich | 59.100 |
| 66 | taxacher | anton | Österreich | 58.600 |
| 67 | Schmid | Christoph | Österreich | 58.200 |
| 68 | Horvath | Pavel | Slovakei | 57.000 |
| 69 | Neugebauer | Bernd | Österreich | 56.200 |
| 70 | Drimbe | Cezar | Österreich | 55.900 |
| 71 | nygren | mats | Schweden | 54.200 |
| 72 | Christensen | Chris Le-Roy | Dänemark | 53.500 |
| 73 | Hurgoli | Christian | Rumänien | 53.400 |
| 74 | Kohout | Alfred | Österreich | 52.900 |
| 75 | Kammerer | Mario | Österreich | 52.700 |
| 76 | Snasel | Michael | Tschechien | 52.000 |
| 77 | Caspar | Ivan | Slowenien | 50.800 |
| 78 | Sulejmani | Mehmet | Österreich | 49.100 |
| 79 | Moberg | Michael | Dänemark | 48.900 |
| 80 | Janda | Ilse | Österreich | 46.600 |
| 81 | Leonhard | Max | Deutschland | 45.600 |
| 82 | Edling | Dieter | Deutschland | 45.400 |
| 83 | Kritsch | Martin | Österreich | 45.400 |
| 84 | Riaz | nadeem | Schweden | 44.000 |
| 85 | Le | Quan | Dänemark | 43.400 |
| 86 | Thy | Reinhard | Deutschland | 43.200 |
| 87 | Rasinen | Jani | Finnland | 42.900 |
| 88 | Becker | Michael | 41.900 | |
| 89 | johansson | mattias | Schweden | 41.600 |
| 90 | Svik | Erich | Österreich | 41.400 |
| 91 | Cuba | Erwin | Österreich | 41.200 |
| 92 | svaneberg | Louise | Dänemark | 40.800 |
| 93 | Chlepcok | Andrej | Slovakei | 40.600 |
| 94 | Bosnjak | Mario | Deutschland | 40.400 |
| 95 | Mayer | Thomas | Österreich | 39.200 |
| 96 | babak | petr | Tschechien | 38.800 |
| 97 | Schiel | Erich | Österreich | 38.700 |
| 98 | Ristu | Vlad-Stefan | Rumänien | 38.600 |
| 99 | Pruckner | Oliver | Österreich | 38.000 |
| 100 | Perlaki-Horuath | Beata | Ungarn | 37.600 |
| 101 | maksimovic | dino | Kroatien | 35.600 |
| 102 | Kvasai | Nikolas | Slovakei | 35.000 |
| 103 | Kambouris | Antonius | Deutschland | 34.300 |
| 104 | Balter | Mark | Österreich | 33.800 |
| 105 | Tockner | Rudolf | Österreich | 32.500 |
| 106 | Grussmann | Lukas | Tschechien | 31.400 |
| 107 | Weiss | Karl | Österreich | 31.200 |
| 108 | Woppel | Robert | Österreich | 30.800 |
| 109 | Mahmutoviv | Jasmin | Dänemark | 30.700 |
| 110 | Hofbauer | Angelika | Österreich | 30.600 |
| 111 | Auberger | Hubert | Österreich | 29.600 |
| 112 | erichsen | nis | Dänemark | 29.500 |
| 113 | Stefunov | Dimitar | Bulgarien | 29.500 |
| 114 | Sitavanc | Jaromir | Tschechien | 29.100 |
| 115 | Weinmeyer | Thomas | Österreich | 28.400 |
| 116 | Mühlbauer | Josef | Österreich | 28.100 |
| 117 | Iankov | Nikolay | Österreich | 27.900 |
| 118 | Muntean | Mank Alex | Deutschland | 27.400 |
| 119 | Fällgren | alexander | Schweden | 26.900 |
| 120 | Kriz | Wolfgang | Österreich | 26.900 |
| 121 | Carter | Dylan | Deutschland | 26.700 |
| 122 | Pasquali | Harald | Österreich | 26.600 |
| 123 | Calin-mihai | Pretorian | Rumänien | 25.400 |
| 124 | Kern | Alexander | Deutschland | 25.200 |
| 125 | gehl | rasmus | Deutschland | 24.800 |
| 126 | Fischer | Andreas | Österreich | 24.100 |
| 127 | Fabel | Bettina | Deutschland | 23.000 |
| 128 | bakal | dario | Kroatien | 21.900 |
| 129 | Flurer | klaus | Deutschland | 21.500 |
| 130 | Petrov | Anrei | Bulgarien | 21.000 |
| 131 | fresermann | anno | Deutschland | 20.300 |
| 132 | Kolev | Atanas | Bulgarien | 19.400 |
| 133 | Günther | David | Österreich | 17.500 |
| 134 | oetrakov | boris | Bulgarien | 17.500 |
| 135 | Madsen | Jorgen | Dänemark | 16.400 |
| 136 | Obrtlik | Robert | Slovakei | 15.800 |
| 137 | Refaey | Hesaam | Österreich | 14.300 |
| 138 | Hadsiadwi | Parwis | Österreich | 11.000 |







