
Vor allem aus deutscher Sicht kann man ganz zufrieden sein. Sebastian Rust spielte sich in den Chipcounts ganz nach oben und schloss mit 119.100 auf Rang 4 ab. Einzig allein Mads Wissing (3./127.575; Foto) war noch erfolgreicher. An der Spitze stehen weiterhin Steve O’Dwyer (190.975) und Lauri Varonen (2./165.150), die an Tag 1a starteten.
Nicht ganz so rund lief es für Julian Stuer. Im letzten Blindlevel des Tages floppte ein Gegner mit [8x][8x] ein Full House gegen Julians Asse und zog einen großen Pot gegen den Deutschen. Kurz darauf bustete der Julian mit gegen
.
Insgesamt 179 Spieler sind für Tag 2 qualifiziert, die kompletten Chipcounts findet ihr weiter unten. Der durchschnittliche Stack liegt bei 50.000 und das Spiel startet bei Blindlevel 8 (300/600; 75). An die bezahlten Plätze darf man noch gar nicht denken, dennoch gibt es natürlich die Infos zu den Payouts. 48 Spieler landen im Geld, wobei zwischen Mincash (~ €7.400) und den Schecks am Final Table ein gewaltiger Unterschied besteht. Die Top 3 dürfen sich umgerechnet auf €134.500, €215.200 und €338.250 freuen.
Die Jungs von PokerToday versorgen euch natürlich wieder mit Updates und einer Tageszuammenfassung.
Hier noch die Payouts:
1 DKK 2.515.000
2 DKK 1.600.000
3 DKK 1.000.000
4 DKK 740.000
5 DKK 490.000
6 DKK 390.000
7 DKK 290.000
8 DKK 191.400
9-10 DKK 140.000
11-12 DKK 110.000
13-14 DKK 90.000
15-16 DKK 75.000
17-24 DKK 70.000
25-32 DKK 65.000
33-40 DKK 60.000
41-48 DKK 55.000
Foto: PokerStarsBlog.com
—> zu den Updates von Tag 1b
—> zur aktuellen PokerToday Folge
European Poker Tour Kopenhagen
Buy-in: DKK 37.250 (rund €5.000)
Spieler: 298 (83/215)
Preispool: DKK 10.046.400 (rund €1.350.000)
verbliebene Spieler: 179 (48/131)
Hier noch die Chipcounts für Tag 2:
| Platz | Spieler | Land | Table | Seat | Chips |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve O’Dwyer | USA | 32 | 1 | 190.975 |
| 2 | Lauri Varonen | Finland | 24 | 1 | 165.150 |
| 3 | Mads Wissing | Denmark | 34 | 1 | 127.575 |
| 4 | Sebastian Rust | Germany | 31 | 1 | 119.100 |
| 5 | Roberto Romanello | UK | 30 | 1 | 115.475 |
| 6 | Alexander Manson | Denmark | 32 | 2 | 113.025 |
| 7 | Costin Fucea | Romania | 38 | 1 | 107.000 |
| 8 | Juha Helppi | Finland | 26 | 1 | 105.425 |
| 9 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 26 | 2 | 105.000 |
| 10 | Marcel Bjerkmann | Norway | 32 | 3 | 100.925 |
| 11 | Kalle Niemi | Finland | 22 | 1 | 96.800 |
| 12 | Henrik Jeppsson | Sweden | 22 | 2 | 96.700 |
| 13 | Niels van Alphen | Netherlands | 30 | 2 | 96.325 |
| 14 | Kevin Iacofano | USA | 21 | 1 | 96.150 |
| 15 | Danny Neess | Denmark | 32 | 4 | 95.875 |
| 16 | Michael Finderup | Denmark | 24 | 2 | 94.475 |
| 17 | Albert Iversen | Denmark | 21 | 2 | 94.175 |
| 18 | Dmitri Tchernykh | Sweden | 37 | 1 | 90.525 |
| 19 | Berndt Gleissner | Germany | 34 | 2 | 87.250 |
| 20 | Daniel Holgersen | Denmark | 37 | 2 | 87.200 |
| 21 | Grzegorz Cichocki | Poland | 25 | 1 | 83.875 |
| 22 | Simon Nysum | Denmark | 36 | 1 | 82.150 |
| 23 | Keld Volquardsen | Denmark | 29 | 1 | 81.450 |
| 24 | Eero Kekalainen | Finland | 27 | 1 | 81.150 |
| 25 | Ben Vinson | UK | 35 | 1 | 80.675 |
| 26 | Spencer Hudson | USA | 38 | 2 | 79.075 |
| 27 | Christian Lenz | Germany | 40 | 1 | 79.050 |
| 28 | Melanie Weisner | USA | 23 | 1 | 78.900 |
| 29 | Alber Hanna | Sweden | 36 | 2 | 78.200 |
| 30 | Johnny Lodden | Norway | 38 | 3 | 77.400 |
| 31 | Nils Berggren | Sweden | 24 | 3 | 77.300 |
| 32 | Jan Nordenbaek | Denmark | 28 | 1 | 76.575 |
| 33 | Maikel Van Leeuven | Netherlands | 32 | 5 | 76.075 |
| 34 | Petter Garrod | Norway | 40 | 2 | 74.175 |
| 35 | Mikhail Petrov | Russia | 26 | 3 | 73.150 |
| 36 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 36 | 3 | 72.950 |
| 37 | Martin Vallo | Denmark | 38 | 4 | 71.400 |
| 38 | Anthony Hnatow | France | 26 | 4 | 70.500 |
| 39 | Ghattas Kortas | Sweden | 36 | 4 | 70.400 |
| 40 | Gerasimos Deres | Sweden | 29 | 2 | 69.950 |
| 41 | Juha Lauttamus | Finland | 27 | 2 | 69.575 |
| 42 | Jan Djerberg | Denmark | 23 | 2 | 69.175 |
| 43 | Robert Beer | Germany | 23 | 3 | 68.700 |
| 44 | Mikita Badziakouski | Belarus | 35 | 2 | 68.675 |
| 45 | Lars Damgaard Hansen | Denmark | 39 | 1 | 68.650 |
| 46 | Martin Nielsen | Denmark | 37 | 3 | 67.575 |
| 47 | Andreas Piesik | Germany | 37 | 4 | 67.050 |
| 48 | Johan Roosen | Netherlands | 23 | 4 | 66.625 |
| 49 | Stefan Hoing | Germany | 25 | 2 | 66.300 |
| 50 | Emil Olsson | Sweden | 30 | 3 | 66.250 |
| 51 | Ashley Mason | UK | 36 | 5 | 65.850 |
| 52 | Anton Wigg | Sweden | 34 | 3 | 65.700 |
| 53 | Lupu Alexandru | Romania | 35 | 3 | 65.550 |
| 54 | Linus Dahlström | Sweden | 39 | 2 | 65.475 |
| 55 | Chi Hung Shek | Denmark | 23 | 5 | 63.900 |
| 56 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 29 | 3 | 61.900 |
| 57 | Victor Ilyukhin | Russia | 33 | 1 | 60.775 |
| 58 | Tiina Tahkala | Finland | 26 | 5 | 60.175 |
| 59 | Helge Stjernvang | Norway | 33 | 2 | 59.325 |
| 60 | Jacob Rasmussen | Denmark | 39 | 3 | 57.950 |
| 61 | Antar Metin | Sweden | 30 | 4 | 57.750 |
| 62 | William Paschall | Hungary | 33 | 3 | 57.400 |
| 63 | Ronnie Rasmussen | Denmark | 30 | 5 | 57.225 |
| 64 | Mickey Petersen | Denmark | 31 | 2 | 57.075 |
| 65 | Asger Boye | Denmark | 21 | 3 | 56.925 |
| 66 | Simon Ravnsbæk | Denmark | 38 | 5 | 56.725 |
| 67 | Theo Jorgensen | Denmark | 34 | 4 | 55.450 |
| 68 | Azad Jabrayilov | Azerbaijan | 36 | 6 | 55.400 |
| 69 | Mikhail Marchenko | Russia | 35 | 4 | 55.300 |
| 70 | Andreas Nilsson | Sweden | 40 | 3 | 54.850 |
| 71 | Aage Floenes Ravn | Norway | 22 | 3 | 54.375 |
| 72 | Michael Tureniec | Sweden | 39 | 4 | 53.750 |
| 73 | Henri Tepsa | Sweden | 26 | 6 | 53.575 |
| 74 | Sam Chartier | Canada | 37 | 5 | 53.200 |
| 75 | Ryan Smith | Canada | 29 | 4 | 53.150 |
| 76 | Nicholas Arin Holmes | UK | 21 | 4 | 53.025 |
| 77 | Marius Pospiech | Germany | 28 | 2 | 52.400 |
| 78 | Konstantinos Christou | Greece | 24 | 4 | 51.750 |
| 79 | Eddie Tasbas | Sweden | 25 | 3 | 51.650 |
| 80 | Soren Blanner | Denmark | 27 | 3 | 51.125 |
| 81 | David Hrdlicka | Slovakia | 28 | 3 | 50.900 |
| 82 | Marco Leonzio | Italy | 24 | 5 | 50.800 |
| 83 | Maksim Semisoshenko | Russia | 35 | 5 | 48.450 |
| 84 | Martin Riseng | Norway | 22 | 4 | 48.250 |
| 85 | Martin El-Kher | Denmark | 39 | 5 | 47.850 |
| 86 | Emil Gunnarsson | Sweden | 26 | 7 | 47.200 |
| 87 | Martins Adeniya | UK | 40 | 4 | 47.075 |
| 88 | Isi Nadelmann | Denmark | 24 | 6 | 45.525 |
| 89 | Thomas Markussen | Denmark | 38 | 6 | 44.825 |
| 90 | Espen Berthelsen | Norway | 36 | 7 | 44.800 |
| 91 | Luca Pagano | Italy | 35 | 6 | 44.225 |
| 92 | David Kristiansen | Norway | 36 | 8 | 44.025 |
| 93 | Adam Eliasson | Sweden | 39 | 6 | 43.700 |
| 94 | Patrick Wahlquist | Denmark | 22 | 5 | 43.350 |
| 95 | Martin Kim Hansen | Denmark | 22 | 6 | 43.175 |
| 96 | Magnus Borg Hansen | Denmark | 37 | 6 | 42.550 |
| 97 | Igor Pihela | Estonia | 21 | 5 | 41.900 |
| 98 | Tim Jaksland | Denmark | 32 | 6 | 41.150 |
| 99 | Allan Baekke | Denmark | 37 | 7 | 41.150 |
| 100 | Nick Bogaert | Belgium | 28 | 4 | 41.050 |
| 101 | Safwan Al-Farhan | United Arab Emirates | 27 | 4 | 40.225 |
| 102 | Mario Puccini | Germany | 23 | 6 | 39.625 |
| 103 | Anders Andersen | Denmark | 34 | 5 | 39.550 |
| 104 | Sonny Viberg | Sweden | 31 | 3 | 39.350 |
| 105 | Jens Haenel | Sweden | 39 | 7 | 39.175 |
| 106 | Andrey Gulyy | Russia | 26 | 8 | 38.525 |
| 107 | Jonas Molander | Sweden | 34 | 6 | 38.525 |
| 108 | Pal Koppegodt | Norway | 31 | 4 | 38.275 |
| 109 | Maxim Panyak | Russia | 33 | 4 | 38.150 |
| 110 | Achim Kruse | Germany | 29 | 5 | 38.125 |
| 111 | Bjarke Hansen | Denmark | 39 | 8 | 37.150 |
| 112 | Joel Nordqvist | Sweden | 21 | 6 | 36.925 |
| 113 | Thomas Blomberg | Sweden | 35 | 7 | 36.675 |
| 114 | Edouard Mignot Bonnefous | France | 30 | 6 | 36.550 |
| 115 | Robin Lindqvist | Sweden | 25 | 4 | 35.775 |
| 116 | Jan Molby | Denmark | 28 | 5 | 34.925 |
| 117 | Alejandro Sanchez Fernandez | Spain | 38 | 7 | 33.600 |
| 118 | Orla Madsen | Denmark | 21 | 7 | 31.975 |
| 119 | David Vamplew | UK | 29 | 6 | 31.825 |
| 120 | Anders Jensen | Denmark | 28 | 6 | 31.075 |
| 121 | Birgitta Johansson | Sweden | 33 | 5 | 30.675 |
| 122 | Kenneth Laursen | Denmark | 28 | 7 | 30.150 |
| 123 | Micki Frier Suwalski | Denmark | 32 | 7 | 30.025 |
| 124 | Mick Graydon | Ireland | 38 | 8 | 30.025 |
| 125 | Mudassar Khan | Denmark | 34 | 7 | 29.775 |
| 126 | Vadzim Markushevski | Belarus | 31 | 5 | 29.350 |
| 127 | Henrik Sorenson | Denmark | 38 | 9 | 29.300 |
| 128 | Zohrab Basdajian | Sweden | 23 | 7 | 28.825 |
| 129 | Chanracy Khun | Canada | 39 | 9 | 28.325 |
| 130 | Constantin Petrica | Romania | 31 | 6 | 28.275 |
| 131 | Sylvain Naets | Belgium | 25 | 5 | 28.250 |
| 132 | Christian Togsverd | Denmark | 40 | 5 | 28.200 |
| 133 | Dag Vidorbrigsvor | Norway | 37 | 8 | 28.125 |
| 134 | Eric Cortes | Norway | 30 | 7 | 27.750 |
| 135 | Malki Yaron Zeev | Israel | 22 | 7 | 26.275 |
| 136 | Yossi Azulay | USA | 32 | 8 | 26.150 |
| 137 | Dmitry Ponomarev | Russia | 28 | 8 | 25.600 |
| 138 | Anton Thorarinsson | Iceland | 22 | 8 | 25.450 |
| 139 | Axel Sippel | Ecuador | 33 | 6 | 24.875 |
| 140 | Thor Drexel | Denmark | 36 | 9 | 24.700 |
| 141 | Andreas Wiese | Germany | 27 | 5 | 24.650 |
| 142 | Damiel Studer | Switzerland | 27 | 6 | 24.400 |
| 143 | Stig Christensen | Denmark | 34 | 8 | 24.350 |
| 144 | Martin Staszko | Czech Republic | 31 | 7 | 23.875 |
| 145 | Sergio Campisi | Netherlands | 27 | 7 | 23.000 |
| 146 | Fredrik Svedberg | Sweden | 28 | 9 | 22.875 |
| 147 | Roger Hannaseth | Norway | 32 | 9 | 21.225 |
| 148 | Simon Hanninger | Sweden | 24 | 7 | 20.900 |
| 149 | Andreas Samuelsson | Sweden | 25 | 6 | 20.250 |
| 150 | Arnaud Mattern | France | 35 | 8 | 19.900 |
| 151 | Nikita Nikolaev | Russia | 30 | 8 | 19.875 |
| 152 | Martin Jorgensen | Denmark | 30 | 9 | 19.550 |
| 153 | Kasper Jacobsen | Denmark | 27 | 8 | 19.100 |
| 154 | Rasmus Larsen | Denmark | 21 | 8 | 18.300 |
| 155 | Eva Bouckova | Czech Republic | 21 | 9 | 17.975 |
| 156 | John Eames | UK | 25 | 7 | 17.400 |
| 157 | Jesper Rytgaard | Denmark | 23 | 8 | 17.150 |
| 158 | Omar Adel | Denmark | 27 | 9 | 17.000 |
| 159 | Alex Casals | Spain | 35 | 9 | 16.850 |
| 160 | Simon Nybo | Denmark | 22 | 9 | 16.725 |
| 161 | Eeki Ruponen | Finland | 33 | 7 | 15.450 |
| 162 | Soren Jensen | Denmark | 40 | 6 | 15.250 |
| 163 | Pierre Neuville | Belgium | 24 | 8 | 15.000 |
| 164 | Henrik Juncker | Denmark | 31 | 8 | 14.250 |
| 165 | Vitor Pinho | Portugal | 24 | 9 | 14.225 |
| 166 | Gert Zumkehr | Switzerland | 40 | 7 | 13.800 |
| 167 | Halldor Sverisson | Iceland | 29 | 7 | 13.325 |
| 168 | Stig Farholt | Denmark | 29 | 8 | 12.900 |
| 169 | Andrey Subbotin | Russia | 23 | 9 | 12.800 |
| 170 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 33 | 8 | 12.700 |
| 171 | Agris Klaise | Latvia | 29 | 9 | 12.050 |
| 172 | Jannik Hansen | Denmark | 31 | 9 | 11.875 |
| 173 | Jyri Merivirta | Finland | 40 | 8 | 11.800 |
| 174 | Byron Kaverman | USA | 25 | 8 | 11.450 |
| 175 | Will Molson | Canada | 33 | 9 | 11.225 |
| 176 | Jan Verstraete | Belgium | 37 | 9 | 9.600 |
| 177 | Erik Hellman | Sweden | 26 | 9 | 6.950 |
| 178 | Klaus Schwarz | Germany | 34 | 9 | 4.650 |
| 179 | Martin Prager | Denmark | 25 | 9 | 3.050 |
| Durchschnitt | 49.958 |









