

Insgesamt kauften sich 1.844 Spieler in das Event ein und generierten einen Preispool in Höhe von $2.489.400.
Die folgenden deutschsprachigen Spieler sind bereits ausgeschieden, kamen aber ins Geld: Michael Feil (40./$9.111), Dominik Renner (171./$2.813), Adrian Apmann (181./$2.813) und Marvin Rettenmaier (192./$2.813).
Anbei die Chipcounts fürs Finale:
| Entries: 1844 Remaining Players (at EOD): 35 Places Paid: 198 | |||||
| Buyin: $1,500 Prize Pool: $2,489,400 | |||||
| RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |
| 1 | Garrett Beckman | GARDNER, KS, US | 1,288,000 | Amazon / 449 / 4 | |
| 2 | Caufman Talley | LAFAYETTE, LA, US | 1,076,000 | Amazon / 450 / 5 | |
| 3 | Darrell Funk | Houston, TX, US | 781,000 | Amazon / 447 / 1 | |
| 4 | Paul Ephremsen | BERKHAMSTED, , GB | 640,000 | Amazon / 447 / 8 | |
| 5 | Wenlong Jin | ARCADIA, CA, US | 603,000 | Amazon / 450 / 3 | |
| 6 | Peter Hong | GLEN COVE, NY, US | 602,000 | Amazon / 446 / 2 | |
| 7 | Alan Goodman | BROOKLYN, NY, US | 595,000 | Amazon / 446 / 4 | |
| 8 | Benjamin Zamani | BOCA RATON, FL, US | 550,000 | Amazon / 450 / 7 | |
| 9 | Oluwashola Akindele | Wisbech, GB | 548,000 | Amazon / 449 / 7 | |
| 10 | Dan Gannon | LAS VEGAS, NV, US | 516,000 | Amazon / 449 / 8 | |
| 11 | Andy Frankenberger | NEW YORK, NY, US | 495,000 | Amazon / 446 / 1 | |
| 12 | Robert Warner | CODOVA, TN, US | 483,000 | Amazon / 446 / 9 | |
| 13 | Ryan Welch | HENDERSON, NV, US | 454,000 | Amazon / 449 / 1 | |
| 14 | Kevin Benoit | Baton Rouge, LA, US | 400,000 | Amazon / 449 / 9 | |
| 15 | Jameson Singer | Hoboken, NJ, US | 371,000 | Amazon / 446 / 7 | |
| 16 | Yun Fan | Taipei, TW | 364,000 | Amazon / 446 / 8 | |
| 17 | Roger Tung | MORAGA, CA, US | 325,000 | Amazon / 450 / 2 | |
| 18 | Natasha Barbour | TAMPA, FL, US | 296,000 | Amazon / 449 / 6 | |
| 19 | Eric Rappaport | Lansdale, PA, US | 283,000 | Amazon / 449 / 3 | |
| 20 | Mark Johnson | Warren, MI, US | 281,000 | Amazon / 447 / 2 | |
| 21 | Nicholas Palma | Bronx, NY, US | 275,000 | Amazon / 447 / 5 | |
| 22 | Syed Rayhan | Herndon, VA, US | 272,000 | Amazon / 447 / 4 | |
| 23 | Vann Vandervoort | HOUSTON, TX, US | 236,000 | Amazon / 446 / 6 | |
| 24 | Jacob Dahl | Portland, OR, US | 234,000 | Amazon / 449 / 5 | |
| 25 | Kevin MacPhee | COEUR D ALENE, ID, US | 225,000 | Amazon / 450 / 1 | |
| 26 | Christoph Lovett | MOORESTOWN, NJ, US | 220,000 | Amazon / 446 / 3 | |
| 27 | William Ryan | MISSOULA, MT, US | 216,000 | Amazon / 447 / 9 | |
| 28 | Enrique Melguizo | AUSTIN, TX, US | 210,000 | Amazon / 450 / 9 | |
| 29 | Victor Figueroa | Miami Beach, FL, US | 205,000 | Amazon / 446 / 5 | |
| 30 | Jared Griener | Santa Ana, CA, US | 203,000 | Amazon / 450 / 4 | |
| 31 | Carlo Savinelli | Italy, , IT | 190,000 | Amazon / 449 / 2 | |
| 32 | Jan Christoph Von Halle | HAMBURG, , DE | 188,000 | Amazon / 447 / 7 | |
| 33 | Jesse Capps | HENDERSON, NV, US | 188,000 | Amazon / 447 / 6 | |
| 34 | Mark Reilly | DUBLIN, , IE | 161,000 | Amazon / 450 / 8 | |
| 35 | Chris Lindh | LAS VEGAS, NV, US | 71,000 | Amazon / 447 / 3 | |
Quelle: WSOP.com







