

Auf den Sieger wartet neben dem obligatorischen Bracelet ein Scheck in Höhe von $613.466 und jeder der Spieler am Final Table hat bereits $49.435 Preisgeld sicher.
Anbei die Final Table Chipcounts:
| Entries: 4193 Remaining Players (at EOD): 9 Places Paid: 423 | |||||
| Buyin: $1,000 | Prize Pool: $3,773,700 | ||||
| RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |
| 1 | Travis Baker | Tulsa, OK, US | 4,935,000 | Amazon / 1 / 9 | |
| 2 | Stephen Nussrallah | ALPHARETTA, GA, US | 4,060,000 | Amazon / 1 / 4 | |
| 3 | Jim Hopperstead | COOKEVILLE, TN, US | 2,835,000 | Amazon / 1 / 3 | |
| 4 | Justin Tseng | Flushing, NY, US | 1,950,000 | Amazon / 1 / 1 | |
| 5 | Carl Torelli | Pahrump, NV, US | 1,640,000 | Amazon / 1 / 5 | |
| 6 | Lee Budin | New Albany, OH, US | 1,630,000 | Amazon / 1 / 8 | |
| 7 | Shane Goldsmith | NEWTON, KS, US | 1,600,000 | Amazon / 1 / 7 | |
| 8 | Steve Gee | SACRAMENTO, CA, US | 1,455,000 | Amazon / 1 / 2 | |
| 9 | Michael Smith | Union, KY, US | 855,000 | Amazon / 1 / 6 | |
Quelle: WSOP.com







