

Heute um 12.00 Uhr Ortszeit wird das Turnier fortgesetzt, bis nur noch sechs Spieler übrig sind. Das Finale der letzten Sechs findet dann Morgen statt und wird Live im amerikanischen Fernsehen übertragen. Auf den Sieger des Turniers wartet eine Siegprämie von $354,001 sowie ein Ticket im Wert von $15.400 für das abschließende Saisonfinale im „WPT Tournament of Champions“ im Seminole Hard Rock Casino Florida.
(CAD) $3,850 PartyPoker.net WPT Montreal – Chipcounts nach Tag 3
Teilnehmer: 697 Entries
Preisgeld: $2.366.315
Verbleibende Spieler: 63
| Trevor Delaney | 3,285,000 | |
| Craig Stewart | 2,425,000 | |
| Brian Altman | 1,965,000 | |
| Rainer Kempe | 1,870,000 | |
| Jared Mahoney | 1,700,000 | |
| Darryll Fish | 1,475,000 | |
| Chris Arvanitis | 1,460,000 | |
| Mike Dentale | 1,305,000 | |
| AJ Gambino | 1,035,000 | |
| Darren Elias | 1,000,000 | |
| Giacomo Fundaro | 765,000 | |
| James Yang | 660,000 | |
| Randy Pfeifer | 570,000 | |
| Jason Mann | 465,000 | |
| Carter Swidler | 430,000 | |
| Harpreet Gill | 430,000 |
Payouts:
| 1 | $354,001 | ||||
| 2 | $237,767 | ||||
| 3 | $153,078 | ||||
| 4 | $113,109 | ||||
| 5 | $84,695 | ||||
| 6 | $68,375 | ||||
| 7 | $56,648 | ||||
| 8 | $45,093 | ||||
| 9 | $33,914 | ||||
| 10 | $24,929 | ||||
| 11 | $24,929 | ||||
| 12 | $24,929 | ||||
| 13 | $20,164 | ||||
| 14 | $20,164 | ||||
| 15 | $20,164 | ||||
| 16 | $17,414 | ||||
| 17 | Spencer Mclean | $17,414 | |||
| 18 | Tony To | $17,414 | |||
| 19 | Mads Fournaise | $15,210 | |||
| 20 | Azim Popatia | $15,210 | |||
| 21 | Kyle Bowker | $15,210 | |||
| 22 | Joe Gualtieri | $13,562 | |||
| 23 | Patrick Blye | $13,562 | |||
| 24 | Justin Liberto | $13,562 | |||
| 25 | Marc-Olivier Carpentier | $11,914 | |||
| 26 | Jeffrey Mulder | $11,914 | |||
| 27 | Erik Lemarquand | $11,914 | |||
| 28 | Scott Davies | $10,445 | |||
| 29 | Gregoire Denis | $10,445 | |||
| 30 | Ibrahim Haddad | $10,445 | |||
| 31 | Anthony Zinno | $10,445 | |||
| 32 | Ron Farber | $10,445 | |||
| 33 | Marco Caza | $10,445 | |||
| 34 | Todd Sisley | $10,445 | |||
| 35 | Thinh Tieu | $10,445 | |||
| 36 | Cornel Cimpan | $10,445 | |||
| 37 | Andy Ly | $8,976 | |||
| 38 | Thomas Lefort | $8,976 | |||
| 39 | Mike Linster | $8,976 | |||
| 40 | Jeff Madsen | $8,976 | |||
| 41 | John Krpan | $8,976 | |||
| 42 | Pierre-Paul Paulin | $8,976 | |||
| 43 | Tanvir Ahmed | $8,976 | |||
| 44 | Ivan Karim | $8,976 | |||
| 45 | Ivan Karim | $8,976 | |||
| 46 | Viken Artinian | $7,695 | |||
| 47 | Dimitrios Plessas | $7,695 | |||
| 48 | David Quang | $7,695 | |||
| 49 | Norm Howells | $7,695 | |||
| 50 | Marc-Etienne McLaughlin | $7,695 | |||
| 51 | Gregory Marcus | $7,695 | |||
| 52 | Samuel Barre | $7,695 | |||
| 53 | Raymond Latinsky | $7,695 | |||
| 54 | Samuel Gagnon | $7,695 | |||
| 55 | Patrick La Vecchia | $6,414 | |||
| 56 | Garrett Dansereau | $6,414 | |||
| 57 | Nicolas Belcourt | $6,414 | |||
| 58 | Freddy Deeb | $6,414 | |||
| 59 | Kerry Shears | $6,414 | |||
| 60 | Tamas Lendvai | $6,414 | |||
| 61 | Olivier Brossard | $6,414 | |||
| 62 | Jason Guiley | $6,414 | |||
| 63 | John McLeod | $6,414 | |||
| 64 | Cate Hall | $5,492 | |||
| 65 | Sasa Stancic | $5,492 | |||
| 66 | Rong Xu | $5,492 | |||
| 67 | Ron Wright | $5,492 | |||
| 68 | Lu Zhang | $5,492 | |||
| 69 | Nimer Ltaif | $5,492 | |||
| 70 | Liv Boeree | $5,492 | |||
| 71 | Mike McDonald | $5,492 | |||
| 72 | Tim Reilly | $5,492 | |||
| 73 | Jair Beltran | $4,578 | |||
| 74 | Yu Chen | $4,578 | |||
| 75 | Carlos Gerones | $4,578 | |||
| 76 | Lee French | $4,578 | |||
| 77 | Duy Tan Pham | $4,578 | |||
| 78 | DJ Mackinnon | $4,578 | |||
| 79 | Jake Schwartz | $4,578 | |||
| 80 | Osman Soubra | $4,578 | |||
| 81 | David Thompson | $4,578 |
Quelle: WorldPokerTour.com







