
Beim Italian Masters of Poker Main-Event im King’s Casino Rozvadov bahnt sich ein Overlay an. Für ein Buy-In von €199 werden €100.000 garantiert und nach den drei Starttagen Eins schlagen erst 412 Entries zu Buche. Noch bis zum Start vom zweiten Level des Tages 2 am Sonntag den 06. Dezember 2015 (ca. 13:50 Uhr) ist die Late-Registration geöffnet. Als Startdotation gibt es 50.000 in Chips (21 Big Blinds). Also wer Lust auf „EasyMoney“ hat, nichts wie hin ins King’s.
Am Samstag startete um 14:00 Uhr der Tag 1c des IMOP Main-Event. Bis zum Ende des Tages kauften sich insgesamt 181 Spieler in das Turnier ein und 27 nutzten noch ihren Re-Entry, damit kommt man auf 353 Spieler + 59 Re-Entries (total 412 Entries) und das Erreichen des garantierten Preispools liegt in weiter Ferne. Nach elf Levels a. 40 Minuten durften noch 87 Akteure ihre Chips für Tag 2 eintüten. Mit den Überlebenden von Tag 1a & 1b macht das 164 Protagonisten die am Tag 2 wieder zu den Karten greifen dürfen. Die Payouts werden erst nach Schließung der Late-Registration am Sonntagnachmittag bekannt gegeben. Den Chiplead des Tages und gleichzeitig den Over-All Chiplead konnte sich der Deutsche Jörg-Wilfried Müller mit 372.800 (155 Big Blinds) sichern.
Tag 2 startet am Sonntag um 13:00 Uhr ihm Level 12 bei Blinds 1.200/2.400 Ante 300. Die Level-Zeiten werden von 40 auf 50 Minuten heraufgesetzt. Der Average beträgt 125.610 (52,5 Big Blinds). Das Finale findet dann am Montag ab 14:00 Uhr statt. Dann werden die Levels auf 60 Minuten verlängert.
Aber auch abseits des IMOP Main-Event gibt es noch reichlich Side-Event Action. Um 16:00 Uhr startet das „King’s Sunday €10.000 GTD – THNL“ Event. Hier wird für ein Buy-In von €65 ein Preisgeld von €10.000 garantiert. Es geht los mit 20.000 in Chips und jeder Level dauert 25 Minuten. Es besteht die Möglichkeit von bis zu zwei Re-Entries Gebrauch zu machen.
Gegen 18:00 Uhr sind dann die Omaha-Fans gefragt. Beim Pot Limit Omaha IMOP Side-Event beträgt das Buy-In €100 und es gibt einen Starting Stack von 20.000. Die Level-Dauer wurde auf 25 Minuten festgelegt. Ein Re-Entry ist nicht möglich.
Für alle die sich lieber an den Cash Game Tischen vergnügen gibt es schon Partien ab den Blinds €1/€3 THNL oder €2/€2 PLO und einem Minimum Buy-In von €100.
Wer mehr über das Angebot des King’s Casino erfahren möchte findet alle wichtigen Informationen unter www.pokerroomkings.com, bei Facebook unter www.facebook.com/pokerroomkings oder bei Twitter unter twitter.com/PokerroomKings zu finden.
Die Chipcounts von Tag 1c findet ihr weiter unten!
Hier ist der Seat Draw für Tag 2 des IMOP Main-Event:
| Name | Firstname | Nationality | Chipcount | Table | Seat |
| Zedek | Jaroslav | CZ | 55000 | 83 | 6 |
| Badidada | Germany | 102700 | 83 | 3 | |
| Esterer | Franz | Germany | 119400 | 83 | 2 |
| van Dommelen | Johannes | Netherlands | 248200 | 83 | 8 |
| Rubenbauer | Thomas | Germany | 129200 | 83 | 1 |
| Geltl | Ekaterina | RUS | 96000 | 83 | 7 |
| Berka | Pavel | CZ | 96400 | 84 | 6 |
| Rosenthal | Moritz | Germany | 84300 | 84 | 3 |
| Bongers | Kai | Netherlands | 63000 | 84 | 8 |
| Klima | Lubos | Germany | 46700 | 84 | 2 |
| Najman | Jirí | CZ | 134800 | 84 | 5 |
| Sedlak | Tomasz | Poland | 94900 | 84 | 7 |
| Margheriti | Francois | Italy | 66300 | 85 | 7 |
| Lakatos | Roman | Slovakia | 95900 | 85 | 6 |
| De Santis | Diego Antonie | Italy | 30600 | 85 | 1 |
| Bláha | Roman | CZ | 146000 | 85 | 3 |
| Netterdon | Mike Oliver | Germany | 80600 | 85 | 4 |
| Jimmy | Albania | 63400 | 85 | 8 | |
| Cuzzucolo | Domenico | Italy | 98400 | 86 | 8 |
| Oberbauer | Werner | Germany | 155800 | 86 | 6 |
| Jdan | Oleg | Moldova | 230000 | 86 | 2 |
| Blanco | Giorgio | Italy | 178500 | 86 | 1 |
| Giarnieri | Cristian | Italy | 184200 | 86 | 7 |
| GoodLuck | CZ | 324700 | 86 | 5 | |
| Müller | Jörg Wilfried | Germany | 372800 | 87 | 2 |
| De Tomasso | Giuseppe | Italy | 128700 | 87 | 3 |
| Bláha | Petr | CZ | 108800 | 87 | 8 |
| Brenner | Gottfried | Germany | 146700 | 87 | 1 |
| Billy5911 | Germany | 47900 | 87 | 6 | |
| Pazos Bugallo | Adrian | Spain | 143500 | 87 | 4 |
| Melezhik | Andrey | Israel | 62700 | 88 | 2 |
| Pelikan | Thomas | Germany | 98600 | 88 | 4 |
| Felici | Davide | Italy | 50200 | 88 | 5 |
| Veselý | Miroslav | CZ | 306100 | 88 | 8 |
| Shcharbinin | Yauhen | Belarus | 43400 | 88 | 1 |
| Kljajic | Goran | Germany | 66500 | 88 | 7 |
| Leonhard | Max konrad | Germany | 69800 | 89 | 3 |
| Spezi | Austria | 57300 | 89 | 8 | |
| Nava | Laura | Italy | 94800 | 89 | 1 |
| Siml | Oldrich | CZ | 71800 | 89 | 2 |
| MR.BOND | Germany | 102400 | 89 | 5 | |
| Lyuzkanov | Viktor | Switzerland | 92000 | 89 | 7 |
| Gahi | Ravi Kumar | Germany | 144000 | 90 | 3 |
| Basto | Rocco | Italy | 99400 | 90 | 6 |
| Gross | Jakob | Germany | 98200 | 90 | 8 |
| Peter Pan 2 | Germany | 170000 | 90 | 5 | |
| Narozhny | Siarhei | Germany | 231800 | 90 | 2 |
| Szyndler | Jaroslaw | Poland | 103300 | 90 | 1 |
| Forcignano | Luca | Italy | 212700 | 91 | 3 |
| batcat | Germany | 43500 | 91 | 2 | |
| Marquez | Germany | 100900 | 91 | 5 | |
| DODO | Germany | 119300 | 91 | 6 | |
| Ortlieb | Daniel | Germany | 103600 | 91 | 1 |
| Bilan | Florian | Romania | 226600 | 91 | 4 |
| Cardinale | Stefano | Italy | 194200 | 92 | 1 |
| Asta | Federico | Italy | 248800 | 92 | 3 |
| Lehleiter | Klaus | Germany | 120400 | 92 | 4 |
| Gajda | Robert | CZ | 158600 | 92 | 6 |
| ENI Rivercardclub | Germany | 47600 | 92 | 7 | |
| chiKKita banAAna | Israel | 243400 | 92 | 2 | |
| Toscano | Paolo | Italy | 157800 | 93 | 2 |
| Bujok | Szymon | Poland | 143000 | 93 | 7 |
| Sadowski | Poitr | Poland | 94800 | 93 | 4 |
| Soldaat | Marco | Netherlands | 57000 | 93 | 8 |
| Molner | Werner Friedrich | Germany | 80700 | 93 | 5 |
| Barbera | Daniele | Italy | 98100 | 93 | 6 |
| Vladimirov | Sergej | Belarus | 127700 | 94 | 3 |
| Van Acker | Kenny | Belgium | 179500 | 94 | 1 |
| Basar | Musa | Germany | 201900 | 94 | 4 |
| Grennigloh | Niklas | Germany | 193000 | 94 | 6 |
| Beletsiotis | Vasileios | Greece | 277300 | 94 | 8 |
| Kil | Michal Eugeniusz | Poland | 108600 | 94 | 5 |
| Rogiers | Karl | Belgium | 31100 | 95 | 4 |
| Ghita | Andrei | Romania | 126800 | 95 | 6 |
| Yavuz | Ugur | Switzerland | 101200 | 95 | 5 |
| Migliore | Matteo | Italy | 71000 | 95 | 8 |
| Backhaus | Erick Bryan | Netherlands | 64100 | 95 | 7 |
| Momberg | Marcel Daniel | Germany | 74500 | 95 | 3 |
| Mike | Germany | 106700 | 96 | 6 | |
| Wuyts | Daniel Julius | Belgium | 254100 | 96 | 4 |
| Scalzi | Antonio | Italy | 260800 | 96 | 3 |
| Veri | Tommaso | Italy | 74300 | 96 | 5 |
| Paraschiv | Victor Ionut | Germany | 65900 | 96 | 8 |
| Zille die Brille | Germany | 85100 | 96 | 7 | |
| Hoang | Mai | CZ | 108100 | 97 | 7 |
| Jeukenne | Kévin | Belgium | 28200 | 97 | 8 |
| Schoepf | Theodor | Germany | 202100 | 97 | 6 |
| Mazza | Giovanni | Italy | 195200 | 97 | 4 |
| Martis | Andrej | Germany | 106500 | 97 | 2 |
| Kornau | Frank | Germany | 156600 | 97 | 1 |
| Marchesani | Daniele | Germany | 26100 | 98 | 1 |
| Geil Gezockt | Germany | 106300 | 98 | 4 | |
| Leigheb | Marco | Italy | 110900 | 98 | 6 |
| Zavoral | Jan | CZ | 136300 | 98 | 2 |
| Bobák | Jan | Slovakia | 214000 | 98 | 8 |
| Deichert | Mario | Germany | 47400 | 98 | 3 |
| De Kort | Pieter | Belgium | 70300 | 99 | 6 |
| Köpke | Guido | Germany | 163200 | 99 | 8 |
| Polácek | Stanislav | CZ | 91300 | 99 | 4 |
| Kim | Pavel | Belarus | 261600 | 99 | 7 |
| Kuchar | Petr | CZ | 108500 | 99 | 5 |
| Napoletano | Roberto | Italy | 200900 | 99 | 2 |
| Hermes | Jens | Germany | 263300 | 100 | 8 |
| Danzer | Georg | Germany | 41100 | 100 | 6 |
| Mares | Daniel | CZ | 213500 | 100 | 3 |
| Filipowski | Jakub Józef | Poland | 67600 | 100 | 7 |
| Gün | Fabien | France | 67600 | 100 | 2 |
| Schubert | Gerhard | Germany | 17700 | 100 | 1 |
| Pugliese | Angelo | Germany | 41300 | 101 | 6 |
| Rumunski | Goran | Germany | 150600 | 101 | 4 |
| Ocirne | Germany | 116800 | 101 | 8 | |
| Knoblauch | Marcel | Germany | 156800 | 101 | 1 |
| Meli | Eugenio | Italy | 223000 | 101 | 7 |
| Antos | Josef | CZ | 98200 | 101 | 5 |
| Kervezee | Jeffrey | Netherlands | 87500 | 102 | 6 |
| Evropejský | David | CZ | 196000 | 102 | 5 |
| Wobblerman | Germany | 49500 | 102 | 8 | |
| Keser | Alen | Slovenia | 171500 | 102 | 1 |
| Jusaj | Sylejmon | Kosovo | 111000 | 102 | 3 |
| Iliciæ | Zoran | Serbia | 175100 | 102 | 4 |
| Matti | Germany | 85400 | 103 | 5 | |
| Knoblauch | Marcel | Germany | 83500 | 103 | 2 |
| Neuhaus | Jürg | Switzerland | 88800 | 103 | 7 |
| Scholl | Thomas | Germany | 46800 | 103 | 6 |
| Deponte | Tim | Germany | 203400 | 103 | 8 |
| Cuomo | Fabio | Italy | 200900 | 103 | 1 |
| Fischer | Karel | CZ | 136000 | 104 | 4 |
| Moll | Heiko | Germany | 82800 | 104 | 8 |
| Ignat | Marius-Alexandru | Romania | 92500 | 104 | 3 |
| Jásek | Miroslav | CZ | 115000 | 104 | 2 |
| Rana | Dawid | Poland | 214100 | 104 | 7 |
| Uharcek | Marián | Slovakia | 140200 | 104 | 1 |
| Nourdine | Jamil | Italy | 165900 | 105 | 8 |
| Carrucciu | Andrea | Italy | 52700 | 105 | 1 |
| Sulc | Petr | CZ | 164100 | 105 | 3 |
| Nachbar | Ralph Oswald | Germany | 106600 | 105 | 2 |
| Hoch | Michael Manfred | Germany | 67000 | 105 | 7 |
| Turrisi Pizzeria | Italy | 203000 | 105 | 5 | |
| Kabas | Domonik Alexander | Germany | 59000 | 106 | 5 |
| Danner | Konrad | Germany | 119300 | 106 | 3 |
| Becica | Tomás | CZ | 66700 | 106 | 4 |
| Copinga | Swier | Germany | 35300 | 106 | 6 |
| Casciello | Stefano | Italy | 109900 | 106 | 8 |
| Palmerini | Andrea | Italy | 172200 | 106 | 2 |
| Krpes | Sasa | Germany | 54600 | 107 | 3 |
| 7andar | Slovakia | 225000 | 107 | 1 | |
| WeStBo_Ape | Germany | 162000 | 107 | 8 | |
| Thor | Ilja | Germany | 55300 | 107 | 7 |
| Demidov | Leonid | RUS | 124300 | 107 | 5 |
| Sahin | Ömer | Germany | 71800 | 108 | 8 |
| Schönhof | Artur | Germany | 81600 | 108 | 5 |
| La Penna | Ettore | Italy | 44500 | 108 | 3 |
| Staszczak | Bartlomiej | Poland | 312500 | 108 | 4 |
| Catalano | Vincenzo | Italy | 167000 | 108 | 7 |
| Di Martino | Maurizio | Italy | 193000 | 109 | 6 |
| Záskodný | Lukás | CZ | 84000 | 109 | 5 |
| Jorgensen | Jens | Denmark | 75500 | 109 | 7 |
| Soszka | Antoni | Poland | 55900 | 109 | 8 |
| Menze | Patrick | Germany | 174500 | 109 | 2 |
| Daumont | Magali Annie | Belgium | 240100 | 110 | 2 |
| Garfield | CZ | 111000 | 110 | 4 | |
| Madaudo | Paolo | Italy | 57500 | 110 | 5 |
| Grenz | Ralf | Germany | 149300 | 110 | 7 |
| Hrusková | Petra | Slovakia | 98500 | 110 | 6 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1c des IMOP Main-Event:
| 100.000 EUR GTD Italian Poker Main Event Day 1c | ||||
| Entries | 181 | |||
| Re Entries | 27 | |||
| Total | 208 | |||
| Left | 87 | |||
| Lastname | Firstname | Nickname | Country | Qualifier |
| Müller | Jörg Wilfried | Germany | 372800 | |
| Veselý | Miroslav | Czech Republic | 306100 | |
| Beletsiotis | Vasileios | Greece | 277300 | |
| Wuyts | Daniel Julius | Belgium | 254100 | |
| Meli | Eugenio | Italy | 223000 | |
| Bobák | Jan | Slovakia | 214000 | |
| Schoepf | Theodor | Germany | 202100 | |
| Basar | Musa | Germany | 201900 | |
| Cuomo | Fabio | Italy | 200900 | |
| Evropejský | David | Czech Republic | 196000 | |
| Mazza | Giovanni | Italy | 195200 | |
| Di Martino | Maurizio | Italy | 193000 | |
| Grennigloh | Niklas | Germany | 193000 | |
| Giarnieri | Cristian | Italy | 184200 | |
| Van Acker | Kenny | Belgium | 179500 | |
| Blanco | Giorgio | Italy | 178500 | |
| Keser | Alen | Slovenia | 171500 | |
| Nourdine | Jamil | Italy | 165900 | |
| Sulc | Petr | Czech Republic | 164100 | |
| Köpke | Guido | Germany | 163200 | |
| Gajda | Robert | Czech Republic | 158600 | |
| Toscano | Paolo | Italy | 157800 | |
| Rumunski | Goran | Germany | 150600 | |
| Bláha | Roman | Czech Republic | 146000 | |
| Gahi | Ravi Kumar | Germany | 144000 | |
| Pazos Bugallo | Adrian | Spain | 143500 | |
| Uharcek | Marián | Slovakia | 140200 | |
| Fischer | Karel | Czech Republic | 136000 | |
| Najman | Jirí | Czech Republic | 134800 | |
| De Tomasso | Giuseppe | Italy | 128700 | |
| Ghita | Andrei | Romania | 126800 | |
| Danner | Konrad | Germany | 119300 | |
| DODO | Germany | 119300 | ||
| Ocirne | Germany | 116800 | ||
| Jásek | Miroslav | Czech Republic | 115000 | |
| Garfield | Czech Republic | 111000 | ||
| Leigheb | Marco | Italy | 110900 | |
| Casciello | Stefano | Italy | 109900 | |
| Kil | Michal Eugeniusz | Poland | 108600 | |
| Mike | Germany | 106700 | ||
| Nachbar | Ralph Oswald | Germany | 106600 | |
| Geil Gezockt | Germany | 106300 | ||
| Ortlieb | Daniel | Germany | 103600 | |
| Badidada | Germany | 102700 | ||
| MR.BOND | Germany | 102400 | ||
| Yavuz | Ugur | Switzerland | 101200 | |
| Marquez | Germany | 100900 | ||
| Pelikan | Thomas | Germany | 98600 | |
| Hrusková | Petra | Slovakia | 98500 | |
| Antos | Josef | Czech Republic | 98200 | |
| Barbera | Daniele | Italy | 98100 | |
| Geltl | Ekaterina | Russian Federation | 96000 | |
| Lakatos | Roman | Slovakia | 95900 | |
| Nava | Laura | Italy | 94800 | |
| Sadowski | Poitr | Poland | 94800 | |
| Ignat | Marius-Alexandru | Romania | 92500 | |
| Lyuzkanov | Viktor | Switzerland | 92000 | |
| Kervezee | Jeffrey | Netherlands | 87500 | |
| Matti | Germany | 85400 | ||
| Rosenthal | Moritz | Germany | 84300 | |
| Záskodný | Lukás | Czech Republic | 84000 | |
| Moll | Heiko | Germany | 82800 | |
| Molner | Werner Friedrich | Germany | 80700 | |
| Netterdon | Mike Oliver | Germany | 80600 | |
| Jorgensen | Jens | Denmark | 75500 | |
| Momberg | Marcel Daniel | Germany | 74500 | |
| De Kort | Pieter | Belgium | 70300 | |
| Leonhard | Max konrad | Germany | 69800 | |
| Gün | Fabien | France | 67600 | |
| Hoch | Michael Manfred | Germany | 67000 | |
| Becica | Tomás | Czech Republic | 66700 | |
| Kljajic | Goran | Germany | 66500 | |
| Backhaus | Erick Bryan | Netherlands | 64100 | |
| Bongers | Kai | Netherlands | 63000 | |
| Melezhik | Andrey | Israel | 62700 | |
| Madaudo | Paolo | Italy | 57500 | |
| Spezi | Austria | 57300 | ||
| Soldaat | Marco | Netherlands | 57000 | |
| Zedek | Jaroslav | Czech Republic | 55000 | |
| Krpes | Sasa | Germany | 54600 | |
| Carrucciu | Andrea | Italy | 52700 | |
| ENI Rivercardclub | Germany | 47600 | ||
| Scholl | Thomas | Germany | 46800 | |
| batcat | Germany | 43500 | ||
| Pugliese | Angelo | Germany | 41300 | |
| Copinga | Swier | Germany | 35300 | |
| Schubert | Gerhard | Germany | 17700 | |
Hier ist noch das Ergebnis des
| Local Hold’em 1-day Championship 40.000 EUR Gtd NLH | |||||
| Buy In | 100 € | ||||
| Entries | 230 | ||||
| Re-Entries | 62 | ||||
| Total | 292 | ||||
| Prize pool | € 40.000 | ||||
| No | Name | First Name | Nation | Prize € | Deal |
| 1 | Hruška | Miroslav | Czech Republic | 7.778 € | € 5.931 |
| 2 | Ahmad | Salman | Germany | 5.172 € | € 5.873 |
| 3 | Greizinger | Martin | Czech Republic | 3.783 € | € 4.929 |
| 4 | Vorderer | Markus Reinhold | Germany | 3.054 € | |
| 5 | Mitsch | Florian | Germany | 2.394 € | |
| 6 | Avdiu | Selim | Germany | 1.812 € | |
| 7 | Hannes91 | Germany | 1.331 € | ||
| 8 | Leština | Tomáš | Czech Republic | 978 € | |
| 9 | Rada | Přemysl | Czech Republic | 811 € | |
| 10 | Kilic | Serok | Germany | 679 € | |
| 11 | Niewerth | Michael | Germany | 679 € | |
| 12 | Heidrich | Thomas | Germany | 594 € | |
| 13 | Krpes | Saša | Germany | 594 € | |
| 14 | Levy | Raphael | Belgium | 535 € | |
| 15 | Molner | Werner Friedrich | Germany | 535 € | |
| 16 | Vladimirov | Sergej | Belarus | 477 € | |
| 17 | Bulduk | Vedat | Germany | 477 € | |
| 18 | Wagner | Nino | Germany | 419 € | |
| 19 | 7andar | Slovakia | 419 € | ||
| 20 | De Santis | Diego Antonie | Italy | 419 € | |
| 21 | Olaf | Czech Republic | 380 € | ||
| 22 | van t Ent | Lafinus Petrus Johannes | Netherlands | 380 € | |
| 23 | Alexandru | Paul-Andrei | Romania | 380 € | |
| 24 | Magic Man 558 | Germany | 341 € | ||
| 25 | Geil Gezockt | Germany | 341 € | ||
| 26 | Narozhny | Siarhei | Belarus | 341 € | |
| 27 | Marchesani | Daniele | Germany | 341 € | |
| 28 | Jochen Wien | Germany | 303 € | ||
| 29 | Tavros | Germany | 303 € | ||
| 30 | Jorgensen | Jens | Denmark | 303 € | |
| 31 | Spangenberg | Heiko | Germany | 303 € | |
| 32 | Popov | Anna | Germany | 268 € | |
| 33 | Veri | Tommaso | Italy | 268 € | |
| 34 | Zakko | Claude | Germany | 268 € | |
| 35 | Tim Paul 12 | Austria | 268 € | ||
| 36 | Shcharbinin | Yauhen | Belarus | 268 € | |
| 37 | Danner | Konrad | Germany | 268 € | |
| 38 | Novotný | Petr | Czech Republic | 268 € | |
| 39 | Kuchař | Petr | Czech Republic | 268 € | |
Quelle / Bild Quelle: King’s Casino








