
34 Spieler waren es, die nach Tag 3 der WPT Borgata Winter Open wiederkehren durften und am Tag 4 um einen der sechs begehrten Finalplätze am TV-Final Table kämpften. Unter ihnen waren durchaus noch einige bekannte Namen aus dem Pokersport, wie z.B. der WPT Player of the Year Mukul Pahuja, WSOP Champ Joe McKeehen, David Paredes, Aaron Mermelstein, Brian Altman, Cate Hall und Yevgeniy Timoshenko.
Als Chipleader ins Rennen gehen durfte am gestrigen Tag Kane Kalas. Für ihn reichte es jedoch nicht sich einen Platz im Finale zu sichern. Er musste das Feld frühzeitig auf Position 17 räumen.


Das Finale findet heute um 12.00 Uhr Ortszeit statt und wird auf Twitch via Live-Stream mit einer halben Stunde Verzögerung gezeigt.
WPT Borgata – Chipcounts und Seat Draw
Seat 1. Matthew Wantman – 5,545,000 (55 bb)
Seat 2. Chris Leong – 4,230,000 (42 bb)
Seat 3. Yevgeniy Timoshenko – 6,555,000 (66 bb)
Seat 4. Rafael Yaraliyev – 9,945,000 (99 bb)
Seat 5. Joe McKeehen – 4,825,000 (48 bb)
Seat 6. Liam He – 4,910,000 (49 bb)
$3.500 WPT Borgata Winter Open – Ergebnisse
Entries: 1171
Preispool:
Bezahlte Plätze: 110
| 1 | $816,246 | ||
| 2 | $487,288 | ||
| 3 | $297,995 | ||
| 4 | $249,267 | ||
| 5 | $206,160 | ||
| 6 | $166,803 | ||
| 7 | Keith Morrow | $131,193 | |
| 8 | Jeffrey Yanchek | $97,458 | |
| 9 | Michael Judge | $68,783 | |
| 10 | Amir Babakhani | $44,793 | |
| 11 | Aaron Overton | $44,793 | |
| 12 | Brian Altman | $44,793 | |
| 13 | James Hughes | $29,987 | |
| 14 | Bradley St. Vincent | $29,987 | |
| 15 | Kou Vang | $29,987 | |
| 16 | Seth Davies | $20,054 | |
| 17 | Kane Kalas | $20,054 | |
| 18 | Hye Park | $20,054 | |
| 19 | Aaron Mermelstein | $16,868 | |
| 20 | David Paredes | $16,868 | |
| 21 | John-Allan Hinds | $16,868 | |
| 22 | Denis Gnidash | $16,868 | |
| 23 | Benjamin Beahm | $16,868 | |
| 24 | Mukul Pahuja | $16,868 | |
| 25 | Anthony Maio | $16,868 | |
| 26 | Sam Taylor | $16,868 | |
| 27 | Cate Hall | $16,868 | |
| 28 | Stephen Celeste | $14,619 | |
| 29 | Rex Clinkscales | $14,619 | |
| 30 | William Hill | $14,619 | |
| 31 | Jeffrey Chang | $14,619 | |
| 32 | Daniel Aharoni | $14,619 | |
| 33 | Adam Benowitz | $14,619 | |
| 34 | Ruslan Dykshteyn | $14,619 | |
| 35 | Daniel Hindin | $14,619 | |
| 36 | Anthony Newman | $14,619 | |
| 37 | Cong Pham | $12,744 | |
| 38 | Eric Siegel | $12,744 | |
| 39 | David Diaz | $12,744 | |
| 40 | Kunal Patel | $12,744 | |
| 41 | Peter Campo | $12,744 | |
| 42 | Brodie Ritchlin | $12,744 | |
| 43 | Shankar Pillai | $12,744 | |
| 44 | Daniel DiZenzo | $12,744 | |
| 45 | Kareem Marshall | $12,744 | |
| 46 | John Gale | $10,870 | |
| 47 | Lawrence Abrams | $10,870 | |
| 48 | Ryan Jones | $10,870 | |
| 49 | Gianni Arcuri | $10,870 | |
| 50 | Jared Griener | $10,870 | |
| 51 | James Calderaro | $10,870 | |
| 52 | Darius Studdard | $10,870 | |
| 53 | Ken Aldridge | $10,870 | |
| 54 | Stephen Jones | $10,870 | |
| 55 | Michael Morton | $9,558 | |
| 56 | Irving McKenzie | $9,558 | |
| 57 | Barry Hutter | $9,558 | |
| 58 | Paul Snead | $9,558 | |
| 59 | Allan Vrooman | $9,558 | |
| 60 | Billy Pilossoph | $9,558 | |
| 61 | Michael Steiner | $9,558 | |
| 62 | Kevin Saul | $9,558 | |
| 63 | Mark Risden | $9,558 | |
| 64 | Jim Gilbert | $8,734 | |
| 65 | William Frymer | $8,734 | |
| 66 | Ardit Kurshumi | $8,734 | |
| 67 | Michael Gagliano | $8,734 | |
| 68 | Tyng Low | $8,734 | |
| 69 | Robert Brown | $8,734 | |
| 70 | Lou Lazzinnaro | $8,734 | |
| 71 | Emad Alabsi | $8,734 | |
| 72 | Fabrizio Sarra | $8,734 | |
| 73 | Matt Brady | $8,059 | |
| 74 | Steve Brecher | $8,059 | |
| 75 | Andrew Ahn | $8,059 | |
| 76 | Adam Levitan | $8,059 | |
| 77 | Jeremy Brown | $8,059 | |
| 78 | Frank Schinco | $8,059 | |
| 79 | Sheddy Siddiqui | $8,059 | |
| 80 | Lily Kiletto | $8,059 | |
| 81 | Ronald Lee | $8,059 | |
| 82 | John Bilello | $7,422 | |
| 83 | Richard Alsup | $7,422 | |
| 84 | Thomas Balla | $7,422 | |
| 85 | Anton Bojaj | $7,422 | |
| 86 | Anthony Gregg | $7,422 | |
| 87 | Jeff Papola | $7,422 | |
| 88 | Paul Volpe | $7,422 | |
| 89 | Gal Yifrach | $7,422 | |
| 90 | Samuel Ganzeried | $7,422 | |
| 91 | Rick Rossetti | $7,234 | |
| 92 | Alexander Greenblatt | $7,234 | |
| 93 | Samuel Chartier | $7,234 | |
| 94 | Henry Lu | $7,234 | |
| 95 | Lawrence Lakatosh | $7,234 | |
| 96 | Dan Howe | $7,234 | |
| 97 | Matthew Alexander | $7,234 | |
| 98 | Sungwon Lee | $7,234 | |
| 99 | Kevin Ho | $7,234 | |
| 100 | Mark Wahba | $7,047 | |
| 101 | Joshua Waters | $7,047 | |
| 102 | Brendon Oneal | $7,047 | |
| 103 | Michael Krasienko | $7,047 | |
| 104 | Joe Kuether | $7,047 | |
| 105 | Scott Blackman | $7,047 | |
| 106 | Anthony Zinno | $7,047 | |
| 107 | Almog Biton | $7,047 | |
| 108 | Gerald Taylor | $7,047 | |
| 109 | Michael Michnik | $7,047 | |
| 110 | Alexey Apakelov | $7,047 |
Quelle / Bild Quelle: WorldPokerTour.com








Der Zausbacken wird wohl niemals everybody’s darling werden und als marketing Figur taugt er wohl auch nicht, aber zumindest bestätigt er seitdem, dass er nicht zufällig Weltmeister beim main event der WSOP geworden ist…im Vergleich zu vielen anderen „one hit wonder“ der vergangenen Jahre.
Weder Pius, Riess, Merksin konnten dieses auch nur annähernd bestätigen.