

Aufgrund des Deals fiel das Preisgeld für den Sieger etwas geringer aus als noch im letzten Jahr. Pratyush Buddiga kassierte €690.275 für seinen Sieg, womit er seine Live-Turnier-Gewinne auf fast $5 Million verbessern konnte.
David Yan bekam sogar etwas mehr als der spätere Sieger, der Neuseeländer erreichte mit €704.755 den bisher größten Live-Cash seiner Karriere.
Der Russe Andrey Shatilov bekam für seine Performance €606.020. Für ihn ist es ebenfalls der größte Gewinn seiner bisherigen Laufbahn.

Der beste deutsche Spieler des Single Day High Roller Events war Tobias Reinkemeier. Er beendete das Turnier auf Rang vier, was ihm €347.650 einbrachte.
Die Geldränge erreichen konnten aus deutschsprachiger Sicht auch Christoph Vogelsang (Platz 14/€62.660) und natürlich Fedor Holz (Platz 23/€46.900), dem es nach seinem unglaublichen Lauf einmal nicht gelang eine der Top-Platzierungen zu erzielen.
EPT13 Barcelona €25K Single Day High Roller
Entries: 131 (34 Re-Entries)
Preispool: €4.125.000
ITM: 23
| Place | Name | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Pratyush Buddiga | USA | *€690,275 |
| 2 | David Yan | New Zealand | *€704,755 |
| 3 | Andrey Shatilov | Russia | *€606,020 |
| 4 | Tobias Reinkemeier | Germany | € 347,650 |
| 5 | Steve O’Dwyer | Ireland | € 278,900 |
| 6 | Alex Komaromi | Uruguay | € 216,250 |
| 7 | Parker Talbot | Canada | € 160,080 |
| 8 | Sergey Lebedev | Russia | € 117,640 |
| 9 | Dmitry Yurasov | Russia | € 93,790 |
| 10 | Kully Sidhu | UK | € 78,830 |
| 11 | Alexandros Kolonias | Greece | € 78,830 |
| 12 | Farid Jattin | USA | € 68,720 |
| 13 | Salman Behbehani | Kuwait | € 68,720 |
| 14 | Christoph Vogelsang | Germany | € 62,660 |
| 15 | Martin Jacobson | Sweden | € 62,660 |
| 16 | Murad Akhundov | Azerbaijan | € 56,600 |
| 17 | Pasquale Grimaldi | Romania | € 56,600 |
| 18 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | € 50,940 |
| 19 | Juha Helppi | Finland | € 50,940 |
| 20 | Shan Huang | China | € 50,940 |
| 21 | Mikita Badziakouski | Belarus | € 46,900 |
| 22 | Pasi Sormunen | Finland | € 46,900 |
| 23 | Fedor Holz | Germany | € 46,900 |
Quelle / Bild Quelle: PokerStars, PokerStarsBlog.com / Carlos Manti







