
20 von den gestarteten 2.020 Spielern beim $1.000 THNL Event # 37 kamen Mittwochnacht zurück an die Tische im Rio Convention Center und spielten unter sich den neuen Bracelet-Champion aus. Leider schaffte es kein deutschsprachiger Spieler ins Finale. Die beste Platzierung holte sich Finn Zwad (GER) auf Platz 50 für $5.131. Es wurde ein langer Finaltag und erst nach 269 Händen fiel die Entscheidung. Als letzte Big Names hatten sich auf Platz 6 der Rumäne Vlad Darie und auf Platz 5 der Belgier Michael Gathy verabschiedet. Im Heads Up standen sich der US-Amerikaner Thomas Reynolds und sein Landsmann James Hughes gegenüber. In der letzten Hand lag schon
und James ging mit
All-In. Thomas überlegte etwas und callte schließlich mit
für den Gut Shot und den Flush Draw. Die
am River bescherte Thomas den Flush und ein Preisgeld von $292.880. Als Runner Up bekam James immerhin noch $180.919.
Hier ist das offizielle Ergebnis:
| 2017 48th Annual World Series of Poker | ||||||||
| Event #37: $1,000 No-Limit Hold’em | ||||||||
| Monday, June 19, 2017 to Wednesday, June 21, 2017 | ||||||||
| # | Player | Earnings | Country | |||||
| 1 | Thomas Reynolds | $292,880 | United States | |||||
| 2 | James Hughes | $180,919 | United States | |||||
| 3 | Reginald Hampton | $131,061 | Canada | |||||
| 4 | Eric Blair | $95,899 | United States | |||||
| 5 | Michael Gathy | $70,884 | Belgium | |||||
| 6 | Vlad Darie | $52,932 | Romania | |||||
| 7 | Chris Johnson | $39,937 | United States | |||||
| 8 | Chad Eveslage | $30,448 | United States | |||||
| 9 | Joep Raemaekers | $23,460 | Malta | |||||
| 10 | Daniel Deveau | $18,270 | United States | |||||
| 11 | Li Fu | $18,270 | China | |||||
| 12 | Shaun Davis | $18,270 | United States | |||||
| 13 | Allan Bieler | $14,382 | United States | |||||
| 14 | Chad Layne | $14,382 | United States | |||||
| 15 | Jeff Blenkarn | $14,382 | United States | |||||
| 16 | Ryan Smith (CAN) | $11,445 | Canada | |||||
| 17 | Hilton Givens | $11,445 | United States | |||||
| 18 | Benoit Lam | $11,445 | France | |||||
| 19 | Katie Swift | $9,209 | United Kingdom | |||||
| 20 | Dakota Burnett | $9,209 | United States | |||||
| 21 | Craig Varnell | $9,209 | United States | |||||
| 22 | Peter Vitantonio | $9,209 | United States | |||||
| 23 | Anthony Spinella | $9,209 | United States | |||||
| 24 | Michael Bernat | $9,209 | United States | |||||
| 25 | Phillippe Ktorza | $9,209 | France | |||||
| 26 | Andrew Laurie | $9,209 | United Kingdom | |||||
| 27 | Alex Foxen | $9,209 | United States | |||||
| 28 | Chase Bianchi | $7,492 | United States | |||||
| 29 | Felix Weis | $7,492 | Luxembourg | |||||
| 30 | Kevin Saul | $7,492 | United States | |||||
| 31 | Howard Wilson | $7,492 | United Kingdom | |||||
| 32 | Jeremy Wien | $7,492 | United States | |||||
| 33 | Mark Smith | $7,492 | United States | |||||
| 34 | Tony Barberio | $7,492 | Canada | |||||
| 35 | Ray Pulford | $7,492 | United States | |||||
| 36 | Elizabeth Montizanti | $7,492 | United States | |||||
| 37 | Artem Babakhanyan | $6,165 | Russia | |||||
| 38 | Mathew Moore | $6,165 | United States | |||||
| 39 | Louis Salter | $6,165 | United Kingdom | |||||
| 40 | Likith Govindaiah | $6,165 | United States | |||||
| 41 | Carlos Chang | $6,165 | Taiwan | |||||
| 42 | Larry Moss | $6,165 | United States | |||||
| 43 | Serge Danis | $6,165 | United States | |||||
| 44 | Reed Hensel | $6,165 | United States | |||||
| 45 | Gregory Brewer | $6,165 | United States | |||||
| 46 | David Haasen | $5,131 | Canada | |||||
| 47 | Andrew Wang | $5,131 | United States | |||||
| 48 | Mark Seif | $5,131 | United States | |||||
| 49 | Ray Villaman | $5,131 | United States | |||||
| 50 | Finn Zwad | $5,131 | Germany | |||||
| 51 | Ekrem Bozkurt | $5,131 | United States | |||||
| 52 | Ryan Laplante | $5,131 | United States | |||||
| 53 | Kenneth Eng | $5,131 | United States | |||||
| 54 | Ricardo Chauriye | $5,131 | Chile | |||||
| 55 | Diego Gomezgonzalez | $4,319 | Spain | |||||
| 56 | Yann Del Rey | $4,319 | United Kingdom | |||||
| 57 | Dylan Linde | $4,319 | United States | |||||
| 58 | Ryan Belz | $4,319 | United States | |||||
| 59 | Tri Phan | $4,319 | United States | |||||
| 60 | Maxim Lykov | $4,319 | Russia | |||||
| 61 | Barry Greenstein | $4,319 | United States | |||||
| 62 | Huykhiem Nguyen | $4,319 | Germany | |||||
| 63 | Joseph Schulman | $4,319 | United States | |||||
| 64 | Ferdinand Afaga | $3,679 | United States | |||||
| 65 | Michael Brenden | $3,679 | United States | |||||
| 66 | Kurt Jewell | $3,679 | United States | |||||
| 67 | Will Berry | $3,679 | United States | |||||
| 68 | Adam Krach | $3,679 | United States | |||||
| 69 | Antonio Gonzalez Miranda | $3,679 | Spain | |||||
| 70 | Gary Journeay | $3,679 | Canada | |||||
| 71 | John Ray | $3,679 | United States | |||||
| 72 | Radu Catoiu | $3,679 | Romania | |||||
| 73 | Steve Ryan | $3,171 | United States | |||||
| 74 | Paawan Bansal | $3,171 | India | |||||
| 75 | Clayton Jiang | $3,171 | United States | |||||
| 76 | Kwinsee Khoa Tran | $3,171 | United States | |||||
| 77 | Mark Herm | $3,171 | United States | |||||
| 78 | Maxime Chillaud | $3,171 | France | |||||
| 79 | Christopher Wall | $3,171 | Canada | |||||
| 80 | Valentino Konakchiev | $3,171 | Bulgaria | |||||
| 81 | Leandro Silva | $3,171 | Brazil | |||||
| 82 | Evandro Vitoy de Queiroz | $2,766 | Brazil | |||||
| 83 | Richard Whitebrook | $2,766 | United States | |||||
| 84 | Michael Banducci | $2,766 | United States | |||||
| 85 | Lachezar Petkov | $2,766 | United States | |||||
| 86 | Juan Valladares | $2,766 | United States | |||||
| 87 | Eugene Zaslavsky | $2,766 | United States | |||||
| 88 | Luigi Knoppers | $2,766 | Malta | |||||
| 89 | Thomas Zanot | $2,766 | United States | |||||
| 90 | Jordan Young | $2,766 | United States | |||||
| 91 | Derek Gomez | $2,441 | United States | |||||
| 92 | Carlos Figueroafernandez | $2,441 | United States | |||||
| 93 | Joey Weissman | $2,441 | United States | |||||
| 94 | Gary Bain | $2,441 | Canada | |||||
| 95 | Lori Bernhardt | $2,441 | United States | |||||
| 96 | Gregory Blair | $2,441 | United States | |||||
| 97 | John O’Shea | $2,441 | Ireland | |||||
| 98 | Kevin Kernan | $2,441 | United States | |||||
| 99 | Daniel Erlandsson | $2,441 | Sweden | |||||
| 100 | Ding Lin | $2,182 | United States | |||||
| 101 | Raymond Ho | $2,182 | United States | |||||
| 102 | Igor Yaroshevskyy | $2,182 | Ukraine | |||||
| 103 | Hyeonwoo An | $2,182 | South Korea | |||||
| 104 | Pavlos Bexis | $2,182 | Canada | |||||
| 105 | Mike Leah | $2,182 | Canada | |||||
| 106 | Samuel Phillips | $2,182 | United States | |||||
| 107 | Terry Schumacher | $2,182 | Belgium | |||||
| 108 | Ahmed Abdella | $2,182 | United Arab | |||||
| 109 | Michael Noori | $2,182 | United States | |||||
| 110 | Idris Gencoglu | $2,182 | Canada | |||||
| 111 | Roger Taylor | $2,182 | United States | |||||
| 112 | Brian Yoon | $2,182 | United States | |||||
| 113 | Richard White | $2,182 | United States | |||||
| 114 | Kenneth Jones | $2,182 | United States | |||||
| 115 | Jaspal Brar | $2,182 | Canada | |||||
| 116 | Damien Gayer | $2,182 | France | |||||
| 117 | Ryan Phan | $2,182 | United States | |||||
| 118 | Stephen Woodhead | $2,182 | United Kingdom | |||||
| 119 | Albert Balayn | $2,182 | France | |||||
| 120 | Robert Schulz | $2,182 | Austria | |||||
| 121 | Richard Zembol | $2,182 | United States | |||||
| 122 | Johnykutty Sam | $2,182 | United States | |||||
| 123 | Jeremy Fendelet | $2,182 | United States | |||||
| 124 | Simen Gulbrandsen | $2,182 | Norway | |||||
| 125 | Gregory Baird | $2,182 | United States | |||||
| 126 | Randy Pfeifer | $2,182 | United States | |||||
| 127 | Ivan Luca | $2,182 | Argentina | |||||
| 128 | Derek Miller | $2,182 | United States | |||||
| 129 | Thomas Delacruz | $2,182 | United States | |||||
| 130 | Paul Schattauer | $2,182 | United States | |||||
| 131 | Brad Waddell | $2,182 | United States | |||||
| 132 | Daniel Pointon | $2,182 | Canada | |||||
| 133 | Daniel Yoo | $2,182 | United States | |||||
| 134 | Steven Anderson | $2,182 | United States | |||||
| 135 | Kevin Calenzo | $2,182 | United States | |||||
| 136 | Eric Kintzer | $1,974 | United States | |||||
| 137 | Tyler Patterson | $1,974 | United States | |||||
| 138 | En-Ching Wu | $1,974 | Taiwan | |||||
| 139 | Raghav Bansal | $1,974 | India | |||||
| 140 | Jacob Dahl | $1,974 | United States | |||||
| 141 | Cary Carpenter | $1,974 | United States | |||||
| 142 | Johnnie Linn | $1,974 | United States | |||||
| 143 | Steven Brooks | $1,974 | United States | |||||
| 144 | Tom Dobrilovic | $1,974 | United States | |||||
| 145 | Tuan Vu | $1,974 | United States | |||||
| 146 | Frank Stumpf | $1,974 | Germany | |||||
| 147 | John Phan | $1,974 | United States | |||||
| 148 | Alexander Wilson | $1,974 | United States | |||||
| 149 | Steven Dunn | $1,974 | United States | |||||
| 150 | Noel Graf | $1,974 | United States | |||||
| 151 | Charles Winfield | $1,974 | United States | |||||
| 152 | Steven Gibbs | $1,974 | United States | |||||
| 153 | Alexander Condon | $1,974 | United States | |||||
| 154 | Stephane Roque | $1,974 | United States | |||||
| 155 | Ly Le | $1,974 | United States | |||||
| 156 | Matthew Starr | $1,974 | United States | |||||
| 157 | Mazin Khoury | $1,974 | United States | |||||
| 158 | Aleksander Dasilvaboski | $1,974 | Bolivia | |||||
| 159 | Ivan Zhechev | $1,974 | Bulgaria | |||||
| 160 | Krzysztof Stybaniewicz | $1,974 | United States | |||||
| 161 | Garrett Utt | $1,974 | United States | |||||
| 163 | Blake Barnes | $1,974 | United States | |||||
| 164 | Rick Austin | $1,974 | United States | |||||
| 165 | Jiong Li | $1,974 | United States | |||||
| 166 | Sadan Turker | $1,974 | United Kingdom | |||||
| 167 | Vinny Pahuja | $1,974 | United States | |||||
| 168 | Martin Jacobson | $1,974 | Sweden | |||||
| 169 | Todd Strong | $1,974 | United States | |||||
| 170 | Bo Gustafsson | $1,974 | United States | |||||
| 171 | Michael Bailey | $1,974 | Canada | |||||
| 172 | Ricky Welch | $1,808 | United States | |||||
| 173 | Jonathan Prince | $1,808 | United States | |||||
| 174 | Ian Webb | $1,808 | Canada | |||||
| 175 | Michael Osullivan | $1,808 | Ireland | |||||
| 176 | Jace Reiken | $1,808 | United States | |||||
| 177 | Colin Likas | $1,808 | United States | |||||
| 178 | Fedor Truntsev | $1,808 | Russia | |||||
| 179 | Meredith Holtzman | $1,808 | United States | |||||
| 180 | Peter Hengsakul | $1,808 | United States | |||||
| 181 | Guy Katz | $1,808 | Israel | |||||
| 182 | Mike Landers | $1,808 | United States | |||||
| 183 | Gerald Siemienas | $1,808 | United States | |||||
| 184 | Zachary Deneen | $1,808 | United States | |||||
| 185 | Michael Vaverka | $1,808 | United States | |||||
| 186 | Robin Miller | $1,808 | United States | |||||
| 187 | Pete Males | $1,808 | United States | |||||
| 188 | Alexandre Rivero | $1,808 | Brazil | |||||
| 189 | Jason Nishikawa | $1,808 | United States | |||||
| 190 | Johnny Ngo | $1,808 | United States | |||||
| 191 | Jordan Cristos | $1,808 | United States | |||||
| 192 | Bennie Urso | $1,808 | United States | |||||
| 193 | Leonard Tanase | $1,808 | Canada | |||||
| 194 | Ryan Hughes | $1,808 | United States | |||||
| 195 | Ludovic Moryousef | $1,808 | France | |||||
| 196 | Joseph Couden | $1,808 | United States | |||||
| 197 | Thai Tolly | $1,808 | United States | |||||
| 198 | Roland Israelashvili | $1,808 | United States | |||||
| 199 | Hao Sun | $1,808 | United States | |||||
| 200 | Giacomo Fundaro | $1,808 | Italy | |||||
| 201 | Ken Weinstein | $1,808 | United States | |||||
| 202 | Timothy Burt | $1,808 | United States | |||||
| 203 | Pedro Cabeca | $1,808 | Portugal | |||||
| 204 | Manuel Santini | $1,808 | Mexico | |||||
| 205 | Gorki Oliveira | $1,808 | Brazil | |||||
| 206 | Nate Levine | $1,808 | United States | |||||
| 207 | Nathan Gay | $1,808 | United States | |||||
| 208 | Mostapha El Kabir | $1,678 | Morocco | |||||
| 209 | Ricardo Cuerda | $1,678 | Spain | |||||
| 210 | Michael Hillman | $1,678 | United States | |||||
| 211 | Jean Fabre | $1,678 | France | |||||
| 212 | Matthew McEwan | $1,678 | United States | |||||
| 213 | Seth Berger | $1,678 | United States | |||||
| 214 | Fraser MacIntyre | $1,678 | United Kingdom | |||||
| 215 | Rob Perelman | $1,678 | United States | |||||
| 216 | Michael Connors | $1,678 | United States | |||||
| 217 | Jules Bui | $1,678 | United States | |||||
| 219 | Arman Nugmanov | $1,678 | Kazakhstan | |||||
| 220 | Tony Tran | $1,678 | United States | |||||
| 221 | Eric Vallee | $1,678 | Canada | |||||
| 222 | Dan Healey | $1,678 | United States | |||||
| 223 | Eric Vasquez | $1,678 | United States | |||||
| 224 | Gaurav Raina | $1,678 | United States | |||||
| 225 | Jonathan McMichael | $1,678 | United States | |||||
| 226 | Steven Esser | $1,678 | United States | |||||
| 227 | David Kim | $1,678 | United States | |||||
| 228 | Scott Eskenazi | $1,678 | United States | |||||
| 229 | Gene Berman | $1,678 | United States | |||||
| 230 | Matthias Eibinger | $1,678 | Austria | |||||
| 231 | Mark Ioli | $1,678 | United States | |||||
| 232 | Innes Young | $1,678 | United Kingdom | |||||
| 233 | Robert Qashat | $1,678 | United States | |||||
| 234 | Loni Harwood | $1,678 | United States | |||||
| 235 | Stephen Ma | $1,678 | United States | |||||
| 236 | Steve Foutty | $1,678 | United States | |||||
| 237 | Carlos Schmidt | $1,678 | United States | |||||
| 238 | Nick Island | $1,678 | United States | |||||
| 239 | Michael Nipper | $1,678 | United States | |||||
| 240 | Ming Cheng | $1,678 | United States | |||||
| 241 | Gino Provenzano | $1,678 | Australia | |||||
| 242 | Len Demchak | $1,678 | United States | |||||
| 243 | George Gojcaj | $1,678 | United States | |||||
| 244 | Katie Lindsay | $1,577 | United States | |||||
| 245 | Christophe Gabriel | $1,577 | France | |||||
| 246 | Marc MacDonnell | $1,577 | Ireland | |||||
| 247 | Felix Vandeput | $1,577 | Belgium | |||||
| 248 | Rocco Sabino | $1,577 | United States | |||||
| 249 | Phil Hellmuth | $1,577 | United States | |||||
| 250 | Matthew Gulatto | $1,577 | United States | |||||
| 251 | Hans Joaquim Hein | $1,577 | Germany | |||||
| 252 | Joe Serock | $1,577 | United States | |||||
| 253 | Mitch Schock | $1,577 | United States | |||||
| 254 | Manoel Filho | $1,577 | Brazil | |||||
| 255 | Richard Schneider | $1,577 | United States | |||||
| 256 | Jonathan Raber | $1,577 | United States | |||||
| 257 | Patrick Bodeker | $1,577 | Germany | |||||
| 258 | Craig Savage | $1,577 | United States | |||||
| 259 | James Karamanis | $1,577 | United States | |||||
| 260 | Gary Blevins | $1,577 | United States | |||||
| 261 | Adam Cupp | $1,577 | United States | |||||
| 262 | Georgios Kapalas | $1,577 | Greece | |||||
| 263 | Trey Robinson | $1,577 | United States | |||||
| 264 | Terrence Plagenz | $1,577 | Canada | |||||
| 265 | Paul Schmidt | $1,577 | United States | |||||
| 266 | Alexander Lakhov | $1,577 | Russia | |||||
| 267 | David Stewart | $1,577 | United States | |||||
| 268 | Raymond Leone | $1,577 | United States | |||||
| 269 | Andrew Kelsall | $1,577 | United States | |||||
| 270 | Alexander Olson | $1,577 | United States | |||||
| 271 | Donald Hitt | $1,577 | United States | |||||
| 272 | Mark Davis | $1,577 | United States | |||||
| 273 | Jeff Williams | $1,577 | United States | |||||
| 274 | Nathaniel Garmo | $1,577 | United States | |||||
| 275 | Aaron Dolgin | $1,577 | United States | |||||
| 276 | Mosley Dominique | $1,577 | United States | |||||
| 277 | James Sileo | $1,577 | United States | |||||
| 278 | Michael Cooper | $1,577 | United States | |||||
| 279 | Breixo Gonzalez | $1,577 | Spain | |||||
| 280 | Pete Thomas | $1,502 | United States | |||||
| 281 | Taylor Black | $1,502 | United States | |||||
| 282 | Yuhei Sanada | $1,502 | Japan | |||||
| 283 | Ozgur Arda | $1,502 | Turks And Caicos | |||||
| 284 | Tuvya Felt | $1,502 | United States | |||||
| 285 | Artem Metalidi | $1,502 | Ukraine | |||||
| 286 | Karen Sarkisyan | $1,502 | Russia | |||||
| 287 | Evan Price | $1,502 | United States | |||||
| 288 | Christopher Smith | $1,502 | United States | |||||
| 289 | Eddy Sabat | $1,502 | United States | |||||
| 290 | Boris Kolev | $1,502 | Bulgaria | |||||
| 291 | Manuel Jaime | $1,502 | United States | |||||
| 292 | Glenn Grab | $1,502 | United States | |||||
| 293 | Arin Youssefian | $1,502 | United States | |||||
| 294 | Joseph Barnard | $1,502 | United States | |||||
| 295 | Mark Rumbaugh | $1,502 | United States | |||||
| 296 | Viktor Celikovsky | $1,502 | Czech Republic | |||||
| 297 | Thomas Jackson | $1,502 | United States | |||||
| 298 | John Monnette | $1,502 | United States | |||||
| 299 | Levent Aksoy | $1,502 | United States | |||||
| 300 | Tom Koral | $1,502 | United States | |||||
| 301 | Henry Fewster | $1,502 | United Kingdom | |||||
| 302 | Nicholas Lee | $1,502 | United States | |||||
| 303 | Michael Howarth | $1,502 | United States | |||||
Quelle: WSOP.com







